Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 29.3 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 27.3 °C | 16.7 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 31.2 °C | 18.2 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 33.8 °C | 18.2 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 31.7 °C | 18.9 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 32.1 °C | 18.6 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 28.1 °C | 15.7 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 31.6 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 29.2 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 30.6 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 27.6 °C | 17.1 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 25.2 °C | 17.4 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 30.5 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 29.3 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 27.9 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 29.8 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 27.3 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 24.7 °C | 17.3 °C | 0.4 mm |
Ven. 19 | 27.1 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 27.1 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 27.8 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 33.9 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 38.2 °C | 19.9 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 34.8 °C | 19.4 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 34.8 °C | 21.1 °C | 9 mm |
Ven. 26 | 20.3 °C | 18.9 °C | 11 mm |
Sam. 27 | 21.7 °C | 16 °C | 0.8 mm |
Dim. 28 | 23.4 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 27.3 °C | 10.3 °C | 1 mm |
Mar. 30 | 23.2 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 24.3 °C | 10.4 °C | 0 mm |
28.7 °C | 15.6 °C | 22.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 25 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 11 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 1 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |