Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 26.2 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 27.8 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 27.6 °C | 11.4 °C | 2.2 mm |
Jeu. 4 | 18.6 °C | 13.6 °C | 7 mm |
Ven. 5 | 14.6 °C | 10.3 °C | 3.8 mm |
Sam. 6 | 19.1 °C | 9.8 °C | 0.2 mm |
Dim. 7 | 17.4 °C | 9 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 21.6 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 19.2 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 18.7 °C | 12.4 °C | 2.2 mm |
Jeu. 11 | 21.7 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 25.6 °C | 12.4 °C | 7.2 mm |
Sam. 13 | 24.1 °C | 11.7 °C | 0.6 mm |
Dim. 14 | 20.7 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 22 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 22.5 °C | 13 °C | 1.6 mm |
Mer. 17 | 16.3 °C | 12.7 °C | 15.8 mm |
Jeu. 18 | 22.8 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 21.8 °C | 10.4 °C | 0.2 mm |
Sam. 20 | 24.1 °C | 11.6 °C | 0.2 mm |
Dim. 21 | 25.9 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 23.5 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 27.8 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 29.6 °C | 14 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 29.9 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 29.3 °C | 16.1 °C | 3.8 mm |
Sam. 27 | 27.6 °C | 17.3 °C | 0.8 mm |
Dim. 28 | 21.3 °C | 15.2 °C | 0.4 mm |
Lun. 29 | 23.5 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 23.7 °C | 12.4 °C | 0 mm |
23.2 °C | 12 °C | 46 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 10 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |