Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 22.6 °C | 18.6 °C | 0 mm | 11.6 h |
Lun. 2 | 21.1 °C | 16.3 °C | 0.4 mm | 0.7 h |
Mar. 3 | 27.4 °C | 17.8 °C | 0 mm | 11.2 h |
Mer. 4 | 21.9 °C | 17.3 °C | 0 mm | 11.6 h |
Jeu. 5 | 22.1 °C | 17.5 °C | 0 mm | 11.2 h |
Ven. 6 | 25.5 °C | 15.9 °C | 0 mm | 12 h |
Sam. 7 | 23.7 °C | 15.8 °C | 0 mm | 11.4 h |
Dim. 8 | 24 °C | 13.1 °C | 0 mm | 12.4 h |
Lun. 9 | 25.5 °C | 16 °C | 0 mm | 9.1 h |
Mar. 10 | 26.5 °C | 15.9 °C | 0 mm | 12.3 h |
Mer. 11 | 23.1 °C | 14.8 °C | 0 mm | 12.4 h |
Jeu. 12 | 24.1 °C | 14.6 °C | 0 mm | 9.8 h |
Ven. 13 | 24.8 °C | 15.8 °C | 0 mm | 11.4 h |
Sam. 14 | 22.5 °C | 18.2 °C | 0.2 mm | 0 h |
Dim. 15 | --- | 18.9 °C | 0 mm | 11.4 h |
Lun. 16 | 26.1 °C | 16.8 °C | 0 mm | 12.6 h |
Mar. 17 | 24.4 °C | 17.1 °C | 0 mm | |
Mer. 18 | 27.1 °C | 17.4 °C | 0 mm | 12.5 h |
Jeu. 19 | 26.5 °C | 17.2 °C | 0 mm | 12.6 h |
Ven. 20 | 26 °C | 18.4 °C | 0 mm | 12.1 h |
Sam. 21 | 28.7 °C | 21.4 °C | 0 mm | 12.8 h |
Dim. 22 | 23.9 °C | 19.2 °C | 0 mm | 11.5 h |
Lun. 23 | 24.6 °C | 18.3 °C | 0 mm | 12.9 h |
Mar. 24 | 25.5 °C | 20.1 °C | 0 mm | 12.7 h |
Mer. 25 | 27.7 °C | 18.3 °C | 0 mm | 9.8 h |
Jeu. 26 | --- | 19 °C | 0 mm | 12.8 h |
Ven. 27 | 30.2 °C | 20.5 °C | 0 mm | 12.8 h |
Sam. 28 | 32 °C | 20.3 °C | 0 mm | 12.9 h |
Dim. 29 | 32.2 °C | 20.8 °C | 0 mm | 12.9 h |
Lun. 30 | 32.3 °C | 21.1 °C | 0 mm | 12.6 h |
Mar. 31 | 30.2 °C | 21.6 °C | 0 mm | 12.9 h |
25.9 °C | 17.9 °C | 0.6 mm | 334.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 16 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 7 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |