Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | -2.9 °C | -4.7 °C | 1.5 mm |
Mer. 2 | -3.3 °C | -6.3 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | -5.4 °C | -10.6 °C | 0.4 mm |
Ven. 4 | -5.2 °C | -9.6 °C | 0 mm |
Sam. 5 | -4.8 °C | -8.7 °C | 4 mm |
Dim. 6 | 1.7 °C | -4.9 °C | 3.8 mm |
Lun. 7 | 1.3 °C | 0.7 °C | 9 mm |
Mar. 8 | 0.3 °C | 0.3 °C | 1.5 mm |
Mer. 9 | 1.2 °C | -1.2 °C | 2 mm |
Jeu. 10 | 2.6 °C | 0.8 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 3.6 °C | 0.6 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 1.1 °C | -3.7 °C | 0.4 mm |
Dim. 13 | 1.1 °C | 0.5 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 3.2 °C | 0 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 5.3 °C | -1.3 °C | 0.5 mm |
Mer. 16 | 2.6 °C | 0.8 °C | 3 mm |
Jeu. 17 | 2.5 °C | 1 °C | 7 mm |
Ven. 18 | 2.2 °C | -0.3 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 2.6 °C | 0.6 °C | 5.6 mm |
Dim. 20 | 1.1 °C | -2.5 °C | 2.8 mm |
Lun. 21 | 1.2 °C | -2.6 °C | 9 mm |
Mar. 22 | 2 °C | 0.1 °C | 3.5 mm |
Mer. 23 | -3 °C | -4 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 3.1 °C | -9.3 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 2.6 °C | -1.2 °C | 0.6 mm |
Sam. 26 | 3.4 °C | -0.2 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 3.3 °C | -10.3 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 5.7 °C | -8.1 °C | 0 mm |
1 °C | -3 °C | 54.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 19 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 7 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 2 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 6 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |