Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 17.9 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 16.8 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 17.5 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 18.6 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 18.4 °C | 10 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 16.3 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 17.9 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 16.8 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 16.4 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 15.9 °C | 9.1 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 15.9 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 16.6 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 14.7 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 15.5 °C | 7.8 °C | 1.2 mm |
Mar. 15 | 17.4 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 16.3 °C | 7 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 16.1 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 17.5 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 17 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Dim. 20 | 18 °C | 11 °C | 0 mm |
Lun. 21 | 19.9 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 20.9 °C | 12.1 °C | 0.2 mm |
Mer. 23 | 17.7 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 15.8 °C | 9.1 °C | 0.2 mm |
Ven. 25 | 16.5 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 14.6 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 13.8 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 15.8 °C | 7.7 °C | 0 mm |
16.9 °C | 8.8 °C | 1.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 1 |