Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 0.5 °C | -11.6 °C | 0 mm |
Dim. 2 | -0.8 °C | -10.4 °C | 0 mm |
Lun. 3 | 1.3 °C | -22.4 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 2.2 °C | -20.2 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 7.2 °C | -18.8 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 8 °C | -14.9 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 8.4 °C | -4 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 6.6 °C | -4.7 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 8.3 °C | -7 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 10.1 °C | -10.1 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 7.1 °C | -8.7 °C | 0 mm |
Mer. 12 | 8.8 °C | -8.2 °C | 0 mm |
Jeu. 13 | 2.3 °C | -5.7 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 5.6 °C | -8.3 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 7.2 °C | -11.7 °C | 0 mm |
Dim. 16 | 9.4 °C | -12.4 °C | 0 mm |
Lun. 17 | 7.9 °C | -10.8 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 8.3 °C | -4 °C | 0 mm |
Mer. 19 | 7.3 °C | -5.1 °C | 0 mm |
Jeu. 20 | 11.4 °C | -0.9 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 9.8 °C | 0.1 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 3 °C | -1.7 °C | 0 mm |
Dim. 23 | 3.7 °C | -11.1 °C | 0.2 mm |
Lun. 24 | 1.6 °C | -1.8 °C | 0.5 mm |
Mar. 25 | 2.6 °C | -5.4 °C | 3.9 mm |
Mer. 26 | 9.2 °C | 0.1 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 10.7 °C | 2 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 3.7 °C | 0.2 °C | 20 mm |
Sam. 29 | 1.7 °C | 0 °C | 4.5 mm |
Dim. 30 | 4.8 °C | -1 °C | 3 mm |
5.9 °C | -7.3 °C | 32.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 26 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 18 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 11 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 1 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |