Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 25.8 °C | 16.6 °C | 0 mm |
Dim. 2 | 21.3 °C | 15.5 °C | 0 mm |
Lun. 3 | 24.2 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 24.9 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 26.1 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 25.8 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 25.4 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 29.1 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 28.7 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 30.3 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 32.1 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Mer. 12 | 30.7 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Jeu. 13 | 24.1 °C | 17.6 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 25.8 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 27.9 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Dim. 16 | 26.3 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Lun. 17 | --- | 8.7 °C | --- |
26.8 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 12 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 3 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |