Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 1.3 °C | -1.9 °C | 0.8 mm |
Ven. 2 | 0.1 °C | -0.7 °C | 1 mm |
Sam. 3 | -1.5 °C | -7.6 °C | 1.5 mm |
Dim. 4 | 2.6 °C | -1.8 °C | 0 mm |
Lun. 5 | -1.1 °C | -4.7 °C | 0.5 mm |
Mar. 6 | -1.5 °C | -4.5 °C | 0 mm (*) |
Mer. 7 | -1.1 °C | -12.3 °C | 6.4 mm |
Jeu. 8 | -7.8 °C | -11.4 °C | 0.5 mm |
Ven. 9 | -6.6 °C | -15.5 °C | 1 mm |
Sam. 10 | -9.2 °C | -23.6 °C | 0 mm |
Dim. 11 | -3.3 °C | -12.8 °C | 1.3 mm |
Lun. 12 | -0.1 °C | -5.3 °C | 4 mm |
Mar. 13 | -3.6 °C | -3.6 °C | 3 mm |
Mer. 14 | -7.4 °C | -9.3 °C | 16 mm |
Jeu. 15 | -8.3 °C | -9.9 °C | 1 mm |
Ven. 16 | -5.4 °C | -9.3 °C | 0 mm |
Sam. 17 | -1.7 °C | -6.8 °C | 5 mm |
Dim. 18 | 0.3 °C | -2.3 °C | 1 mm |
Lun. 19 | -2.5 °C | -9.7 °C | 0 mm |
Mar. 20 | -4.7 °C | -20.2 °C | 0 mm |
Mer. 21 | -4.1 °C | -7.9 °C | 0.2 mm |
Jeu. 22 | -1.1 °C | -4.7 °C | 2 mm |
Ven. 23 | 2.9 °C | -2.1 °C | 0 mm |
Sam. 24 | 2 °C | 0 °C | 3.3 mm |
Dim. 25 | 1.3 °C | 0.1 °C | 2 mm |
Lun. 26 | 0.7 °C | -2.5 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 4.8 °C | -3.6 °C | 0 mm |
Mer. 28 | 5.1 °C | -5 °C | 0 mm |
Jeu. 29 | 4.4 °C | -1.9 °C | 6 mm |
-1.6 °C | -6.9 °C | 56.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 28 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 15 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 6 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 18 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |