Données mensuelles de avril 2024 pour Sedom ( Israel )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Lun. 1 34.5 °C 26.9 °C 0 mm
Mar. 2 35 °C 27.1 °C 0 mm
Mer. 3 34.8 °C 26.1 °C 0 mm
Jeu. 4 33.3 °C 24.1 °C 0 mm
Ven. 5 32.7 °C 23.3 °C 0 mm
Sam. 6 32.5 °C 22.9 °C 0 mm
Dim. 7 30.8 °C 20.6 °C 0 mm
Lun. 8 32.1 °C 23.2 °C 0 mm
Mar. 9 30.3 °C 22.6 °C 0 mm
Mer. 10 27.5 °C 21 °C 0 mm
Jeu. 11 29.7 °C 20 °C 0 mm
Ven. 12 30.1 °C 23.1 °C 0 mm
Sam. 13 30.2 °C 22.7 °C 0 mm
Dim. 14 31.1 °C 22.8 °C 0 mm
Lun. 15 30.8 °C 23.1 °C 0 mm
Mar. 16 33.5 °C 24.2 °C 0 mm
Mer. 17 37.1 °C 26.9 °C 0 mm
Jeu. 18 36.6 °C 27.5 °C 0 mm
Ven. 19 31.5 °C 24.5 °C 0 mm
Sam. 20 31.9 °C 23.5 °C 0 mm
Dim. 21 32.7 °C 24.2 °C 0 mm
Lun. 22 31 °C 22.3 °C 0 mm
Mar. 23 35.2 °C 24.1 °C 0 mm
Mer. 24 39.2 °C 24.9 °C 0 mm
Jeu. 2540.1 °C 28.1 °C 0 mm
Ven. 26 35.2 °C 27.8 °C 0 mm
Sam. 27 35.8 °C 26.3 °C 0 mm
Dim. 28 34 °C 26.4 °C 0 mm
Lun. 29 32.5 °C 26.6 °C 0 mm
Mar. 30 32.6 °C 26.2 °C 0 mm (*)
 33.1 °C 24.4 °C 0 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 30
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 28
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  8
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  30
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  0

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été