Données mensuelles de décembre 2019 pour Deauville (14) ( 146 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Dim. 1 5.5 °C 2.4 °C 0.6 mm
Lun. 2 8.8 °C 2.5 °C 0.4 mm
Mar. 3 8.4 °C -0.4 °C 0 mm
Mer. 4 6.1 °C -0.8 °C 0 mm
Jeu. 5 6.6 °C -1.6 °C 0.6 mm
Ven. 6 10.8 °C 2.7 °C 3 mm
Sam. 7 10.6 °C 6.7 °C 4.6 mm
Dim. 8 11.1 °C 7.5 °C 7.8 mm
Lun. 9 10.2 °C 6.3 °C 0.8 mm
Mar. 10 9.5 °C 1.3 °C 4.6 mm
Mer. 11 8.6 °C 3.7 °C 0.4 mm (*)
Jeu. 12 8.8 °C 2.4 °C 11 mm
Ven. 13 11.4 °C 5.9 °C 6.6 mm
Sam. 14 10.2 °C 6.4 °C 5.3 mm
Dim. 15 8.6 °C 5.6 °C 0 mm
Lun. 16 10.2 °C 6.5 °C 2.8 mm
Mar. 17 10.5 °C 7.2 °C 2.6 mm
Mer. 18 12.6 °C 4.2 °C 0 mm
Jeu. 1914.6 °C 9.7 °C 18.9 mm
Ven. 20 10.5 °C 7.8 °C 1.8 mm (*)
Dim. 22 8.9 °C --- 1.4 mm
Lun. 23 11.3 °C 7.2 °C 2.8 mm
Mar. 24 11.9 °C 6.9 °C 1.4 mm
Mer. 25 10.7 °C 3.8 °C 0 mm
Jeu. 26 11 °C 3.3 °C 21.2 mm
Ven. 27 9.2 °C 4.2 °C 0 mm
Sam. 28 7.6 °C 3.7 °C 0 mm
Dim. 29 6.8 °C 0.7 °C 0 mm
Lun. 30 12.5 °C 0.3 °C 0 mm
Mar. 31 9 °C 0.5 °C 0 mm
 9.8 °C 4 °C 98.6 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  3
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  15

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été