Données mensuelles de mars 2024 pour Córdoba Aeropuerto ( Spain ) ( 90 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 17.5 °C 1.4 °C 0 mm 10.9 h
Sam. 2 15.8 °C 2.1 °C 5.7 mm 5.9 h
Dim. 3 16.7 °C 4.7 °C 0 mm 10.2 h
Lun. 4 18.1 °C 6.4 °C 0 mm 7.9 h
Mar. 5 19.4 °C 2.5 °C 0 mm 11.1 h
Mer. 6 21.3 °C 2.1 °C 0 mm 10.2 h
Jeu. 7 16.2 °C 5.3 °C 11.6 mm 3.3 h
Ven. 8 15.1 °C 5.7 °C 20.7 mm 4.7 h
Sam. 9 11.8 °C 10.4 °C 10.6 mm 0.7 h
Dim. 10 16.8 °C 7.2 °C 0.9 mm 2.7 h
Lun. 11 19.1 °C 4.5 °C 0 mm 9.5 h
Mar. 12 22 °C 3.9 °C 0 mm 11.1 h
Mer. 13 23.5 °C 4.8 °C 0 mm 10.2 h
Jeu. 14 21 °C 7 °C 0 mm 9.7 h
Ven. 15 22.8 °C 6.1 °C 0 mm 11.2 h
Sam. 16 27.6 °C 8.9 °C 0 mm 10.6 h
Dim. 17 27.2 °C 10.3 °C 0 mm 10.9 h
Lun. 18 26 °C 10.1 °C 0 mm 10.7 h
Mar. 19 27.7 °C 12.1 °C 0 mm 10.8 h
Mer. 20 22.1 °C 11.4 °C 0.4 mm 9.3 h
Jeu. 21 25.2 °C 12.8 °C 0 mm 10 h
Ven. 22 27.5 °C 17.4 °C 0 mm 6.2 h
Sam. 2327.8 °C 18.6 °C 0 mm 3.9 h
Dim. 24 23 °C 12.9 °C 17.2 mm 0.2 h
Lun. 25 16.5 °C 13.7 °C 8.8 mm 0 h
Mar. 26 14.7 °C 8.1 °C 2.5 mm 6.5 h
Mer. 27 17.3 °C 9.8 °C 33.6 mm 1.6 h
Jeu. 28 17.9 °C 12.1 °C 20.9 mm 6.4 h
Ven. 29 14.6 °C 13.7 °C 21.1 mm 8 h
Sam. 30 14.8 °C 8 °C 39 mm 6.8 h
Dim. 31 12 °C 9.3 °C 19.7 mm 4.9 h
 20 °C 8.5 °C 212.7 mm 226.1 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 7
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  12

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été