|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 8 août 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 36.5 °C | 18 °C | 26 km/h | 0 mm | 13 h 43 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 25.7 °C | 43% | 12.2 °C | 28 | 25.7 | | 8 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 25.5 °C | 44% | 12.3 °C | 27.8 | 25.5 | | 8 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 24.6 °C | 46% | 12.2 °C | 26.9 | 24.6 | | 6 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 24.7 °C | 46% | 12.3 °C | 27 | 24.7 | | 5 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 24.7 °C | 45% | 12 °C | 26.9 | 24.7 | | 4 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 24.9 °C | 42% | 11.1 °C | 26.6 | 24.9 | | 4 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 25.1 °C | 42% | 11.3 °C | 26.9 | 25.1 | | 4 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 25.1 °C | 40% | 10.5 °C | 26.5 | 25.1 | | 3 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 25 °C | 40% | 10.5 °C | 26.4 | 25 | | 5 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 60 km | 25 °C | 40% | 10.5 °C | 26.4 | 25 | | 5 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 25.5 °C | 39% | 10.5 °C | 26.9 | 25.5 | | 5 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 25.4 °C | 40% | 10.8 °C | 27 | 25.4 | | 5 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 25.5 °C | 40% | 10.9 °C | 27.1 | 25.5 | | 4 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 25.5 °C | 41% | 11.3 °C | 27.3 | 25.5 | | 4 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 25.4 °C | 41% | 11.2 °C | 27.2 | 25.4 | | 3 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 25.9 °C | 41% | 11.6 °C | 27.9 | 25.9 | | 2 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 26.3 °C | 39% | 11.2 °C | 28.1 | 26.3 | | 3 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 27.1 °C | 38% | 11.6 °C | 29.1 | 27.1 | | 4 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 27.4 °C | 37% | 11.4 °C | 29.3 | 27.4 | | 4 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 44.2 km | 27.7 °C | 36% | 11.3 °C | 29.5 | 27.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 28.1 °C | 36% | 11.6 °C | 30.1 | 28.1 | | 6 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 28.2 °C | 35% | 11.3 °C | 30 | 28.2 | | 6 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 28.4 °C | 35% | 11.5 °C | 30.3 | 28.4 | | 5 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 29.2 °C | 34% | 11.7 °C | 31.2 | 29.2 | | 5 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 29.8 °C | 32% | 11.3 °C | 31.6 | 29.8 | | 6 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 30.1 °C | 32% | 11.6 °C | 32.1 | 30.1 | | 6 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 30.2 °C | 32% | 11.7 °C | 32.2 | 30.2 | | 6 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 30.7 °C | 30% | 11.1 °C | 32.4 | 30.7 | | 6 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 31.3 °C | 28% | 10.6 °C | 32.8 | 31.3 | | 5 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 60 km | 31.2 °C | 28% | 10.5 °C | 32.6 | 31.2 | | 4 km/h (16 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 31.1 °C | 28% | 10.4 °C | 32.5 | 31.1 | | 4 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 31.3 °C | 27% | 10.1 °C | 32.6 | 31.3 | | 5 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 31.4 °C | 27% | 10.1 °C | 32.7 | 31.4 | | 5 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 31.7 °C | 27% | 10.4 °C | 33.1 | 31.7 | | 5 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 32 °C | 27% | 10.7 °C | 33.5 | 32 | | 6 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 32.5 °C | 26% | 10.5 °C | 33.9 | 32.5 | | 7 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 32.9 °C | 25% | 10.3 °C | 34.2 | 32.9 | | 9 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 33.3 °C | 25% | 10.6 °C | 34.8 | 33.3 | | 11 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 33.5 °C | 24% | 10.2 °C | 34.8 | 33.5 | | 13 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 25.7 km | 33.7 °C | 23% | 9.7 °C | 34.8 | 33.7 | | 14 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 34.1 °C | 22% | 9.4 °C | 35 | 34.1 | | 13 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 34.3 °C | 21% | 8.8 °C | 35 | 34.3 | | 13 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 34.4 °C | 21% | 8.9 °C | 35.1 | 34.4 | | 13 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 34.6 °C | 21% | 9.1 °C | 35.4 | 34.6 | | 13 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 34.8 °C | 20% | 8.5 °C | 35.4 | 34.8 | | 13 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 34.9 °C | 20% | 8.6 °C | 35.5 | 34.9 | | 14 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 35.2 °C | 19% | 8.1 °C | 35.6 | 35.2 | | 14 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 35.5 °C | 19% | 8.3 °C | 36 | 35.5 | | 13 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 35.6 °C | 19% | 8.4 °C | 36.1 | 35.6 | | 13 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 60 km | 35.6 °C | 19% | 8.4 °C | 36.1 | 35.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 35.7 °C | 18% | 7.7 °C | 35.9 | 35.7 | | 10 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 35.8 °C | 18% | 7.8 °C | 36.1 | 35.8 | | 10 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 35.8 °C | 17% | 6.9 °C | 35.8 | 35.8 | | 16 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 35.9 °C | 17% | 7 °C | 35.9 | 35.9 | | 16 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 35.9 °C | 18% | 7.9 °C | 36.2 | 35.9 | | 13 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 35.9 °C | 17% | 7 °C | 35.9 | 35.9 | | 11 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 36.1 °C | 17% | 7.2 °C | 36.1 | 36.1 | | 11 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 36.1 °C | 17% | 7.2 °C | 36.1 | 36.1 | | 11 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 36.1 °C | 17% | 7.2 °C | 36.1 | 36.1 | | 14 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 19.7 km | 36.1 °C | 17% | 7.2 °C | 36.1 | 36.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 36.1 °C | 18% | 8 °C | 36.4 | 36.1 | | 13 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 36 °C | 19% | 8.7 °C | 36.6 | 36 | | 12 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 36 °C | 19% | 8.7 °C | 36.6 | 36 | | 12 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 36.2 °C | 19% | 8.9 °C | 36.9 | 36.2 | | 12 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 36.2 °C | 19% | 8.9 °C | 36.9 | 36.2 | | 9 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 36.1 °C | 19% | 8.8 °C | 36.8 | 36.1 | | 9 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 36 °C | 20% | 9.5 °C | 37 | 36 | | 9 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 36 °C | 19% | 8.7 °C | 36.6 | 36 | | 12 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 36.2 °C | 20% | 9.7 °C | 37.3 | 36.2 | | 14 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 17.5 km | 36.4 °C | 20% | 9.8 °C | 37.5 | 36.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 36.3 °C | 20% | 9.8 °C | 37.4 | 36.3 | | 6 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 35.9 °C | 20% | 9.4 °C | 36.8 | 35.9 | | 8 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 35.8 °C | 21% | 10.1 °C | 37.1 | 35.8 | | 9 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 35.9 °C | 21% | 10.2 °C | 37.2 | 35.9 | | 8 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 35.9 °C | 19% | 8.7 °C | 36.5 | 35.9 | | 11 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 35.9 °C | 18% | 7.9 °C | 36.2 | 35.9 | | 10 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 36.1 °C | 20% | 9.6 °C | 37.1 | 36.1 | | 8 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 36.1 °C | 21% | 10.3 °C | 37.4 | 36.1 | | 9 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 35.5 °C | 21% | 9.8 °C | 36.6 | 35.5 | | 6 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 60 km | 35.6 °C | 22% | 10.6 °C | 37.1 | 35.6 | | 6 km/h (21 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 35.7 °C | 22% | 10.7 °C | 37.2 | 35.7 | | 9 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 35.6 °C | 21% | 9.9 °C | 36.8 | 35.6 | | 6 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 35.7 °C | 21% | 10 °C | 36.9 | 35.7 | | 4 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 35.3 °C | 22% | 10.4 °C | 36.7 | 35.3 | | 7 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 35.3 °C | 21% | 9.7 °C | 36.4 | 35.3 | | 8 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 35.3 °C | 22% | 10.4 °C | 36.7 | 35.3 | | 6 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 35.3 °C | 22% | 10.4 °C | 36.7 | 35.3 | | 5 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 35.2 °C | 23% | 10.9 °C | 36.8 | 35.2 | | 6 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 35.1 °C | 23% | 10.9 °C | 36.7 | 35.1 | | 6 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 19.9 km | 34.9 °C | 23% | 10.7 °C | 36.4 | 34.9 | | 8 km/h (20 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 34.9 °C | 23% | 10.7 °C | 36.4 | 34.9 | | 10 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 35.3 °C | 23% | 11 °C | 37 | 35.3 | | 6 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 35.1 °C | 24% | 11.5 °C | 37 | 35.1 | | 6 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 34.5 °C | 25% | 11.6 °C | 36.5 | 34.5 | | 8 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 34.3 °C | 26% | 12 °C | 36.5 | 34.3 | | 10 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 34.6 °C | 26% | 12.3 °C | 36.9 | 34.6 | | 9 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 34.1 °C | 25% | 11.3 °C | 35.9 | 34.1 | | 8 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 34.2 °C | 26% | 12 °C | 36.4 | 34.2 | | 11 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 34.5 °C | 27% | 12.8 °C | 37.1 | 34.5 | | 11 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 60 km | 34.5 °C | 27% | 12.8 °C | 37.1 | 34.5 | | 9 km/h (20 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 34 °C | 27% | 12.4 °C | 36.4 | 34 | | 8 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 33.5 °C | 28% | 12.5 °C | 35.9 | 33.5 | | 9 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 33.6 °C | 28% | 12.6 °C | 36.1 | 33.6 | | 11 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 33.6 °C | 29% | 13.1 °C | 36.4 | 33.6 | | 11 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 33.2 °C | 30% | 13.3 °C | 36.1 | 33.2 | | 11 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 33.2 °C | 30% | 13.3 °C | 36.1 | 33.2 | | 9 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 33 °C | 30% | 13.1 °C | 35.8 | 33 | | 9 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 32.9 °C | 31% | 13.5 °C | 35.9 | 32.9 | | 8 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 32.5 °C | 31% | 13.2 °C | 35.3 | 32.5 | | 11 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 52.7 km | 32.6 °C | 32% | 13.8 °C | 35.8 | 32.6 | | 7 km/h (17 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 32.4 °C | 31% | 13.1 °C | 35.2 | 32.4 | | 7 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 32.6 °C | 33% | 14.2 °C | 36 | 32.6 | | 8 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 32.5 °C | 34% | 14.6 °C | 36.1 | 32.5 | | 7 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 32 °C | 34% | 14.2 °C | 35.4 | 32 | | 4 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 32.2 °C | 34% | 14.3 °C | 35.7 | 32.2 | | 4 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 32.1 °C | 35% | 14.7 °C | 35.8 | 32.1 | | 6 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 31.8 °C | 36% | 14.9 °C | 35.6 | 31.8 | | 7 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 31.3 °C | 37% | 14.9 °C | 35.1 | 31.3 | | 4 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 31.8 °C | 37% | 15.3 °C | 35.9 | 31.8 | | 5 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 19.7 km | 31.1 °C | 38% | 15.1 °C | 35 | 31.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 31 °C | 39% | 15.4 °C | 35.1 | 31 | | 4 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 30.5 °C | 39% | 15 °C | 34.4 | 30.5 | | 5 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 30 °C | 40% | 14.9 °C | 33.8 | 30 | | 5 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 30.3 °C | 40% | 15.2 °C | 34.3 | 30.3 | | 6 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 30 °C | 41% | 15.3 °C | 34.1 | 30 | | 7 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 29.5 °C | 42% | 15.2 °C | 33.5 | 29.5 | | 5 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 29 °C | 43% | 15.2 °C | 33 | 29 | | 5 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 28.8 °C | 43% | 15 °C | 32.7 | 28.8 | | 6 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 28.6 °C | 44% | 15.2 °C | 32.6 | 28.6 | | 5 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 28.4 °C | 45% | 15.3 °C | 32.5 | 28.4 | | 5 km/h (12 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 28.4 °C | 45% | 15.3 °C | 32.5 | 28.4 | | 4 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 27.7 °C | 46% | 15 °C | 31.6 | 27.7 | | 4 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 27.6 °C | 47% | 15.3 °C | 31.7 | 27.6 | | 5 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 27.7 °C | 46% | 15 °C | 31.6 | 27.7 | | 4 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 27.4 °C | 48% | 15.4 °C | 31.5 | 27.4 | | 5 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 26.6 °C | 49% | 15 °C | 30.5 | 26.6 | | 7 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 26.5 °C | 49% | 14.9 °C | 30.3 | 26.5 | | 7 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 26.5 °C | 50% | 15.2 °C | 30.5 | 26.5 | | 6 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 26.4 °C | 50% | 15.1 °C | 30.3 | 26.4 | | 6 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 19.8 km | 26 °C | 51% | 15.1 °C | 29.9 | 26 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 25.8 °C | 52% | 15.2 °C | 29.8 | 25.8 | | 7 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 25.6 °C | 52% | 15 °C | 29.5 | 25.6 | | 5 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 25.5 °C | 52% | 14.9 °C | 29.3 | 25.5 | | 5 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 24.9 °C | 54% | 15 °C | 28.8 | 24.9 | | 5 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 25 °C | 54% | 15 °C | 28.9 | 25 | | 5 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 24.5 °C | 55% | 14.9 °C | 28.3 | 24.5 | | 5 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 24.4 °C | 55% | 14.8 °C | 28.2 | 24.4 | | 6 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 24.2 °C | 57% | 15.1 °C | 28.1 | 24.2 | | 6 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 24.1 °C | 56% | 14.8 °C | 27.9 | 24.1 | | 6 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 42.6 km | 24 °C | 57% | 15 °C | 27.9 | 24 | | 6 km/h (12 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 23.6 °C | 59% | 15.1 °C | 27.5 | 23.6 | | 6 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 23.4 °C | 59% | 14.9 °C | 27.2 | 23.4 | | 6 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 23.2 °C | 60% | 15 °C | 27.1 | 23.2 | | 7 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 23 °C | 59% | 14.6 °C | 26.6 | 23 | | 8 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 22.7 °C | 59% | 14.3 °C | 26.2 | 22.7 | | 7 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 22.6 °C | 59% | 14.2 °C | 26 | 22.6 | | 5 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 22.3 °C | 58% | 13.6 °C | 25.3 | 22.3 | | 3 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 21.8 °C | 59% | 13.4 °C | 24.7 | 21.8 | | 4 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 21.3 °C | 59% | 13 °C | 24 | 21.3 | | 3 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 58.3 km | 21.4 °C | 59% | 13.1 °C | 24.2 | 21.4 | | 3 km/h (9 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 20.8 °C | 60% | 12.7 °C | 23.4 | 20.8 | | 3 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 20.4 °C | 61% | 12.6 °C | 22.9 | 20.4 | | 3 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 20.2 °C | 62% | 12.7 °C | 22.8 | 20.2 | | 4 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 19.9 °C | 62% | 12.4 °C | 22.3 | 19.9 | | 6 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 19.5 °C | 63% | 12.3 °C | 21.8 | 19.5 | | 7 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 19.2 °C | 65% | 12.5 °C | 21.6 | 19.2 | | 8 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 18.6 °C | 66% | 12.1 °C | 20.8 | 18.6 | | 7 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 18.5 °C | 66% | 12 °C | 20.7 | 18.5 | | 6 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 18.6 °C | 66% | 12.1 °C | 20.8 | 18.6 | | 5 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 60 km | 18.6 °C | 66% | 12.1 °C | 20.8 | 18.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 18.5 °C | 65% | 11.8 °C | 20.6 | 18.5 | | 5 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 18.5 °C | 65% | 11.8 °C | 20.6 | 18.5 | | 5 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 18.3 °C | 66% | 11.8 °C | 20.4 | 18.3 | | 4 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 18 °C | 66% | 11.5 °C | 19.9 | 18 | | 4 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 18.1 °C | 65% | 11.4 °C | 20 | 18.1 | | 4 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 18.3 °C | 66% | 11.8 °C | 20.4 | 18.3 | | 3 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 18.4 °C | 64% | 11.5 °C | 20.3 | 18.4 | | 4 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 18.7 °C | 63% | 11.5 °C | 20.6 | 18.7 | | 5 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 19 °C | 63% | 11.8 °C | 21.1 | 19 | | 6 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 60 km | 19.2 °C | 63% | 12 °C | 21.4 | 19.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 19.1 °C | 63% | 11.9 °C | 21.2 | 19.1 | | 9 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 19 °C | 63% | 11.8 °C | 21.1 | 19 | | 9 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 19.1 °C | 63% | 11.9 °C | 21.2 | 19.1 | | 9 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 19.2 °C | 63% | 12 °C | 21.4 | 19.2 | | 9 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 19.2 °C | 62% | 11.7 °C | 21.2 | 19.2 | | 9 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 19.3 °C | 62% | 11.8 °C | 21.4 | 19.3 | | 9 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 19.4 °C | 61% | 11.7 °C | 21.4 | 19.4 | | 6 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 19.6 °C | 61% | 11.9 °C | 21.7 | 19.6 | | 6 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 19.6 °C | 61% | 11.9 °C | 21.7 | 19.6 | | 9 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 60 km | 19.6 °C | 61% | 11.9 °C | 21.7 | 19.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 19.7 °C | 61% | 12 °C | 21.9 | 19.7 | | 9 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 19.6 °C | 61% | 11.9 °C | 21.7 | 19.6 | | 9 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 19.7 °C | 60% | 11.7 °C | 21.7 | 19.7 | | 9 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 20 °C | 59% | 11.7 °C | 22 | 20 | | 9 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 20 °C | 60% | 12 °C | 22.2 | 20 | | 9 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 19.7 °C | 61% | 12 °C | 21.9 | 19.7 | | 10 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 19.8 °C | 59% | 11.6 °C | 21.8 | 19.8 | | 10 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 20.2 °C | 58% | 11.7 °C | 22.2 | 20.2 | | 10 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 20.4 °C | 58% | 11.9 °C | 22.5 | 20.4 | | 10 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 60 km | 20.4 °C | 58% | 11.9 °C | 22.5 | 20.4 | | 11 km/h (14 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 20.3 °C | 58% | 11.8 °C | 22.4 | 20.3 | | 10 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 20.3 °C | 59% | 12 °C | 22.5 | 20.3 | | 10 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 19.9 °C | 59% | 11.6 °C | 21.9 | 19.9 | | 10 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 20.2 °C | 57% | 11.4 °C | 22.1 | 20.2 | | 9 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 20.5 °C | 56% | 11.4 °C | 22.4 | 20.5 | | 9 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 20.9 °C | 55% | 11.5 °C | 22.8 | 20.9 | | 9 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 20.9 °C | 55% | 11.5 °C | 22.8 | 20.9 | | 10 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 20.8 °C | 55% | 11.4 °C | 22.7 | 20.8 | | 11 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 21 °C | 55% | 11.6 °C | 23 | 21 | | 10 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 60 km | 21.2 °C | 55% | 11.8 °C | 23.3 | 21.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 21.2 °C | 55% | 11.8 °C | 23.3 | 21.2 | | 10 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 21.2 °C | 55% | 11.8 °C | 23.3 | 21.2 | | 10 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 21.1 °C | 55% | 11.7 °C | 23.1 | 21.1 | | 10 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 21.1 °C | 55% | 11.7 °C | 23.1 | 21.1 | | 10 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 21.3 °C | 55% | 11.9 °C | 23.4 | 21.3 | | 10 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 21.3 °C | 54% | 11.6 °C | 23.3 | 21.3 | | 10 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 21.3 °C | 54% | 11.6 °C | 23.3 | 21.3 | | 11 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 21.3 °C | 54% | 11.6 °C | 23.3 | 21.3 | | 11 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 21.2 °C | 54% | 11.5 °C | 23.1 | 21.2 | | 10 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 60 km | 21.5 °C | 52% | 11.2 °C | 23.3 | 21.5 | | 10 km/h (13 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 21.9 °C | 52% | 11.6 °C | 23.9 | 21.9 | | 10 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 22 °C | 52% | 11.7 °C | 24 | 22 | | 10 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 22 °C | 51% | 11.4 °C | 23.9 | 22 | | 10 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 22.1 °C | 50% | 11.2 °C | 23.9 | 22.1 | | 10 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 22.2 °C | 51% | 11.6 °C | 24.2 | 22.2 | | 10 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 22.1 °C | 51% | 11.5 °C | 24 | 22.1 | | 10 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 22.1 °C | 50% | 11.2 °C | 23.9 | 22.1 | | 10 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 22.4 °C | 50% | 11.5 °C | 24.3 | 22.4 | | 10 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 22.6 °C | 50% | 11.6 °C | 24.6 | 22.6 | | 9 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 60 km | 22.7 °C | 49% | 11.4 °C | 24.6 | 22.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 22.7 °C | 50% | 11.7 °C | 24.7 | 22.7 | | 10 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 22.7 °C | 50% | 11.7 °C | 24.7 | 22.7 | | 10 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 22.7 °C | 49% | 11.4 °C | 24.6 | 22.7 | | 9 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 23.1 °C | 48% | 11.5 °C | 25 | 23.1 | | 8 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 23.2 °C | 47% | 11.3 °C | 25 | 23.2 | | 6 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 23.7 °C | 46% | 11.4 °C | 25.6 | 23.7 | | 6 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 23.9 °C | 47% | 11.9 °C | 26 | 23.9 | | 6 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 23.3 °C | 47% | 11.4 °C | 25.2 | 23.3 | | 6 km/h | | |
0h06 | |   | | 23.5 °C | 46% | 11.2 °C | 25.3 | 23.5 | | 7 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 59.8 km | 23.9 °C | 47% | 11.9 °C | 26 | 23.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
