|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 30 mai 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24 °C | 12.8 °C | 35 km/h | 0 mm | 13 h 57 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 17 °C | 49% | 6.2 °C | 17 | 16.3 | | 16 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 17.1 °C | 48% | 6 °C | 17.1 | 16.4 | | 16 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 17.2 °C | 48% | 6.1 °C | 17.2 | 16.6 | | 15 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 17.2 °C | 48% | 6.1 °C | 17.2 | 16.6 | | 15 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 17.4 °C | 48% | 6.3 °C | 17.4 | 16.9 | | 15 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 17.5 °C | 47% | 6.1 °C | 17.5 | 17.1 | | 14 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 17.7 °C | 47% | 6.2 °C | 17.7 | 17.3 | | 14 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 17.7 °C | 47% | 6.2 °C | 17.7 | 17.3 | | 14 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 17.8 °C | 47% | 6.3 °C | 17.8 | 17.4 | | 14 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 60 km | 17.9 °C | 47% | 6.4 °C | 17.9 | 17.5 | | 14 km/h (20 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 18 °C | 46% | 6.2 °C | 18 | 17.7 | | 14 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 18.1 °C | 46% | 6.3 °C | 18.1 | 17.9 | | 13 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 18.2 °C | 46% | 6.4 °C | 18.2 | 18 | | 13 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 18.3 °C | 46% | 6.5 °C | 18.3 | 18.1 | | 13 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 18.3 °C | 46% | 6.5 °C | 18.3 | 18 | | 14 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 18.3 °C | 45% | 6.2 °C | 18.3 | 18 | | 14 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 18.4 °C | 45% | 6.2 °C | 18.4 | 18.2 | | 14 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 18.4 °C | 45% | 6.2 °C | 18.4 | 18.1 | | 15 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 18.5 °C | 45% | 6.3 °C | 18.5 | 18.1 | | 16 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 60 km | 18.6 °C | 45% | 6.4 °C | 18.6 | 18.2 | | 17 km/h (25 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 18.7 °C | 44% | 6.2 °C | 18.7 | 18.3 | | 17 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 18.8 °C | 44% | 6.3 °C | 18.8 | 18.5 | | 16 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 18.8 °C | 44% | 6.3 °C | 18.8 | 18.6 | | 15 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 18.8 °C | 44% | 6.3 °C | 18.8 | 18.6 | | 15 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 19 °C | 44% | 6.5 °C | 19 | 18.8 | | 16 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 19.2 °C | 43% | 6.3 °C | 19.2 | 18.9 | | 17 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 19.5 °C | 42% | 6.2 °C | 19.5 | 19.3 | | 17 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 19.8 °C | 42% | 6.5 °C | 19.8 | 19.6 | | 18 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 20.2 °C | 40% | 6.2 °C | 20.2 | 20.1 | | 18 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 43.8 km | 20.4 °C | 40% | 6.3 °C | 20.4 | 20.4 | | 18 km/h (35 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 20.7 °C | 39% | 6.2 °C | 20.7 | 20.6 | | 21 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 20.9 °C | 39% | 6.4 °C | 20.9 | 20.9 | | 21 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 21 °C | 38% | 6.1 °C | 21 | 21 | | 22 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 21.2 °C | 37% | 5.9 °C | 21.2 | 21.2 | | 22 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 21.4 °C | 36% | 5.7 °C | 21.4 | 21.4 | | 21 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 21.6 °C | 36% | 5.9 °C | 21.6 | 21.6 | | 22 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 21.7 °C | 36% | 6 °C | 21.7 | 21.7 | | 19 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 21.8 °C | 35% | 5.6 °C | 21.8 | 21.8 | | 21 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 22 °C | 35% | 5.8 °C | 22 | 22 | | 23 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 52.2 km | 22.1 °C | 34% | 5.5 °C | 22.1 | 22.1 | | 23 km/h (35 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 22.3 °C | 35% | 6.1 °C | 22.3 | 22.3 | | 21 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 22.3 °C | 34% | 5.7 °C | 22.3 | 22.3 | | 21 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 22.3 °C | 33% | 5.2 °C | 22.3 | 22.3 | | 19 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 22.5 °C | 33% | 5.4 °C | 22.5 | 22.5 | | 20 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 22.5 °C | 33% | 5.4 °C | 22.5 | 22.5 | | 20 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 22.8 °C | 34% | 6.1 °C | 22.8 | 22.8 | | 20 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 22.9 °C | 33% | 5.8 °C | 22.9 | 22.9 | | 20 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 22.9 °C | 34% | 6.2 °C | 22.9 | 22.9 | | 21 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 23 °C | 35% | 6.7 °C | 23 | 23 | | 19 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 51.4 km | 23.1 °C | 33% | 5.9 °C | 23.1 | 23.1 | | 20 km/h (34 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 23 °C | 32% | 5.4 °C | 23 | 23 | | 21 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 23 °C | 33% | 5.9 °C | 23 | 23 | | 22 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 23.2 °C | 32% | 5.6 °C | 23.2 | 23.2 | | 20 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 23.3 °C | 33% | 6.1 °C | 23.3 | 23.3 | | 20 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 23.1 °C | 34% | 6.4 °C | 23.1 | 23.1 | | 19 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 23.3 °C | 33% | 6.1 °C | 23.3 | 23.3 | | 18 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 23.4 °C | 33% | 6.2 °C | 23.4 | 23.4 | | 17 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 23.3 °C | 33% | 6.1 °C | 23.3 | 23.3 | | 18 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 23.4 °C | 33% | 6.2 °C | 23.4 | 23.4 | | 19 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 49.7 km | 23.3 °C | 33% | 6.1 °C | 23.3 | 23.3 | | 15 km/h (33 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 23.3 °C | 33% | 6.1 °C | 23.3 | 23.3 | | 18 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 23.4 °C | 32% | 5.8 °C | 23.4 | 23.4 | | 20 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 23.4 °C | 33% | 6.2 °C | 23.4 | 23.4 | | 19 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 23.5 °C | 32% | 5.8 °C | 23.5 | 23.5 | | 19 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 23.4 °C | 32% | 5.8 °C | 23.4 | 23.4 | | 18 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 23.8 °C | 30% | 5.2 °C | 23.8 | 23.8 | | 18 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 23.7 °C | 30% | 5.1 °C | 23.7 | 23.7 | | 20 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 23.4 °C | 34% | 6.6 °C | 23.4 | 23.4 | | 17 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 23.7 °C | 33% | 6.5 °C | 23.7 | 23.7 | | 18 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 49.5 km | 23.8 °C | 34% | 7 °C | 23.8 | 23.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 23.6 °C | 34% | 6.8 °C | 23.6 | 23.6 | | 14 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 23.5 °C | 33% | 6.3 °C | 23.5 | 23.5 | | 17 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 23.6 °C | 30% | 5 °C | 23.6 | 23.6 | | 18 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 23.6 °C | 33% | 6.4 °C | 23.6 | 23.6 | | 18 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 23.9 °C | 35% | 7.5 °C | 24 | 23.9 | | 14 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 23.6 °C | 34% | 6.8 °C | 23.6 | 23.6 | | 15 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 23.6 °C | 33% | 6.4 °C | 23.6 | 23.6 | | 16 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 23.7 °C | 29% | 4.6 °C | 23.7 | 23.7 | | 16 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 23.7 °C | 31% | 5.6 °C | 23.7 | 23.7 | | 13 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 53.4 km | 23.5 °C | 33% | 6.3 °C | 23.5 | 23.5 | | 15 km/h (32 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 23.5 °C | 33% | 6.3 °C | 23.5 | 23.5 | | 19 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 23.4 °C | 32% | 5.8 °C | 23.4 | 23.4 | | 14 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 23.4 °C | 32% | 5.8 °C | 23.4 | 23.4 | | 14 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 23.8 °C | 32% | 6.1 °C | 23.8 | 23.8 | | 18 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 23.6 °C | 32% | 5.9 °C | 23.6 | 23.6 | | 17 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 23.5 °C | 31% | 5.4 °C | 23.5 | 23.5 | | 15 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 23.3 °C | 31% | 5.2 °C | 23.3 | 23.3 | | 17 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 23.2 °C | 29% | 4.2 °C | 23.2 | 23.2 | | 17 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 23.3 °C | 30% | 4.7 °C | 23.3 | 23.3 | | 17 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 54.7 km | 23 °C | 31% | 5 °C | 23 | 23 | | 13 km/h (35 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 23.1 °C | 30% | 4.6 °C | 23.1 | 23.1 | | 17 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 23.3 °C | 32% | 5.7 °C | 23.3 | 23.3 | | 20 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 22.8 °C | 33% | 5.7 °C | 22.8 | 22.8 | | 16 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 23.1 °C | 32% | 5.5 °C | 23.1 | 23.1 | | 17 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 22.7 °C | 32% | 5.1 °C | 22.7 | 22.7 | | 17 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 22.7 °C | 32% | 5.1 °C | 22.7 | 22.7 | | 17 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 22.6 °C | 34% | 5.9 °C | 22.6 | 22.6 | | 19 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 22.9 °C | 35% | 6.6 °C | 22.9 | 22.9 | | 17 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 22.5 °C | 32% | 5 °C | 22.5 | 22.5 | | 16 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 55.2 km | 22.4 °C | 35% | 6.2 °C | 22.4 | 22.4 | | 17 km/h (35 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 22.3 °C | 33% | 5.2 °C | 22.3 | 22.3 | | 18 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 22.3 °C | 34% | 5.7 °C | 22.3 | 22.3 | | 17 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 22.2 °C | 35% | 6 °C | 22.2 | 22.2 | | 15 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 22.4 °C | 34% | 5.8 °C | 22.4 | 22.4 | | 19 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 22.1 °C | 35% | 5.9 °C | 22.1 | 22.1 | | 19 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 22.4 °C | 33% | 5.3 °C | 22.4 | 22.4 | | 18 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 22 °C | 34% | 5.4 °C | 22 | 22 | | 18 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 22 °C | 33% | 5 °C | 22 | 22 | | 19 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 22.3 °C | 34% | 5.7 °C | 22.3 | 22.3 | | 18 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 50.3 km | 22.2 °C | 37% | 6.8 °C | 22.2 | 22.2 | | 14 km/h (31 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 22 °C | 34% | 5.4 °C | 22 | 22 | | 13 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 22.1 °C | 34% | 5.5 °C | 22.1 | 22.1 | | 14 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 21.9 °C | 34% | 5.3 °C | 21.9 | 21.9 | | 15 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 21.6 °C | 36% | 5.9 °C | 21.6 | 21.6 | | 12 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 21.7 °C | 33% | 4.7 °C | 21.7 | 21.7 | | 10 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 21.8 °C | 35% | 5.6 °C | 21.8 | 21.8 | | 14 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 21.5 °C | 35% | 5.4 °C | 21.5 | 21.5 | | 15 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 21.5 °C | 35% | 5.4 °C | 21.5 | 21.5 | | 15 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 21.4 °C | 35% | 5.3 °C | 21.4 | 21.4 | | 15 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 47 km | 21.5 °C | 36% | 5.8 °C | 21.5 | 21.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 21.2 °C | 40% | 7.1 °C | 21.2 | 21.2 | | 18 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 21.4 °C | 37% | 6.1 °C | 21.4 | 21.4 | | 15 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 21.3 °C | 38% | 6.4 °C | 21.3 | 21.3 | | 17 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 21.1 °C | 38% | 6.2 °C | 21.1 | 21.1 | | 19 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 20.9 °C | 38% | 6 °C | 20.9 | 20.9 | | 19 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 21.1 °C | 37% | 5.8 °C | 21.1 | 21.1 | | 19 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 20.7 °C | 38% | 5.9 °C | 20.7 | 20.7 | | 16 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 20.4 °C | 40% | 6.3 °C | 20.4 | 20.4 | | 12 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 20.5 °C | 38% | 5.7 °C | 20.5 | 20.5 | | 9 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 27.5 km | 20.4 °C | 46% | 8.4 °C | 20.9 | 20.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 20.2 °C | 47% | 8.5 °C | 20.8 | 20.2 | | 8 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 20 °C | 48% | 8.6 °C | 20.6 | 20 | | 8 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 20.1 °C | 47% | 8.4 °C | 20.6 | 20.1 | | 8 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 19.9 °C | 48% | 8.6 °C | 20.5 | 19.9 | | 8 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 20 °C | 48% | 8.6 °C | 20.6 | 20 | | 9 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 19.6 °C | 50% | 8.9 °C | 20.3 | 19.6 | | 8 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 19.5 °C | 49% | 8.5 °C | 20.1 | 19.5 | | 7 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 19.2 °C | 49% | 8.2 °C | 19.6 | 19.2 | | 7 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 19.2 °C | 50% | 8.5 °C | 19.8 | 19.2 | | 7 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 35.8 km | 19 °C | 50% | 8.3 °C | 19.5 | 19 | | 6 km/h (14 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 18.7 °C | 49% | 7.8 °C | 19 | 18.7 | | 7 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 18.7 °C | 49% | 7.8 °C | 19 | 18.7 | | 8 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 18.6 °C | 53% | 8.8 °C | 19.3 | 18.6 | | 7 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 18.1 °C | 50% | 7.5 °C | 18.2 | 18.1 | | 7 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 17.8 °C | 50% | 7.2 °C | 17.8 | 17.8 | | 7 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 17.6 °C | 50% | 7 °C | 17.6 | 17.6 | | 6 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 17.5 °C | 51% | 7.2 °C | 17.5 | 17.5 | | 8 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 17.2 °C | 51% | 7 °C | 17.2 | 17.2 | | 9 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 17 °C | 53% | 7.3 °C | 17.1 | 16.8 | | 10 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 59.9 km | 16.6 °C | 53% | 7 °C | 16.6 | 16.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 16.4 °C | 53% | 6.8 °C | 16.4 | 16 | | 11 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 16.2 °C | 53% | 6.6 °C | 16.2 | 15.8 | | 11 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 16.1 °C | 53% | 6.5 °C | 16.1 | 15.8 | | 10 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 15.9 °C | 54% | 6.6 °C | 15.9 | 15.5 | | 10 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 15.8 °C | 53% | 6.2 °C | 15.8 | 15.3 | | 11 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 15.7 °C | 54% | 6.4 °C | 15.7 | 15.1 | | 12 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 15.5 °C | 55% | 6.5 °C | 15.5 | 14.8 | | 12 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 15.4 °C | 54% | 6.1 °C | 15.4 | 14.9 | | 10 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 15.3 °C | 55% | 6.3 °C | 15.3 | 14.8 | | 10 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 57.3 km | 15.1 °C | 55% | 6.1 °C | 15.1 | 14.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 14.8 °C | 57% | 6.4 °C | 14.8 | 14.1 | | 11 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 14.4 °C | 57% | 6 °C | 14.4 | 13.8 | | 10 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 14.1 °C | 58% | 6 °C | 14.1 | 13.3 | | 11 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 14 °C | 58% | 5.9 °C | 14 | 13 | | 12 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 13.9 °C | 58% | 5.8 °C | 13.9 | 12.9 | | 12 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 13.8 °C | 58% | 5.7 °C | 13.8 | 12.9 | | 11 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 13.7 °C | 57% | 5.3 °C | 13.7 | 12.8 | | 11 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 13.8 °C | 57% | 5.4 °C | 13.8 | 13 | | 10 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 13.6 °C | 57% | 5.2 °C | 13.6 | 12.8 | | 10 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 44.5 km | 13.4 °C | 57% | 5 °C | 13.4 | 12.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 13.2 °C | 58% | 5.1 °C | 13.2 | 12.2 | | 11 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 13.1 °C | 58% | 5 °C | 13.1 | 11.9 | | 12 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 12.9 °C | 58% | 4.8 °C | 12.9 | 11.7 | | 12 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 12.8 °C | 58% | 4.7 °C | 12.8 | 11.7 | | 11 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 12.8 °C | 58% | 4.7 °C | 12.8 | 11.7 | | 11 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 12.9 °C | 58% | 4.8 °C | 12.9 | 11.8 | | 11 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 12.9 °C | 57% | 4.6 °C | 12.9 | 12 | | 10 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 13 °C | 57% | 4.7 °C | 13 | 12.2 | | 9 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 13.2 °C | 56% | 4.6 °C | 13.2 | 12.5 | | 9 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 60 km | 13.3 °C | 56% | 4.7 °C | 13.3 | 12.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 13.5 °C | 55% | 4.6 °C | 13.5 | 12.6 | | 11 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 13.5 °C | 55% | 4.6 °C | 13.5 | 12.4 | | 12 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 13.6 °C | 55% | 4.7 °C | 13.6 | 12.4 | | 13 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 13.5 °C | 55% | 4.6 °C | 13.5 | 12.3 | | 13 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 13.5 °C | 55% | 4.6 °C | 13.5 | 12.2 | | 14 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 13.5 °C | 55% | 4.6 °C | 13.5 | 12.2 | | 14 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 13.5 °C | 55% | 4.6 °C | 13.5 | 12.2 | | 14 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 13.5 °C | 55% | 4.6 °C | 13.5 | 12.3 | | 13 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 13.4 °C | 55% | 4.5 °C | 13.4 | 12.2 | | 13 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 60 km | 13.4 °C | 55% | 4.5 °C | 13.4 | 12.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 13.3 °C | 56% | 4.7 °C | 13.3 | 12 | | 14 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 13.3 °C | 56% | 4.7 °C | 13.3 | 12.1 | | 13 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 13.4 °C | 56% | 4.8 °C | 13.4 | 12.2 | | 13 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 13.4 °C | 56% | 4.8 °C | 13.4 | 12.2 | | 13 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 13.4 °C | 56% | 4.8 °C | 13.4 | 12.2 | | 13 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 13.5 °C | 56% | 4.9 °C | 13.5 | 12.2 | | 14 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 13.5 °C | 55% | 4.6 °C | 13.5 | 12.1 | | 15 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 13.7 °C | 55% | 4.8 °C | 13.7 | 12.4 | | 14 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 13.7 °C | 55% | 4.8 °C | 13.7 | 12.7 | | 12 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 60 km | 13.6 °C | 55% | 4.7 °C | 13.6 | 12.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 13.7 °C | 55% | 4.8 °C | 13.7 | 12.8 | | 11 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 13.7 °C | 54% | 4.6 °C | 13.7 | 12.8 | | 11 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 13.9 °C | 54% | 4.7 °C | 13.9 | 13.2 | | 10 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 13.9 °C | 54% | 4.7 °C | 13.9 | 13.2 | | 10 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 14.2 °C | 53% | 4.7 °C | 14.2 | 13.5 | | 10 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 14.3 °C | 52% | 4.6 °C | 14.3 | 13.3 | | 13 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 14.4 °C | 52% | 4.7 °C | 14.4 | 13.3 | | 14 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 14.4 °C | 52% | 4.7 °C | 14.4 | 13.2 | | 15 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 14.3 °C | 52% | 4.6 °C | 14.3 | 13 | | 16 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 60 km | 14.4 °C | 52% | 4.7 °C | 14.4 | 13.2 | | 15 km/h (25 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 14.3 °C | 52% | 4.6 °C | 14.3 | 13.1 | | 15 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 14.4 °C | 52% | 4.7 °C | 14.4 | 13.2 | | 15 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 14.4 °C | 52% | 4.7 °C | 14.4 | 13.2 | | 15 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 14.5 °C | 52% | 4.8 °C | 14.5 | 13.4 | | 14 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 14.6 °C | 52% | 4.8 °C | 14.6 | 13.4 | | 15 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 14.7 °C | 51% | 4.7 °C | 14.7 | 13.6 | | 15 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 14.9 °C | 51% | 4.8 °C | 14.9 | 13.8 | | 15 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 15 °C | 50% | 4.7 °C | 15 | 14 | | 14 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 15 °C | 50% | 4.7 °C | 15 | 14 | | 14 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 60 km | 15.1 °C | 50% | 4.7 °C | 15.1 | 14.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 15.1 °C | 50% | 4.7 °C | 15.1 | 14.1 | | 15 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 15.1 °C | 50% | 4.7 °C | 15.1 | 14.1 | | 15 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 15.3 °C | 49% | 4.6 °C | 15.3 | 14.3 | | 15 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 15.5 °C | 49% | 4.8 °C | 15.5 | 14.6 | | 14 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 15.5 °C | 48% | 4.5 °C | 15.5 | 14.5 | | 15 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 15.6 °C | 48% | 4.6 °C | 15.6 | 14.8 | | 14 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 15.6 °C | 48% | 4.6 °C | 15.6 | 14.8 | | 14 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 15.7 °C | 47% | 4.4 °C | 15.7 | 14.8 | | 15 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 15.9 °C | 47% | 4.6 °C | 15.9 | 14.9 | | 17 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 60 km | 16 °C | 46% | 4.4 °C | 16 | 14.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 16.1 °C | 46% | 4.5 °C | 16.1 | 15.3 | | 15 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 16 °C | 46% | 4.4 °C | 16 | 15.2 | | 15 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 16.1 °C | 46% | 4.5 °C | 16.1 | 15.2 | | 16 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 16.3 °C | 45% | 4.3 °C | 16.3 | 15.4 | | 17 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 16.3 °C | 45% | 4.3 °C | 16.3 | 15.3 | | 18 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 16.3 °C | 45% | 4.3 °C | 16.3 | 15.2 | | 19 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 16.5 °C | 44% | 4.2 °C | 16.5 | 15.5 | | 18 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 16.5 °C | 44% | 4.2 °C | 16.5 | 15.6 | | 17 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 16.5 °C | 43% | 3.9 °C | 16.5 | 15.7 | | 16 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 60 km | 16.6 °C | 43% | 4 °C | 16.6 | 15.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
