|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 13 décembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.6 °C | 5.1 °C | 16 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 5.2 °C | 98% | 4.9 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 5.3 °C | 98% | 5 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 5.3 °C | 98% | 5 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 5.3 °C | 98% | 5 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 5.3 °C | 98% | 5 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 5.3 °C | 98% | 5 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 5.6 °C | 98% | 5.3 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 5.8 °C | 98% | 5.5 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 5.9 °C | 98% | 5.6 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 5.9 °C | 99% | 5.7 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 6 °C | 98% | 5.7 °C | 6 | 6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 6.1 °C | 97% | 5.6 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 6.2 °C | 97% | 5.8 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 6.4 °C | 97% | 6 °C | 6.4 | 6.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 6.5 °C | 98% | 6.2 °C | 6.5 | 6.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 6.6 °C | 97% | 6.1 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 6.6 °C | 97% | 6.2 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 6.7 °C | 97% | 6.2 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 6.7 °C | 97% | 6.2 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 6.7 °C | 97% | 6.2 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 6.7 °C | 97% | 6.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 6.7 °C | 97% | 6.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 6.7 °C | 97% | 6.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 6.8 °C | 97% | 6.3 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 6.8 °C | 97% | 6.3 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 6.9 °C | 96% | 6.3 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 6.9 °C | 96% | 6.3 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 6.9 °C | 96% | 6.3 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 6.9 °C | 96% | 6.3 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 6.9 °C | 97% | 6.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 7 °C | 96% | 6.4 °C | 7 | 7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 7.1 °C | 95% | 6.4 °C | 7.1 | 7.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 7.2 °C | 95% | 6.4 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 7.2 °C | 95% | 6.5 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 7.3 °C | 95% | 6.5 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 7.5 °C | 95% | 6.8 °C | 7.5 | 7.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 7.4 °C | 95% | 6.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 7.3 °C | 95% | 6.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 7.3 °C | 95% | 6.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 7.3 °C | 95% | 6.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 7.2 °C | 95% | 6.5 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 7.2 °C | 95% | 6.4 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 7.1 °C | 95% | 6.3 °C | 7.1 | 7.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 7 °C | 96% | 6.4 °C | 7 | 7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 6.9 °C | 96% | 6.3 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 6.8 °C | 96% | 6.2 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 6.7 °C | 96% | 6.1 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 6.6 °C | 96% | 6 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 6.6 °C | 96% | 6 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 6.4 °C | 97% | 5.9 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 6.3 °C | 96% | 5.7 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 6.3 °C | 96% | 5.7 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 6.2 °C | 96% | 5.6 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 5.9 °C | 97% | 5.5 °C | 5.9 | 5.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 5.7 °C | 96% | 5.1 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h (15 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 5.6 °C | 97% | 5.2 °C | 5.6 | 4.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 5.5 °C | 97% | 5.1 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 5.5 °C | 96% | 4.9 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 5.5 °C | 97% | 5.1 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h (13 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 5.5 °C | 97% | 5.1 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 5.4 °C | 97% | 5 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 5.3 °C | 97% | 4.9 °C | 5.3 | 4.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 5.4 °C | 98% | 5.1 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 5.4 °C | 98% | 5.1 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (15 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 5.3 °C | 98% | 5 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 5.2 °C | 98% | 4.9 °C | 5.2 | 5.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 5.2 °C | 98% | 4.9 °C | 5.2 | 5.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 5.2 °C | 98% | 4.9 °C | 5.2 | 5.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 5.3 °C | 98% | 5 °C | 5.3 | 4.4 | | 5 km/h (16 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 5.4 °C | 97% | 5 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h (16 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 5.6 °C | 97% | 5.2 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 5.7 °C | 97% | 5.3 °C | 5.7 | 4.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 5.9 °C | 98% | 5.6 °C | 5.9 | 5.9 | | 3 km/h (13 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 6 °C | 97% | 5.6 °C | 6 | 6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 6.3 °C | 98% | 6 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 6.3 °C | 97% | 5.9 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 6.4 °C | 97% | 5.9 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 6.5 °C | 97% | 6.1 °C | 6.5 | 6.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 6.6 °C | 97% | 6.2 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.7 °C | 96% | 6.1 °C | 6.7 | 6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 6.9 °C | 96% | 6.3 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 7.1 °C | 96% | 6.5 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 7.2 °C | 95% | 6.5 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (15 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 7.3 °C | 96% | 6.7 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 7.5 °C | 96% | 6.9 °C | 7.5 | 7.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 7.6 °C | 96% | 7 °C | 7.6 | 7.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 7.6 °C | 96% | 7 °C | 7.6 | 7.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 7.9 °C | 97% | 7.4 °C | 8 | 7.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 7.9 °C | 97% | 7.5 °C | 8 | 7.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8 °C | 97% | 7.6 °C | 8.2 | 8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 8.1 °C | 97% | 7.6 °C | 8.3 | 8.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 8.1 °C | 97% | 7.6 °C | 8.3 | 8.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 8.1 °C | 97% | 7.6 °C | 8.3 | 8.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 8.1 °C | 97% | 7.7 °C | 8.3 | 8.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 8.1 °C | 97% | 7.7 °C | 8.3 | 8.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 8.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 8.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 8.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 8.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 8.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 8.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 8.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 8.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 8.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 8.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 8.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 8.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | 8.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | 8.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | 8.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | 8.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | 8.3 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 8.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 8.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 8.4 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 8.4 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 8.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 8.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 8.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 8.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 8.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 8.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 8.5 °C | 98% | 8.2 °C | 8.9 | 8.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 8.4 | | 2 km/h | 1028 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 8.5 °C | 98% | 8.2 °C | 8.9 | 8.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0257 secondes
|
|
|