|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 13 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 1.2 °C | -7.1 °C | 26 km/h | 0 mm | 7 h 30 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -2.1 °C | 56% | -9.7 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -2 °C | 56% | -9.6 °C | -2 | -2 | | 0 km/h (11 km/h) | 1034.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -1.8 °C | 55% | -9.7 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h (11 km/h) | 1034 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -1.7 °C | 55% | -9.6 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h (11 km/h) | 1033.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -1.6 °C | 55% | -9.5 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h (11 km/h) | 1033.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -1.6 °C | 55% | -9.5 °C | -1.6 | -1.6 | | 2 km/h (16 km/h) | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -1.6 °C | 56% | -9.2 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h (11 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -1.6 °C | 56% | -9.2 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -1.4 °C | 56% | -9.1 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -1.4 °C | 56% | -9.1 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1033.9 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -1.5 °C | 57% | -8.9 °C | -1.5 | -1.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -1.7 °C | 58% | -8.9 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1033.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -1.8 °C | 59% | -8.8 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -2.1 °C | 60% | -8.8 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h | 1033.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -2.2 °C | 61% | -8.7 °C | -2.2 | -2.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -2.3 °C | 60% | -9 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -2.2 °C | 59% | -9.1 °C | -2.2 | -2.2 | | 0 km/h | 1034 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -2.1 °C | 59% | -9.1 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h | 1034.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -1.9 °C | 58% | -9.1 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1034.3 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -1.8 °C | 57% | -9.2 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1034.2 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -1.6 °C | 57% | -9 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1034.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -1.4 °C | 56% | -9.1 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h | 1034.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -1.3 °C | 54% | -9.4 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h | 1034.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -1.2 °C | 54% | -9.3 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -1.1 °C | 54% | -9.2 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -1 °C | 53% | -9.4 °C | -1 | -1 | | 0 km/h | 1033.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -0.8 °C | 53% | -9.2 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1033.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -0.8 °C | 52% | -9.4 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1033.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -0.7 °C | 51% | -9.6 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -0.5 °C | 51% | -9.4 °C | -0.5 | -0.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1033.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -0.4 °C | 50% | -9.6 °C | -0.4 | -0.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -0.1 °C | 49% | -9.6 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 0 °C | 48% | -9.7 °C | 0 | 0 | | 0 km/h (5 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 0.1 °C | 46% | -10.2 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 0.2 °C | 46% | -10.1 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h (10 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 0.3 °C | 45% | -10.3 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h (10 km/h) | 1032.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 0.4 °C | 45% | -10.2 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 0.4 °C | 44% | -10.5 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h (10 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 0.5 °C | 43% | -10.7 °C | 0.5 | 0.5 | | 1 km/h (16 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 0.6 °C | 43% | -10.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 1 km/h (16 km/h) | 1032.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 0.6 °C | 44% | -10.3 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 0.7 °C | 44% | -10.2 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 0.7 °C | 43% | -10.5 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1032.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 0.7 °C | 43% | -10.5 °C | 0.7 | 0.7 | | 1 km/h (11 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 0.7 °C | 42% | -10.8 °C | 0.7 | 0.7 | | 1 km/h (15 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 0.7 °C | 43% | -10.5 °C | 0.7 | 0.7 | | 1 km/h (11 km/h) | 1032.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 0.8 °C | 43% | -10.4 °C | 0.8 | 0.8 | | 2 km/h (13 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 1 °C | 41% | -10.8 °C | 1 | 1 | | 0 km/h (13 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 1 °C | 41% | -10.8 °C | 1 | 1 | | 2 km/h (16 km/h) | 1032.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 1.1 °C | 40% | -11 °C | 1.1 | 1.1 | | 1 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 1.1 °C | 41% | -10.7 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (21 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 1 °C | 40% | -11.1 °C | 1 | 1 | | 2 km/h (15 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 1.1 °C | 40% | -11 °C | 1.1 | 1.1 | | 1 km/h (15 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 1.1 °C | 40% | -11 °C | 1.1 | 1.1 | | 1 km/h (19 km/h) | 1032.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 1.1 °C | 41% | -10.7 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (26 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 1.1 °C | 40% | -11 °C | 1.1 | 1.1 | | 1 km/h (18 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 1 °C | 41% | -10.8 °C | 1 | 1 | | 0 km/h (18 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 0.7 °C | 43% | -10.5 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h (15 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 0.4 °C | 41% | -11.3 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (23 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 0.3 °C | 42% | -11.1 °C | 0.3 | 0.3 | | 2 km/h (23 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 0.2 °C | 42% | -11.2 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h (16 km/h) | 1032.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 0.1 °C | 45% | -10.4 °C | 0.1 | 0.1 | | 2 km/h (16 km/h) | 1032.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 0 °C | 44% | -10.8 °C | 0 | 0 | | 2 km/h (16 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | -0.2 °C | 46% | -10.4 °C | -0.2 | -0.2 | | 2 km/h (18 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | -0.4 °C | 45% | -10.9 °C | -0.4 | -0.4 | | 2 km/h (18 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | -0.7 °C | 45% | -11.2 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h (19 km/h) | 1033.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | -0.9 °C | 46% | -11.1 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h (19 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | -1.1 °C | 48% | -10.7 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h (19 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | -1.3 °C | 47% | -11.2 °C | -1.3 | -1.3 | | 2 km/h (21 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | -1.3 °C | 51% | -10.2 °C | -1.3 | -1.3 | | 2 km/h (16 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | -1.6 °C | 48% | -11.2 °C | -1.6 | -1.6 | | 2 km/h (21 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | -1.7 °C | 50% | -10.8 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (21 km/h) | 1033.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -1.9 °C | 51% | -10.7 °C | -1.9 | -1.9 | | 2 km/h (16 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -2.1 °C | 52% | -10.7 °C | -2.1 | -2.1 | | 2 km/h (18 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -2.3 °C | 53% | -10.6 °C | -2.3 | -2.9 | | 3 km/h (18 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -2.6 °C | 54% | -10.6 °C | -2.6 | -3.3 | | 3 km/h (19 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -2.7 °C | 54% | -10.7 °C | -2.7 | -4.6 | | 5 km/h (19 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -2.7 °C | 55% | -10.5 °C | -2.7 | -2.7 | | 1 km/h (18 km/h) | 1033.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -2.9 °C | 57% | -10.2 °C | -2.9 | -3.6 | | 3 km/h (24 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -3.1 °C | 58% | -10.2 °C | -3.1 | -3.8 | | 3 km/h (21 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -3.3 °C | 59% | -10.2 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (21 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -3.5 °C | 61% | -9.9 °C | -3.5 | -3.5 | | 1 km/h (10 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -3.8 °C | 62% | -10 °C | -3.8 | -3.8 | | 2 km/h (15 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -4.1 °C | 63% | -10.1 °C | -4.1 | -4.9 | | 3 km/h (23 km/h) | 1032.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -4.2 °C | 64% | -10 °C | -4.2 | -5.7 | | 4 km/h (23 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -4.4 °C | 64% | -10.2 °C | -4.4 | -5.2 | | 3 km/h (19 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -4.6 °C | 65% | -10.2 °C | -4.6 | -5.4 | | 3 km/h (18 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -4.8 °C | 66% | -10.2 °C | -4.8 | -4.8 | | 2 km/h (18 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -5.3 °C | 68% | -10.3 °C | -5.3 | -6.2 | | 3 km/h (18 km/h) | 1032.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -5.6 °C | 69% | -10.4 °C | -5.6 | -5.6 | | 2 km/h (18 km/h) | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -5.8 °C | 71% | -10.2 °C | -5.8 | -5.8 | | 1 km/h (11 km/h) | 1032.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -6.1 °C | 73% | -10.2 °C | -6.1 | -6.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -6.3 °C | 74% | -10.2 °C | -6.3 | -6.3 | | 0 km/h (13 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -6.5 °C | 75% | -10.2 °C | -6.5 | -6.5 | | 0 km/h (13 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -6.7 °C | 75% | -10.4 °C | -6.7 | -6.7 | | 0 km/h | 1032 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -6.7 °C | 76% | -10.2 °C | -6.7 | -6.7 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -6.7 °C | 76% | -10.2 °C | -6.7 | -6.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -6.8 °C | 76% | -10.3 °C | -6.8 | -6.8 | | 0 km/h | 1031.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -6.8 °C | 76% | -10.3 °C | -6.8 | -6.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -6.8 °C | 77% | -10.2 °C | -6.8 | -6.8 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -6.9 °C | 78% | -10.1 °C | -6.9 | -6.9 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -7.1 °C | 78% | -10.3 °C | -7.1 | -7.1 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -6.9 °C | 77% | -10.3 °C | -6.9 | -6.9 | | 0 km/h | 1032 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -6.6 °C | 77% | -10 °C | -6.6 | -6.6 | | 0 km/h | 1031.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -6.4 °C | 76% | -9.9 °C | -6.4 | -6.4 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -6.3 °C | 75% | -10 °C | -6.3 | -6.3 | | 0 km/h | 1032 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -6.2 °C | 75% | -9.9 °C | -6.2 | -6.2 | | 0 km/h | 1031.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -6.2 °C | 75% | -9.9 °C | -6.2 | -6.2 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -6.1 °C | 75% | -9.8 °C | -6.1 | -6.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -6.1 °C | 75% | -9.8 °C | -6.1 | -6.1 | | 0 km/h | 1031.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -6 °C | 75% | -9.7 °C | -6 | -6 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -5.8 °C | 75% | -9.5 °C | -5.8 | -5.8 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -5.8 °C | 74% | -9.7 °C | -5.8 | -5.8 | | 0 km/h | 1031.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -5.8 °C | 74% | -9.7 °C | -5.8 | -5.8 | | 0 km/h | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -5.7 °C | 74% | -9.6 °C | -5.7 | -5.7 | | 0 km/h | 1031.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -5.7 °C | 74% | -9.6 °C | -5.7 | -5.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -5.8 °C | 74% | -9.7 °C | -5.8 | -5.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -5.9 °C | 75% | -9.6 °C | -5.9 | -5.9 | | 0 km/h | 1031 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -5.9 °C | 75% | -9.6 °C | -5.9 | -5.9 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -5.7 °C | 74% | -9.6 °C | -5.7 | -5.7 | | 0 km/h | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -5.6 °C | 73% | -9.7 °C | -5.6 | -5.6 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -5.4 °C | 73% | -9.5 °C | -5.4 | -5.4 | | 0 km/h | 1031.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -5.4 °C | 73% | -9.5 °C | -5.4 | -5.4 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -5.4 °C | 73% | -9.5 °C | -5.4 | -5.4 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -5.2 °C | 73% | -9.3 °C | -5.2 | -5.2 | | 0 km/h | 1030.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -5.1 °C | 72% | -9.4 °C | -5.1 | -5.1 | | 0 km/h | 1030.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -4.9 °C | 71% | -9.4 °C | -4.9 | -4.9 | | 0 km/h | 1030.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -4.9 °C | 71% | -9.4 °C | -4.9 | -4.9 | | 0 km/h | 1030.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -4.8 °C | 71% | -9.3 °C | -4.8 | -4.8 | | 0 km/h | 1030.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -4.8 °C | 71% | -9.3 °C | -4.8 | -4.8 | | 0 km/h | 1030.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -4.7 °C | 71% | -9.2 °C | -4.7 | -4.7 | | 0 km/h | 1030.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -4.7 °C | 71% | -9.2 °C | -4.7 | -4.7 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -4.6 °C | 71% | -9.1 °C | -4.6 | -4.6 | | 0 km/h | 1030.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -4.4 °C | 70% | -9.1 °C | -4.4 | -4.4 | | 0 km/h | 1031 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -4.3 °C | 70% | -9 °C | -4.3 | -4.3 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -4.2 °C | 70% | -8.9 °C | -4.2 | -4.2 | | 0 km/h | 1031 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -4.1 °C | 70% | -8.8 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h | 1030.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -4.1 °C | 70% | -8.8 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -4 °C | 70% | -8.7 °C | -4 | -4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -3.9 °C | 70% | -8.6 °C | -3.9 | -3.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -3.8 °C | 70% | -8.5 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h (8 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -3.8 °C | 70% | -8.5 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h (8 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -3.8 °C | 70% | -8.5 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -3.6 °C | 71% | -8.1 °C | -3.6 | -3.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0303 secondes
|
|
|