|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 15 août 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 36.6 °C | 18.9 °C | 48 km/h | 0 mm | 10 h 4 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 26.3 °C | 59% | 17.6 °C | 31.9 | 26.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 26.4 °C | 61% | 18.3 °C | 32.5 | 26.4 | | 19 km/h (35 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 26.5 °C | 60% | 18.1 °C | 32.5 | 26.5 | | 22 km/h (42 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 26.6 °C | 64% | 19.2 °C | 33.4 | 26.6 | | 23 km/h (40 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 26.7 °C | 64% | 19.3 °C | 33.6 | 26.7 | | 20 km/h (48 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 26.9 °C | 64% | 19.5 °C | 33.9 | 26.9 | | 16 km/h (48 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 27.3 °C | 63% | 19.6 °C | 34.4 | 27.3 | | 13 km/h (35 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 27.6 °C | 61% | 19.4 °C | 34.6 | 27.6 | | 20 km/h (45 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 27.8 °C | 59% | 19.1 °C | 34.5 | 27.8 | | 10 km/h (26 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 27.6 °C | 60% | 19.1 °C | 34.3 | 27.6 | | 7 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 27.6 °C | 61% | 19.4 °C | 34.6 | 27.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 27.6 °C | 62% | 19.7 °C | 34.8 | 27.6 | | 11 km/h (27 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 27.7 °C | 63% | 20 °C | 35.1 | 27.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 27.7 °C | 64% | 20.2 °C | 35.3 | 27.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 27.8 °C | 64% | 20.4 °C | 35.6 | 27.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 28 °C | 64% | 20.6 °C | 35.9 | 28 | | 9 km/h (19 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 28.2 °C | 64% | 20.8 °C | 36.3 | 28.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 28.4 °C | 64% | 20.9 °C | 36.6 | 28.4 | | 9 km/h (23 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 28.6 °C | 64% | 21.1 °C | 37 | 28.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 28.7 °C | 64% | 21.2 °C | 37.2 | 28.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 29 °C | 63% | 21.2 °C | 37.5 | 29 | | 11 km/h (26 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 29.4 °C | 62% | 21.3 °C | 38 | 29.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 29.7 °C | 62% | 21.7 °C | 38.6 | 29.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 30.1 °C | 61% | 21.8 °C | 39.1 | 30.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 30.8 °C | 59% | 21.9 °C | 39.9 | 30.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 31.1 °C | 58% | 21.8 °C | 40.1 | 31.1 | | 14 km/h (34 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 31.2 °C | 58% | 21.9 °C | 40.3 | 31.2 | | 6 km/h (23 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 31.4 °C | 57% | 21.8 °C | 40.4 | 31.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 31.9 °C | 57% | 22.3 °C | 41.4 | 31.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 32.7 °C | 55% | 22.4 °C | 42.3 | 32.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 33 °C | 55% | 22.8 °C | 42.9 | 33 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 33.5 °C | 55% | 23.2 °C | 43.8 | 33.5 | | 14 km/h (27 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 33.6 °C | 54% | 23 °C | 43.7 | 33.6 | | 12 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 33.8 °C | 54% | 23.2 °C | 44.1 | 33.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 34.4 °C | 54% | 23.8 °C | 45.3 | 34.4 | | 13 km/h (29 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 34.4 °C | 55% | 24 °C | 45.5 | 34.4 | | 17 km/h (31 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 34.2 °C | 55% | 23.9 °C | 45.2 | 34.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 34.6 °C | 54% | 23.9 °C | 45.6 | 34.6 | | 19 km/h (35 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 35 °C | 53% | 24 °C | 46.1 | 35 | | 18 km/h (29 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 35.5 °C | 52% | 24.1 °C | 46.7 | 35.5 | | 17 km/h (27 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 36.2 °C | 51% | 24.4 °C | 47.7 | 36.2 | | 14 km/h (29 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 36.6 °C | 48% | 23.8 °C | 47.5 | 36.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 36.4 °C | 49% | 24 °C | 47.5 | 36.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 36.4 °C | 48% | 23.6 °C | 47.1 | 36.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 36.2 °C | 49% | 23.8 °C | 47.1 | 36.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 36.2 °C | 49% | 23.8 °C | 47.1 | 36.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 36.2 °C | 50% | 24.1 °C | 47.4 | 36.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 36.4 °C | 49% | 24 °C | 47.5 | 36.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 35.9 °C | 50% | 23.8 °C | 46.8 | 35.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 35.9 °C | 50% | 23.8 °C | 46.8 | 35.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 35.8 °C | 50% | 23.8 °C | 46.7 | 35.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 35.9 °C | 51% | 24.2 °C | 47.2 | 35.9 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 35.1 °C | 52% | 23.8 °C | 46 | 35.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 35.4 °C | 51% | 23.8 °C | 46.3 | 35.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 35.4 °C | 51% | 23.8 °C | 46.3 | 35.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 35.4 °C | 51% | 23.7 °C | 46.2 | 35.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 35.2 °C | 52% | 23.8 °C | 46.1 | 35.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 35.2 °C | 52% | 23.9 °C | 46.2 | 35.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 35.1 °C | 53% | 24 °C | 46.2 | 35.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 34.7 °C | 54% | 24 °C | 45.8 | 34.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 34.5 °C | 55% | 24.1 °C | 45.7 | 34.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 34.3 °C | 55% | 23.9 °C | 45.3 | 34.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 34.3 °C | 56% | 24.2 °C | 45.6 | 34.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 33.9 °C | 58% | 24.5 °C | 45.5 | 33.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 33.6 °C | 60% | 24.7 °C | 45.5 | 33.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 32.7 °C | 63% | 24.7 °C | 44.6 | 32.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 32.3 °C | 61% | 23.8 °C | 43.2 | 32.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 32.8 °C | 59% | 23.8 °C | 43.7 | 32.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 33.2 °C | 59% | 24.1 °C | 44.4 | 33.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 33.4 °C | 60% | 24.6 °C | 45.1 | 33.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 32.8 °C | 61% | 24.3 °C | 44.2 | 32.8 | | 13 km/h (26 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 32.7 °C | 62% | 24.5 °C | 44.3 | 32.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 32.2 °C | 63% | 24.2 °C | 43.5 | 32.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 32.4 °C | 61% | 24 °C | 43.5 | 32.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 31.7 °C | 65% | 24.3 °C | 43.1 | 31.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 31 °C | 66% | 23.9 °C | 42 | 31 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 30.5 °C | 67% | 23.7 °C | 41.3 | 30.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 29.7 °C | 67% | 22.9 °C | 39.7 | 29.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 28.9 °C | 69% | 22.7 °C | 38.7 | 28.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 28.2 °C | 68% | 21.8 °C | 37.2 | 28.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 27.7 °C | 70% | 21.7 °C | 36.6 | 27.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 26.9 °C | 71% | 21.2 °C | 35.4 | 26.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 26.5 °C | 71% | 20.8 °C | 34.6 | 26.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 26.1 °C | 71% | 20.4 °C | 33.9 | 26.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 25.5 °C | 73% | 20.3 °C | 33.2 | 25.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 24.9 °C | 73% | 19.8 °C | 32.2 | 24.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 24.4 °C | 74% | 19.5 °C | 31.4 | 24.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 24 °C | 74% | 19.1 °C | 30.7 | 24 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 23.6 °C | 77% | 19.3 °C | 30.5 | 23.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 22.7 °C | 79% | 18.9 °C | 29.3 | 22.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 22.1 °C | 81% | 18.7 °C | 28.5 | 22.1 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 21.8 °C | 82% | 18.6 °C | 28.1 | 21.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 21.6 °C | 83% | 18.5 °C | 27.9 | 21.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 21.1 °C | 86% | 18.6 °C | 27.4 | 21.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 20.4 °C | 87% | 18.2 °C | 26.4 | 20.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 19.9 °C | 91% | 18.3 °C | 26 | 19.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 19.4 °C | 90% | 17.8 °C | 25.1 | 19.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 19.1 °C | 90% | 17.4 °C | 24.6 | 19.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 19.1 °C | 90% | 17.4 °C | 24.6 | 19.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 19 °C | 90% | 17.3 °C | 24.4 | 19 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 18.9 °C | 89% | 17.1 °C | 24.2 | 18.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 18.9 °C | 90% | 17.3 °C | 24.3 | 18.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 18.9 °C | 89% | 17 °C | 24.1 | 18.9 | | 0 km/h | 1015.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 18.9 °C | 89% | 17 °C | 24.1 | 18.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 19 °C | 89% | 17.1 °C | 24.3 | 19 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 19.1 °C | 89% | 17.2 °C | 24.4 | 19.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 19.1 °C | 88% | 17.1 °C | 24.4 | 19.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 19.3 °C | 88% | 17.2 °C | 24.6 | 19.3 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 19.4 °C | 88% | 17.3 °C | 24.8 | 19.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 19.4 °C | 88% | 17.3 °C | 24.8 | 19.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 19.6 °C | 88% | 17.5 °C | 25.1 | 19.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 19.8 °C | 88% | 17.7 °C | 25.5 | 19.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 19.9 °C | 87% | 17.7 °C | 25.6 | 19.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 20.1 °C | 87% | 17.8 °C | 25.8 | 20.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 20.2 °C | 86% | 17.7 °C | 25.9 | 20.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 20.3 °C | 84% | 17.5 °C | 25.8 | 20.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 20.6 °C | 83% | 17.6 °C | 26.2 | 20.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 20.8 °C | 82% | 17.6 °C | 26.4 | 20.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 20.7 °C | 83% | 17.7 °C | 26.4 | 20.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 20.6 °C | 84% | 17.8 °C | 26.3 | 20.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 20.6 °C | 86% | 18.2 °C | 26.6 | 20.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 20.7 °C | 86% | 18.2 °C | 26.7 | 20.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 20.6 °C | 85% | 18 °C | 26.5 | 20.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 20.6 °C | 85% | 18 °C | 26.5 | 20.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 20.8 °C | 85% | 18.2 °C | 26.8 | 20.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 21 °C | 83% | 18 °C | 26.9 | 21 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 21.1 °C | 84% | 18.2 °C | 27.1 | 21.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 21.1 °C | 83% | 18.1 °C | 27.1 | 21.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 21.2 °C | 82% | 18 °C | 27.1 | 21.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 21.4 °C | 81% | 18 °C | 27.3 | 21.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 21.3 °C | 82% | 18.1 °C | 27.3 | 21.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 21.2 °C | 81% | 17.8 °C | 26.9 | 21.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 21.4 °C | 80% | 17.8 °C | 27.1 | 21.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 21.8 °C | 79% | 18 °C | 27.7 | 21.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 22 °C | 78% | 18 °C | 27.9 | 22 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 22.2 °C | 78% | 18.2 °C | 28.2 | 22.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 22.2 °C | 78% | 18.1 °C | 28.2 | 22.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 22.2 °C | 78% | 18.1 °C | 28.2 | 22.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 22.1 °C | 78% | 18.1 °C | 28.1 | 22.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 22.2 °C | 78% | 18.1 °C | 28.2 | 22.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 22.2 °C | 78% | 18.1 °C | 28.2 | 22.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 22.2 °C | 78% | 18.1 °C | 28.2 | 22.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 22.2 °C | 77% | 18 °C | 28.1 | 22.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 22.4 °C | 76% | 18 °C | 28.3 | 22.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0243 secondes
|
|
|