|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 5 août 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19.7 °C | 12.3 °C | 0 km/h | 8.2 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 0 km/h | 1008.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 0 km/h | 1008.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 0 km/h | 1008.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 0 km/h | 1008.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 0 km/h | 1008.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 16.5 °C | | | | 16.5 | | 0 km/h | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 16.5 °C | | | | 16.5 | | 0 km/h | 1008.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 16.4 °C | | | | 16.4 | | 0 km/h | 1008.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 16.4 °C | | | | 16.4 | | 0 km/h | 1008.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 16.4 °C | | | | 16.4 | | 0 km/h | 1008.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 16.4 °C | | | | 16.4 | | 0 km/h | 1008.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 16.5 °C | | | | 16.5 | | 0 km/h | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 16.4 °C | | | | 16.4 | | 0 km/h | 1008.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 0 km/h | 1008.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 0 km/h | 1008.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 0 km/h | 1008.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 0 km/h | 1008.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 17 °C | | | | 17 | | 0 km/h | 1008 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 1.4 mm/h |
20h50 |   | 17.1 °C | | | | 17.1 | | 0 km/h | 1008.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 0 km/h | 1008.2 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 0 km/h | 1008 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 0 km/h | 1008 hPa | 0.2 mm | -- |
20h10 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 0 km/h | 1007.9 hPa | 0.2 mm | -- |
20h00 |   | 17.5 °C | | | | 17.5 | | 0 km/h | 1008.1 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1.8 mm/h |
19h50 |   | 17.6 °C | | | | 17.6 | | 0 km/h | 1008.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 17.3 °C | | | | 17.3 | | 0 km/h | 1007.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 17.3 °C | | | | 17.3 | | 0 km/h | 1007.9 hPa | 0.2 mm | -- |
19h20 |   | 17 °C | | | | 17 | | 0 km/h | 1007.9 hPa | 0.2 mm | -- |
19h10 |   | 17.1 °C | | | | 17.1 | | 0 km/h | 1008 hPa | 0.2 mm | -- |
19h00 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 0 km/h | 1008.1 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h | 2.4 mm/h |
18h50 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 0 km/h | 1008.1 hPa | 0.4 mm | -- |
18h40 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 0 km/h | 1008.1 hPa | 0.2 mm | -- |
18h30 |   | 18.8 °C | | | | 18.8 | | 0 km/h | 1007.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 19.1 °C | | | | 19.1 | | 0 km/h | 1007.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 18.9 °C | | | | 18.9 | | 0 km/h | 1007.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 19.2 °C | | | | 19.2 | | 0 km/h | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 19.3 °C | | | | 19.3 | | 0 km/h | 1008.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 19.3 °C | | | | 19.3 | | 0 km/h | 1008.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 19.3 °C | | | | 19.3 | | 0 km/h | 1008.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 19.3 °C | | | | 19.3 | | 0 km/h | 1008.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 19.3 °C | | | | 19.3 | | 0 km/h | 1008.5 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 19.3 °C | | | | 19.3 | | 0 km/h | 1008.7 hPa | aucune aucune/1h | 1 mm/h |
16h50 |   | 19.1 °C | | | | 19.1 | | 0 km/h | 1008.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 19.2 °C | | | | 19.2 | | 0 km/h | 1008.9 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 18.9 °C | | | | 18.9 | | 0 km/h | 1009 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 18.3 °C | | | | 18.3 | | 0 km/h | 1009.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 18.4 °C | | | | 18.4 | | 0 km/h | 1009.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 18.2 °C | | | | 18.2 | | 0 km/h | 1009.6 hPa | 0.2 mm 1.8 mm/1h | 3.2 mm/h |
15h50 |   | 17.9 °C | | | | 17.9 | | 0 km/h | 1009.5 hPa | 0.2 mm | -- |
15h40 |   | 17.8 °C | | | | 17.8 | | 0 km/h | 1009.6 hPa | 0.2 mm | -- |
15h30 |   | 17.7 °C | | | | 17.7 | | 0 km/h | 1009.6 hPa | 0.2 mm | -- |
15h20 |   | 17.6 °C | | | | 17.6 | | 0 km/h | 1009.7 hPa | 0.4 mm | -- |
15h10 |   | 18 °C | | | | 18 | | 0 km/h | 1009.7 hPa | 0.6 mm | -- |
15h00 |   | 17.9 °C | | | | 17.9 | | 0 km/h | 1009.8 hPa | 0.2 mm 1.2 mm/1h | 2.4 mm/h |
14h50 |   | 17.8 °C | | | | 17.8 | | 0 km/h | 1010 hPa | 0.2 mm | -- |
14h40 |   | 17.7 °C | | | | 17.7 | | 0 km/h | 1010 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 17.6 °C | | | | 17.6 | | 0 km/h | 1010.1 hPa | 0.2 mm | -- |
14h20 |   | 17.3 °C | | | | 17.3 | | 0 km/h | 1010.4 hPa | 0.2 mm | -- |
14h10 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 0 km/h | 1010.5 hPa | 0.4 mm | -- |
14h00 |   | 17.6 °C | | | | 17.6 | | 0 km/h | 1010.5 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0.8 mm/h |
13h50 |   | 17.3 °C | | | | 17.3 | | 0 km/h | 1010.8 hPa | 0.2 mm | -- |
13h40 |   | 17.3 °C | | | | 17.3 | | 0 km/h | 1011 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 0 km/h | 1011.1 hPa | 0.2 mm | -- |
13h20 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 0 km/h | 1011.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 17.7 °C | | | | 17.7 | | 0 km/h | 1011.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 18.1 °C | | | | 18.1 | | 0 km/h | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 18.2 °C | | | | 18.2 | | 0 km/h | 1011.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 18.3 °C | | | | 18.3 | | 0 km/h | 1011.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 18.4 °C | | | | 18.4 | | 0 km/h | 1011.5 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 18.7 °C | | | | 18.7 | | 0 km/h | 1011.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 18.5 °C | | | | 18.5 | | 0 km/h | 1011.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 18.2 °C | | | | 18.2 | | 0 km/h | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 18.3 °C | | | | 18.3 | | 0 km/h | 1011.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 18.3 °C | | | | 18.3 | | 0 km/h | 1011.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 18.1 °C | | | | 18.1 | | 0 km/h | 1011.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 17.9 °C | | | | 17.9 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 0 km/h | 1012 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 17.1 °C | | | | 17.1 | | 0 km/h | 1012 hPa | aucune 2.4 mm/1h | 6.4 mm/h |
10h50 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | 0.4 mm | -- |
10h30 |   | 16.5 °C | | | | 16.5 | | 0 km/h | 1012.3 hPa | 0.4 mm | -- |
10h20 |   | 16.4 °C | | | | 16.4 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | 0.8 mm | -- |
10h10 |   | 16.3 °C | | | | 16.3 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | 0.8 mm | -- |
10h00 |   | 16.4 °C | | | | 16.4 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | 0.4 mm 0.4 mm/1h | 5.6 mm/h |
9h50 |   | 16.4 °C | | | | 16.4 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 16.2 °C | | | | 16.2 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 16.1 °C | | | | 16.1 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 16 °C | | | | 16 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 15.6 °C | | | | 15.6 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 15.4 °C | | | | 15.4 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1012.7 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 15 °C | | | | 15 | | 0 km/h | 1012.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 14.8 °C | | | | 14.8 | | 0 km/h | 1012.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 14.6 °C | | | | 14.6 | | 0 km/h | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 14 °C | | | | 14 | | 0 km/h | 1012.9 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 13.1 °C | | | | 13.1 | | 0 km/h | 1013 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 12.3 °C | | | | 12.3 | | 0 km/h | 1013 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 12.3 °C | | | | 12.3 | | 0 km/h | 1013 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 12.3 °C | | | | 12.3 | | 0 km/h | 1012.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 12.4 °C | | | | 12.4 | | 0 km/h | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 12.7 °C | | | | 12.7 | | 0 km/h | 1013.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 13.1 °C | | | | 13.1 | | 0 km/h | 1013.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 13.2 °C | | | | 13.2 | | 0 km/h | 1013.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 13.4 °C | | | | 13.4 | | 0 km/h | 1013.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 13.6 °C | | | | 13.6 | | 0 km/h | 1013.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 13.6 °C | | | | 13.6 | | 0 km/h | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 13.6 °C | | | | 13.6 | | 0 km/h | 1013.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 13.6 °C | | | | 13.6 | | 0 km/h | 1013.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 13.7 °C | | | | 13.7 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 13.9 °C | | | | 13.9 | | 0 km/h | 1013.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 14.1 °C | | | | 14.1 | | 0 km/h | 1013.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 14.2 °C | | | | 14.2 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 14.4 °C | | | | 14.4 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 14.6 °C | | | | 14.6 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 14.6 °C | | | | 14.6 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 14.6 °C | | | | 14.6 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 14.7 °C | | | | 14.7 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 14.8 °C | | | | 14.8 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 14.9 °C | | | | 14.9 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 15.1 °C | | | | 15.1 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 15.2 °C | | | | 15.2 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 15.3 °C | | | | 15.3 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 15.5 °C | | | | 15.5 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 15.6 °C | | | | 15.6 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 15.5 °C | | | | 15.5 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 15.5 °C | | | | 15.5 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 15.7 °C | | | | 15.7 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 15.8 °C | | | | 15.8 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 16 °C | | | | 16 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 15.8 °C | | | | 15.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 15.5 °C | | | | 15.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 15.6 °C | | | | 15.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 15.6 °C | | | | 15.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 15.7 °C | | | | 15.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 15.8 °C | | | | 15.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 15.9 °C | | | | 15.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 16.1 °C | | | | 16.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0234 secondes
|
|
|