|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 10 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.6 °C | -1.8 °C | 24 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 2.6 °C | 73% | -1.8 °C | 2.6 | 2.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 2.7 °C | 72% | -1.9 °C | 2.7 | 2.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 3 °C | 72% | -1.6 °C | 3 | 3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 3.3 °C | 71% | -1.5 °C | 3.3 | 3.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 3.4 °C | 70% | -1.5 °C | 3.4 | 3.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 3.5 °C | 70% | -1.5 °C | 3.5 | 3.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 3.4 °C | 69% | -1.7 °C | 3.4 | 3.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 3.7 °C | 69% | -1.5 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 3.8 °C | 68% | -1.5 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 3.7 °C | 68% | -1.6 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 3.6 °C | 69% | -1.6 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 3.7 °C | 68% | -1.6 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 3.8 °C | 68% | -1.6 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 4 °C | 67% | -1.5 °C | 4 | 3.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 4.2 °C | 67% | -1.4 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 4.4 °C | 66% | -1.5 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 4.3 °C | 66% | -1.5 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 4.2 °C | 65% | -1.7 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 4.3 °C | 65% | -1.6 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 4.7 °C | 65% | -1.4 °C | 4.7 | 4.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 4.9 °C | 64% | -1.4 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 5.1 °C | 63% | -1.4 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 5.4 °C | 62% | -1.4 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 6 °C | 59% | -1.3 °C | 6 | 6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 6.3 °C | 58% | -1.3 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 6.6 °C | 57% | -1.4 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 6.9 °C | 54% | -1.8 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 7.7 °C | 51% | -1.8 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 8.3 °C | 49% | -1.9 °C | 8.3 | 8.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 8.7 °C | 48% | -1.8 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (15 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 9.1 °C | 46% | -1.8 °C | 9.1 | 8.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 9.4 °C | 45% | -1.9 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 9.7 °C | 44% | -2 °C | 9.7 | 8.8 | | 7 km/h (19 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 10.1 °C | 43% | -2 °C | 10.1 | 9.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 10.3 °C | 42% | -2 °C | 10.3 | 9.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 10.6 °C | 42% | -1.7 °C | 10.6 | 10.3 | | 5 km/h (19 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 10.8 °C | 42% | -1.6 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h (21 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 11.1 °C | 40% | -1.9 °C | 11.1 | 10.6 | | 6 km/h (21 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 11.5 °C | 38% | -2.3 °C | 11.5 | 10.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 11.8 °C | 36% | -2.7 °C | 11.8 | 10.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 12.1 °C | 35% | -3 °C | 12.1 | 11.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 12.3 °C | 33% | -3.5 °C | 12.3 | 11.8 | | 7 km/h (21 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 12.4 °C | 32% | -4 °C | 12.4 | 11.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 12.6 °C | 30% | -4.7 °C | 12.6 | 11.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 12.9 °C | 28% | -5 °C | 12.9 | 12.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 13.7 °C | 28% | -4.6 °C | 13.7 | 13.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 14.1 °C | 28% | -4.1 °C | 14.1 | 14.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 14.6 °C | 25% | -5 °C | 14.6 | 14.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 14.2 °C | 26% | -5.2 °C | 14.2 | 14 | | 7 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 13.9 °C | 22% | -7.3 °C | 13.9 | 13.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 13.9 °C | 22% | -7.4 °C | 13.9 | 13.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 14.2 °C | 24% | -6.3 °C | 14.2 | 14.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 13.6 °C | 25% | -6 °C | 13.6 | 13.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 13.4 °C | 26% | -5.7 °C | 13.4 | 13.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 13.4 °C | 27% | -5.2 °C | 13.4 | 13.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 12.9 °C | 28% | -5.1 °C | 12.9 | 12.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 12.9 °C | 24% | -7 °C | 12.9 | 12.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 13.2 °C | 25% | -6.3 °C | 13.2 | 13.2 | | 5 km/h (15 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 13.1 °C | 26% | -6.1 °C | 13.1 | 12.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13 °C | 28% | -5.3 °C | 13 | 12.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 13.3 °C | 27% | -5.1 °C | 13.3 | 13.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 13.1 °C | 29% | -4.6 °C | 13.1 | 12.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 13.4 °C | 31% | -3.2 °C | 13.4 | 13.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 13.4 °C | 30% | -3.8 °C | 13.4 | 13.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 13 °C | 33% | -3.1 °C | 13 | 12.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 12.9 °C | 29% | -4.8 °C | 12.9 | 12.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 12.9 °C | 30% | -4.4 °C | 12.9 | 12.5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 12.6 °C | 31% | -4 °C | 12.6 | 12.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12.4 °C | 34% | -3 °C | 12.4 | 11.9 | | 7 km/h (19 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 11.6 °C | 32% | -4.7 °C | 11.6 | 11.5 | | 5 km/h (19 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.4 °C | 37% | -2.9 °C | 11.4 | 10.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.1 °C | 37% | -3 °C | 11.1 | 10.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.3 °C | 37% | -2.8 °C | 11.3 | 11.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 10.4 °C | 39% | -3.1 °C | 10.4 | 9.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 10.2 °C | 43% | -1.7 °C | 10.2 | 9.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 9.9 °C | 45% | -1.5 °C | 9.9 | 9.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 9.3 °C | 48% | -1.2 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 8.4 °C | 49% | -1.8 °C | 8.4 | 7.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 8.1 °C | 51% | -1.4 °C | 8.1 | 6.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.1 °C | 51% | -1.5 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 7.8 °C | 54% | -0.9 °C | 7.8 | 7.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 7.2 °C | 53% | -1.8 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 6.9 °C | 52% | -2.2 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 6.4 °C | 53% | -2.4 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 6.3 °C | 55% | -2.2 °C | 6.3 | 5.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.1 °C | 58% | -1.6 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 5.2 °C | 63% | -1.3 °C | 5.2 | 5.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 4.4 °C | 60% | -2.6 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 4.2 °C | 61% | -2.6 °C | 4.2 | 3.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 4.4 °C | 62% | -2.3 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 4.2 °C | 64% | -2 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 3.9 °C | 64% | -2.2 °C | 3.9 | 3.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 3.2 °C | 62% | -3.3 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 2.2 °C | 64% | -4 °C | 2.2 | 2.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 1.6 °C | 67% | -3.9 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 1.1 °C | 70% | -3.7 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 0.8 °C | 73% | -3.5 °C | 0.8 | 0.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -0.4 °C | 73% | -4.7 °C | -0.4 | -0.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -0.9 °C | 73% | -5.1 °C | -0.9 | -0.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -1.1 °C | 73% | -5.3 °C | -1.1 | -1.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -1.4 °C | 74% | -5.5 °C | -1.4 | -1.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -1.4 °C | 74% | -5.5 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -1.4 °C | 74% | -5.5 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -1.4 °C | 73% | -5.6 °C | -1.4 | -1.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -1.7 °C | 74% | -5.7 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h | 1015.4 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -1.7 °C | 74% | -5.8 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -1.5 °C | 73% | -5.7 °C | -1.5 | -1.5 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -1.2 °C | 73% | -5.5 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -0.8 °C | 71% | -5.4 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1015 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -0.7 °C | 70% | -5.4 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -0.8 °C | 70% | -5.5 °C | -0.8 | -0.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -0.6 °C | 71% | -5.3 °C | -0.6 | -1.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -0.5 °C | 71% | -5.2 °C | -0.5 | -1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -0.6 °C | 71% | -5.2 °C | -0.6 | -1.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -0.7 °C | 72% | -5.2 °C | -0.7 | -0.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -0.7 °C | 72% | -5.1 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -0.5 °C | 72% | -5 °C | -0.5 | -0.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -0.1 °C | 70% | -4.9 °C | -0.1 | -0.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 0.2 °C | 69% | -4.9 °C | 0.2 | 0.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 0.6 °C | 66% | -5 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 0.8 °C | 65% | -5 °C | 0.8 | 0.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 0.7 °C | 65% | -5.2 °C | 0.7 | 0.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 0.6 °C | 66% | -5.1 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 0.6 °C | 66% | -5.1 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 0.7 °C | 65% | -5.1 °C | 0.7 | 0.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 0.6 °C | 66% | -5 °C | 0.6 | 0.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 0.4 °C | 67% | -5.1 °C | 0.4 | 0.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 0.6 °C | 66% | -5 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 1.2 °C | 64% | -4.8 °C | 1.2 | 0.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 1.3 °C | 63% | -4.9 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 2.1 °C | 61% | -4.6 °C | 2.1 | 2.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 3.1 °C | 58% | -4.3 °C | 3.1 | 3.1 | | 1 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 3.6 °C | 56% | -4.3 °C | 3.6 | 2.5 | | 5 km/h (18 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4.1 °C | 55% | -4.2 °C | 4.1 | 1.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.2 °C | 55% | -4.1 °C | 4.2 | 1.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 4.3 °C | 54% | -4.1 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (24 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.3 °C | 54% | -4.2 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 4.4 °C | 54% | -4.2 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.4 °C | 54% | -4.1 °C | 4.4 | 2.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 4.4 °C | 54% | -4.2 °C | 4.4 | 2.1 | | 9 km/h (23 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 4.3 °C | 54% | -4.1 °C | 4.3 | 2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 4.3 °C | 55% | -4 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 4.3 °C | 55% | -4 °C | 4.3 | 2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 4.5 °C | 54% | -4 °C | 4.5 | 2.3 | | 9 km/h (26 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.014 secondes
|
|
|