|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 3 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 26.2 °C | 17 °C | 18 km/h | 2.8 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 18.6 °C | 91% | 17.1 °C | 23.9 | 18.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 18.6 °C | 90% | 17 °C | 23.8 | 18.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | 0.2 mm | -- |
23h30 |   | 18.8 °C | 90% | 17.2 °C | 24.1 | 18.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 18.9 °C | 90% | 17.3 °C | 24.3 | 18.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | 0.6 mm | -- |
23h10 |   | 19.1 °C | 90% | 17.4 °C | 24.6 | 19.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.4 hPa | 0.4 mm | -- |
23h00 |   | 19.2 °C | 89% | 17.4 °C | 24.7 | 19.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.3 hPa | 0.4 mm 1.2 mm/1h | 4.8 mm/h |
22h50 |   | 19.3 °C | 88% | 17.3 °C | 24.7 | 19.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | 0.8 mm | -- |
22h40 |   | 19.5 °C | 86% | 17.1 °C | 24.8 | 19.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 19.9 °C | 84% | 17.2 °C | 25.2 | 19.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 20.2 °C | 83% | 17.2 °C | 25.5 | 20.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 20.3 °C | 82% | 17.1 °C | 25.6 | 20.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 20.3 °C | 82% | 17.2 °C | 25.6 | 20.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 20.4 °C | 82% | 17.2 °C | 25.7 | 20.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 20.6 °C | 81% | 17.2 °C | 25.9 | 20.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 21 °C | 79% | 17.3 °C | 26.4 | 21 | | 1 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 21.3 °C | 78% | 17.4 °C | 26.8 | 21.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 21.6 °C | 78% | 17.6 °C | 27.2 | 21.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 21.8 °C | 77% | 17.5 °C | 27.3 | 21.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 22.1 °C | 75% | 17.4 °C | 27.6 | 22.1 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 22.1 °C | 75% | 17.4 °C | 27.6 | 22.1 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 22.1 °C | 75% | 17.4 °C | 27.6 | 22.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 24.3 °C | 65% | 17.4 °C | 29.8 | 24.3 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 24.3 °C | 65% | 17.4 °C | 29.8 | 24.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 24.6 °C | 64% | 17.4 °C | 30.1 | 24.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 25.2 °C | 62% | 17.4 °C | 30.7 | 25.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 25.3 °C | 62% | 17.6 °C | 30.9 | 25.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 25.1 °C | 63% | 17.5 °C | 30.6 | 25.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 25.2 °C | 61% | 17.1 °C | 30.5 | 25.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 25.3 °C | 60% | 17.1 °C | 30.6 | 25.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 25.9 °C | 58% | 17.1 °C | 31.2 | 25.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 26.2 °C | 58% | 17.2 °C | 31.5 | 26.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 26.1 °C | 60% | 17.7 °C | 31.8 | 26.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 25.5 °C | 61% | 17.5 °C | 31 | 25.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 25 °C | 61% | 16.9 °C | 30.1 | 25 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 24.9 °C | 60% | 16.7 °C | 29.9 | 24.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 25 °C | 60% | 16.7 °C | 30 | 25 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 25 °C | 62% | 17.1 °C | 30.3 | 25 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 24.8 °C | 60% | 16.5 °C | 29.6 | 24.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 24.7 °C | 61% | 16.6 °C | 29.6 | 24.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 24.8 °C | 61% | 16.8 °C | 29.8 | 24.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 25.1 °C | 62% | 17.2 °C | 30.4 | 25.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 25 °C | 63% | 17.4 °C | 30.5 | 25 | | 5 km/h (13 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 24.8 °C | 64% | 17.6 °C | 30.4 | 24.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 24.7 °C | 65% | 17.8 °C | 30.4 | 24.7 | | 5 km/h (15 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 24.8 °C | 61% | 16.8 °C | 29.8 | 24.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 24.7 °C | 63% | 17.2 °C | 30 | 24.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 25.3 °C | 62% | 17.5 °C | 30.8 | 25.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 25.3 °C | 62% | 17.5 °C | 30.8 | 25.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 25.3 °C | 61% | 17.3 °C | 30.7 | 25.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 25 °C | 62% | 17.2 °C | 30.3 | 25 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 25 °C | 63% | 17.5 °C | 30.5 | 25 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 24.8 °C | 65% | 17.8 °C | 30.5 | 24.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 25.1 °C | 62% | 17.3 °C | 30.5 | 25.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 25.1 °C | 60% | 16.7 °C | 30.1 | 25.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 24.5 °C | 61% | 16.5 °C | 29.3 | 24.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 24.8 °C | 58% | 16.1 °C | 29.4 | 24.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 24.9 °C | 62% | 17 °C | 30.1 | 24.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 24.1 °C | 67% | 17.5 °C | 29.6 | 24.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 23.7 °C | 60% | 15.5 °C | 27.9 | 23.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 23.9 °C | 62% | 16.3 °C | 28.6 | 23.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 23.9 °C | 62% | 16.3 °C | 28.6 | 23.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 24.1 °C | 63% | 16.7 °C | 29.1 | 24.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 23.8 °C | 65% | 16.8 °C | 28.8 | 23.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 23.6 °C | 66% | 16.9 °C | 28.7 | 23.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 23.3 °C | 67% | 16.9 °C | 28.4 | 23.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 23.2 °C | 67% | 16.8 °C | 28.2 | 23.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 23.4 °C | 71% | 17.8 °C | 29.1 | 23.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 23 °C | 69% | 16.9 °C | 28.1 | 23 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 22.9 °C | 67% | 16.4 °C | 27.7 | 22.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 22.9 °C | 73% | 17.7 °C | 28.6 | 22.9 | | 5 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 22.4 °C | 76% | 18 °C | 28.3 | 22.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 22.3 °C | 78% | 18.2 °C | 28.3 | 22.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 21.8 °C | 80% | 18.1 °C | 27.8 | 21.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 21.7 °C | 79% | 17.8 °C | 27.4 | 21.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 21.6 °C | 80% | 18.1 °C | 27.6 | 21.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 21.3 °C | 80% | 17.7 °C | 27 | 21.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 21.1 °C | 83% | 18.1 °C | 27.1 | 21.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 21.2 °C | 82% | 18 °C | 27.1 | 21.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 21 °C | 84% | 18.1 °C | 27 | 21 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 20.8 °C | 83% | 17.8 °C | 26.5 | 20.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 20.6 °C | 83% | 17.7 °C | 26.3 | 20.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 20.4 °C | 83% | 17.5 °C | 25.9 | 20.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 20.3 °C | 84% | 17.6 °C | 25.9 | 20.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 20.2 °C | 86% | 17.7 °C | 25.9 | 20.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 20 °C | 85% | 17.4 °C | 25.5 | 20 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 20.2 °C | 84% | 17.5 °C | 25.7 | 20.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 20.2 °C | 85% | 17.6 °C | 25.8 | 20.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 19.8 °C | 86% | 17.4 °C | 25.3 | 19.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 19.6 °C | 87% | 17.4 °C | 25.1 | 19.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 19.4 °C | 88% | 17.3 °C | 24.8 | 19.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 19.2 °C | 88% | 17.1 °C | 24.5 | 19.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 18.9 °C | 88% | 16.9 °C | 24 | 18.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 18.8 °C | 89% | 17 °C | 24 | 18.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 18.6 °C | 89% | 16.8 °C | 23.6 | 18.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 18.4 °C | 90% | 16.7 °C | 23.4 | 18.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 18.2 °C | 90% | 16.6 °C | 23.1 | 18.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 18 °C | 92% | 16.6 °C | 22.9 | 18 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 17.8 °C | 92% | 16.4 °C | 22.6 | 17.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 17.6 °C | 92% | 16.3 °C | 22.3 | 17.6 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 17.3 °C | 92% | 16 °C | 21.8 | 17.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 17.2 °C | 92% | 15.9 °C | 21.6 | 17.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 17.1 °C | 92% | 15.8 °C | 21.5 | 17.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 17 °C | 92% | 15.7 °C | 21.3 | 17 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 17 °C | 91% | 15.6 °C | 21.3 | 17 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 17.1 °C | 91% | 15.7 °C | 21.4 | 17.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 17.2 °C | 91% | 15.8 °C | 21.6 | 17.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 17.3 °C | 91% | 15.9 °C | 21.7 | 17.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 17.4 °C | 91% | 16 °C | 21.9 | 17.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 17.4 °C | 91% | 16 °C | 21.9 | 17.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 17.3 °C | 91% | 15.9 °C | 21.7 | 17.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 17.3 °C | 91% | 15.9 °C | 21.7 | 17.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 17.3 °C | 91% | 15.9 °C | 21.7 | 17.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 17.3 °C | 91% | 15.9 °C | 21.7 | 17.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 17.3 °C | 91% | 15.8 °C | 21.7 | 17.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 17.4 °C | 91% | 15.9 °C | 21.8 | 17.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 17.5 °C | 91% | 16 °C | 22 | 17.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 17.6 °C | 91% | 16.1 °C | 22.2 | 17.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 17.6 °C | 92% | 16.2 °C | 22.2 | 17.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 17.6 °C | 92% | 16.2 °C | 22.2 | 17.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 17.6 °C | 92% | 16.2 °C | 22.2 | 17.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 17.4 °C | 91% | 16 °C | 21.9 | 17.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 17.3 °C | 91% | 15.9 °C | 21.7 | 17.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 17.3 °C | 91% | 15.8 °C | 21.7 | 17.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 17.2 °C | 91% | 15.7 °C | 21.5 | 17.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 17.2 °C | 91% | 15.7 °C | 21.5 | 17.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 17.2 °C | 91% | 15.7 °C | 21.5 | 17.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 17.1 °C | 91% | 15.6 °C | 21.4 | 17.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 17.1 °C | 90% | 15.5 °C | 21.3 | 17.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 17.1 °C | 90% | 15.5 °C | 21.3 | 17.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 17.1 °C | 90% | 15.5 °C | 21.3 | 17.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 17.1 °C | 90% | 15.5 °C | 21.3 | 17.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 17.1 °C | 90% | 15.4 °C | 21.2 | 17.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 17.1 °C | 90% | 15.4 °C | 21.2 | 17.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 17.2 °C | 89% | 15.4 °C | 21.3 | 17.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 17.3 °C | 89% | 15.5 °C | 21.5 | 17.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 17.3 °C | 90% | 15.6 °C | 21.6 | 17.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 17.2 °C | 89% | 15.4 °C | 21.3 | 17.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 17.1 °C | 89% | 15.3 °C | 21.2 | 17.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 17.1 °C | 89% | 15.2 °C | 21.1 | 17.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 17.2 °C | 88% | 15.2 °C | 21.2 | 17.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 17.3 °C | 88% | 15.3 °C | 21.4 | 17.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 17.5 °C | 87% | 15.4 °C | 21.6 | 17.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 17.7 °C | 87% | 15.5 °C | 21.9 | 17.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 17.9 °C | 88% | 15.8 °C | 22.3 | 17.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0359 secondes
|
|
|