|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 10 septembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 28.7 °C | 20.8 °C | 77 km/h | 5.3 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 22.1 °C | 59% | 13.7 °C | 25.2 | 22.1 | | 17 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 21.8 °C | 61% | 13.9 °C | 25 | 21.8 | | 14 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 21.4 °C | 63% | 14.1 °C | 24.7 | 21.4 | | 13 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 21.6 °C | 63% | 14.3 °C | 25.1 | 21.6 | | 13 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 21 °C | 65% | 14.2 °C | 24.4 | 21 | | 14 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 20.9 °C | 66% | 14.3 °C | 24.4 | 20.9 | | 15 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 21 °C | 66% | 14.4 °C | 24.5 | 21 | | 15 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 21 °C | 65% | 14.2 °C | 24.4 | 21 | | 16 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | 21.2 | | 15 km/h | | aucune |
23h00 | 0/8 |   | 14 km | 21.2 °C | 65% | 14.4 °C | 24.7 | 21.2 | | 15 km/h (25 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 20.9 °C | 66% | 14.3 °C | 24.4 | 20.9 | | 17 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 20.9 °C | 67% | 14.5 °C | 24.5 | 20.9 | | 15 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 20.9 °C | 69% | 15 °C | 24.8 | 20.9 | | 14 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 21.2 °C | 70% | 15.5 °C | 25.4 | 21.2 | | 13 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 21.2 °C | 69% | 15.3 °C | 25.3 | 21.2 | | 14 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 21.5 °C | 67% | 15.1 °C | 25.4 | 21.5 | | 14 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 21.5 °C | 66% | 14.9 °C | 25.3 | 21.5 | | 13 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 21.5 °C | 65% | 14.6 °C | 25.1 | 21.5 | | 12 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 21.5 °C | 64% | 14.4 °C | 25 | 21.5 | | 10 km/h | | aucune |
22h00 | |   | | 22.3 °C | 66% | 15.6 °C | 26.6 | 22.3 | | 14 km/h (31 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 22.6 °C | 66% | 15.9 °C | 27 | 22.6 | | 13 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 22.7 °C | 61% | 14.8 °C | 26.5 | 22.7 | | 9 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 23.1 °C | 58% | 14.4 °C | 26.6 | 23.1 | | 9 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 22.9 °C | 56% | 13.7 °C | 26 | 22.9 | | 11 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 22.8 °C | 57% | 13.8 °C | 26 | 22.8 | | 12 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 23 °C | 57% | 14 °C | 26.3 | 23 | | 10 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 23 °C | 58% | 14.3 °C | 26.5 | 23 | | 13 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 23.1 °C | 56% | 13.8 °C | 26.3 | 23.1 | | 17 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 23.2 °C | 54% | 13.4 °C | 26.1 | 23.2 | | 13 km/h | | aucune |
21h00 | |   | | 23.3 °C | 52% | 12.9 °C | 26 | 23.3 | | 12 km/h (43 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 23.3 °C | 52% | 12.9 °C | 26 | 23.3 | | 17 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 23.4 °C | 51% | 12.7 °C | 26 | 23.4 | | 21 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 23.7 °C | 50% | 12.7 °C | 26.3 | 23.7 | | 26 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 23.6 °C | 51% | 12.9 °C | 26.3 | 23.6 | | 26 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 23.6 °C | 50% | 12.6 °C | 26.1 | 23.6 | | 25 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 23.8 °C | 47% | 11.8 °C | 25.9 | 23.8 | | 22 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 23.8 °C | 46% | 11.5 °C | 25.7 | 23.8 | | 26 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 24 °C | 45% | 11.3 °C | 25.8 | 24 | | 30 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 24.1 °C | 45% | 11.4 °C | 26 | 24.1 | | 33 km/h | | aucune |
20h00 | |   | | 24 °C | 47% | 12 °C | 26.2 | 24 | | 37 km/h (45 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 24 °C | 50% | 12.9 °C | 26.7 | | | | | aucune |
19h48 | |   | | 24 °C | 50% | 12.9 °C | 26.7 | 24 | | 36 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 24 °C | 51% | 13.2 °C | 26.8 | 24 | | 38 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 24.3 °C | 51% | 13.5 °C | 27.3 | 24.3 | | 39 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 24.1 °C | 52% | 13.6 °C | 27.1 | 24.1 | | 39 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 24.2 °C | 52% | 13.7 °C | 27.3 | 24.2 | | 39 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 24.2 °C | 52% | 13.7 °C | 27.3 | 24.2 | | 36 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 24.3 °C | 51% | 13.5 °C | 27.3 | 24.3 | | 34 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 24.5 °C | 51% | 13.7 °C | 27.6 | 24.5 | | 34 km/h | | aucune |
19h00 | |   | | 24.7 °C | 51% | 13.9 °C | 27.9 | 24.7 | | 33 km/h (49 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 25.1 °C | 47% | 13 °C | 27.8 | 25.1 | | 32 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 25 °C | 48% | 13.2 °C | 27.8 | 25 | | 33 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 25.2 °C | 48% | 13.4 °C | 28.1 | 25.2 | | 33 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 25.4 °C | 47% | 13.3 °C | 28.3 | 25.4 | | 34 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 25.5 °C | 47% | 13.4 °C | 28.4 | 25.5 | | 33 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 25.4 °C | 46% | 12.9 °C | 28.1 | 25.4 | | 32 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 25.4 °C | 46% | 12.9 °C | 28.1 | 25.4 | | 33 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 25.4 °C | 46% | 12.9 °C | 28.1 | 25.4 | | 33 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 25.4 °C | 47% | 13.3 °C | 28.3 | 25.4 | | 32 km/h | | aucune |
18h00 | |   | | 25.5 °C | 47% | 13.4 °C | 28.4 | 25.5 | | 35 km/h (57 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 25.5 °C | 47% | 13.4 °C | 28.4 | 25.5 | | 36 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 25.6 °C | 47% | 13.4 °C | 28.5 | 25.6 | | 38 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 25.7 °C | 48% | 13.9 °C | 28.9 | 25.7 | | 36 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 25.9 °C | 46% | 13.4 °C | 28.8 | 25.9 | | 37 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 26 °C | 45% | 13.1 °C | 28.8 | 26 | | 36 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 26 °C | 43% | 12.4 °C | 28.4 | 26 | | 39 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 26.2 °C | 41% | 11.9 °C | 28.3 | 26.2 | | 41 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 26.3 °C | 43% | 12.7 °C | 28.9 | 26.3 | | 38 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 25.8 °C | 44% | 12.6 °C | 28.3 | 25.8 | | 37 km/h | | aucune |
17h00 | |   | | 26.7 °C | 44% | 13.4 °C | 29.6 | 26.7 | | 33 km/h (53 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 26.9 °C | 43% | 13.3 °C | 29.8 | 26.9 | | 32 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 26.7 °C | 43% | 13.1 °C | 29.5 | 26.7 | | 34 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 26.8 °C | 45% | 13.9 °C | 30 | 26.8 | | 33 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 26.4 °C | 47% | 14.2 °C | 29.8 | 26.4 | | 34 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 27.3 °C | 46% | 14.7 °C | 31 | 27.3 | | 33 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 27 °C | 46% | 14.4 °C | 30.5 | 27 | | 33 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 27.2 °C | 47% | 14.9 °C | 31 | 27.2 | | 31 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 27.1 °C | 46% | 14.5 °C | 30.7 | 27.1 | | 33 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 27.2 °C | 47% | 14.9 °C | 31 | 27.2 | | 34 km/h | | aucune |
16h00 | |   | | 26.9 °C | 45% | 14 °C | 30.2 | 26.9 | | 37 km/h (56 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 27.3 °C | 44% | 14 °C | 30.6 | 27.3 | | 32 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 27.4 °C | 44% | 14.1 °C | 30.7 | 27.4 | | 32 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 27.3 °C | 45% | 14.3 °C | 30.8 | 27.3 | | 36 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 27.6 °C | 44% | 14.2 °C | 31 | 27.6 | | 35 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 28.2 °C | 43% | 14.4 °C | 31.7 | 28.2 | | 31 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 28.1 °C | 44% | 14.7 °C | 31.8 | 28.1 | | 31 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 28 °C | 44% | 14.6 °C | 31.6 | 28 | | 34 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 27.9 °C | 44% | 14.5 °C | 31.5 | 27.9 | | 34 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 27.6 °C | 46% | 14.9 °C | 31.4 | 27.6 | | 34 km/h | | aucune |
15h00 | |   | | 28 °C | 45% | 15 °C | 31.9 | 28 | | 31 km/h (55 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 28.3 °C | 44% | 14.9 °C | 32.1 | 28.3 | | 28 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 28.4 °C | 44% | 15 °C | 32.3 | 28.4 | | 32 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 28.1 °C | 45% | 15 °C | 32 | 28.1 | | 34 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 28.1 °C | 48% | 16.1 °C | 32.7 | 28.1 | | 32 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 27.8 °C | 48% | 15.8 °C | 32.2 | 27.8 | | 33 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 28 °C | 46% | 15.3 °C | 32.1 | 28 | | 35 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 27.7 °C | 47% | 15.4 °C | 31.8 | 27.7 | | 36 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 27.5 °C | 48% | 15.5 °C | 31.7 | 27.5 | | 36 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 27.5 °C | 47% | 15.2 °C | 31.5 | 27.5 | | 36 km/h | | aucune |
14h00 | |   | | 27.8 °C | 49% | 16.1 °C | 32.4 | 27.8 | | 39 km/h (63 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 27.3 °C | 49% | 15.6 °C | 31.6 | 27.3 | | 37 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 27.5 °C | 49% | 15.8 °C | 31.9 | 27.5 | | 36 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 27.4 °C | 50% | 16.1 °C | 32 | 27.4 | | 32 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 27.6 °C | 49% | 15.9 °C | 32 | 27.6 | | 34 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 27.5 °C | 48% | 15.5 °C | 31.7 | 27.5 | | 32 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 27.3 °C | 49% | 15.6 °C | 31.6 | 27.3 | | 32 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 27.7 °C | 51% | 16.6 °C | 32.6 | 27.7 | | 32 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 27.3 °C | 52% | 16.6 °C | 32.2 | 27.3 | | 34 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 26.9 °C | 54% | 16.8 °C | 31.9 | 26.9 | | 38 km/h | | aucune |
13h00 | |   | | 27 °C | 52% | 16.3 °C | 31.7 | 27 | | 39 km/h (75 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 26.7 °C | 54% | 16.6 °C | 31.6 | 26.7 | | 39 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 26.7 °C | 58% | 17.7 °C | 32.4 | 26.7 | | 37 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 26.5 °C | 63% | 18.9 °C | 33.1 | 26.5 | | 35 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 26.6 °C | 64% | 19.2 °C | 33.4 | 26.6 | | 33 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 26.4 °C | 65% | 19.3 °C | 33.3 | 26.4 | | 33 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 26.1 °C | 66% | 19.2 °C | 32.9 | 26.1 | | 38 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 26.1 °C | 68% | 19.7 °C | 33.3 | 26.1 | | 42 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 26.1 °C | 67% | 19.5 °C | 33.1 | 26.1 | | 42 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 25.9 °C | 64% | 18.6 °C | 32.2 | 25.9 | | 39 km/h | | aucune |
12h00 | |   | | 26 °C | 63% | 18.4 °C | 32.2 | 26 | | 41 km/h (62 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 25.7 °C | 64% | 18.4 °C | 31.9 | 25.7 | | 40 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 25.6 °C | 63% | 18 °C | 31.5 | 25.6 | | 38 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 25.2 °C | 65% | 18.2 °C | 31.2 | 25.2 | | 40 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 24.8 °C | 65% | 17.8 °C | 30.5 | 24.8 | | 36 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 24.5 °C | 67% | 18 °C | 30.4 | 24.5 | | 36 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 24.7 °C | 69% | 18.6 °C | 31 | | | | | aucune |
11h18 | |   | | 24.3 °C | 72% | 18.9 °C | 30.9 | 24.3 | | 38 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 24.2 °C | 72% | 18.8 °C | 30.7 | 24.2 | | 37 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 23.6 °C | 73% | 18.5 °C | 29.9 | 23.6 | | 40 km/h | | aucune |
11h00 | 6/8 |   | 14 km | 23.4 °C | 73% | 18.3 °C | 29.5 | 23.4 | | 39 km/h (62 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 23.4 °C | 75% | 18.7 °C | 29.8 | 23.4 | | 35 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 23.5 °C | 75% | 18.8 °C | 30 | 23.5 | | 38 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 23.3 °C | 77% | 19 °C | 29.9 | 23.3 | | 35 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 23.1 °C | 79% | 19.3 °C | 30 | 23.1 | | 34 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 23.1 °C | 81% | 19.7 °C | 30.3 | 23.1 | | 37 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 22.9 °C | 82% | 19.7 °C | 30.1 | 22.9 | | 39 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 22.9 °C | 82% | 19.7 °C | 30.1 | 22.9 | | 36 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 22.9 °C | 83% | 19.9 °C | 30.3 | 22.9 | | 33 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 22.7 °C | 83% | 19.7 °C | 29.9 | 22.7 | | 32 km/h | | aucune |
10h00 | |   | | 22.4 °C | 84% | 19.6 °C | 29.5 | 22.4 | | 33 km/h (56 km/h) | 1015 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
9h54 | |   | | 22.3 °C | 83% | 19.3 °C | 29.2 | 22.2 | | 37 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 22.5 °C | 85% | 19.9 °C | 29.9 | 22.5 | | 37 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 22.6 °C | 88% | 20.5 °C | 30.5 | 22.6 | | 34 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 22.5 °C | 89% | 20.6 °C | 30.4 | 22.5 | | 35 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 22.3 °C | 88% | 20.2 °C | 29.9 | 22.3 | | 33 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 22.2 °C | 88% | 20.1 °C | 29.7 | 22.2 | | 31 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 22.2 °C | 89% | 20.3 °C | 29.9 | 22.2 | | 30 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 21.9 °C | 88% | 19.8 °C | 29.2 | 21.9 | | 30 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 21.9 °C | 89% | 20 °C | 29.3 | 21.7 | | 37 km/h | | 0.4 mm |
9h00 | |   | | 21.8 °C | 88% | 19.7 °C | 29 | 21.4 | | 45 km/h (77 km/h) | 1014.6 hPa | 0.2 mm 4.9 mm/1h |
8h54 | |   | | 21.6 °C | 88% | 19.5 °C | 28.6 | 21.1 | | 47 km/h | | 0.4 mm |
8h48 | |   | | 21.3 °C | 87% | 19 °C | 27.9 | 20.6 | | 53 km/h | | 2.1 mm |
8h42 | |   | | 21.5 °C | 87% | 19.2 °C | 28.3 | 20.9 | | 49 km/h | | 1.2 mm |
8h36 | |   | | 21.3 °C | 82% | 18.1 °C | 27.3 | 20.7 | | 45 km/h | | 0.6 mm |
8h30 | |   | | 21.5 °C | 80% | 17.9 °C | 27.3 | 20.9 | | 48 km/h | | 0.4 mm |
8h24 | |   | | 21.8 °C | 73% | 16.7 °C | 26.8 | 21.4 | | 45 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 21.4 °C | 74% | 16.6 °C | 26.3 | 20.9 | | 43 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 21.3 °C | 76% | 16.9 °C | 26.4 | 20.8 | | 42 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 20.9 °C | 77% | 16.7 °C | 25.9 | 20.3 | | 41 km/h | | aucune |
8h00 | |   | | 21 °C | 77% | 16.8 °C | 26 | 20.4 | | 43 km/h (64 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 22.3 °C | 74% | 17.4 °C | 27.8 | 22.2 | | 39 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 23.4 °C | 81% | 20 °C | 30.8 | 23.4 | | 35 km/h | | |
7h42 | |   | | 23.3 °C | 78% | 19.2 °C | 30.1 | 23.3 | | 31 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 23.4 °C | 80% | 19.8 °C | 30.7 | 23.4 | | 36 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 23.4 °C | 79% | 19.5 °C | 30.4 | 23.4 | | 36 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 23.3 °C | 75% | 18.6 °C | 29.6 | 23.3 | | 36 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 23.2 °C | 71% | 17.6 °C | 28.8 | 23.2 | | 37 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 23.2 °C | 67% | 16.7 °C | 28.2 | 23.2 | | 39 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 23 °C | 66% | 16.3 °C | 27.7 | 23 | | 34 km/h | | aucune |
7h00 | |   | | 22.8 °C | 72% | 17.5 °C | 28.3 | 22.8 | | 36 km/h (58 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 23 °C | 74% | 18.1 °C | 29 | 23 | | 42 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 23.1 °C | 77% | 18.8 °C | 29.6 | 23.1 | | 40 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 23.1 °C | 79% | 19.3 °C | 30 | 23.1 | | 38 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 22.8 °C | 74% | 17.9 °C | 28.6 | 22.8 | | 37 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 22.8 °C | 72% | 17.5 °C | 28.3 | 22.8 | | 39 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 22.9 °C | 74% | 18 °C | 28.8 | 22.9 | | 38 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 23 °C | 74% | 18.1 °C | 29 | 23 | | 36 km/h | | aucune |
6h12 | |   | |   | | | | | | 32 km/h | | |
6h06 | |   | | 23.1 °C | 78% | 19.1 °C | 29.8 | 23.1 | | 35 km/h | | aucune |
6h00 | |   | | 23.1 °C | 78% | 19.1 °C | 29.8 | 23.1 | | 34 km/h (52 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 23.1 °C | 78% | 19.1 °C | 29.8 | 23.1 | | 36 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 23.1 °C | 77% | 18.8 °C | 29.6 | 23.1 | | 33 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 23.1 °C | 74% | 18.2 °C | 29.1 | 23.1 | | 31 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 23 °C | 74% | 18.1 °C | 29 | 23 | | 29 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 23 °C | 73% | 17.9 °C | 28.8 | 23 | | 27 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 23.2 °C | 72% | 17.9 °C | 29 | 23.2 | | 28 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 23.1 °C | 72% | 17.8 °C | 28.8 | 23.1 | | 28 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 23.2 °C | 73% | 18.1 °C | 29.2 | 23.2 | | 31 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 23.3 °C | 73% | 18.2 °C | 29.3 | 23.3 | | 32 km/h | | aucune |
5h00 | |   | | 23.3 °C | 73% | 18.2 °C | 29.3 | 23.3 | | 35 km/h (57 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 23.2 °C | 74% | 18.3 °C | 29.3 | 23.2 | | 37 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 23.1 °C | 75% | 18.4 °C | 29.3 | 23.1 | | 37 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 23.1 °C | 75% | 18.4 °C | 29.3 | 23.1 | | 35 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 23 °C | 77% | 18.7 °C | 29.4 | 23 | | 33 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 23.1 °C | 77% | 18.8 °C | 29.6 | 23.1 | | 35 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 23 °C | 78% | 19 °C | 29.6 | 23 | | 33 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 23 °C | 78% | 19 °C | 29.6 | 23 | | 33 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 23 °C | 78% | 19 °C | 29.6 | 23 | | 33 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 23 °C | 77% | 18.7 °C | 29.4 | 23 | | 32 km/h | | aucune |
4h00 | |   | | 23 °C | 78% | 19 °C | 29.6 | 23 | | 32 km/h (49 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 23 °C | 77% | 18.7 °C | 29.4 | 23 | | 33 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 23 °C | 75% | 18.3 °C | 29.1 | 23 | | 32 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 23 °C | 76% | 18.5 °C | 29.3 | 23 | | 32 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 23 °C | 76% | 18.5 °C | 29.3 | 23 | | 32 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 22.9 °C | 76% | 18.4 °C | 29.1 | 22.9 | | 30 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 23 °C | 76% | 18.5 °C | 29.3 | 23 | | 26 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 22.9 °C | 75% | 18.2 °C | 28.9 | 22.9 | | 27 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 22.9 °C | 75% | 18.2 °C | 28.9 | 22.9 | | 28 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 23 °C | 74% | 18.1 °C | 29 | 23 | | 27 km/h | | aucune |
3h00 | |   | | 23 °C | 74% | 18.1 °C | 29 | 23 | | 28 km/h (51 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 23 °C | 75% | 18.3 °C | 29.1 | 23 | | 27 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 22.9 °C | 75% | 18.2 °C | 28.9 | 22.9 | | 27 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 23.1 °C | 74% | 18.2 °C | 29.1 | 23.1 | | 30 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 23.1 °C | 76% | 18.6 °C | 29.4 | 23.1 | | 29 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 23.1 °C | 75% | 18.4 °C | 29.3 | 23.1 | | 30 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 23.2 °C | 75% | 18.5 °C | 29.5 | 23.2 | | 32 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 23.2 °C | 75% | 18.5 °C | 29.5 | 23.2 | | 33 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 23.2 °C | 75% | 18.5 °C | 29.5 | 23.2 | | 33 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 23.2 °C | 75% | 18.5 °C | 29.5 | 23.2 | | 32 km/h | | aucune |
2h00 | |   | | 23.2 °C | 76% | 18.7 °C | 29.6 | 23.2 | | 32 km/h (54 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 23.3 °C | 75% | 18.6 °C | 29.6 | 23.3 | | 36 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 23.3 °C | 74% | 18.4 °C | 29.5 | 23.3 | | 37 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 23.3 °C | 74% | 18.4 °C | 29.5 | 23.3 | | 37 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 23.3 °C | 75% | 18.6 °C | 29.6 | 23.3 | | 34 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 23.3 °C | 75% | 18.6 °C | 29.6 | 23.3 | | 32 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 23.3 °C | 74% | 18.4 °C | 29.5 | 23.3 | | 32 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 23.4 °C | 72% | 18.1 °C | 29.4 | 23.4 | | 35 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 23.4 °C | 71% | 17.8 °C | 29.1 | 23.4 | | 36 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 23.4 °C | 71% | 17.8 °C | 29.1 | 23.4 | | 34 km/h | | aucune |
1h00 | |   | | 23.4 °C | 70% | 17.6 °C | 29 | 23.4 | | 34 km/h (52 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 23.4 °C | 70% | 17.6 °C | 29 | 23.4 | | 35 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 23.4 °C | 70% | 17.6 °C | 29 | 23.4 | | 35 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 23.4 °C | 69% | 17.4 °C | 28.9 | 23.4 | | 35 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 23.3 °C | 70% | 17.5 °C | 28.8 | 23.3 | | 34 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 23.3 °C | 71% | 17.7 °C | 29 | 23.3 | | 33 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 23.3 °C | 71% | 17.7 °C | 29 | 23.3 | | 31 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 23.3 °C | 73% | 18.2 °C | 29.3 | 23.3 | | 32 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 23.3 °C | 72% | 18 °C | 29.2 | 23.3 | | 35 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 23.3 °C | 73% | 18.2 °C | 29.3 | 23.3 | | 32 km/h | | aucune |
0h00 | |   | | 23.3 °C | 73% | 18.2 °C | 29.3 | 23.3 | | 28 km/h (44 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
