|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 18 décembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.2 °C | -10 °C | 35 km/h | 1.4 mm | 0 h 43 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 16.4 km | 2.9 °C | 91% | 1.6 °C | 2.9 | -0.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
23h48 | |   | 15.6 km | 2.8 °C | 91% | 1.5 °C | 2.8 | -1.5 | | 18 km/h (24 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 15.3 km | 2.7 °C | 91% | 1.4 °C | 2.7 | -1.7 | | 19 km/h (24 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h36 | |   | 15.2 km | 2.8 °C | 91% | 1.5 °C | 2.8 | -1.6 | | 19 km/h (24 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h30 | |   | 14.4 km | 2.7 °C | 91% | 1.4 °C | 2.7 | -2 | | 21 km/h (29 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h24 | |   | 13.7 km | 2.7 °C | 91% | 1.4 °C | 2.7 | -2.1 | | 22 km/h (30 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h18 | |   | 13.8 km | 2.7 °C | 91% | 1.4 °C | 2.7 | -2.2 | | 23 km/h (30 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 14.6 km | 2.8 °C | 90% | 1.3 °C | 2.8 | -2 | | 22 km/h (30 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h06 | |   | 14.4 km | 2.8 °C | 90% | 1.3 °C | 2.8 | -1.9 | | 21 km/h (29 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 | | 15 km | 2.7 °C | 90% | 1.2 °C | 2.7 | -2 | | 21 km/h (27 km/h) | 1022 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
22h54 | |   | 14.5 km | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | -2.2 | | 22 km/h (29 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 14.1 km | 2.6 °C | 89% | 1 °C | 2.6 | -2.4 | | 23 km/h (29 km/h) | 1022 hPa | aucune |
22h42 | |   | 14.2 km | 2.6 °C | 89% | 1 °C | 2.6 | -2.2 | | 22 km/h (28 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 13.4 km | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | -2.1 | | 21 km/h (27 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 12.7 km | 2.5 °C | 89% | 0.9 °C | 2.5 | -2.2 | | 21 km/h (27 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 13 km | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -2.2 | | 21 km/h (28 km/h) | 1022.2 hPa | 0.2 mm |
22h18 | |   | 13.3 km | 2.4 °C | 89% | 0.8 °C | 2.4 | -2.5 | | 22 km/h (28 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 14.3 km | 2.3 °C | 88% | 0.5 °C | 2.3 | -2.6 | | 22 km/h (28 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
22h06 | |   | 15 km | 2.2 °C | 89% | 0.6 °C | 2.2 | -2.1 | | 17 km/h (28 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 | | 12.4 km | 2 °C | 91% | 0.7 °C | 2 | -1.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 11.3 km | 1.6 °C | 91% | 0.3 °C | 1.6 | -1.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 12.2 km | 1.7 °C | 90% | 0.2 °C | 1.7 | -2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 13 km | 1.9 °C | 88% | 0.1 °C | 1.9 | -1.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 12.1 km | 2 °C | 87% | 0.1 °C | 2 | -2 | | 15 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 11.9 km | 2.2 °C | 86% | 0.1 °C | 2.2 | -1.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 13.5 km | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | -1.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h18 | |   | 14.9 km | 2.2 °C | 85% | -0.1 °C | 2.2 | -1.9 | | 16 km/h (24 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h12 | |   | 16.8 km | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | -1.9 | | 17 km/h (31 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 18.3 km | 2.2 °C | 85% | -0.1 °C | 2.2 | -1.9 | | 16 km/h (31 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 | | 18.2 km | 1.8 °C | 87% | -0.1 °C | 1.8 | -2.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1022.9 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | 18.2 km | 1.6 °C | 89% | 0 °C | 1.6 | -2.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h48 | |   | 19.2 km | 1.4 °C | 89% | -0.2 °C | 1.4 | -2.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
20h42 | |   | 18.7 km | 1.2 °C | 90% | -0.3 °C | 1.2 | -2.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h36 | |   | 16.2 km | 1.1 °C | 90% | -0.4 °C | 1.1 | -2.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h30 | |   | 11.9 km | 0.9 °C | 91% | -0.4 °C | 0.9 | -2.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h24 | |   | 11.2 km | 0.9 °C | 91% | -0.4 °C | 0.9 | -2.9 | | 13 km/h (20 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 12.9 km | 0.9 °C | 90% | -0.6 °C | 0.9 | -2.9 | | 13 km/h (20 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 13 km | 1.2 °C | 90% | -0.3 °C | 1.2 | -2.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 10.2 km | 0.7 °C | 92% | -0.5 °C | 0.7 | -2.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 8.9 km | 0.5 °C | 93% | -0.5 °C | 0.5 | -2.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 8.8 km | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -3.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 9 km | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -2.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
19h42 | |   | 10.9 km | 0.6 °C | 91% | -0.7 °C | 0.6 | -3.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 11.7 km | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | -3 | | 12 km/h (20 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
19h30 | |   | 9.6 km | 0.6 °C | 93% | -0.4 °C | 0.6 | -2.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
19h24 | |   | 7.6 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -3.2 | | 11 km/h (17 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 7 km | 0.1 °C | 93% | -0.9 °C | 0.1 | -4.1 | | 14 km/h (18 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | 8 km | 0.2 °C | 92% | -0.9 °C | 0.2 | -4.2 | | 15 km/h (19 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
19h06 | |   | 10 km | 0.4 °C | 91% | -0.9 °C | 0.4 | -3.7 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 10.5 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -3.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 11.1 km | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | -3.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 10.9 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -3.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
18h42 | |   | 10.5 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -4.3 | | 17 km/h (21 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h36 | |   | 10.6 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -4.3 | | 17 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | 10.4 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -3.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 10.2 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -3.9 | | 15 km/h (18 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 9.9 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -4.1 | | 16 km/h (21 km/h) | 1023 hPa | aucune |
18h12 | |   | 10.5 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -4.3 | | 17 km/h (21 km/h) | 1023 hPa | aucune |
18h06 | |   | 10.9 km | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | -4.3 | | 18 km/h (23 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 10.8 km | 0.6 °C | 89% | -1 °C | 0.6 | -4.3 | | 19 km/h (25 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 10.6 km | 0.6 °C | 89% | -1 °C | 0.6 | -4.5 | | 20 km/h (25 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h48 | |   | 10.6 km | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | -4.6 | | 20 km/h (28 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h42 | |   | 10 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -4.7 | | 20 km/h (28 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h36 | |   | 9.6 km | 0.3 °C | 90% | -1.1 °C | 0.3 | -4.7 | | 19 km/h (24 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 9.4 km | 0.3 °C | 90% | -1.1 °C | 0.3 | -4.6 | | 18 km/h (23 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 9.5 km | 0.2 °C | 90% | -1.2 °C | 0.2 | -4.7 | | 18 km/h (23 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
17h18 | |   | 9.5 km | 0.2 °C | 90% | -1.2 °C | 0.2 | -4.8 | | 19 km/h (23 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
17h12 | |   | 9.4 km | 0.2 °C | 90% | -1.2 °C | 0.2 | -4.8 | | 19 km/h (24 km/h) | 1023.5 hPa | |
17h06 | |   | 9.3 km | 0.2 °C | 90% | -1.2 °C | 0.2 | -4.8 | | 19 km/h (24 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 8.9 km | 0.2 °C | 90% | -1.2 °C | 0.2 | -4.7 | | 18 km/h (23 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 8.9 km | 0.1 °C | 90% | -1.3 °C | 0.1 | -4.6 | | 17 km/h (22 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
16h48 | |   | 8.8 km | 0.1 °C | 90% | -1.3 °C | 0.1 | -4.5 | | 16 km/h (21 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
16h42 | |   | 8.8 km | 0.1 °C | 91% | -1.2 °C | 0.1 | -4.8 | | 18 km/h (23 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 8.8 km | 0.1 °C | 90% | -1.3 °C | 0.1 | -5.1 | | 20 km/h (25 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
16h30 | |   | 8.7 km | 0.1 °C | 90% | -1.3 °C | 0.1 | -5.4 | | 22 km/h (29 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 9 km | 0.1 °C | 90% | -1.3 °C | 0.1 | -5.7 | | 24 km/h (30 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 9 km | 0 °C | 90% | -1.4 °C | 0 | -5.8 | | 24 km/h (31 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 8.8 km | 0 °C | 89% | -1.6 °C | 0 | -5.8 | | 24 km/h (31 km/h) | 1024 hPa | aucune |
16h06 | |   | 8.9 km | 0 °C | 89% | -1.6 °C | 0 | -5.8 | | 24 km/h (34 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 8.8 km | 0 °C | 89% | -1.6 °C | 0 | -5.8 | | 24 km/h (34 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 8.6 km | -0.1 °C | 90% | -1.5 °C | -0.1 | -5.7 | | 22 km/h (32 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 8.6 km | -0.1 °C | 90% | -1.5 °C | -0.1 | -5.5 | | 21 km/h (30 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | 8.6 km | -0.2 °C | 89% | -1.8 °C | -0.2 | -5.5 | | 20 km/h (28 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | 8.4 km | -0.2 °C | 90% | -1.6 °C | -0.2 | -5.3 | | 19 km/h (26 km/h) | 1024 hPa | aucune |
15h30 | |   | 8.4 km | -0.3 °C | 89% | -1.9 °C | -0.3 | -5.3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1024 hPa | aucune |
15h24 | |   | 8.5 km | -0.3 °C | 90% | -1.7 °C | -0.3 | -5.5 | | 19 km/h (26 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 8.1 km | -0.3 °C | 89% | -1.9 °C | -0.3 | -5.3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1024 hPa | aucune |
15h12 | |   | 7.8 km | -0.4 °C | 90% | -1.8 °C | -0.4 | -5.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 8 km | -0.4 °C | 90% | -1.8 °C | -0.4 | -5.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
15h00 | |   | 8 km | -0.5 °C | 90% | -1.9 °C | -0.5 | -5.2 | | 16 km/h (23 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 7.7 km | -0.5 °C | 91% | -1.8 °C | -0.5 | -4.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 7.5 km | -0.6 °C | 90% | -2 °C | -0.6 | -5 | | 14 km/h (20 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 7.2 km | -0.7 °C | 91% | -2 °C | -0.7 | -5.1 | | 14 km/h (19 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 6.8 km | -0.8 °C | 91% | -2.1 °C | -0.8 | -5.2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 6.6 km | -0.8 °C | 91% | -2.1 °C | -0.8 | -5 | | 13 km/h (17 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 6.7 km | -0.9 °C | 91% | -2.2 °C | -0.9 | -5.1 | | 13 km/h (20 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 7 km | -1 °C | 92% | -2.1 °C | -1 | -5.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | 7.2 km | -1.1 °C | 91% | -2.4 °C | -1.1 | -5.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 6.9 km | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -6 | | 15 km/h (24 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
14h00 | |   | 6.7 km | -1.3 °C | 91% | -2.6 °C | -1.3 | -5.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 6.7 km | -1.4 °C | 91% | -2.7 °C | -1.4 | -6.3 | | 16 km/h (28 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 6.8 km | -1.5 °C | 91% | -2.8 °C | -1.5 | -6.8 | | 18 km/h (29 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 6.8 km | -1.7 °C | 91% | -3 °C | -1.7 | -7.2 | | 19 km/h (29 km/h) | 1025 hPa | aucune |
13h36 | |   | 6.8 km | -1.7 °C | 91% | -3 °C | -1.7 | -7.5 | | 21 km/h (34 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 6.7 km | -1.9 °C | 90% | -3.3 °C | -1.9 | -7.6 | | 20 km/h (34 km/h) | 1025 hPa | aucune |
13h24 | |   | 6.4 km | -1.9 °C | 91% | -3.2 °C | -1.9 | -7.5 | | 19 km/h (29 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 6.3 km | -2 °C | 91% | -3.3 °C | -2 | -7.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
13h12 | |   | 5.9 km | -2.1 °C | 92% | -3.2 °C | -2.1 | -7.7 | | 19 km/h (28 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 5.7 km | -2.1 °C | 93% | -3.1 °C | -2.1 | -7.7 | | 19 km/h (28 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
13h00 | |   | 5.9 km | -2.4 °C | 92% | -3.5 °C | -2.4 | -8.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 5.9 km | -2.6 °C | 92% | -3.7 °C | -2.6 | -8.3 | | 19 km/h (30 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 5.8 km | -2.6 °C | 92% | -3.7 °C | -2.6 | -8 | | 17 km/h (30 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 5.7 km | -2.7 °C | 92% | -3.8 °C | -2.7 | -7.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 5.7 km | -2.9 °C | 93% | -3.9 °C | -2.9 | -7.8 | | 14 km/h (20 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 5.6 km | -3.1 °C | 93% | -4.1 °C | -3.1 | -8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 5.5 km | -3.3 °C | 92% | -4.4 °C | -3.3 | -8.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 5.3 km | -3.4 °C | 92% | -4.5 °C | -3.4 | -8.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 5.2 km | -3.5 °C | 93% | -4.5 °C | -3.5 | -8.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 5.2 km | -3.6 °C | 93% | -4.6 °C | -3.6 | -9.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
12h00 | |   | 5.3 km | -3.8 °C | 93% | -4.8 °C | -3.8 | -9.8 | | 19 km/h (27 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 5.4 km | -4 °C | 92% | -5.1 °C | -4 | -10.4 | | 21 km/h (31 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
11h48 | |   | 5.4 km | -4.1 °C | 92% | -5.2 °C | -4.1 | -10.7 | | 22 km/h (31 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 5.4 km | -4.2 °C | 93% | -5.2 °C | -4.2 | -11 | | 23 km/h (29 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 5.5 km | -4.4 °C | 93% | -5.4 °C | -4.4 | -10.9 | | 21 km/h (28 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 5.4 km | -4.6 °C | 92% | -5.7 °C | -4.6 | -11.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 5.5 km | -4.7 °C | 93% | -5.7 °C | -4.7 | -11.5 | | 22 km/h (31 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 5.3 km | -4.8 °C | 93% | -5.8 °C | -4.8 | -11.4 | | 21 km/h (29 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 5.3 km | -5.1 °C | 93% | -6.1 °C | -5.1 | -12 | | 22 km/h (29 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | 5.4 km | -5.2 °C | 93% | -6.2 °C | -5.2 | -12.2 | | 23 km/h (35 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
11h00 | |   | 5.7 km | -5.3 °C | 93% | -6.3 °C | -5.3 | -12.5 | | 24 km/h (35 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 5.7 km | -5.5 °C | 92% | -6.6 °C | -5.5 | -12.8 | | 24 km/h (32 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 5.6 km | -5.6 °C | 92% | -6.7 °C | -5.6 | -12.6 | | 22 km/h (31 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 5.7 km | -5.7 °C | 92% | -6.8 °C | -5.7 | -12.5 | | 21 km/h (28 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 5.6 km | -5.8 °C | 93% | -6.8 °C | -5.8 | -12.3 | | 19 km/h (26 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
10h30 | |   | 5.7 km | -6 °C | 93% | -6.9 °C | -6 | -12.6 | | 19 km/h (30 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 5.6 km | -6.1 °C | 93% | -7 °C | -6.1 | -12.7 | | 19 km/h (30 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 5.6 km | -6.3 °C | 93% | -7.2 °C | -6.3 | -13.3 | | 21 km/h (29 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 5.8 km | -6.4 °C | 92% | -7.5 °C | -6.4 | -13.4 | | 21 km/h (29 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 5.7 km | -6.5 °C | 93% | -7.4 °C | -6.5 | -13.6 | | 21 km/h (29 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
10h00 | |   | 5.6 km | -6.6 °C | 93% | -7.5 °C | -6.6 | -13.5 | | 20 km/h (28 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 5.6 km | -6.7 °C | 93% | -7.6 °C | -6.7 | -13.4 | | 19 km/h (28 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 5.6 km | -6.8 °C | 93% | -7.7 °C | -6.8 | -13.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | 5.4 km | -6.9 °C | 93% | -7.8 °C | -6.9 | -13.3 | | 17 km/h (25 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
9h36 | |   | 5.3 km | -7.1 °C | 93% | -8 °C | -7.1 | -13.1 | | 15 km/h (25 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 5.2 km | -7.2 °C | 93% | -8.1 °C | -7.2 | -13.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | 5.1 km | -7.3 °C | 93% | -8.2 °C | -7.3 | -13.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | 5.1 km | -7.4 °C | 93% | -8.3 °C | -7.4 | -13.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 5 km | -7.5 °C | 93% | -8.4 °C | -7.5 | -13.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 4.8 km | -7.7 °C | 93% | -8.6 °C | -7.7 | -13.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
9h00 | | | 4.7 km | -7.8 °C | 93% | -8.7 °C | -7.8 | -14 | | 15 km/h (19 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 4.8 km | -7.9 °C | 92% | -9 °C | -7.9 | -13.8 | | 14 km/h (20 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 4.9 km | -7.8 °C | 93% | -8.7 °C | -7.8 | -13.7 | | 14 km/h (20 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 5 km | -8 °C | 92% | -9.1 °C | -8 | -14 | | 14 km/h (21 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 5.2 km | -7.9 °C | 92% | -9 °C | -7.9 | -14.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | 5.2 km | -7.8 °C | 92% | -8.9 °C | -7.8 | -14.4 | | 17 km/h (22 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | 5 km | -7.8 °C | 93% | -8.7 °C | -7.8 | -14.2 | | 16 km/h (23 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 5 km | -7.9 °C | 93% | -8.8 °C | -7.9 | -14.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 5 km | -7.9 °C | 93% | -8.8 °C | -7.9 | -14.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 4.9 km | -7.9 °C | 93% | -8.8 °C | -7.9 | -14.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
8h00 | | | 4.9 km | -8.1 °C | 93% | -9 °C | -8.1 | -14.1 | | 14 km/h (19 km/h) | 1026.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 4.8 km | -8.3 °C | 93% | -9.2 °C | -8.3 | -14.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1027 hPa | aucune |
7h48 | |   | 4.9 km | -8.3 °C | 93% | -9.2 °C | -8.3 | -14.3 | | 14 km/h (17 km/h) | 1027 hPa | aucune |
7h42 | |   | 4.9 km | -8.3 °C | 92% | -9.4 °C | -8.3 | -14.1 | | 13 km/h (17 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | 4.7 km | -8.2 °C | 93% | -9.1 °C | -8.2 | -13.9 | | 13 km/h (17 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
7h30 | |   | 4.6 km | -8.2 °C | 93% | -9.1 °C | -8.2 | -13.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
7h24 | |   | 4.6 km | -8.4 °C | 94% | -9.2 °C | -8.4 | -13.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
7h18 | |   | 4.5 km | -8.9 °C | 92% | -10 °C | -8.9 | -14.5 | | 12 km/h (13 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 4.5 km | -8.9 °C | 92% | -10 °C | -8.9 | -13.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 4.6 km | -8.8 °C | 92% | -9.9 °C | -8.8 | -13.7 | | 10 km/h (12 km/h) | 1027 hPa | aucune |
7h00 | | | 4.7 km | -8.7 °C | 92% | -9.8 °C | -8.7 | -14.3 | | 12 km/h (13 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 4.7 km | -8.7 °C | 93% | -9.6 °C | -8.7 | -14.3 | | 12 km/h (14 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 4.6 km | -8.8 °C | 93% | -9.7 °C | -8.8 | -14.1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 4.6 km | -9.1 °C | 92% | -10.2 °C | -9.1 | -14.4 | | 11 km/h (13 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 4.6 km | -9.1 °C | 92% | -10.2 °C | -9.1 | -14.7 | | 12 km/h (13 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 4.7 km | -9 °C | 91% | -10.2 °C | -9 | -14.3 | | 11 km/h (13 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 4.7 km | -8.9 °C | 92% | -10 °C | -8.9 | -13.9 | | 10 km/h (11 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 4.7 km | -8.7 °C | 92% | -9.8 °C | -8.7 | -13.6 | | 10 km/h (12 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 4.7 km | -8.7 °C | 92% | -9.8 °C | -8.7 | -13.6 | | 10 km/h (12 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
6h06 | |   | 4.8 km | -8.6 °C | 92% | -9.7 °C | -8.6 | -13.8 | | 11 km/h (14 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
