|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 1 février 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.4 °C | 2.3 °C | 52 km/h | 0.4 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 60 km | 5.8 °C | 88% | 4 °C | 5.8 | 1.6 | | 24 km/h (39 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
23h48 | |   | 60 km | 5.7 °C | 88% | 3.9 °C | 5.7 | 1.3 | | 26 km/h (40 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
23h42 | |   | 59.6 km | 5.7 °C | 88% | 3.9 °C | 5.7 | 1.3 | | 26 km/h (40 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 5.6 °C | 88% | 3.8 °C | 5.6 | 1.4 | | 23 km/h (39 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 60 km | 5.7 °C | 87% | 3.7 °C | 5.7 | 1.6 | | 23 km/h (40 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 60 km | 5.7 °C | 87% | 3.7 °C | 5.7 | 1.4 | | 25 km/h (41 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 60 km | 5.7 °C | 87% | 3.7 °C | 5.7 | 1.6 | | 23 km/h (37 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 57.2 km | 5.6 °C | 88% | 3.8 °C | 5.6 | 1.9 | | 19 km/h (37 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h06 | |   | 43.2 km | 5.5 °C | 89% | 3.8 °C | 5.5 | 1.8 | | 19 km/h (29 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 31.5 km | 5.5 °C | 89% | 3.8 °C | 5.5 | 1.5 | | 21 km/h (34 km/h) | 1022 hPa | aucune traces/1h |
22h54 | |   | 27 km | 5.4 °C | 89% | 3.7 °C | 5.4 | 1.6 | | 19 km/h (32 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 27 km | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 1.3 | | 22 km/h (33 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 28.6 km | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 1.1 | | 24 km/h (37 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
22h36 | |   | 25.5 km | 5.3 °C | 88% | 3.5 °C | 5.3 | 1.3 | | 21 km/h (34 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
22h30 | |   | 28.6 km | 5.3 °C | 88% | 3.5 °C | 5.3 | 1.1 | | 23 km/h (38 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
22h24 | |   | 36.3 km | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 0.9 | | 24 km/h (38 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 44.1 km | 5.3 °C | 88% | 3.5 °C | 5.3 | 0.9 | | 24 km/h (37 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 60 km | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 0.7 | | 27 km/h (41 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | 58.7 km | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 0.3 | | 28 km/h (41 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 49 km | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 0.5 | | 26 km/h (42 km/h) | 1022.7 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 37.7 km | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 0.4 | | 26 km/h (42 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
21h48 | |   | 34.4 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 0.7 | | 23 km/h (35 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 29.8 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 0.9 | | 21 km/h (31 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | 36.2 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 1.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 52.4 km | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 1.1 | | 19 km/h (31 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 59.2 km | 5.1 °C | 86% | 2.9 °C | 5.1 | 1.1 | | 20 km/h (31 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 58.7 km | 5.1 °C | 87% | 3.1 °C | 5.1 | 1.1 | | 20 km/h (33 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 57.4 km | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 1.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 5 °C | 86% | 2.9 °C | 5 | 1.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 60 km | 5 °C | 85% | 2.7 °C | 5 | 1.1 | | 19 km/h (31 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 60 km | 5 °C | 85% | 2.7 °C | 5 | 0.9 | | 21 km/h (34 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
20h48 | |   | 60 km | 4.9 °C | 86% | 2.8 °C | 4.9 | 1 | | 19 km/h (34 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 5 °C | 85% | 2.7 °C | 5 | 0.8 | | 22 km/h (39 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 59.2 km | 5 °C | 85% | 2.7 °C | 5 | 0.6 | | 24 km/h (41 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | 59 km | 5.1 °C | 84% | 2.6 °C | 5.1 | 0.6 | | 25 km/h (43 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 59 km | 5.1 °C | 84% | 2.6 °C | 5.1 | 0.5 | | 26 km/h (40 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 5.2 °C | 82% | 2.4 °C | 5.2 | 1 | | 22 km/h (40 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 5.2 °C | 81% | 2.2 °C | 5.2 | 0.9 | | 23 km/h (38 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 5.3 °C | 81% | 2.3 °C | 5.3 | 1.2 | | 22 km/h (38 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 60 km | 5.2 °C | 80% | 2 °C | 5.2 | 1.7 | | 17 km/h (33 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 60 km | 5.1 °C | 81% | 2.1 °C | 5.1 | 1.5 | | 17 km/h (34 km/h) | 1022 hPa | aucune |
19h48 | |   | 60 km | 5.1 °C | 80% | 1.9 °C | 5.1 | 1.4 | | 18 km/h (39 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | 60 km | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 2 | | 13 km/h (33 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 4.9 °C | 81% | 1.9 °C | 4.9 | 1.9 | | 13 km/h (24 km/h) | 1022 hPa | aucune |
19h30 | |   | 60 km | 4.9 °C | 81% | 1.9 °C | 4.9 | 2.3 | | 11 km/h (22 km/h) | 1022 hPa | aucune |
19h24 | |   | 60 km | 4.7 °C | 81% | 1.7 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1022 hPa | aucune |
19h18 | |   | 60 km | 4.7 °C | 81% | 1.7 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (22 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
19h12 | |   | 60 km | 4.7 °C | 82% | 1.9 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (22 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
19h06 | |   | 59.9 km | 4.8 °C | 81% | 1.8 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (27 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 35 km | 4.7 °C | 82% | 1.9 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h (27 km/h) | 1022.4 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | 60 km | 4.6 °C | 83% | 2 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (14 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 60 km | 4.4 °C | 83% | 1.8 °C | 4.4 | 3.8 | | 4 km/h (14 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
18h42 | |   | 60 km | 4.4 °C | 84% | 1.9 °C | 4.4 | 2.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h36 | |   | 60 km | 4.2 °C | 85% | 1.9 °C | 4.2 | 2.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
18h30 | |   | 59.9 km | 4.2 °C | 85% | 1.9 °C | 4.2 | 2.4 | | 7 km/h (20 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | 60 km | 4 °C | 86% | 1.9 °C | 4 | 2.5 | | 6 km/h (20 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | 59.9 km | 3.9 °C | 86% | 1.8 °C | 3.9 | 2.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
18h12 | |   | 59.9 km | 3.9 °C | 86% | 1.8 °C | 3.9 | 1.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 60 km | 4 °C | 85% | 1.7 °C | 4 | 1.9 | | 8 km/h (14 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 | | 35 km | 4 °C | 84% | 1.5 °C | 4 | 1.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1023 hPa | aucune traces/1h |
17h54 | |   | 48.8 km | 4.2 °C | 83% | 1.6 °C | 4.2 | 2.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 44.7 km | 4.3 °C | 81% | 1.3 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 46.4 km | 4.3 °C | 82% | 1.5 °C | 4.3 | 1.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
17h36 | |   | 48 km | 4.4 °C | 80% | 1.2 °C | 4.4 | 1.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | 53.1 km | 4.5 °C | 78% | 1 °C | 4.5 | 1.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h24 | |   | 58 km | 4.6 °C | 77% | 0.9 °C | 4.6 | 1.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 59.2 km | 4.6 °C | 77% | 0.9 °C | 4.6 | 0.9 | | 17 km/h (28 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
17h12 | |   | 59.6 km | 4.7 °C | 77% | 1 °C | 4.7 | 0.8 | | 19 km/h (30 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
17h06 | |   | 55.1 km | 4.7 °C | 76% | 0.8 °C | 4.7 | 0.8 | | 19 km/h (30 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 | | 35 km | 4.7 °C | 75% | 0.6 °C | 4.7 | 1.2 | | 16 km/h (28 km/h) | 1023.1 hPa | aucune traces/1h |
16h54 | |   | 47.8 km | 4.7 °C | 75% | 0.6 °C | 4.7 | 1.5 | | 14 km/h (28 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h48 | |   | 59.6 km | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 1.2 | | 17 km/h (28 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 60 km | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 0.6 | | 21 km/h (35 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
16h36 | |   | 60 km | 4.8 °C | 72% | 0.2 °C | 4.8 | 1 | | 18 km/h (35 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 60 km | 4.8 °C | 72% | 0.2 °C | 4.8 | 1 | | 18 km/h (31 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 60 km | 4.9 °C | 71% | 0.1 °C | 4.9 | 1.1 | | 18 km/h (31 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h18 | |   | 60 km | 4.9 °C | 70% | -0.1 °C | 4.9 | 1.1 | | 18 km/h (31 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h12 | |   | 60 km | 4.9 °C | 70% | -0.1 °C | 4.9 | 1 | | 19 km/h (31 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 60 km | 5 °C | 70% | 0 °C | 5 | 1.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 35 km | 5 °C | 70% | 0 °C | 5 | 1 | | 20 km/h (36 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 60 km | 5 °C | 69% | -0.2 °C | 5 | 1.1 | | 19 km/h (36 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | 60 km | 5 °C | 68% | -0.4 °C | 5 | 1.3 | | 18 km/h (29 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 54.4 km | 5 °C | 67% | -0.6 °C | 5 | 0.7 | | 23 km/h (41 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 50.3 km | 5.1 °C | 66% | -0.7 °C | 5.1 | 0.7 | | 24 km/h (41 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 53 km | 5.1 °C | 66% | -0.7 °C | 5.1 | 0.9 | | 22 km/h (36 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 47.3 km | 5.1 °C | 67% | -0.5 °C | 5.1 | 1.1 | | 20 km/h (35 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 44.8 km | 5.2 °C | 64% | -1.1 °C | 5.2 | 1.5 | | 18 km/h (29 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | 49.9 km | 5.2 °C | 64% | -1.1 °C | 5.2 | 1.7 | | 17 km/h (34 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 58.1 km | 5.1 °C | 64% | -1.2 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
15h00 | 7/8 |   | 35 km | 5 °C | 64% | -1.3 °C | 5 | 2.6 | | 10 km/h (25 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 60 km | 4.9 °C | 64% | -1.3 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (25 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
14h48 | |   | 60 km | 4.8 °C | 65% | -1.2 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 59.4 km | 4.8 °C | 67% | -0.8 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 59.8 km | 4.7 °C | 64% | -1.5 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
14h30 | |   | 59.6 km | 4.6 °C | 65% | -1.4 °C | 4.6 | 1.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 56.4 km | 4.5 °C | 67% | -1.1 °C | 4.5 | 1.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 51.9 km | 4.5 °C | 65% | -1.5 °C | 4.5 | 1.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 46.6 km | 4.4 °C | 67% | -1.2 °C | 4.4 | 0.7 | | 17 km/h (29 km/h) | 1025 hPa | aucune |
14h06 | |   | 37.6 km | 4.4 °C | 66% | -1.4 °C | 4.4 | 0.3 | | 20 km/h (32 km/h) | 1025 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 35 km | 4.3 °C | 66% | -1.5 °C | 4.3 | 0 | | 21 km/h (32 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 35.8 km | 4.2 °C | 66% | -1.6 °C | 4.2 | 0.4 | | 17 km/h (31 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
13h48 | |   | 50.4 km | 4.2 °C | 70% | -0.8 °C | 4.2 | 0.9 | | 14 km/h (23 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 56.7 km | 4 °C | 68% | -1.4 °C | 4 | 0.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
13h36 | |   | 54.2 km | 4 °C | 70% | -1 °C | 4 | 0.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 47.4 km | 3.9 °C | 67% | -1.7 °C | 3.9 | 0.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 49.3 km | 3.8 °C | 70% | -1.2 °C | 3.8 | 0.4 | | 14 km/h (28 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 47 km | 3.7 °C | 71% | -1.1 °C | 3.7 | 0.1 | | 15 km/h (25 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 41.6 km | 3.6 °C | 71% | -1.2 °C | 3.6 | -0.5 | | 18 km/h (26 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 38.7 km | 3.5 °C | 71% | -1.3 °C | 3.5 | -1 | | 21 km/h (34 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
13h00 | 7/8 | | 40 km | 3.5 °C | 72% | -1.1 °C | 3.5 | -1.1 | | 22 km/h (34 km/h) | 1026.9 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | 43.6 km | 3.4 °C | 70% | -1.6 °C | 3.4 | -1.2 | | 22 km/h (37 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 37.7 km | 3.4 °C | 73% | -1 °C | 3.4 | -1.1 | | 21 km/h (35 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 32.3 km | 3.3 °C | 73% | -1.1 °C | 3.3 | -1.2 | | 21 km/h (32 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 31.3 km | 3.2 °C | 75% | -0.8 °C | 3.2 | -1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 26.8 km | 3.1 °C | 78% | -0.4 °C | 3.1 | -1.1 | | 18 km/h (31 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 21.2 km | 3 °C | 77% | -0.6 °C | 3 | -1.7 | | 22 km/h (34 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 17.7 km | 3.1 °C | 76% | -0.7 °C | 3.1 | -1.7 | | 23 km/h (34 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 18.8 km | 3.3 °C | 74% | -0.9 °C | 3.3 | -1.5 | | 23 km/h (33 km/h) | 1028 hPa | aucune |
12h06 | |   | 29.7 km | 3.4 °C | 73% | -1 °C | 3.4 | -1.7 | | 26 km/h (36 km/h) | 1028 hPa | aucune |
12h00 | 7/8 |   | 25 km | 3.5 °C | 72% | -1.1 °C | 3.5 | -1.4 | | 25 km/h (38 km/h) | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 29 km | 3.6 °C | 73% | -0.8 °C | 3.6 | -0.7 | | 20 km/h (30 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 37.7 km | 3.6 °C | 72% | -1 °C | 3.6 | -1.1 | | 23 km/h (37 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 32.9 km | 3.5 °C | 72% | -1.1 °C | 3.5 | -1.3 | | 24 km/h (37 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 26.7 km | 3.5 °C | 72% | -1.1 °C | 3.5 | -1.3 | | 24 km/h (41 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
11h30 | |   | 30 km | 3.4 °C | 72% | -1.2 °C | 3.4 | -1.6 | | 25 km/h (41 km/h) | 1028 hPa | aucune |
11h24 | |   | 27.4 km | 3.4 °C | 73% | -1 °C | 3.4 | -1.4 | | 23 km/h (33 km/h) | 1028 hPa | aucune |
11h18 | |   | 24.7 km | 3.4 °C | 74% | -0.8 °C | 3.4 | -1.2 | | 22 km/h (37 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
11h12 | |   | 31.7 km | 3.3 °C | 75% | -0.7 °C | 3.3 | -1.4 | | 22 km/h (37 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
11h06 | |   | 29.8 km | 3.2 °C | 76% | -0.6 °C | 3.2 | -1 | | 18 km/h (34 km/h) | 1028 hPa | aucune |
11h00 | 7/8 |   | 20 km | 3.1 °C | 77% | -0.5 °C | 3.1 | -0.9 | | 17 km/h (28 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 21.2 km | 2.9 °C | 77% | -0.7 °C | 2.9 | -1.5 | | 19 km/h (28 km/h) | 1028 hPa | aucune |
10h48 | |   | 31.2 km | 2.8 °C | 80% | -0.3 °C | 2.8 | -1.5 | | 18 km/h (28 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
10h42 | |   | 34.6 km | 2.7 °C | 79% | -0.6 °C | 2.7 | -1.7 | | 19 km/h (33 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 32.9 km | 2.7 °C | 80% | -0.4 °C | 2.7 | -1.7 | | 19 km/h (33 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 35 km | 2.7 °C | 79% | -0.6 °C | 2.7 | -2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 32.8 km | 2.7 °C | 78% | -0.8 °C | 2.7 | -2.1 | | 22 km/h (31 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | 31.7 km | 2.8 °C | 79% | -0.5 °C | 2.8 | -2 | | 22 km/h (30 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 24.5 km | 2.7 °C | 79% | -0.6 °C | 2.7 | -2.4 | | 24 km/h (39 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 29.1 km | 2.7 °C | 78% | -0.8 °C | 2.7 | -2.5 | | 25 km/h (42 km/h) | 1028 hPa | aucune |
10h00 | 7/8 | | 20 km | 2.6 °C | 78% | -0.9 °C | 2.6 | -2.7 | | 26 km/h (42 km/h) | 1028 hPa | aucune traces/1h |
9h54 | |   | 26.3 km | 2.7 °C | 79% | -0.6 °C | 2.7 | -2.8 | | 28 km/h (42 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 28.6 km | 2.6 °C | 78% | -0.9 °C | 2.6 | -3 | | 29 km/h (42 km/h) | 1028 hPa | aucune |
9h42 | |   | 24.2 km | 2.7 °C | 77% | -0.9 °C | 2.7 | -2.8 | | 28 km/h (43 km/h) | 1028 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.4 km | 2.6 °C | 79% | -0.7 °C | 2.6 | -3.2 | | 31 km/h (52 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 24.6 km | 2.6 °C | 77% | -1 °C | 2.6 | -3.4 | | 33 km/h (52 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | 30.5 km | 2.6 °C | 76% | -1.2 °C | 2.6 | -2.7 | | 26 km/h (40 km/h) | 1028 hPa | aucune |
9h18 | |   | 31.5 km | 2.6 °C | 77% | -1 °C | 2.6 | -2.5 | | 24 km/h (36 km/h) | 1028 hPa | aucune |
9h12 | |   | 33.1 km | 2.5 °C | 77% | -1.1 °C | 2.5 | -2.7 | | 25 km/h (37 km/h) | 1028 hPa | aucune |
9h06 | |   | 32.2 km | 2.5 °C | 77% | -1.1 °C | 2.5 | -2.6 | | 24 km/h (40 km/h) | 1028 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 40 km | 2.4 °C | 78% | -1 °C | 2.4 | -2.7 | | 24 km/h (36 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 40.7 km | 2.4 °C | 78% | -1 °C | 2.4 | -3.1 | | 27 km/h (42 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 42.4 km | 2.4 °C | 78% | -1 °C | 2.4 | -3.4 | | 30 km/h (42 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 43.1 km | 2.4 °C | 78% | -1 °C | 2.4 | -3.1 | | 27 km/h (40 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 45 km | 2.4 °C | 78% | -1 °C | 2.4 | -2.7 | | 24 km/h (37 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 41.2 km | 2.3 °C | 78% | -1.1 °C | 2.3 | -2.9 | | 24 km/h (37 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
8h24 | |   | 44.2 km | 2.3 °C | 78% | -1.1 °C | 2.3 | -2.9 | | 24 km/h (36 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 45.8 km | 2.3 °C | 78% | -1.1 °C | 2.3 | -2.9 | | 24 km/h (36 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | 45.3 km | 2.3 °C | 78% | -1.1 °C | 2.3 | -3.1 | | 26 km/h (35 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | 42.7 km | 2.3 °C | 79% | -1 °C | 2.3 | -3.1 | | 26 km/h (37 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 |   | 40 km | 2.3 °C | 78% | -1.1 °C | 2.3 | -2.9 | | 24 km/h (37 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 45.2 km | 2.3 °C | 79% | -1 °C | 2.3 | -2.6 | | 22 km/h (32 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 46.3 km | 2.4 °C | 78% | -1 °C | 2.4 | -2.6 | | 23 km/h (38 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
7h42 | |   | 47.7 km | 2.4 °C | 78% | -1 °C | 2.4 | -2.7 | | 24 km/h (37 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
7h36 | |   | 47.2 km | 2.4 °C | 78% | -1 °C | 2.4 | -2.7 | | 24 km/h (37 km/h) | 1027 hPa | aucune |
7h30 | |   | 48.5 km | 2.4 °C | 79% | -0.9 °C | 2.4 | -2.9 | | 25 km/h (34 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 48.5 km | 2.5 °C | 78% | -0.9 °C | 2.5 | -2.6 | | 24 km/h (34 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 46.6 km | 2.4 °C | 78% | -1 °C | 2.4 | -2.6 | | 23 km/h (33 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 47.3 km | 2.4 °C | 78% | -1 °C | 2.4 | -2.9 | | 25 km/h (35 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 46.3 km | 2.5 °C | 78% | -0.9 °C | 2.5 | -2.7 | | 25 km/h (35 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 40 km | 2.5 °C | 78% | -0.9 °C | 2.5 | -2.5 | | 23 km/h (35 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 46.3 km | 2.6 °C | 78% | -0.9 °C | 2.6 | -2.5 | | 24 km/h (33 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
6h48 | |   | 44.9 km | 2.6 °C | 78% | -0.9 °C | 2.6 | -2.6 | | 25 km/h (37 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | 44.9 km | 2.5 °C | 79% | -0.8 °C | 2.5 | -2.6 | | 24 km/h (35 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 45.6 km | 2.5 °C | 79% | -0.8 °C | 2.5 | -2.4 | | 22 km/h (34 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 44 km | 2.5 °C | 79% | -0.8 °C | 2.5 | -2.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 43.5 km | 2.5 °C | 80% | -0.6 °C | 2.5 | -2.4 | | 22 km/h (31 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 43 km | 2.6 °C | 79% | -0.7 °C | 2.6 | -2.6 | | 25 km/h (38 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 42.9 km | 2.7 °C | 78% | -0.8 °C | 2.7 | -2.6 | | 26 km/h (38 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
6h06 | |   | 42.1 km | 2.7 °C | 78% | -0.8 °C | 2.7 | -2.4 | | 24 km/h (35 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 41.3 km | 2.7 °C | 79% | -0.6 °C | 2.7 | -2.2 | | 23 km/h (33 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
