|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 11 janvier 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 12.3 °C | 8.8 °C | 71 km/h | 0.6 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 11.5 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.1 | | 37 km/h (65 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
23h48 | |   | 11.3 km | 11.7 °C | 82% | 8.7 °C | 12.3 | 8.2 | | 39 km/h (71 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 11.4 km | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 8 | | 39 km/h (71 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | 11.5 km | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 8.2 | | 36 km/h (52 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 11.4 km | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 8.2 | | 35 km/h (58 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 11.3 km | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 8.2 | | 36 km/h (58 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | 10.8 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.2 | | 36 km/h (58 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
23h12 | |   | 10.9 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.1 | | 37 km/h (58 km/h) | 1020 hPa | aucune |
23h06 | |   | 10.7 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.3 | | 37 km/h (63 km/h) | 1020 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 10.2 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.1 | | 40 km/h (63 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 10.2 km | 11.7 °C | 84% | 9.1 °C | 12.5 | 8.1 | | 40 km/h (59 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 10.4 km | 11.7 °C | 84% | 9.1 °C | 12.5 | 8.1 | | 40 km/h (57 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 10.5 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.1 | | 41 km/h (57 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
22h36 | |   | 10.7 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.1 | | 40 km/h (58 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 10.8 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8 | | 40 km/h (58 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
22h24 | |   | 10.9 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8 | | 39 km/h (58 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | 10.8 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.2 | | 38 km/h (58 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 10.7 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.2 | | 36 km/h (64 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
22h06 | |   | 10.7 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.3 | | 37 km/h (64 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 10.7 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.1 | | 37 km/h (55 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 10.6 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.1 | | 38 km/h (58 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
21h48 | |   | 10.6 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.1 | | 38 km/h (58 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 10.6 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.1 | | 38 km/h (57 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | 10.5 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.1 | | 38 km/h (59 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 10.5 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.4 | | 35 km/h (59 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 10.6 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.1 | | 37 km/h (61 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h18 | |   | 10.4 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.1 | | 38 km/h (61 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 10.6 km | 11.7 °C | 82% | 8.7 °C | 12.3 | 8.3 | | 37 km/h (57 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 11 km | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 8.2 | | 36 km/h (56 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 10.8 km | 11.7 °C | 82% | 8.7 °C | 12.3 | 8.3 | | 36 km/h (56 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 10.8 km | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 8.1 | | 37 km/h (62 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
20h48 | |   | 10.8 km | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 8.1 | | 37 km/h (57 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 10.6 km | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 8.1 | | 37 km/h (57 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
20h36 | |   | 10.3 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.1 | | 37 km/h (57 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
20h30 | |   | 10.3 km | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 8.4 | | 33 km/h (53 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
20h24 | |   | 10.4 km | 11.6 °C | 84% | 9 °C | 12.4 | 8.4 | | 32 km/h (50 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
20h18 | |   | 10.5 km | 11.6 °C | 84% | 9 °C | 12.4 | 8.2 | | 35 km/h (53 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 10.7 km | 11.6 °C | 84% | 9 °C | 12.4 | 8.2 | | 36 km/h (56 km/h) | 1021 hPa | aucune |
20h06 | |   | 10.7 km | 11.5 °C | 84% | 8.9 °C | 12.2 | 8.1 | | 36 km/h (56 km/h) | 1021 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 10.8 km | 11.5 °C | 84% | 8.9 °C | 12.2 | 8.1 | | 35 km/h (53 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 11.1 km | 11.5 °C | 84% | 8.9 °C | 12.2 | 8.2 | | 33 km/h (49 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | 11.4 km | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 8.4 | | 33 km/h (50 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 11.2 km | 11.5 °C | 82% | 8.5 °C | 12.1 | 8.1 | | 35 km/h (52 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
19h36 | |   | 11.2 km | 11.4 °C | 84% | 8.8 °C | 12.1 | 7.9 | | 37 km/h (55 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | 11.2 km | 11.3 °C | 84% | 8.7 °C | 11.9 | 7.7 | | 37 km/h (55 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | 9.8 km | 11.3 °C | 84% | 8.7 °C | 11.9 | 7.8 | | 36 km/h (54 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | 9.8 km | 11.3 °C | 84% | 8.7 °C | 11.9 | 7.7 | | 38 km/h (57 km/h) | 1021 hPa | aucune |
19h12 | |   | 8.9 km | 11.2 °C | 85% | 8.8 °C | 11.9 | 7.7 | | 36 km/h (57 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 10.2 km | 11.3 °C | 83% | 8.5 °C | 11.9 | 7.7 | | 37 km/h (54 km/h) | 1021 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 12.3 km | 11.5 °C | 82% | 8.5 °C | 12.1 | 8 | | 37 km/h (57 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 13 km | 11.4 °C | 82% | 8.4 °C | 11.9 | 7.9 | | 36 km/h (57 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
18h48 | |   | 12.9 km | 11.4 °C | 81% | 8.3 °C | 11.9 | 7.7 | | 40 km/h (57 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 12.2 km | 11.5 °C | 82% | 8.5 °C | 12.1 | 7.9 | | 39 km/h (57 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 12.1 km | 11.5 °C | 82% | 8.5 °C | 12.1 | 7.9 | | 38 km/h (56 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 12 km | 11.5 °C | 82% | 8.5 °C | 12.1 | 8 | | 37 km/h (58 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 11.8 km | 11.5 °C | 83% | 8.7 °C | 12.1 | 8 | | 37 km/h (58 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 12 km | 11.5 °C | 83% | 8.7 °C | 12.1 | 8 | | 37 km/h (55 km/h) | 1021 hPa | aucune |
18h12 | |   | 12.6 km | 11.5 °C | 82% | 8.5 °C | 12.1 | 8.1 | | 36 km/h (51 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 13 km | 11.5 °C | 81% | 8.4 °C | 12 | 7.8 | | 40 km/h (61 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 13.1 km | 11.5 °C | 81% | 8.4 °C | 12 | 7.8 | | 41 km/h (58 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 13 km | 11.5 °C | 81% | 8.4 °C | 12 | 7.9 | | 39 km/h (64 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 12.7 km | 11.5 °C | 80% | 8.2 °C | 11.9 | 8 | | 37 km/h (63 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 11.9 km | 11.5 °C | 81% | 8.4 °C | 12 | 8 | | 37 km/h (63 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 12.3 km | 11.5 °C | 81% | 8.4 °C | 12 | 8.2 | | 34 km/h (54 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 12.7 km | 11.5 °C | 80% | 8.2 °C | 11.9 | 8.1 | | 35 km/h (55 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 13.2 km | 11.5 °C | 79% | 8 °C | 11.8 | 7.9 | | 38 km/h (60 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 13.1 km | 11.5 °C | 79% | 8 °C | 11.8 | 7.8 | | 40 km/h (60 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 13.1 km | 11.5 °C | 79% | 8 °C | 11.8 | 8 | | 37 km/h (52 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 13.1 km | 11.5 °C | 79% | 8 °C | 11.8 | 7.9 | | 38 km/h (56 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 13.1 km | 11.5 °C | 79% | 8 °C | 11.8 | 7.9 | | 38 km/h (57 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 13 km | 11.5 °C | 79% | 8 °C | 11.8 | 7.9 | | 38 km/h (57 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 12.9 km | 11.5 °C | 79% | 8 °C | 11.8 | 8.1 | | 36 km/h (51 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 12.9 km | 11.6 °C | 78% | 7.9 °C | 11.9 | 8.2 | | 36 km/h (54 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | 12.5 km | 11.6 °C | 79% | 8.1 °C | 12 | 8.2 | | 36 km/h (54 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
16h30 | |   | 12.7 km | 11.6 °C | 80% | 8.3 °C | 12.1 | 8.2 | | 36 km/h (59 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
16h24 | |   | 12.4 km | 11.5 °C | 81% | 8.4 °C | 12 | 8.2 | | 34 km/h (59 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 12.7 km | 11.5 °C | 81% | 8.4 °C | 12 | 8.2 | | 34 km/h (54 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 12.6 km | 11.4 °C | 81% | 8.3 °C | 11.9 | 8 | | 35 km/h (54 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 13.5 km | 11.4 °C | 81% | 8.3 °C | 11.9 | 8.1 | | 33 km/h (50 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 14.5 km | 11.3 °C | 81% | 8.2 °C | 11.7 | 7.9 | | 34 km/h (50 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 12.5 km | 11.3 °C | 81% | 8.2 °C | 11.7 | 7.8 | | 36 km/h (53 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
15h48 | |   | 11.4 km | 11.4 °C | 80% | 8.1 °C | 11.8 | 7.9 | | 36 km/h (53 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
15h42 | |   | 12.8 km | 11.5 °C | 80% | 8.2 °C | 11.9 | 8.1 | | 36 km/h (50 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
15h36 | |   | 10.7 km | 11.5 °C | 79% | 8 °C | 11.8 | 8.1 | | 35 km/h (50 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
15h30 | |   | 11.9 km | 11.6 °C | 77% | 7.7 °C | 11.8 | 8.1 | | 37 km/h (55 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
15h24 | |   | 13.5 km | 11.7 °C | 77% | 7.8 °C | 12 | 8.3 | | 36 km/h (50 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
15h18 | |   | 14 km | 11.7 °C | 77% | 7.8 °C | 12 | 8.3 | | 36 km/h (55 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 14 km | 11.7 °C | 76% | 7.6 °C | 11.9 | 8.3 | | 36 km/h (57 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 12.5 km | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 8.4 | | 36 km/h (57 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
15h00 | 7/8 |   | 14 km | 11.8 °C | 75% | 7.5 °C | 11.9 | 8.4 | | 37 km/h (54 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 15.6 km | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 8.4 | | 37 km/h (54 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 14.3 km | 11.8 °C | 73% | 7.1 °C | 11.8 | 8.5 | | 35 km/h (54 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 15.7 km | 11.7 °C | 74% | 7.2 °C | 11.7 | 8.4 | | 34 km/h (51 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | 14.8 km | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 8.4 | | 36 km/h (57 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | 12.8 km | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 8.4 | | 36 km/h (57 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 13.4 km | 11.9 °C | 74% | 7.4 °C | 12 | 8.6 | | 35 km/h (52 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 12.7 km | 11.9 °C | 75% | 7.6 °C | 12.1 | 8.6 | | 36 km/h (52 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 12.8 km | 11.9 °C | 77% | 8 °C | 12.2 | 8.6 | | 35 km/h (54 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 13.1 km | 11.8 °C | 75% | 7.5 °C | 11.9 | 8.7 | | 32 km/h (54 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 13 km | 11.9 °C | 76% | 7.8 °C | 12.2 | 8.7 | | 33 km/h (52 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 13 km | 11.9 °C | 75% | 7.6 °C | 12.1 | 8.6 | | 36 km/h (59 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 12.7 km | 11.8 °C | 75% | 7.5 °C | 11.9 | 8.2 | | 40 km/h (59 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 13.3 km | 11.7 °C | 75% | 7.4 °C | 11.8 | 8.1 | | 40 km/h (59 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 14.9 km | 11.7 °C | 74% | 7.2 °C | 11.7 | 8.3 | | 37 km/h (57 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 15.5 km | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 8.4 | | 37 km/h (56 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 15.3 km | 11.9 °C | 74% | 7.4 °C | 12 | 8.5 | | 37 km/h (56 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 11.4 km | 12 °C | 72% | 7.1 °C | 12 | 8.7 | | 37 km/h (53 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
13h12 | |   | 10 km | 12.3 °C | 73% | 7.6 °C | 12.5 | 9.2 | | 34 km/h (55 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | 12.1 km | 11.8 °C | 75% | 7.5 °C | 11.9 | 8.6 | | 33 km/h (55 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 12.5 km | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 8.4 | | 33 km/h (50 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 12.4 km | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 8.2 | | 35 km/h (50 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 12.9 km | 11.7 °C | 76% | 7.6 °C | 11.9 | 8.5 | | 33 km/h (48 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
12h42 | |   | 11.9 km | 11.9 °C | 76% | 7.8 °C | 12.2 | 8.7 | | 33 km/h (48 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 15.4 km | 11.9 °C | 74% | 7.4 °C | 12 | 8.5 | | 37 km/h (58 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 15.5 km | 12.3 °C | 75% | 8 °C | 12.6 | 9.1 | | 36 km/h (58 km/h) | 1021 hPa | aucune |
12h24 | |   | 14.8 km | 12 °C | 74% | 7.5 °C | 12.1 | 8.8 | | 35 km/h (51 km/h) | 1021 hPa | aucune |
12h18 | |   | 16.6 km | 11.8 °C | 73% | 7.1 °C | 11.8 | 8.6 | | 33 km/h (53 km/h) | 1021 hPa | aucune |
12h12 | |   | 15.3 km | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 8.7 | | 32 km/h (46 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 15.3 km | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 8.8 | | 30 km/h (46 km/h) | 1021 hPa | aucune |
12h00 | |   | 16.1 km | 11.7 °C | 72% | 6.8 °C | 11.7 | 8.9 | | 26 km/h (43 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 17.7 km | 11.7 °C | 74% | 7.2 °C | 11.7 | 9 | | 25 km/h (40 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 17.2 km | 11.5 °C | 74% | 7 °C | 11.5 | 8.7 | | 26 km/h (44 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 16.9 km | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 8.4 | | 28 km/h (44 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | 19.3 km | 11.3 °C | 75% | 7 °C | 11.3 | 8.3 | | 28 km/h (41 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.8 km | 11 °C | 75% | 6.7 °C | 11 | 8 | | 27 km/h (43 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
11h24 | |   | 18.2 km | 10.9 °C | 75% | 6.6 °C | 10.9 | 7.6 | | 30 km/h (45 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | 15.6 km | 10.8 °C | 75% | 6.5 °C | 10.8 | 7.5 | | 30 km/h (46 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h12 | |   | 17.9 km | 10.9 °C | 76% | 6.8 °C | 10.9 | 7.6 | | 31 km/h (50 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h06 | |   | 15.9 km | 11 °C | 76% | 6.9 °C | 11 | 7.8 | | 30 km/h (47 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h00 | |   | 15.3 km | 11 °C | 78% | 7.3 °C | 11.1 | 8 | | 27 km/h (44 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 16.1 km | 10.8 °C | 76% | 6.7 °C | 10.8 | 7.7 | | 27 km/h (44 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 18 km | 10.8 °C | 75% | 6.5 °C | 10.8 | 7.6 | | 28 km/h (42 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 15.3 km | 10.9 °C | 75% | 6.6 °C | 10.9 | 7.6 | | 30 km/h (45 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h36 | |   | 13.1 km | 10.7 °C | 75% | 6.4 °C | 10.7 | 7.4 | | 30 km/h (49 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 12.1 km | 10.8 °C | 76% | 6.7 °C | 10.8 | 7.8 | | 26 km/h (49 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 15.3 km | 10.6 °C | 77% | 6.7 °C | 10.6 | 7.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 16.9 km | 10.4 °C | 77% | 6.5 °C | 10.4 | 7.2 | | 27 km/h (45 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 17.7 km | 10.4 °C | 78% | 6.7 °C | 10.4 | 7.3 | | 26 km/h (45 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
10h06 | |   | 13.9 km | 10.5 °C | 78% | 6.8 °C | 10.5 | 7.5 | | 25 km/h (35 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
10h00 | |   | 16.6 km | 10.2 °C | 78% | 6.5 °C | 10.2 | 7 | | 26 km/h (43 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.5 km | 10.1 °C | 77% | 6.2 °C | 10.1 | 6.9 | | 26 km/h (43 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
9h48 | |   | 17.9 km | 10 °C | 77% | 6.2 °C | 10 | 6.7 | | 27 km/h (44 km/h) | 1020 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.1 km | 9.8 °C | 77% | 6 °C | 9.8 | 6.5 | | 26 km/h (44 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.8 km | 9.8 °C | 76% | 5.8 °C | 9.8 | 6.5 | | 26 km/h (37 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.9 km | 10 °C | 74% | 5.6 °C | 10 | 6.7 | | 27 km/h (39 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | 18.2 km | 10.1 °C | 75% | 5.9 °C | 10.1 | 6.9 | | 26 km/h (40 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 16.8 km | 10.1 °C | 77% | 6.2 °C | 10.1 | 7 | | 25 km/h (40 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 17.2 km | 10.1 °C | 76% | 6.1 °C | 10.1 | 7 | | 25 km/h (37 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 17.1 km | 10 °C | 75% | 5.8 °C | 10 | 6.9 | | 24 km/h (33 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
9h00 | |   | 17.5 km | 10 °C | 75% | 5.8 °C | 10 | 6.9 | | 24 km/h (37 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 18.2 km | 10.1 °C | 74% | 5.7 °C | 10.1 | 7 | | 25 km/h (37 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 18.2 km | 10.1 °C | 75% | 5.9 °C | 10.1 | 7 | | 25 km/h (37 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.4 km | 9.9 °C | 76% | 5.9 °C | 9.9 | 6.5 | | 28 km/h (41 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
8h36 | |   | 18.9 km | 10 °C | 74% | 5.6 °C | 10 | 6.5 | | 30 km/h (46 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.2 km | 10 °C | 75% | 5.8 °C | 10 | 6.5 | | 29 km/h (46 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | 18 km | 10.1 °C | 74% | 5.7 °C | 10.1 | 6.5 | | 31 km/h (51 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 16.8 km | 10.1 °C | 77% | 6.2 °C | 10.1 | 6.4 | | 33 km/h (48 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
8h12 | |   | 16.9 km | 10.1 °C | 78% | 6.4 °C | 10.1 | 6.6 | | 30 km/h (46 km/h) | 1019 hPa | aucune |
8h06 | |   | 17.2 km | 10.1 °C | 78% | 6.4 °C | 10.1 | 6.8 | | 27 km/h (42 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
8h00 | |   | 16 km | 10 °C | 79% | 6.5 °C | 10 | 6.8 | | 25 km/h (41 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 16.6 km | 9.8 °C | 80% | 6.5 °C | 9.8 | 6.7 | | 24 km/h (38 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 17.3 km | 9.9 °C | 80% | 6.6 °C | 9.9 | 6.7 | | 25 km/h (39 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 17 km | 9.9 °C | 79% | 6.4 °C | 9.9 | 6.8 | | 24 km/h (39 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 16.7 km | 10 °C | 79% | 6.5 °C | 10 | 7.1 | | 22 km/h (33 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | 16.1 km | 9.9 °C | 79% | 6.4 °C | 9.9 | 7.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 16 km | 9.9 °C | 80% | 6.6 °C | 9.9 | 7 | | 22 km/h (32 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 17.5 km | 9.7 °C | 79% | 6.2 °C | 9.7 | 6.7 | | 22 km/h (32 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 17.8 km | 9.8 °C | 79% | 6.3 °C | 9.8 | 6.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h06 | |   | 18.2 km | 9.9 °C | 78% | 6.2 °C | 9.9 | 6.6 | | 26 km/h (40 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h00 | |   | 17.7 km | 9.8 °C | 78% | 6.1 °C | 9.8 | 6.6 | | 25 km/h (40 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 18 km | 9.8 °C | 79% | 6.3 °C | 9.8 | 6.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 1018 hPa | aucune |
6h48 | |   | 18.5 km | 9.8 °C | 79% | 6.3 °C | 9.8 | 6.4 | | 27 km/h (41 km/h) | 1018 hPa | aucune |
6h42 | |   | 18.9 km | 9.8 °C | 77% | 6 °C | 9.8 | 6.2 | | 30 km/h (44 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
6h36 | |   | 17.5 km | 9.9 °C | 77% | 6.1 °C | 9.9 | 6.3 | | 30 km/h (44 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 16.7 km | 10.1 °C | 78% | 6.4 °C | 10.1 | 7 | | 24 km/h (41 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
6h24 | |   | 15.2 km | 10 °C | 79% | 6.5 °C | 10 | 7.1 | | 22 km/h (36 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 15.5 km | 10 °C | 78% | 6.3 °C | 10 | 6.9 | | 24 km/h (36 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 16.3 km | 9.9 °C | 79% | 6.4 °C | 9.9 | 6.8 | | 24 km/h (35 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
