|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 12 février 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.6 °C | -5.5 °C | 18 km/h | 0 mm | 4 h 19 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 0.4 km | -2.7 °C | 97% | -3.1 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 0.2 km | -2.7 °C | 98% | -3 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (3 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
23h42 | |   | 0.1 km | -3.1 °C | 97% | -3.5 °C | -3.1 | -3.8 | | 3 km/h (3 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | 0.1 km | -3.6 °C | 97% | -4 °C | -3.6 | -3.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
23h30 | |   | 0.1 km | -3.8 °C | 96% | -4.3 °C | -3.8 | -4.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
23h24 | |   | 0.1 km | -3.4 °C | 96% | -3.9 °C | -3.4 | -4.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
23h18 | |   | 0.1 km | -3.1 °C | 97% | -3.5 °C | -3.1 | -5.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 0.2 km | -2.9 °C | 97% | -3.3 °C | -2.9 | -4.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
23h06 | |   | 0.3 km | -2.7 °C | 97% | -3.1 °C | -2.7 | -4.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
23h00 | | | 0.3 km | -2.7 °C | 97% | -3.1 °C | -2.7 | -4.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1036.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 0.4 km | -2.9 °C | 96% | -3.4 °C | -2.9 | -4.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 0.2 km | -2.9 °C | 96% | -3.4 °C | -2.9 | -5.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 0.2 km | -2.8 °C | 96% | -3.3 °C | -2.8 | -4.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 1 km | -2.9 °C | 96% | -3.4 °C | -2.9 | -3.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 0.9 km | -2.8 °C | 96% | -3.3 °C | -2.8 | -4.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 1 km | -2.7 °C | 96% | -3.2 °C | -2.7 | -4.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 1.2 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -5.4 | | 6 km/h (7 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | 1 km | -2.7 °C | 96% | -3.2 °C | -2.7 | -5.1 | | 6 km/h (7 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 0.8 km | -2.5 °C | 96% | -3.1 °C | -2.5 | -4.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
22h00 | | | 0.6 km | -2.4 °C | 95% | -3.1 °C | -2.4 | -4.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1036.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 0.3 km | -2.1 °C | 96% | -2.7 °C | -2.1 | -4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1036 hPa | aucune |
21h48 | |   | 0.2 km | -1.8 °C | 96% | -2.4 °C | -1.8 | -3.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036 hPa | aucune |
21h42 | |   | 0.3 km | -1.4 °C | 97% | -1.8 °C | -1.4 | -2.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1036 hPa | aucune |
21h36 | |   | 0.9 km | -1.5 °C | 96% | -2.1 °C | -1.5 | -2.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1036 hPa | aucune |
21h30 | |   | 0.8 km | -1.2 °C | 96% | -1.8 °C | -1.2 | -2.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 0.8 km | -1.4 °C | 96% | -2 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1036 hPa | aucune |
21h18 | |   | 1 km | -0.9 °C | 97% | -1.3 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 1.2 km | -1.3 °C | 95% | -2 °C | -1.3 | -1.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 1.1 km | -1.2 °C | 95% | -1.9 °C | -1.2 | -1.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
21h00 | | | 1.1 km | -1.4 °C | 94% | -2.2 °C | -1.4 | -2.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 1.5 km | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -2.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 1.7 km | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -3.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
20h42 | |   | 1.4 km | -1 °C | 93% | -2 °C | -1 | -3.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
20h36 | |   | 1.5 km | -0.5 °C | 95% | -1.2 °C | -0.5 | -3.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
20h30 | |   | 1.7 km | -0.5 °C | 94% | -1.3 °C | -0.5 | -3.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 1.7 km | -0.2 °C | 94% | -1 °C | -0.2 | -3.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
20h18 | |   | 2 km | -0.2 °C | 94% | -1 °C | -0.2 | -3.3 | | 9 km/h (10 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
20h12 | |   | 2.1 km | -0.1 °C | 93% | -1.1 °C | -0.1 | -2.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 2.7 km | 0.2 °C | 93% | -0.8 °C | 0.2 | -1.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
20h00 | | | 2.7 km | 0 °C | 92% | -1.1 °C | 0 | -1.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1035.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 2.7 km | -0.2 °C | 92% | -1.3 °C | -0.2 | -1.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 3.2 km | -0.3 °C | 91% | -1.6 °C | -0.3 | -1.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 2.8 km | -0.1 °C | 90% | -1.5 °C | -0.1 | -1.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 3 km | -0.1 °C | 90% | -1.5 °C | -0.1 | -0.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1035.5 hPa | aucune |
19h30 | |   | 3 km | 0.1 °C | 88% | -1.7 °C | 0.1 | -1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 3.3 km | 0.4 °C | 87% | -1.5 °C | 0.4 | -1.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
19h18 | |   | 3.3 km | 0.6 °C | 88% | -1.2 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1035.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 3.5 km | 0.8 °C | 87% | -1.1 °C | 0.8 | 0.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1035.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | 3.6 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 1.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
19h00 | | | 3.8 km | 1.8 °C | 88% | 0 °C | 1.8 | 1.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1035.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 4.1 km | 1.7 °C | 87% | -0.2 °C | 1.7 | 1.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 4.3 km | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | 1.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 4.6 km | 2.1 °C | 86% | 0 °C | 2.1 | 1.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
18h36 | |   | 5 km | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 5.2 km | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | 1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | 5.4 km | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | 1.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
18h18 | |   | 5.4 km | 2.5 °C | 85% | 0.2 °C | 2.5 | 1.2 | | 5 km/h (7 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 5.6 km | 2.9 °C | 83% | 0.3 °C | 2.9 | 1.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | 5.6 km | 3.3 °C | 84% | 0.9 °C | 3.3 | 1.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
18h00 | |   | 5.6 km | 3.5 °C | 83% | 0.9 °C | 3.5 | 2.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1035.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 5.7 km | 3.7 °C | 83% | 1.1 °C | 3.7 | 3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 6.3 km | 3.9 °C | 81% | 0.9 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 6.6 km | 4.3 °C | 80% | 1.2 °C | 4.3 | 3.7 | | 4 km/h (4 km/h) | 1035 hPa | aucune |
17h36 | |   | 6.6 km | 4.1 °C | 81% | 1.1 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1035 hPa | aucune |
17h30 | |   | 6.5 km | 4.3 °C | 79% | 1 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 6.5 km | 4.6 °C | 79% | 1.3 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1035 hPa | aucune |
17h18 | |   | 6.5 km | 4.8 °C | 78% | 1.3 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (11 km/h) | 1035 hPa | aucune |
17h12 | |   | 6.4 km | 5.2 °C | 76% | 1.3 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (10 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 6.3 km | 5.4 °C | 75% | 1.3 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
17h00 | |   | 6.6 km | 5.4 °C | 75% | 1.3 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1035 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 6.8 km | 5.5 °C | 75% | 1.4 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
16h48 | |   | 6.5 km | 5.4 °C | 75% | 1.3 °C | 5.4 | 2.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | 6.2 km | 5.4 °C | 75% | 1.3 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 6.4 km | 5.4 °C | 75% | 1.3 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 7.1 km | 5.5 °C | 75% | 1.4 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | 6.5 km | 5.4 °C | 76% | 1.5 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | 6.7 km | 5.7 °C | 75% | 1.6 °C | 5.7 | 3.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 6.5 km | 5.7 °C | 75% | 1.6 °C | 5.7 | 3.2 | | 11 km/h (16 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 6.4 km | 5.8 °C | 75% | 1.7 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
16h00 | |   | 6.1 km | 5.9 °C | 75% | 1.8 °C | 5.9 | 3.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1035.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 6.2 km | 5.8 °C | 74% | 1.5 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | 6.3 km | 6.1 °C | 74% | 1.8 °C | 6.1 | 3.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 6.2 km | 6.2 °C | 74% | 1.9 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 6.8 km | 6.4 °C | 73% | 1.9 °C | 6.4 | 4.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 6.8 km | 6.6 °C | 73% | 2.1 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 6.6 km | 6.3 °C | 71% | 1.4 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | 6.9 km | 6.4 °C | 70% | 1.3 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (12 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 6.5 km | 6.2 °C | 72% | 1.5 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
15h06 | |   | 6.1 km | 6.1 °C | 71% | 1.2 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
15h00 | |   | 6.3 km | 6.1 °C | 73% | 1.6 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1035.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 6.2 km | 5.9 °C | 73% | 1.4 °C | 5.9 | 4.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1035.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 6.4 km | 6 °C | 73% | 1.5 °C | 6 | 4.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 6.9 km | 6 °C | 73% | 1.5 °C | 6 | 4.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 6.7 km | 5.9 °C | 74% | 1.6 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | 6.7 km | 6.1 °C | 73% | 1.6 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 5.7 km | 6.2 °C | 74% | 1.9 °C | 6.2 | 4.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 5.8 km | 5.7 °C | 77% | 2 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 5.7 km | 5.6 °C | 81% | 2.6 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 5.6 km | 4.9 °C | 85% | 2.6 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
14h00 | |   | 5.5 km | 4.5 °C | 87% | 2.5 °C | 4.5 | 4.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1035.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 6.1 km | 3.9 °C | 88% | 2.1 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1036 hPa | aucune |
13h48 | |   | 5 km | 3.7 °C | 90% | 2.2 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | 4.5 km | 3.7 °C | 93% | 2.7 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 4.6 km | 3.3 °C | 94% | 2.4 °C | 3.3 | 3.2 | | 3 km/h (9 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 4.6 km | 3.1 °C | 96% | 2.5 °C | 3.1 | 2.9 | | 3 km/h (9 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
13h24 | |   | 4.6 km | 2.7 °C | 97% | 2.3 °C | 2.7 | 2.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | 4 km | 2.6 °C | 98% | 2.3 °C | 2.6 | 1.8 | | 4 km/h (9 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 3.9 km | 2.5 °C | 99% | 2.4 °C | 2.5 | 2.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
13h06 | |   | 3.6 km | 2 °C | 99% | 1.9 °C | 2 | 0.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 | | 3.1 km | 1.5 °C | 98% | 1.2 °C | 1.5 | 0.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1036.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 2.7 km | 1.4 °C | 99% | 1.3 °C | 1.4 | 1.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 2.5 km | 1.3 °C | 98% | 1 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1037 hPa | aucune |
12h42 | |   | 2.5 km | 1.3 °C | 99% | 1.2 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1037 hPa | aucune |
12h36 | |   | 2.5 km | 1.3 °C | 99% | 1.2 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 2.4 km | 1.2 °C | 99% | 1.1 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | 2.1 km | 1 °C | 99% | 0.9 °C | 1 | 0 | | 4 km/h (10 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 1.7 km | 0.8 °C | 99% | 0.7 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 1.5 km | 0.9 °C | 99% | 0.8 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1037.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 1.5 km | 0.8 °C | 99% | 0.7 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 | | 1.4 km | 0.9 °C | 99% | 0.8 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1037.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 1.1 km | 0.7 °C | 99% | 0.6 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
11h48 | |   | 0.9 km | 0.5 °C | 99% | 0.4 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 1.1 km | 0.4 °C | 99% | 0.3 °C | 0.4 | -1.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 1.3 km | 0.4 °C | 99% | 0.3 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (8 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 1.4 km | 0.5 °C | 99% | 0.4 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | 1 km | 0.4 °C | 99% | 0.3 °C | 0.4 | -1.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | 0.6 km | 0.3 °C | 99% | 0.2 °C | 0.3 | -0.1 | | 3 km/h (7 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 0.5 km | 0.3 °C | 99% | 0.2 °C | 0.3 | -1.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 0.5 km | 0.2 °C | 99% | 0.1 °C | 0.2 | -2.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
11h00 | | | 0.4 km | 0.1 °C | 99% | 0 °C | 0.1 | -1.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1037.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 0.3 km | -0.1 °C | 99% | -0.2 °C | -0.1 | -2.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 0.2 km | -0.2 °C | 99% | -0.3 °C | -0.2 | -1.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 0.2 km | -0.2 °C | 99% | -0.3 °C | -0.2 | -1.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 0.2 km | -0.3 °C | 99% | -0.4 °C | -0.3 | -1.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 0.2 km | -0.5 °C | 99% | -0.6 °C | -0.5 | -1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 0.2 km | -0.6 °C | 99% | -0.7 °C | -0.6 | -0.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 0.2 km | -0.7 °C | 99% | -0.8 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
10h12 | |   | 0.2 km | -0.8 °C | 99% | -0.9 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 0.2 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -2.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
10h00 | 9/8 | | 0.2 km | -1.1 °C | 99% | -1.2 °C | -1.1 | -2.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1037.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 0.2 km | -1.3 °C | 99% | -1.4 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 0.1 km | -1.3 °C | 99% | -1.4 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
9h42 | |   | 0.1 km | -1.5 °C | 99% | -1.6 °C | -1.5 | -2.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | 0.1 km | -1.6 °C | 99% | -1.7 °C | -1.6 | -3.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 0.1 km | -1.8 °C | 99% | -1.9 °C | -1.8 | -4.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 0.1 km | -1.7 °C | 99% | -1.8 °C | -1.7 | -4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 0.1 km | -1.9 °C | 99% | -2 °C | -1.9 | -4.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 0.1 km | -2.1 °C | 99% | -2.2 °C | -2.1 | -4.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 0.1 km | -2.2 °C | 99% | -2.3 °C | -2.2 | -4.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
9h00 | 9/8 | | 0.1 km | -2.2 °C | 99% | -2.3 °C | -2.2 | -4.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1037.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 0.1 km | -2.3 °C | 98% | -2.6 °C | -2.3 | -5.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 0.2 km | -2.2 °C | 98% | -2.5 °C | -2.2 | -4.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 0.2 km | -2.1 °C | 98% | -2.4 °C | -2.1 | -4.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 0.2 km | -2.1 °C | 98% | -2.4 °C | -2.1 | -4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 0.2 km | -2 °C | 98% | -2.3 °C | -2 | -3.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 0.2 km | -1.9 °C | 98% | -2.2 °C | -1.9 | -4.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1037.4 hPa | aucune |
8h18 | |   | 0.2 km | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | -4.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
8h12 | |   | 0.2 km | -1 °C | 98% | -1.3 °C | -1 | -3.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 0.2 km | -1 °C | 98% | -1.3 °C | -1 | -3.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1037.4 hPa | aucune |
8h00 | 9/8 | | 0.2 km | -1.1 °C | 98% | -1.4 °C | -1.1 | -4.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1037.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 0.2 km | -1.1 °C | 98% | -1.4 °C | -1.1 | -4.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 0.2 km | -1.1 °C | 98% | -1.4 °C | -1.1 | -4.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 0.2 km | -1.1 °C | 98% | -1.4 °C | -1.1 | -4.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 0.2 km | -1.1 °C | 98% | -1.4 °C | -1.1 | -4.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 0.2 km | -1.2 °C | 98% | -1.5 °C | -1.2 | -3.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 0.2 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -3.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 0.2 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -3.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 0.2 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -3.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 0.2 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -3.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1037 hPa | aucune |
7h00 | 9/8 | | 0.2 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -3.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1037.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 0.2 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -4.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1037 hPa | aucune |
6h48 | |   | 0.2 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -4.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1037 hPa | aucune |
6h42 | |   | 0.2 km | -1.4 °C | 98% | -1.7 °C | -1.4 | -5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1037 hPa | aucune |
6h36 | |   | 0.2 km | -1.4 °C | 98% | -1.7 °C | -1.4 | -5.2 | | 11 km/h (14 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
6h30 | |   | 0.2 km | -1.5 °C | 98% | -1.8 °C | -1.5 | -5.6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1037 hPa | aucune |
6h24 | |   | 0.2 km | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | -5.5 | | 11 km/h (15 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 0.2 km | -1.8 °C | 99% | -1.9 °C | -1.8 | -5.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1037 hPa | aucune |
6h12 | |   | 0.2 km | -2.2 °C | 99% | -2.3 °C | -2.2 | -5.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
6h06 | |   | 0.4 km | -4.7 °C | 96% | -5.2 °C | -4.7 | -7.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
