|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 13 février 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.6 °C | 0.6 °C | 28 km/h | 0 mm | 9 h 40 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 16.7 km | 8.7 °C | 45% | -2.6 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 16.3 km | 10.7 °C | 41% | -2 °C | 10.7 | 10.7 | | 4 km/h (15 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 17 km | 12.4 °C | 35% | -2.7 °C | 12.4 | 12.4 | | 5 km/h (14 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | 17.7 km | 12.5 °C | 35% | -2.6 °C | 12.5 | 12.2 | | 6 km/h (14 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
23h30 | |   | 18.8 km | 12.5 °C | 35% | -2.6 °C | 12.5 | 11.8 | | 8 km/h (17 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
23h24 | |   | 28.9 km | 12.3 °C | 36% | -2.4 °C | 12.3 | 11.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
23h18 | |   | 39.9 km | 12.3 °C | 36% | -2.4 °C | 12.3 | 11.1 | | 11 km/h (22 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
23h12 | |   | 42.3 km | 11.4 °C | 40% | -1.7 °C | 11.4 | 9.9 | | 12 km/h (23 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
23h06 | |   | 41.9 km | 10.4 °C | 43% | -1.7 °C | 10.4 | 8.7 | | 12 km/h (23 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
23h00 | |   | 38.6 km | 8.6 °C | 44% | -3 °C | 8.6 | 6.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 37 km | 8.8 °C | 44% | -2.8 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h (20 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 34.8 km | 9.3 °C | 42% | -3 °C | 9.3 | 7.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 38.5 km | 9.4 °C | 41% | -3.2 °C | 9.4 | 7.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
22h36 | |   | 35.6 km | 9.7 °C | 42% | -2.6 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (22 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 35.2 km | 9.7 °C | 40% | -3.3 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
22h24 | |   | 35.6 km | 10.2 °C | 41% | -2.5 °C | 10.2 | 8.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 34.8 km | 9.4 °C | 43% | -2.6 °C | 9.4 | 8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 35.4 km | 9.5 °C | 41% | -3.1 °C | 9.5 | 8.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
22h06 | |   | 35.3 km | 10 °C | 38% | -3.7 °C | 10 | 8.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
22h00 | |   | 36.5 km | 9.8 °C | 39% | -3.5 °C | 9.8 | 8.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1032 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 35.6 km | 10 °C | 38% | -3.7 °C | 10 | 9.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 35.8 km | 10.7 °C | 36% | -3.8 °C | 10.7 | 10.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1032 hPa | aucune |
21h42 | |   | 35.9 km | 10.7 °C | 36% | -3.8 °C | 10.7 | 10.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 33.9 km | 10.7 °C | 36% | -3.8 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 34.7 km | 10.7 °C | 36% | -3.8 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 36.3 km | 9.8 °C | 39% | -3.5 °C | 9.8 | 8.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 33.8 km | 9.7 °C | 39% | -3.6 °C | 9.7 | 9.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 40.2 km | 10 °C | 38% | -3.7 °C | 10 | 10 | | 4 km/h (10 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
21h06 | |   | 46.9 km | 10 °C | 39% | -3.3 °C | 10 | 8.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
21h00 | |   | 42.3 km | 10.4 °C | 37% | -3.7 °C | 10.4 | 9 | | 10 km/h (12 km/h) | 1032.1 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 32.1 km | 10.6 °C | 36% | -3.9 °C | 10.6 | 9.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
20h48 | |   | 33.7 km | 10.3 °C | 37% | -3.8 °C | 10.3 | 9.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
20h42 | |   | 45.8 km | 10.8 °C | 37% | -3.3 °C | 10.8 | 9.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
20h36 | |   | 49.5 km | 11.2 °C | 35% | -3.7 °C | 11.2 | 10.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1032 hPa | aucune |
20h30 | |   | 47.9 km | 11.1 °C | 34% | -4.2 °C | 11.1 | 10.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032 hPa | aucune |
20h24 | |   | 50.2 km | 11.4 °C | 34% | -3.9 °C | 11.4 | 10.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | 50.9 km | 11.5 °C | 34% | -3.8 °C | 11.5 | 10.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | 48.2 km | 12.2 °C | 33% | -3.6 °C | 12.2 | 11.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1032 hPa | aucune |
20h06 | |   | 46.8 km | 12 °C | 34% | -3.4 °C | 12 | 11.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1032 hPa | aucune |
20h00 | |   | 42.2 km | 11.9 °C | 34% | -3.5 °C | 11.9 | 11.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1032 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 40.4 km | 12.2 °C | 33% | -3.6 °C | 12.2 | 12.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1032 hPa | aucune |
19h48 | |   | 41.6 km | 12.5 °C | 32% | -3.8 °C | 12.5 | 12.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
19h42 | |   | 37.8 km | 12.3 °C | 33% | -3.5 °C | 12.3 | 12 | | 6 km/h (11 km/h) | 1032 hPa | aucune |
19h36 | |   | 34.5 km | 12.2 °C | 34% | -3.2 °C | 12.2 | 11.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032 hPa | aucune |
19h30 | |   | 33.8 km | 12.4 °C | 33% | -3.4 °C | 12.4 | 11.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | 38.3 km | 12 °C | 34% | -3.4 °C | 12 | 11.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 40.8 km | 11.6 °C | 36% | -3 °C | 11.6 | 10.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
19h12 | |   | 38.3 km | 11.6 °C | 37% | -2.6 °C | 11.6 | 10.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | 34.4 km | 12.2 °C | 34% | -3.2 °C | 12.2 | 10.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
19h00 | |   | 38.9 km | 12.8 °C | 32% | -3.5 °C | 12.8 | 11.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 47.2 km | 13.2 °C | 31% | -3.6 °C | 13.2 | 12.2 | | 11 km/h (16 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 47.9 km | 13.4 °C | 30% | -3.9 °C | 13.4 | 12.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
18h42 | |   | 47.8 km | 13.6 °C | 30% | -3.7 °C | 13.6 | 13.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | 50.6 km | 14.4 °C | 27% | -4.4 °C | 14.4 | 14.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
18h30 | |   | 51.7 km | 14 °C | 29% | -3.8 °C | 14 | 13.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
18h24 | |   | 50.6 km | 14.4 °C | 27% | -4.4 °C | 14.4 | 14 | | 8 km/h (11 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | 46.2 km | 14.6 °C | 28% | -3.7 °C | 14.6 | 14.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 48 km | 14.7 °C | 28% | -3.6 °C | 14.7 | 14.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | 44.1 km | 14.7 °C | 31% | -2.3 °C | 14.7 | 14.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
18h00 | |   | 45.8 km | 15.1 °C | 28% | -3.3 °C | 15.1 | 14.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 43.8 km | 15.3 °C | 30% | -2.2 °C | 15.3 | 14.6 | | 12 km/h (22 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 34.5 km | 15.5 °C | 29% | -2.5 °C | 15.5 | 14.6 | | 14 km/h (22 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
17h42 | |   | 31.3 km | 15.8 °C | 30% | -1.8 °C | 15.8 | 15 | | 14 km/h (21 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | 31.7 km | 16.1 °C | 30% | -1.5 °C | 16.1 | 15.3 | | 15 km/h (24 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 38.5 km | 16.6 °C | 28% | -2 °C | 16.6 | 15.8 | | 16 km/h (25 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 42.8 km | 16.6 °C | 28% | -2 °C | 16.6 | 15.8 | | 16 km/h (25 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 42.8 km | 16.7 °C | 27% | -2.4 °C | 16.7 | 15.9 | | 17 km/h (25 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
17h12 | |   | 41 km | 16.7 °C | 28% | -1.9 °C | 16.7 | 15.9 | | 17 km/h (24 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
17h06 | |   | 40.4 km | 16.9 °C | 27% | -2.2 °C | 16.9 | 16 | | 18 km/h (28 km/h) | 1031 hPa | aucune |
17h00 | |   | 41.1 km | 17.1 °C | 27% | -2.1 °C | 17.1 | 16.3 | | 18 km/h (28 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 41.6 km | 17.2 °C | 27% | -2 °C | 17.2 | 16.5 | | 17 km/h (28 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
16h48 | |   | 41.9 km | 17.4 °C | 25% | -2.9 °C | 17.4 | 16.8 | | 16 km/h (28 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 42 km | 17.5 °C | 25% | -2.8 °C | 17.5 | 16.8 | | 18 km/h (28 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 42.5 km | 17.5 °C | 24% | -3.3 °C | 17.5 | 16.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 43.2 km | 17.7 °C | 23% | -3.7 °C | 17.7 | 17 | | 19 km/h (27 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 43.9 km | 18 °C | 22% | -4.1 °C | 18 | 17.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 43.9 km | 18 °C | 22% | -4.1 °C | 18 | 17.4 | | 18 km/h (28 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 44.1 km | 18.2 °C | 25% | -2.2 °C | 18.2 | 17.8 | | 16 km/h (28 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 44.6 km | 18.2 °C | 23% | -3.3 °C | 18.2 | 17.8 | | 15 km/h (26 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
16h00 | |   | 45.1 km | 18.2 °C | 23% | -3.3 °C | 18.2 | 17.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1030.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 45.8 km | 18.4 °C | 24% | -2.6 °C | 18.4 | 17.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 46.3 km | 18.5 °C | 23% | -3 °C | 18.5 | 18.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 46.1 km | 18.4 °C | 22% | -3.7 °C | 18.4 | 17.9 | | 18 km/h (28 km/h) | 1031 hPa | aucune |
15h36 | |   | 45.9 km | 18.6 °C | 23% | -3 °C | 18.6 | 18.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | 45.8 km | 18.1 °C | 26% | -1.7 °C | 18.1 | 17.7 | | 16 km/h (24 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
15h24 | |   | 46.1 km | 17.9 °C | 25% | -2.4 °C | 17.9 | 17.3 | | 17 km/h (25 km/h) | 1031 hPa | aucune |
15h18 | |   | 46.9 km | 18 °C | 24% | -2.9 °C | 18 | 17.4 | | 18 km/h (25 km/h) | 1031 hPa | aucune |
15h12 | |   | 47.8 km | 18.1 °C | 23% | -3.4 °C | 18.1 | 17.6 | | 17 km/h (25 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 48.3 km | 18.2 °C | 24% | -2.7 °C | 18.2 | 17.9 | | 14 km/h (24 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
15h00 | |   | 48.5 km | 18.1 °C | 23% | -3.4 °C | 18.1 | 17.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 49 km | 17.7 °C | 21% | -4.9 °C | 17.7 | 17.2 | | 16 km/h (24 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 46.9 km | 17.8 °C | 22% | -4.2 °C | 17.8 | 17.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 43.6 km | 17.9 °C | 22% | -4.1 °C | 17.9 | 17.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 41.2 km | 17.8 °C | 23% | -3.6 °C | 17.8 | 17.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
14h30 | |   | 40.1 km | 17.6 °C | 20% | -5.7 °C | 17.6 | 17.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 39.5 km | 17.6 °C | 17% | -7.8 °C | 17.6 | 17.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 38.1 km | 17.3 °C | 20% | -5.9 °C | 17.3 | 16.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 37.1 km | 17 °C | 20% | -6.2 °C | 17 | 16.5 | | 14 km/h (20 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 36.2 km | 16.8 °C | 20% | -6.3 °C | 16.8 | 16.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
14h00 | |   | 35.1 km | 16.7 °C | 22% | -5.2 °C | 16.7 | 16.4 | | 11 km/h (20 km/h) | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 35.1 km | 16.8 °C | 25% | -3.4 °C | 16.8 | 16.5 | | 11 km/h (20 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 35.3 km | 16.5 °C | 21% | -5.9 °C | 16.5 | 16.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1032 hPa | aucune |
13h42 | |   | 35.5 km | 16.5 °C | 19% | -7.2 °C | 16.5 | 16.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
13h36 | |   | 36.4 km | 16.7 °C | 21% | -5.8 °C | 16.7 | 16.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 38.1 km | 16.5 °C | 22% | -5.3 °C | 16.5 | 16.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
13h24 | |   | 30.2 km | 16.4 °C | 22% | -5.4 °C | 16.4 | 16.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | 27.5 km | 16.4 °C | 25% | -3.7 °C | 16.4 | 16.2 | | 9 km/h (17 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 34.7 km | 16.8 °C | 25% | -3.4 °C | 16.8 | 16.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 38 km | 17.2 °C | 26% | -2.5 °C | 17.2 | 17.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
13h00 | |   | 39.8 km | 17.2 °C | 25% | -3 °C | 17.2 | 17.2 | | 6 km/h (14 km/h) | 1032.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 40.6 km | 16.8 °C | 29% | -1.4 °C | 16.8 | 16.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | 37.4 km | 16.8 °C | 29% | -1.4 °C | 16.8 | 16.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 36.3 km | 17.2 °C | 25% | -3 °C | 17.2 | 17.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.2 km | 17.1 °C | 26% | -2.6 °C | 17.1 | 17.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1033 hPa | aucune |
12h30 | |   | 18.3 km | 16.7 °C | 25% | -3.5 °C | 16.7 | 16.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1033 hPa | aucune |
12h24 | |   | 19.1 km | 16.6 °C | 25% | -3.5 °C | 16.6 | 16.6 | | 5 km/h (12 km/h) | 1033 hPa | aucune |
12h18 | |   | 14.3 km | 16.5 °C | 26% | -3.1 °C | 16.5 | 16.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | 17.6 km | 16.3 °C | 27% | -2.8 °C | 16.3 | 16.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
12h06 | |   | 23.1 km | 16.3 °C | 35% | 0.8 °C | 16.3 | 16.3 | | 6 km/h (14 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
12h00 | |   | 30.6 km | 15.8 °C | 30% | -1.8 °C | 15.8 | 15.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1033.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 38.5 km | 15.6 °C | 29% | -2.4 °C | 15.6 | 15.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 39.5 km | 15.3 °C | 31% | -1.8 °C | 15.3 | 15.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 36.7 km | 15 °C | 30% | -2.5 °C | 15 | 14.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1033 hPa | aucune |
11h36 | |   | 37.9 km | 14.8 °C | 33% | -1.3 °C | 14.8 | 14.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1033 hPa | aucune |
11h30 | |   | 30.4 km | 14.4 °C | 35% | -0.9 °C | 14.4 | 14.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 14.1 °C | 35% | -1.2 °C | 14.1 | 14.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 13.9 °C | 35% | -1.3 °C | 13.9 | 13.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
11h12 | |   | 33.1 km | 14.1 °C | 38% | 0 °C | 14.1 | 14.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033 hPa | aucune |
11h06 | |   | 29.7 km | 13.6 °C | 41% | 0.6 °C | 13.6 | 13.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
11h00 | |   | 34.5 km | 13 °C | 41% | 0 °C | 13 | 13 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 33.5 km | 12.1 °C | 43% | -0.1 °C | 12.1 | 12.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.9 km | 10.5 °C | 55% | 1.8 °C | 10.5 | 10.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 18.1 km | 10.1 °C | 52% | 0.7 °C | 10.1 | 10.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 9.7 °C | 53% | 0.6 °C | 9.7 | 9.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 9.1 °C | 56% | 0.8 °C | 9.1 | 9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 25.9 km | 8.7 °C | 56% | 0.4 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 27.6 km | 7.8 °C | 57% | -0.2 °C | 7.8 | 7.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 30.3 km | 7.3 °C | 59% | -0.2 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 29.2 km | 7 °C | 60% | -0.2 °C | 7 | 6.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
10h00 | |   | 29.6 km | 6.5 °C | 58% | -1.2 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 32.1 km | 6.3 °C | 60% | -0.9 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 35.3 km | 5.9 °C | 61% | -1.1 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (9 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | 36.4 km | 5.5 °C | 60% | -1.7 °C | 5.5 | 4.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
9h36 | |   | 31.9 km | 4.4 °C | 64% | -1.8 °C | 4.4 | 3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 28.5 km | 3.9 °C | 65% | -2.1 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 30.8 km | 3.6 °C | 68% | -1.8 °C | 3.6 | 2.1 | | 6 km/h (12 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 26.9 km | 3.4 °C | 64% | -2.8 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | 29.5 km | 3.6 °C | 63% | -2.8 °C | 3.6 | 1.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 31 km | 3.8 °C | 60% | -3.3 °C | 3.8 | 1.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
9h00 | |   | 25.8 km | 4.6 °C | 54% | -3.9 °C | 4.6 | 2.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1033.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 30 km | 3.8 °C | 57% | -3.9 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 35.6 km | 3.5 °C | 59% | -3.8 °C | 3.5 | 0.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 42.1 km | 4.4 °C | 53% | -4.4 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
8h36 | |   | 46.1 km | 3.5 °C | 55% | -4.7 °C | 3.5 | 0.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 50.9 km | 2.8 °C | 59% | -4.4 °C | 2.8 | -0.2 | | 11 km/h (16 km/h) | 1033 hPa | aucune |
8h24 | |   | 53.6 km | 4.1 °C | 52% | -4.9 °C | 4.1 | 1.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1033 hPa | aucune |
8h18 | |   | 46.5 km | 2.3 °C | 62% | -4.2 °C | 2.3 | -1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 43.6 km | 1.1 °C | 68% | -4.2 °C | 1.1 | -2.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1033 hPa | aucune |
8h06 | |   | 46.6 km | 0.6 °C | 67% | -4.8 °C | 0.6 | -2.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1033 hPa | aucune |
8h00 | |   | 48.3 km | 1.9 °C | 60% | -5.1 °C | 1.9 | -0.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1032.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 49.4 km | 3.1 °C | 56% | -4.8 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 43.6 km | 4.1 °C | 51% | -5.1 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
7h42 | |   | 43.8 km | 3.4 °C | 53% | -5.3 °C | 3.4 | 0.7 | | 10 km/h (13 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
7h36 | |   | 44.6 km | 3 °C | 53% | -5.7 °C | 3 | 0.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 46.2 km | 2.4 °C | 58% | -5 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h (13 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | 49.6 km | 2.6 °C | 60% | -4.4 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h (14 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | 49.3 km | 2.9 °C | 56% | -5 °C | 2.9 | 0.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
7h12 | |   | 51.6 km | 3 °C | 57% | -4.7 °C | 3 | 0.2 | | 10 km/h (12 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
7h06 | |   | 52 km | 3.1 °C | 60% | -3.9 °C | 3.1 | 0.1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
7h00 | |   | 49.6 km | 4.5 °C | 51% | -4.8 °C | 4.5 | 1.6 | | 12 km/h (14 km/h) | 1032.7 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 47.2 km | 2.3 °C | 61% | -4.5 °C | 2.3 | -1 | | 12 km/h (16 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
6h48 | |   | 47.3 km | 2.4 °C | 60% | -4.6 °C | 2.4 | -1.1 | | 13 km/h (17 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
6h42 | |   | 45.8 km | 4.2 °C | 53% | -4.5 °C | 4.2 | 1.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 43.8 km | 3.8 °C | 55% | -4.4 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 45.4 km | 3.6 °C | 57% | -4.1 °C | 3.6 | 1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 42.8 km | 3.1 °C | 60% | -3.9 °C | 3.1 | 0.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
6h18 | |   | 37.3 km | 0.6 °C | 71% | -4.1 °C | 0.6 | -2.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
6h12 | |   | 37.5 km | 0.9 °C | 71% | -3.8 °C | 0.9 | -2.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
