|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 8 avril 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.1 °C | 5.4 °C | 45 km/h | 0 mm | 12 h 10 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 57.9 km | 9 °C | 77% | 5.2 °C | 9 | 8 | | 7 km/h (9 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 59.3 km | 9.1 °C | 77% | 5.3 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 60 km | 9 °C | 77% | 5.2 °C | 9 | 8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 8.3 °C | 74% | 3.9 °C | 8.3 | 7.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 60 km | 8.8 °C | 74% | 4.4 °C | 8.8 | 8.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
23h24 | |   | 59.2 km | 9.4 °C | 73% | 4.8 °C | 9.4 | 9.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | 58.1 km | 9.5 °C | 74% | 5.1 °C | 9.5 | 9.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
23h12 | |   | 58.9 km | 9.7 °C | 74% | 5.3 °C | 9.7 | 9.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | 58.2 km | 10.1 °C | 73% | 5.5 °C | 10.1 | 10.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
23h00 | |   | 59.1 km | 10.3 °C | 73% | 5.7 °C | 10.3 | 10 | | 5 km/h (7 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 59.7 km | 10.4 °C | 74% | 6 °C | 10.4 | 10.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | 59.9 km | 10.3 °C | 76% | 6.3 °C | 10.3 | 10.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 9.9 °C | 77% | 6.1 °C | 9.9 | 9.9 | | 4 km/h (9 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
22h36 | |   | 60 km | 9.5 °C | 75% | 5.3 °C | 9.5 | 9.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 9.8 °C | 72% | 5 °C | 9.8 | 9.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
22h24 | |   | 60 km | 10.9 °C | 71% | 5.8 °C | 10.9 | 10.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
22h18 | |   | 60 km | 10.9 °C | 70% | 5.6 °C | 10.9 | 10.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | 60 km | 11.2 °C | 72% | 6.3 °C | 11.2 | 11 | | 5 km/h (7 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
22h06 | |   | 60 km | 11.1 °C | 74% | 6.6 °C | 11.1 | 11.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | 60 km | 10 °C | 74% | 5.6 °C | 10 | 10 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 60 km | 10.7 °C | 76% | 6.6 °C | 10.7 | 10.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 60 km | 10 °C | 74% | 5.6 °C | 10 | 10 | | 4 km/h (9 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 60 km | 10.3 °C | 78% | 6.6 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 11.2 °C | 79% | 7.7 °C | 11.4 | 11.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 10.9 °C | 73% | 6.2 °C | 10.9 | 10.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1019 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 11.3 °C | 68% | 5.6 °C | 11.3 | | | (3 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 12 °C | 64% | 5.4 °C | 12 | 12 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 12.5 °C | 63% | 5.6 °C | 12.5 | 12.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 12.9 °C | 63% | 6 °C | 12.9 | 12.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
21h00 | |   | 60 km | 12.8 °C | 64% | 6.2 °C | 12.8 | 12.8 | | 5 km/h (7 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 59 km | 13 °C | 64% | 6.3 °C | 13 | 13 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | 59 km | 13.3 °C | 64% | 6.6 °C | 13.3 | 13.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 13 °C | 63% | 6.1 °C | 13 | 13 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 13.1 °C | 62% | 6 °C | 13.1 | 12.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 13.5 °C | 61% | 6.1 °C | 13.5 | 13 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 13.8 °C | 60% | 6.2 °C | 13.8 | 13.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1018 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 13.9 °C | 60% | 6.3 °C | 13.9 | 13.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1018 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 13.9 °C | 59% | 6 °C | 13.9 | 13.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | 55.8 km | 14.3 °C | 59% | 6.4 °C | 14.3 | 13.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
20h00 | |   | 47.2 km | 14.4 °C | 59% | 6.5 °C | 14.4 | 13.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 43.8 km | 15 °C | 56% | 6.3 °C | 15 | 14.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 47.1 km | 15.2 °C | 53% | 5.7 °C | 15.2 | 14.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 57.3 km | 15.4 °C | 52% | 5.6 °C | 15.4 | 14.3 | | 16 km/h (22 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 15.7 °C | 53% | 6.1 °C | 15.7 | 14.6 | | 17 km/h (23 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 57.3 km | 15.8 °C | 51% | 5.7 °C | 15.8 | 14.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | 43.7 km | 16.2 °C | 49% | 5.5 °C | 16.2 | 15.3 | | 16 km/h (22 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
19h18 | |   | 36.5 km | 16.3 °C | 47% | 5 °C | 16.3 | 15.4 | | 17 km/h (23 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | 31.6 km | 16.6 °C | 50% | 6.1 °C | 16.6 | 15.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 29.8 km | 16.4 °C | 50% | 5.9 °C | 16.4 | 15.3 | | 20 km/h (27 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
19h00 | |   | 29.8 km | 16.3 °C | 48% | 5.3 °C | 16.3 | 15.2 | | 20 km/h (28 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 29.7 km | 16.6 °C | 49% | 5.8 °C | 16.6 | 15.6 | | 19 km/h (28 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 28.3 km | 16.9 °C | 47% | 5.5 °C | 16.9 | 16 | | 18 km/h (25 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 27.3 km | 16.9 °C | 47% | 5.5 °C | 16.9 | 16 | | 18 km/h (27 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 27.1 km | 16.7 °C | 46% | 5 °C | 16.7 | 15.7 | | 20 km/h (28 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 27.3 km | 16.6 °C | 50% | 6.1 °C | 16.6 | 15.5 | | 21 km/h (28 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 27.6 km | 16.9 °C | 47% | 5.5 °C | 16.9 | 16 | | 19 km/h (29 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 27.8 km | 16.8 °C | 43% | 4.1 °C | 16.8 | 15.8 | | 19 km/h (29 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
18h12 | |   | 28 km | 17 °C | 44% | 4.6 °C | 17 | 16.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
18h06 | |   | 28.3 km | 17 °C | 41% | 3.6 °C | 17 | 16 | | 21 km/h (31 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
18h00 | |   | 28.4 km | 17.1 °C | 43% | 4.4 °C | 17.1 | 16.2 | | 20 km/h (31 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 28.5 km | 17.3 °C | 41% | 3.9 °C | 17.3 | 16.5 | | 19 km/h (30 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 28.7 km | 17.7 °C | 41% | 4.3 °C | 17.7 | 16.9 | | 20 km/h (30 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
17h42 | |   | 29 km | 17.7 °C | 40% | 3.9 °C | 17.7 | 16.8 | | 22 km/h (30 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | 29.5 km | 17.4 °C | 41% | 4 °C | 17.4 | 16.4 | | 22 km/h (30 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
17h30 | |   | 30.1 km | 17.7 °C | 42% | 4.6 °C | 17.7 | 16.8 | | 21 km/h (35 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 30.7 km | 17.2 °C | 41% | 3.8 °C | 17.2 | 16.1 | | 23 km/h (35 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
17h18 | |   | 31.1 km | 17.6 °C | 40% | 3.8 °C | 17.6 | 16.6 | | 23 km/h (33 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
17h12 | |   | 31.2 km | 17.6 °C | 39% | 3.5 °C | 17.6 | 16.7 | | 22 km/h (32 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 31.8 km | 18.1 °C | 40% | 4.3 °C | 18.1 | 17.2 | | 23 km/h (33 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | 32.6 km | 17.6 °C | 38% | 3.1 °C | 17.6 | 16.7 | | 22 km/h (32 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 33.4 km | 18 °C | 39% | 3.8 °C | 18 | 17.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 34.2 km | 18.3 °C | 40% | 4.5 °C | 18.3 | 17.6 | | 21 km/h (31 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 35 km | 18.1 °C | 41% | 4.6 °C | 18.1 | 17.3 | | 22 km/h (34 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 36.3 km | 17.7 °C | 41% | 4.3 °C | 17.7 | 16.7 | | 23 km/h (34 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 37.3 km | 18.1 °C | 40% | 4.3 °C | 18.1 | 17.2 | | 25 km/h (36 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | 38.1 km | 18.4 °C | 43% | 5.6 °C | 18.4 | 17.6 | | 24 km/h (36 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h18 | |   | 39 km | 18 °C | 42% | 4.9 °C | 18 | 17.2 | | 21 km/h (33 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 40 km | 19.7 °C | 34% | 3.4 °C | 19.7 | 19.5 | | 18 km/h (31 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 40.5 km | 19.6 °C | 36% | 4.1 °C | 19.6 | 19.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h00 | |   | 41 km | 20.9 °C | 27% | 1.2 °C | 20.9 | 20.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 41.6 km | 20.9 °C | 26% | 0.7 °C | 20.9 | 20.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 42.2 km | 20.7 °C | 25% | -0.1 °C | 20.7 | 20.7 | | 10 km/h (24 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 43.1 km | 20.7 °C | 25% | -0.1 °C | 20.7 | 20.7 | | 10 km/h (24 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 18.6 km | 20.7 °C | 24% | -0.6 °C | 20.7 | 20.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 18.6 km | 20.8 °C | 26% | 0.6 °C | 20.8 | 20.8 | | 8 km/h (20 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h24 | |   | 44.2 km | 20.3 °C | 25% | -0.4 °C | 20.3 | 20.3 | | 15 km/h (30 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.6 km | 20.5 °C | 25% | -0.2 °C | 20.5 | 20.5 | | 17 km/h (30 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h12 | |   | 44.6 km | 20.3 °C | 24% | -1 °C | 20.3 | 20.3 | | 15 km/h (30 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 44.3 km | 20.3 °C | 24% | -1 °C | 20.3 | 20.3 | | 13 km/h (25 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h00 | |   | 44.4 km | 20 °C | 23% | -1.8 °C | 20 | 20 | | 13 km/h (25 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 44.7 km | 20.4 °C | 28% | 1.3 °C | 20.4 | 20.4 | | 16 km/h (30 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 45.4 km | 20.1 °C | 24% | -1.1 °C | 20.1 | 20.1 | | 17 km/h (29 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 46.1 km | 19.7 °C | 25% | -0.9 °C | 19.7 | 19.6 | | 16 km/h (28 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 47.1 km | 20 °C | 28% | 0.9 °C | 20 | 19.8 | | 19 km/h (33 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | 47 km | 19.7 °C | 26% | -0.4 °C | 19.7 | 19.6 | | 17 km/h (30 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 45.4 km | 19.6 °C | 27% | 0.1 °C | 19.6 | 19.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 45.1 km | 19.8 °C | 29% | 1.2 °C | 19.8 | 19.7 | | 16 km/h (30 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 45.2 km | 19.5 °C | 27% | 0 °C | 19.5 | 19.5 | | 10 km/h (21 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
14h06 | |   | 45.3 km | 19.2 °C | 29% | 0.7 °C | 19.2 | 19.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1018 hPa | aucune |
14h00 | |   | 46 km | 19.3 °C | 27% | -0.2 °C | 19.3 | 19.2 | | 15 km/h (30 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 46.8 km | 19 °C | 28% | 0.1 °C | 19 | 18.6 | | 18 km/h (30 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
13h48 | |   | 46.7 km | 19 °C | 27% | -0.4 °C | 19 | 18.7 | | 17 km/h (32 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | 43.6 km | 18.8 °C | 29% | 0.4 °C | 18.8 | 18.5 | | 17 km/h (35 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 39.1 km | 19 °C | 30% | 1 °C | 19 | 18.5 | | 20 km/h (35 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 38.6 km | 18.5 °C | 28% | -0.4 °C | 18.5 | 17.8 | | 22 km/h (32 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
13h24 | |   | 39.2 km | 18.6 °C | 30% | 0.7 °C | 18.6 | 18.1 | | 19 km/h (32 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 39.6 km | 18.3 °C | 31% | 0.9 °C | 18.3 | 17.9 | | 16 km/h (28 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 40.2 km | 18.6 °C | 31% | 1.1 °C | 18.6 | 18.2 | | 17 km/h (36 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
13h06 | |   | 40.7 km | 18.2 °C | 32% | 1.2 °C | 18.2 | 17.7 | | 17 km/h (32 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
13h00 | |   | 41.4 km | 18 °C | 31% | 0.6 °C | 18 | 17.6 | | 15 km/h (33 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 42.3 km | 17.6 °C | 31% | 0.3 °C | 17.6 | 16.8 | | 19 km/h (33 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.5 km | 17.7 °C | 33% | 1.2 °C | 17.7 | 16.8 | | 22 km/h (39 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 39.2 km | 17.6 °C | 34% | 1.5 °C | 17.6 | 16.8 | | 19 km/h (39 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 37.7 km | 17.7 °C | 32% | 0.8 °C | 17.7 | 17.1 | | 17 km/h (30 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 38 km | 17.1 °C | 33% | 0.7 °C | 17.1 | 16.1 | | 21 km/h (35 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 38.7 km | 17.2 °C | 32% | 0.3 °C | 17.2 | 16.1 | | 24 km/h (35 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 39.3 km | 17.3 °C | 33% | 0.9 °C | 17.3 | 16.1 | | 26 km/h (42 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 39.8 km | 17 °C | 33% | 0.6 °C | 17 | 15.8 | | 24 km/h (42 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 40.4 km | 16.9 °C | 35% | 1.3 °C | 16.9 | 15.7 | | 24 km/h (37 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
12h00 | |   | 41 km | 16.9 °C | 33% | 0.5 °C | 16.9 | 15.6 | | 25 km/h (35 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 41.6 km | 16.9 °C | 35% | 1.3 °C | 16.9 | 15.5 | | 27 km/h (37 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 42.1 km | 16.4 °C | 33% | 0.1 °C | 16.4 | 14.8 | | 29 km/h (39 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 42.8 km | 16.4 °C | 34% | 0.5 °C | 16.4 | 14.9 | | 27 km/h (39 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 43.4 km | 16.5 °C | 34% | 0.6 °C | 16.5 | 15 | | 28 km/h (42 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | 43.7 km | 15.9 °C | 34% | 0 °C | 15.9 | 14.2 | | 28 km/h (42 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 44 km | 15.7 °C | 34% | -0.1 °C | 15.7 | 13.9 | | 28 km/h (43 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 16 °C | 37% | 1.3 °C | 16 | 14.4 | | 27 km/h (43 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 15.5 °C | 36% | 0.5 °C | 15.5 | 13.6 | | 29 km/h (42 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
11h06 | |   | 46.2 km | 15.2 °C | 37% | 0.6 °C | 15.2 | 13.2 | | 30 km/h (42 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
11h00 | |   | 49.2 km | 15 °C | 36% | 0 °C | 15 | 13 | | 29 km/h (45 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 51.5 km | 15 °C | 37% | 0.4 °C | 15 | 13.1 | | 27 km/h (45 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 52.3 km | 15.2 °C | 39% | 1.3 °C | 15.2 | 13.4 | | 26 km/h (38 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 53.8 km | 14.5 °C | 39% | 0.7 °C | 14.5 | 12.8 | | 22 km/h (33 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 55.4 km | 14.4 °C | 40% | 1 °C | 14.4 | 12.7 | | 21 km/h (37 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
10h30 | |   | 57 km | 14.2 °C | 40% | 0.8 °C | 14.2 | 12.4 | | 22 km/h (42 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 58 km | 13.9 °C | 40% | 0.5 °C | 13.9 | 12 | | 22 km/h (34 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 58.7 km | 14 °C | 40% | 0.6 °C | 14 | 12.2 | | 21 km/h (33 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 59.8 km | 14.1 °C | 41% | 1 °C | 14.1 | 12.4 | | 20 km/h (34 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
10h06 | |   | 60 km | 13.7 °C | 40% | 0.3 °C | 13.7 | 11.8 | | 21 km/h (34 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
10h00 | |   | 60 km | 14 °C | 42% | 1.3 °C | 14 | 12.1 | | 22 km/h (35 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 60 km | 13.8 °C | 42% | 1.1 °C | 13.8 | 11.7 | | 24 km/h (35 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 60 km | 13.6 °C | 42% | 0.9 °C | 13.6 | 11.6 | | 23 km/h (35 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
9h42 | |   | 60 km | 13.3 °C | 42% | 0.6 °C | 13.3 | 11.3 | | 21 km/h (31 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 60 km | 13.1 °C | 43% | 0.8 °C | 13.1 | 11.2 | | 19 km/h (31 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 60 km | 12.6 °C | 45% | 1 °C | 12.6 | 10.7 | | 18 km/h (27 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 60 km | 12.5 °C | 45% | 0.9 °C | 12.5 | 10.8 | | 16 km/h (26 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 60 km | 12.3 °C | 47% | 1.3 °C | 12.3 | 10.7 | | 14 km/h (26 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 60 km | 11.9 °C | 47% | 0.9 °C | 11.9 | 10.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 60 km | 11.7 °C | 47% | 0.7 °C | 11.7 | 10 | | 14 km/h (22 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
9h00 | |   | 60 km | 11.6 °C | 49% | 1.2 °C | 11.6 | 10 | | 13 km/h (22 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 60 km | 11.4 °C | 51% | 1.6 °C | 11.4 | 9.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
8h48 | |   | 60 km | 11.1 °C | 50% | 1.1 °C | 11.1 | 9.4 | | 13 km/h (17 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
8h42 | |   | 60 km | 11 °C | 51% | 1.2 °C | 11 | 9.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 60 km | 10.7 °C | 51% | 1 °C | 10.7 | 8.7 | | 15 km/h (20 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | 60 km | 10.3 °C | 54% | 1.4 °C | 10.3 | 8.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
8h24 | |   | 60 km | 9.7 °C | 58% | 1.8 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
8h18 | |   | 60 km | 8.7 °C | 63% | 2 °C | 8.7 | 6.7 | | 12 km/h (15 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
8h12 | |   | 60 km | 8 °C | 64% | 1.6 °C | 8 | 5.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 60 km | 7.4 °C | 64% | 1 °C | 7.4 | 5.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 60 km | 6.9 °C | 65% | 0.8 °C | 6.9 | 4.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 50.1 km | 6.3 °C | 68% | 0.8 °C | 6.3 | 4.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 45.4 km | 5.6 °C | 67% | -0.1 °C | 5.6 | 4.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 43.3 km | 5.6 °C | 63% | -0.9 °C | 5.6 | 4.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | 47.7 km | 6.5 °C | 60% | -0.7 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018 hPa | aucune |
7h30 | |   | 60 km | 6.7 °C | 62% | -0.1 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1018 hPa | aucune |
7h24 | |   | 60 km | 6.2 °C | 63% | -0.3 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 60 km | 6.4 °C | 63% | -0.1 °C | 6.4 | 6.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
7h12 | |   | 60 km | 6.5 °C | 64% | 0.2 °C | 6.5 | | | (3 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | 60 km | 6.3 °C | 65% | 0.2 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
7h00 | |   | 60 km | 6 °C | 65% | -0.1 °C | 6 | 6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 60 km | 6.3 °C | 65% | 0.2 °C | 6.3 | 5.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 60 km | 6.3 °C | 64% | 0 °C | 6.3 | 4.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 60 km | 6.5 °C | 65% | 0.4 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 60 km | 6.2 °C | 65% | 0.1 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 60 km | 5.8 °C | 62% | -0.9 °C | 5.8 | 4.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 60 km | 6.6 °C | 61% | -0.4 °C | 6.6 | 5.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 6.9 °C | 60% | -0.3 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
6h12 | |   | 60 km | 7.1 °C | 60% | -0.1 °C | 7.1 | 5.8 | | 7 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
6h06 | |   | 60 km | 6.6 °C | 63% | 0.1 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
6h00 | |   | 60 km | 6.2 °C | 62% | -0.5 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
