|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 13 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.2 °C | 10.8 °C | 13 km/h | 0 mm | 10 h 47 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 15 °C | 94% | 14 °C | 18.3 | 15 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 15.1 °C | 94% | 14.1 °C | 18.4 | 15.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 15.1 °C | 93% | 14 °C | 18.4 | 15.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 15.2 °C | 92% | 13.9 °C | 18.4 | 15.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 15.3 °C | 91% | 13.9 °C | 18.5 | 15.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 15.6 °C | 91% | 14.1 °C | 18.9 | 15.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 15.8 °C | 90% | 14.2 °C | 19.2 | 15.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 16 °C | 89% | 14.2 °C | 19.4 | 16 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 16.2 °C | 87% | 14 °C | 19.5 | 16.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 16.5 °C | 85% | 13.9 °C | 19.7 | 16.5 | | 3 km/h (11 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 16.8 °C | 82% | 13.8 °C | 20 | 16.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 17.3 °C | 80% | 13.9 °C | 20.5 | 17.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 17.8 °C | 78% | 14 °C | 21.1 | 17.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 18.1 °C | 77% | 14 °C | 21.4 | 18.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 18.6 °C | 78% | 14.6 °C | 22.2 | 18.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 18.9 °C | 77% | 14.7 °C | 22.6 | 18.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 19.2 °C | 76% | 14.8 °C | 23 | 19.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 19.6 °C | 75% | 15 °C | 23.5 | 19.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 19.9 °C | 75% | 15.3 °C | 24 | 19.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 20.4 °C | 74% | 15.7 °C | 24.7 | 20.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 20.9 °C | 73% | 15.8 °C | 25.3 | 20.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 21.6 °C | 70% | 16 °C | 26.1 | 21.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 22.3 °C | 68% | 16.2 °C | 26.9 | 22.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 23.1 °C | 64% | 15.8 °C | 27.5 | 23.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 23.7 °C | 61% | 15.7 °C | 28 | 23.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 24.4 °C | 61% | 16.5 °C | 29.2 | 24.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 25.2 °C | 59% | 16.6 °C | 30.1 | 25.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 26.3 °C | 58% | 17.3 °C | 31.7 | 26.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 27.8 °C | 51% | 16.8 °C | 32.8 | 27.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 30.1 °C | 45% | 16.7 °C | 35.1 | 30.1 | | 1 km/h (8 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 30.7 °C | 33% | 12.5 °C | 33.1 | 30.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 30.5 °C | 30% | 11.2 °C | 32.3 | 30.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 30.8 °C | 31% | 11.6 °C | 32.8 | 30.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 31.2 °C | 36% | 14.5 °C | 34.8 | 31.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 30.9 °C | 33% | 12.7 °C | 33.5 | 30.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 30.5 °C | 37% | 14.3 °C | 34 | 30.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 30.1 °C | 32% | 11.6 °C | 32.1 | 30.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 29.8 °C | 40% | 14.8 °C | 33.6 | 29.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 29.7 °C | 33% | 11.8 °C | 31.8 | 29.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 30.1 °C | 35% | 12.9 °C | 32.8 | 30.1 | | 1 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 29.9 °C | 38% | 13.9 °C | 33.1 | 29.9 | | 2 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 29.7 °C | 37% | 13.6 °C | 32.7 | 29.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 29.7 °C | 40% | 14.5 °C | 33.3 | 29.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 29.4 °C | 42% | 15 °C | 33.3 | 29.4 | | 1 km/h (8 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 29.5 °C | 44% | 15.9 °C | 33.9 | 29.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 29.2 °C | 39% | 13.9 °C | 32.4 | 29.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 29.1 °C | 46% | 16.2 °C | 33.7 | 29.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 28.8 °C | 45% | 15.7 °C | 33.1 | 28.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 28.6 °C | 43% | 14.7 °C | 32.3 | 28.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 28.4 °C | 41% | 13.9 °C | 31.6 | 28.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 28.4 °C | 44% | 15 °C | 32.3 | 28.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 28.3 °C | 42% | 14.2 °C | 31.7 | 28.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 28.1 °C | 48% | 15.9 °C | 32.5 | 28.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 27.9 °C | 50% | 16.5 °C | 32.7 | 27.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 28 °C | 51% | 17 °C | 33.2 | 28 | | 2 km/h (8 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 27.7 °C | 51% | 16.7 °C | 32.7 | 27.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 27.7 °C | 53% | 17.4 °C | 33.2 | 27.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 27.3 °C | 49% | 15.5 °C | 31.5 | 27.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 26.9 °C | 49% | 15.3 °C | 31 | 26.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 26.8 °C | 51% | 15.9 °C | 31.2 | 26.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 26.2 °C | 55% | 16.5 °C | 31 | 26.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 26.6 °C | 57% | 17.3 °C | 32 | 26.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 26.8 °C | 55% | 17 °C | 32 | 26.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 26.4 °C | 54% | 16.4 °C | 31.2 | 26.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 26.3 °C | 53% | 15.9 °C | 30.7 | 26.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 26.2 °C | 54% | 16.3 °C | 30.9 | 26.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 25.8 °C | 55% | 16.1 °C | 30.4 | 25.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 25.8 °C | 54% | 15.8 °C | 30.2 | 25.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 25.4 °C | 57% | 16.4 °C | 30.2 | 25.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 25.1 °C | 59% | 16.5 °C | 29.9 | 25.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 24.7 °C | 61% | 16.6 °C | 29.6 | 24.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 24.2 °C | 64% | 17 °C | 29.4 | 24.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 23.9 °C | 67% | 17.3 °C | 29.3 | 23.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 23.5 °C | 65% | 16.5 °C | 28.3 | 23.5 | | 1 km/h (6 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 22.9 °C | 63% | 15.5 °C | 27.1 | 22.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 22.2 °C | 68% | 16.1 °C | 26.8 | 22.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 21.6 °C | 72% | 16.3 °C | 26.3 | 21.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 20.9 °C | 71% | 15.4 °C | 25 | 20.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 20.3 °C | 70% | 14.7 °C | 24 | 20.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 19.8 °C | 72% | 14.6 °C | 23.4 | 19.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 19.4 °C | 74% | 14.6 °C | 23 | 19.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 18.8 °C | 76% | 14.4 °C | 22.3 | 18.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 17.9 °C | 78% | 14 °C | 21.2 | 17.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 16.9 °C | 78% | 13.1 °C | 19.7 | 16.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 16.4 °C | 79% | 12.7 °C | 19 | 16.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 15.9 °C | 81% | 12.7 °C | 18.5 | 15.9 | | 2 km/h (10 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 15.5 °C | 81% | 12.2 °C | 17.8 | 15.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 15.3 °C | 81% | 12 °C | 17.5 | 15.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 14.8 °C | 82% | 11.7 °C | 16.8 | 14.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 14.2 °C | 84% | 11.6 °C | 16.2 | 14.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 13.7 °C | 86% | 11.4 °C | 15.6 | 13.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 13.1 °C | 88% | 11.1 °C | 14.8 | 13.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 12.4 °C | 90% | 10.8 °C | 14 | 12.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 11.8 °C | 92% | 10.5 °C | 13.2 | 11.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 11.3 °C | 92% | 10.1 °C | 12.6 | 11.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 11.1 °C | 93% | 10 °C | 12.3 | 11.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.8 °C | 92% | 9.6 °C | 11.8 | 10.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 10.9 °C | 91% | 9.5 °C | 11.9 | 10.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 11.3 °C | 90% | 9.7 °C | 12.4 | 11.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 11.8 °C | 88% | 9.9 °C | 13 | 11.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 12.6 °C | 86% | 10.4 °C | 14 | 12.6 | | 0 km/h | 1027.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 12.8 °C | 86% | 10.5 °C | 14.2 | 12.8 | | 0 km/h | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 13.1 °C | 85% | 10.6 °C | 14.6 | 13.1 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 13.2 °C | 85% | 10.8 °C | 14.8 | 13.2 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 12.8 °C | 86% | 10.6 °C | 14.3 | 12.8 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 12.9 °C | 86% | 10.6 °C | 14.4 | 12.9 | | 0 km/h | 1027.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 13.1 °C | 87% | 10.9 °C | 14.7 | 13.1 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 13.2 °C | 86% | 10.9 °C | 14.8 | 13.2 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 13.1 °C | 87% | 10.9 °C | 14.7 | 13.1 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 12.9 °C | 88% | 10.9 °C | 14.5 | 12.9 | | 0 km/h | 1027.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 12.7 | | 0 km/h | 1027.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 12.6 °C | 89% | 10.8 °C | 14.2 | 12.6 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 12.7 °C | 89% | 10.9 °C | 14.3 | 12.7 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 13.1 °C | 87% | 11 °C | 14.8 | 13.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 13.5 °C | 86% | 11.2 °C | 15.3 | 13.5 | | 0 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 13.7 °C | 86% | 11.4 °C | 15.6 | 13.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 13.7 °C | 86% | 11.4 °C | 15.6 | 13.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 13.7 °C | 86% | 11.4 °C | 15.6 | 13.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 13.6 °C | 87% | 11.4 °C | 15.5 | 13.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 13.6 °C | 87% | 11.4 °C | 15.5 | 13.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 13.6 °C | 87% | 11.4 °C | 15.5 | 13.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 13.9 °C | 85% | 11.5 °C | 15.8 | 13.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 14.3 °C | 83% | 11.5 °C | 16.2 | 14.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 14.9 °C | 81% | 11.7 °C | 16.9 | 14.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 15.4 °C | 80% | 12 °C | 17.6 | 15.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 15.8 °C | 79% | 12.2 °C | 18.1 | 15.8 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 15.9 °C | 78% | 12.1 °C | 18.1 | 15.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 15.8 °C | 78% | 11.9 °C | 17.9 | 15.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 15.8 °C | 77% | 11.7 °C | 17.8 | 15.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 16.2 °C | 75% | 11.8 °C | 18.3 | 16.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 16.6 °C | 75% | 12.1 °C | 18.8 | 16.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 16.7 °C | 74% | 12.1 °C | 18.9 | 16.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 16.7 °C | 74% | 12 °C | 18.9 | 16.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 16.7 °C | 74% | 12 °C | 18.9 | 16.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 16.7 °C | 74% | 12 °C | 18.9 | 16.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 16.6 °C | 73% | 11.8 °C | 18.7 | 16.6 | | 0 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 16.9 °C | 71% | 11.7 °C | 18.9 | 16.9 | | 0 km/h | 1028.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 17.4 °C | 70% | 11.9 °C | 19.5 | 17.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 17.5 °C | 70% | 12 °C | 19.7 | 17.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 17.4 °C | 70% | 11.9 °C | 19.5 | 17.4 | | 0 km/h | 1028.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 17.5 °C | 69% | 11.8 °C | 19.6 | 17.5 | | 0 km/h | 1028.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 17.8 °C | 68% | 11.8 °C | 19.9 | 17.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 18.1 °C | 67% | 11.9 °C | 20.2 | 18.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 18.3 °C | 66% | 11.8 °C | 20.4 | 18.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0297 secondes
|
|
|