|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 8 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 22.5 °C | 10.1 °C | 32 km/h | 1.2 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 15.2 °C | 91% | 13.8 °C | 18.4 | 15.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 15.2 °C | 90% | 13.6 °C | 18.2 | 15.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 15.5 °C | 89% | 13.7 °C | 18.6 | 15.5 | | 3 km/h (13 km/h) | 1012.1 hPa | 0.2 mm | -- |
23h20 |   | 15.9 °C | 85% | 13.4 °C | 18.8 | 15.9 | | 7 km/h (19 km/h) | 1012.5 hPa | 0.2 mm | -- |
23h10 |   | 16.4 °C | 81% | 13.2 °C | 19.2 | 16.4 | | 8 km/h (24 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 16.6 °C | 80% | 13.2 °C | 19.4 | 16.6 | | 6 km/h (23 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 16.7 °C | 79% | 13 °C | 19.4 | 16.7 | | 7 km/h (21 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 16.8 °C | 77% | 12.8 °C | 19.4 | 16.8 | | 7 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 16.9 °C | 77% | 12.8 °C | 19.5 | 16.9 | | 7 km/h (23 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 17 °C | 75% | 12.6 °C | 19.5 | 17 | | 6 km/h (23 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 17.2 °C | 74% | 12.6 °C | 19.7 | 17.2 | | 7 km/h (26 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 17.3 °C | 73% | 12.4 °C | 19.7 | 17.3 | | 8 km/h (23 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 17.4 °C | 72% | 12.3 °C | 19.7 | 17.4 | | 6 km/h (26 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 17.4 °C | 71% | 12 °C | 19.6 | 17.4 | | 8 km/h (27 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 17.6 °C | 70% | 12.1 °C | 19.8 | 17.6 | | 8 km/h (27 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 17.6 °C | 69% | 11.8 °C | 19.7 | 17.6 | | 7 km/h (24 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 17.7 °C | 68% | 11.7 °C | 19.7 | 17.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 17.7 °C | 67% | 11.6 °C | 19.7 | 17.7 | | 8 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 17.8 °C | 66% | 11.4 °C | 19.7 | 17.8 | | 8 km/h (24 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 17.8 °C | 65% | 11.1 °C | 19.5 | 17.8 | | 9 km/h (31 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 17.9 °C | 64% | 11 °C | 19.6 | 17.9 | | 9 km/h (24 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 17.9 °C | 64% | 11 °C | 19.6 | 17.9 | | 7 km/h (24 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 18 °C | 63% | 10.9 °C | 19.6 | 18 | | 7 km/h (23 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 18 °C | 62% | 10.7 °C | 19.5 | 18 | | 7 km/h (21 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 17.8 °C | 63% | 10.7 °C | 19.3 | 17.8 | | 7 km/h (23 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 17.8 °C | 64% | 10.8 °C | 19.4 | 17.8 | | 7 km/h (23 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 17.9 °C | 62% | 10.6 °C | 19.4 | 17.9 | | 7 km/h (23 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 18.2 °C | 61% | 10.5 °C | 19.6 | 18.2 | | 7 km/h (23 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 18.3 °C | 59% | 10.2 °C | 19.6 | 18.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 18.3 °C | 59% | 10.1 °C | 19.6 | 18.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1011.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 18.3 °C | 58% | 9.8 °C | 19.4 | 18.3 | | 5 km/h (16 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 18.4 °C | 57% | 9.8 °C | 19.5 | 18.4 | | 5 km/h (16 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 18.8 °C | 56% | 9.8 °C | 19.9 | 18.8 | | 5 km/h (18 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 18.9 °C | 55% | 9.7 °C | 20 | 18.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 19.1 °C | 55% | 9.9 °C | 20.3 | 19.1 | | 7 km/h (21 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 19.3 °C | 54% | 9.7 °C | 20.4 | 19.3 | | 8 km/h (27 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 19.5 °C | 53% | 9.6 °C | 20.5 | 19.5 | | 7 km/h (24 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 19.6 °C | 54% | 10 °C | 20.8 | 19.6 | | 8 km/h (23 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 19.7 °C | 53% | 9.9 °C | 20.9 | 19.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 19.9 °C | 52% | 9.8 °C | 21 | 19.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 20.3 °C | 51% | 9.7 °C | 21.4 | 20.3 | | 9 km/h (23 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 20.6 °C | 50% | 9.7 °C | 21.7 | 20.6 | | 8 km/h (29 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 20.7 °C | 49% | 9.6 °C | 21.7 | 20.7 | | 8 km/h (29 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 20.6 °C | 49% | 9.5 °C | 21.6 | 20.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 20.6 °C | 49% | 9.6 °C | 21.6 | 20.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 20.7 °C | 49% | 9.6 °C | 21.7 | 20.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 20.8 °C | 48% | 9.5 °C | 21.8 | 20.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 21.3 °C | 47% | 9.6 °C | 22.3 | 21.3 | | 8 km/h (29 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 21.8 °C | 44% | 9 °C | 22.6 | 21.8 | | 6 km/h (29 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 21.7 °C | 45% | 9.2 °C | 22.6 | 21.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 21.9 °C | 43% | 8.7 °C | 22.5 | 21.9 | | 7 km/h (21 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 22 °C | 43% | 8.9 °C | 22.7 | 22 | | 8 km/h (23 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 22.3 °C | 45% | 9.7 °C | 23.4 | 22.3 | | 7 km/h (24 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 22.5 °C | 45% | 9.9 °C | 23.7 | 22.5 | | 6 km/h (23 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 21.4 °C | 47% | 9.7 °C | 22.5 | 21.4 | | 9 km/h (24 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 21.2 °C | 48% | 9.8 °C | 22.3 | 21.2 | | 10 km/h (24 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 21.5 °C | 47% | 9.6 °C | 22.5 | 21.5 | | 9 km/h (32 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 21.3 °C | 49% | 10.1 °C | 22.6 | 21.3 | | 7 km/h (32 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 21.2 °C | 49% | 10 °C | 22.4 | 21.2 | | 7 km/h (23 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 20.8 °C | 52% | 10.6 °C | 22.3 | 20.8 | | 8 km/h (23 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 21.2 °C | 48% | 9.9 °C | 22.4 | 21.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 20.8 °C | 50% | 9.9 °C | 22 | 20.8 | | 8 km/h (21 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 20.7 °C | 51% | 10.1 °C | 22 | 20.7 | | 8 km/h (23 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 20.7 °C | 51% | 10.1 °C | 22 | 20.7 | | 8 km/h (26 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 20.8 °C | 49% | 9.8 °C | 21.9 | 20.8 | | 10 km/h (27 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 20.8 °C | 48% | 9.5 °C | 21.8 | 20.8 | | 9 km/h (27 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 21.1 °C | 53% | 11.1 °C | 22.8 | 21.1 | | 6 km/h (23 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 20.4 °C | 55% | 11.1 °C | 22.1 | 20.4 | | 7 km/h (23 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 20.4 °C | 57% | 11.5 °C | 22.3 | 20.4 | | 9 km/h (27 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 20.6 °C | 56% | 11.5 °C | 22.5 | 20.6 | | 6 km/h (27 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 20.2 °C | 57% | 11.4 °C | 22.1 | 20.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 19.6 °C | 58% | 11 °C | 21.3 | 19.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 19.3 °C | 59% | 11.1 °C | 21 | 19.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 19.1 °C | 63% | 12 °C | 21.3 | 19.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 18.5 °C | 63% | 11.4 °C | 20.4 | 18.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 18 °C | 64% | 11 °C | 19.7 | 18 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 17.8 °C | 67% | 11.6 °C | 19.8 | 17.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 17.2 °C | 69% | 11.4 °C | 19.1 | 17.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 16.8 °C | 71% | 11.5 °C | 18.7 | 16.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 16.3 °C | 75% | 11.8 °C | 18.4 | 16.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 16 °C | 75% | 11.6 °C | 18 | 16 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 15.5 °C | 77% | 11.5 °C | 17.4 | 15.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 15.6 °C | 74% | 11 °C | 17.3 | 15.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 15.2 °C | 76% | 11 °C | 16.9 | 15.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 14.7 °C | 78% | 10.9 °C | 16.3 | 14.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 14.3 °C | 80% | 10.9 °C | 15.9 | 14.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 13.8 °C | 81% | 10.6 °C | 15.3 | 13.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 13.8 °C | 80% | 10.5 °C | 15.2 | 13.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 13.6 °C | 82% | 10.6 °C | 15.1 | 13.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 13 °C | 84% | 10.4 °C | 14.4 | 13 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 13.1 °C | 84% | 10.5 °C | 14.5 | 13.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 12.3 °C | 87% | 10.2 °C | 13.6 | 12.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 11.5 °C | 89% | 9.7 °C | 12.6 | 11.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | 11.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 10.9 °C | 90% | 9.3 °C | 11.8 | 10.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 10.8 °C | 90% | 9.3 °C | 11.7 | 10.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.6 °C | 90% | 9.1 °C | 11.4 | 10.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 10.6 °C | 90% | 9.1 °C | 11.4 | 10.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 10.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 10.4 °C | 90% | 8.9 °C | 11.1 | 10.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 10.4 °C | 90% | 8.9 °C | 11.1 | 10.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 10.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 10.6 °C | 90% | 9.1 °C | 11.4 | 10.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 10.5 °C | 90% | 9 °C | 11.3 | 10.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.4 °C | 90% | 8.9 °C | 11.1 | 10.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 10.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 10.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10.2 °C | 90% | 8.7 °C | 10.8 | 10.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 10.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 10.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 10.1 °C | 91% | 8.7 °C | 10.7 | 10.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 10.2 °C | 91% | 8.8 °C | 10.9 | 10.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 10.2 °C | 91% | 8.8 °C | 10.9 | 10.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 10.3 °C | 90% | 8.8 °C | 11 | 10.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 10.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 10.3 °C | 90% | 8.8 °C | 11 | 10.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 10.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 10.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 10.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 10.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 10.5 °C | 90% | 9 °C | 11.3 | 10.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 10.4 °C | 90% | 8.9 °C | 11.1 | 10.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 10.4 °C | 90% | 8.9 °C | 11.1 | 10.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 10.6 °C | 90% | 9.1 °C | 11.4 | 10.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.6 °C | 90% | 9.1 °C | 11.4 | 10.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.6 °C | 90% | 9.1 °C | 11.4 | 10.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 10.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.8 °C | 89% | 9.1 °C | 11.6 | 10.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 10.8 °C | 89% | 9.1 °C | 11.6 | 10.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 11.1 °C | 89% | 9.4 °C | 12 | 11.1 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 11.3 °C | 88% | 9.4 °C | 12.2 | 11.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 11.4 °C | 88% | 9.5 °C | 12.4 | 11.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 11.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 11.5 °C | 88% | 9.6 °C | 12.5 | 11.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.7 °C | 88% | 9.7 °C | 12.8 | 11.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11.8 °C | 87% | 9.7 °C | 12.9 | 11.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 12.1 °C | 87% | 10 °C | 13.3 | 12.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 12.2 °C | 86% | 10 °C | 13.4 | 12.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 12.2 °C | 86% | 10 °C | 13.4 | 12.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 12.4 °C | 86% | 10.1 °C | 13.7 | 12.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 12.4 °C | 86% | 10.1 °C | 13.7 | 12.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 12.4 °C | 85% | 10 °C | 13.6 | 12.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 12.8 °C | 85% | 10.3 °C | 14.1 | 12.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 12.9 °C | 84% | 10.3 °C | 14.2 | 12.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0211 secondes
|
|
|