|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 3 février 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.5 °C | 2.3 °C | 16 km/h | 0 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 16.2 km | 6.1 °C | 97% | 5.7 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (12 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 17.2 km | 6.1 °C | 97% | 5.7 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
23h42 | |   | 17.2 km | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | 18.2 km | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 18.5 km | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
23h24 | |   | 18.9 km | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 19 km | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
23h12 | |   | 19 km | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | 19.4 km | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 19.6 km | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 19.4 km | 6.2 °C | 96% | 5.6 °C | 6.2 | 4.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 19.6 km | 6.2 °C | 96% | 5.6 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | 19.9 km | 6.2 °C | 96% | 5.6 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
22h36 | |   | 23.9 km | 6.2 °C | 96% | 5.6 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 19.9 km | 6.2 °C | 96% | 5.6 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 19.7 km | 6.2 °C | 96% | 5.6 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 19.6 km | 6.3 °C | 96% | 5.7 °C | 6.3 | 5.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 19.9 km | 6.3 °C | 96% | 5.7 °C | 6.3 | 5.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 21.3 km | 6.3 °C | 96% | 5.7 °C | 6.3 | 4.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 22.2 km | 6.2 °C | 95% | 5.5 °C | 6.2 | 4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 23.5 km | 6.3 °C | 96% | 5.7 °C | 6.3 | 4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1035 hPa | aucune |
21h48 | |   | 23 km | 6.3 °C | 95% | 5.6 °C | 6.3 | 4.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 22.9 km | 6.4 °C | 96% | 5.8 °C | 6.4 | 4.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 25.2 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 28 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 28.2 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 26.9 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1035 hPa | aucune |
21h12 | |   | 26.8 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035 hPa | aucune |
21h06 | |   | 28.5 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 29.3 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1035.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 29.9 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
20h48 | |   | 30.8 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
20h42 | |   | 19.9 km | 6.4 °C | 95% | 5.7 °C | 6.4 | 5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
20h36 | |   | 19.5 km | 6.5 °C | 95% | 5.8 °C | 6.5 | 5.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.7 km | 6.5 °C | 95% | 5.8 °C | 6.5 | 5.1 | | 7 km/h (9 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | 36.6 km | 6.5 °C | 95% | 5.8 °C | 6.5 | 4.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 38.6 km | 6.5 °C | 94% | 5.6 °C | 6.5 | 4.6 | | 9 km/h (11 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 39.4 km | 6.5 °C | 94% | 5.6 °C | 6.5 | 4.6 | | 9 km/h (11 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 35.9 km | 6.5 °C | 94% | 5.6 °C | 6.5 | 4.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 34.8 km | 6.5 °C | 94% | 5.6 °C | 6.5 | 4.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 35 km | 6.5 °C | 94% | 5.6 °C | 6.5 | 5.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 35.1 km | 6.6 °C | 95% | 5.9 °C | 6.6 | 5.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 33.9 km | 6.6 °C | 95% | 5.9 °C | 6.6 | 5.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 33.7 km | 6.6 °C | 95% | 5.9 °C | 6.6 | 4.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 33.5 km | 6.6 °C | 95% | 5.9 °C | 6.6 | 4.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 32.3 km | 6.6 °C | 94% | 5.7 °C | 6.6 | 4.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
19h18 | |   | 31.7 km | 6.7 °C | 94% | 5.8 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
19h12 | |   | 34.1 km | 6.7 °C | 94% | 5.8 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | 39.8 km | 6.7 °C | 94% | 5.8 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (11 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 42.9 km | 6.8 °C | 94% | 5.9 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1034.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 47.3 km | 6.9 °C | 93% | 5.8 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 49.4 km | 6.9 °C | 93% | 5.8 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
18h42 | |   | 48.4 km | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
18h36 | |   | 49.8 km | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
18h30 | |   | 50 km | 7 °C | 92% | 5.8 °C | 7 | 5.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | 54.9 km | 7 °C | 92% | 5.8 °C | 7 | 5.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
18h18 | |   | 59.8 km | 7.1 °C | 92% | 5.9 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
18h12 | |   | 60 km | 7.1 °C | 91% | 5.7 °C | 7.1 | 7.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 60 km | 7.2 °C | 91% | 5.8 °C | 7.2 | 6.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 60 km | 7.2 °C | 91% | 5.8 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1034.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 60 km | 7.2 °C | 91% | 5.8 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 60 km | 7.2 °C | 91% | 5.8 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
17h42 | |   | 60 km | 7.3 °C | 91% | 5.9 °C | 7.3 | 6.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 60 km | 7.3 °C | 90% | 5.8 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 60 km | 7.4 °C | 90% | 5.9 °C | 7.4 | 7.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 60 km | 7.4 °C | 89% | 5.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 60 km | 7.4 °C | 89% | 5.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 60 km | 7.4 °C | 89% | 5.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 60 km | 7.4 °C | 89% | 5.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 60 km | 7.4 °C | 89% | 5.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.2 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 60 km | 7.4 °C | 90% | 5.9 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
16h48 | |   | 60 km | 7.4 °C | 89% | 5.7 °C | 7.4 | 7.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 60 km | 7.4 °C | 90% | 5.9 °C | 7.4 | 6.7 | | 5 km/h (14 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 60 km | 7.4 °C | 90% | 5.9 °C | 7.4 | 6.1 | | 7 km/h (14 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 60 km | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 60 km | 7.3 °C | 90% | 5.8 °C | 7.3 | 5.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
16h18 | |   | 60 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 5.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 60 km | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 5.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
16h06 | |   | 60 km | 7.3 °C | 88% | 5.4 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 60 km | 7.3 °C | 90% | 5.8 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1034.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 60 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 5.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
15h48 | |   | 60 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
15h42 | |   | 60 km | 7.3 °C | 90% | 5.8 °C | 7.3 | 5.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 60 km | 7.5 °C | 90% | 6 °C | 7.5 | 6.5 | | 6 km/h (12 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 60 km | 7.4 °C | 90% | 5.9 °C | 7.4 | 6.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | 60 km | 7.4 °C | 91% | 6 °C | 7.4 | 6.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 60 km | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h (12 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
15h12 | |   | 60 km | 7.3 °C | 90% | 5.8 °C | 7.3 | 6.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 60 km | 7.4 °C | 89% | 5.7 °C | 7.4 | 6.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 60 km | 7.4 °C | 90% | 5.9 °C | 7.4 | 6.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1034.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 60 km | 7.3 °C | 91% | 5.9 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | 60 km | 7.2 °C | 90% | 5.7 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 60 km | 7.1 °C | 89% | 5.4 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (12 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 60 km | 7.1 °C | 91% | 5.7 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (12 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 60 km | 7 °C | 90% | 5.5 °C | 7 | 6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 59.1 km | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 39.2 km | 7 °C | 91% | 5.6 °C | 7 | 6.3 | | 5 km/h (12 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | 31.4 km | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 43.8 km | 6.9 °C | 91% | 5.5 °C | 6.9 | 6.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 39 km | 6.7 °C | 91% | 5.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1034.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 41.2 km | 6.7 °C | 91% | 5.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 38.3 km | 6.7 °C | 91% | 5.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 37 km | 6.6 °C | 92% | 5.4 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
13h36 | |   | 35.2 km | 6.5 °C | 91% | 5.1 °C | 6.5 | 6.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 32.5 km | 6.5 °C | 93% | 5.4 °C | 6.5 | 6.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 34.8 km | 6.3 °C | 93% | 5.3 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 43.8 km | 6.2 °C | 94% | 5.3 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (7 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 41.5 km | 6.2 °C | 94% | 5.3 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.4 km | 6.1 °C | 95% | 5.4 °C | 6.1 | 5.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 17.3 km | 6 °C | 96% | 5.4 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h (14 km/h) | 1035.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 17.4 km | 5.9 °C | 97% | 5.5 °C | 5.9 | 3.9 | | 9 km/h (16 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 16.3 km | 6 °C | 97% | 5.6 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 15.5 km | 5.9 °C | 98% | 5.6 °C | 5.9 | 5.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 15.3 km | 5.6 °C | 97% | 5.2 °C | 5.6 | 4.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 13.3 km | 5.7 °C | 97% | 5.3 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (14 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | 13.2 km | 5.8 °C | 98% | 5.5 °C | 5.8 | 4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 11.2 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
12h12 | |   | 7.1 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | 5.4 km | 5.6 °C | 98% | 5.3 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 5.1 km | 5.5 °C | 98% | 5.2 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (11 km/h) | 1035.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 4.6 km | 5.6 °C | 98% | 5.3 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1036 hPa | aucune |
11h48 | |   | 5.2 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1036 hPa | aucune |
11h42 | |   | 5.5 km | 5.6 °C | 98% | 5.3 °C | 5.6 | 4.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | 3.8 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1036 hPa | aucune |
11h30 | |   | 3 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (11 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 3.2 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
11h18 | |   | 2.9 km | 5.6 °C | 98% | 5.3 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 2.7 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 2.9 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 | | 3.5 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 4.6 km | 5.8 °C | 98% | 5.5 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 4 km | 5.9 °C | 99% | 5.8 °C | 5.9 | 3.7 | | 10 km/h (13 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 3.6 km | 5.9 °C | 99% | 5.8 °C | 5.9 | 4.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 3.5 km | 5.9 °C | 99% | 5.8 °C | 5.9 | 5.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 2.8 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 3.6 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 3.9 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 4.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 3.3 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 4.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 2.5 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 4.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 | | 2.2 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 5.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1035.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 2.2 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
9h48 | |   | 2.3 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1035 hPa | aucune |
9h42 | |   | 3.2 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1035 hPa | aucune |
9h36 | |   | 3.8 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 5.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 3.6 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 3.7 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 3.6 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1035 hPa | aucune |
9h12 | |   | 2.9 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 4.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1035 hPa | aucune |
9h06 | |   | 2.4 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 4.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 | | 2 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1034.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 1.7 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 1.1 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (14 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 0.9 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 0.9 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 1 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 4.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 0.7 km | 5.5 °C | 99% | 5.4 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 0.7 km | 5.4 °C | 99% | 5.3 °C | 5.4 | 4.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 0.7 km | 5.4 °C | 99% | 5.3 °C | 5.4 | 4.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 0.6 km | 5.4 °C | 99% | 5.3 °C | 5.4 | 4.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 | | 0.5 km | 5.3 °C | 99% | 5.2 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1034.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 0.5 km | 5.3 °C | 99% | 5.2 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1035 hPa | aucune |
7h48 | |   | 0.5 km | 5.2 °C | 99% | 5.1 °C | 5.2 | 4.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035 hPa | aucune |
7h42 | |   | 0.6 km | 5.2 °C | 99% | 5.1 °C | 5.2 | 4.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | 0.6 km | 5.2 °C | 99% | 5.1 °C | 5.2 | 4.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 0.7 km | 5.2 °C | 99% | 5.1 °C | 5.2 | 5.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 0.9 km | 5.1 °C | 99% | 5 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 1.2 km | 5.1 °C | 99% | 5 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 2 km | 5.1 °C | 99% | 5 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 2.7 km | 5.1 °C | 99% | 5 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 | | 3.6 km | 5 °C | 99% | 4.9 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1035.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 4.5 km | 5.1 °C | 99% | 5 °C | 5.1 | 4.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 5.1 km | 5 °C | 99% | 4.9 °C | 5 | 5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 5.4 km | 5 °C | 99% | 4.9 °C | 5 | 5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 5.7 km | 5 °C | 99% | 4.9 °C | 5 | 5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 6.2 km | 5 °C | 99% | 4.9 °C | 5 | 5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 6.5 km | 4.9 °C | 99% | 4.8 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
6h18 | |   | 7 km | 4.9 °C | 99% | 4.8 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1035.5 hPa | aucune |
