|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 7 avril 2022
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 12.8 °C | 9.4 °C | N.C. | 6.2 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 5.7 | | 13 km/h | 1010 hPa | |
23h00 | | | 0.6 km | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 5.1 | | 17 km/h | 1009 hPa | |
22h30 | |   | | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 8.1 | | 13 km/h | 1009 hPa | |
22h00 | |   | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 8.9 | | 4 km/h | 1009 hPa | |
21h30 | |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 8.7 | | 9 km/h | 1009 hPa | |
21h00 | 0/8 |   | 30 km | 9.2 °C | 90% | 7.7 °C | 9.4 | 7 | | 14 km/h | 1008.7 hPa | |
20h30 | |   | | 12 °C | 77% | 8 °C | 12.3 | 10.8 | | 11 km/h | 1008 hPa | |
20h00 | |   | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 8.2 | | 6 km/h | 1008 hPa | |
19h30 | |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 9.4 | | 6 km/h | 1008 hPa | |
19h00 | |   | | 11 °C | 82% | 8 °C | 11.3 | 10.5 | | 6 km/h | 1007 hPa | |
18h30 | |   | | 12 °C | 82% | 9 °C | 12.8 | 10.3 | | 15 km/h | 1007 hPa | |
18h00 | 1/8 |   | 30 km | 11.3 °C | 85% | 8.9 °C | 12 | 9.9 | | 11 km/h | 1006.3 hPa | 6 mm (12h) |
17h30 | 2/8 |   | | 12 °C | 82% | 9 °C | 12.8 | 10.1 | | 17 km/h | 1005 hPa | |
17h00 | 4/8 |   | | 12 °C | 88% | 10 °C | 13.2 | 9.8 | | 20 km/h | 1005 hPa | |
16h30 | 4/8 |   | | 13 °C | 82% | 10 °C | 14.2 | 11.1 | | 19 km/h | 1004 hPa | |
16h00 | 2/8 |   | | 13 °C | 82% | 10 °C | 14.2 | 10.9 | | 22 km/h | 1004 hPa | |
15h30 | 6/8 |   | | 12 °C | 82% | 9 °C | 12.8 | 9.8 | | 20 km/h | 1004 hPa | |
15h00 | 7/8 |   | 30 km | 11.9 °C | 88% | 9.9 °C | 13.1 | 10.3 | | 14 km/h | 1004.4 hPa | |
14h30 | 6/8 |   | | 12 °C | 88% | 10 °C | 13.2 | 10.5 | | 13 km/h | 1004 hPa | |
14h00 | 6/8 |   | | 12 °C | 88% | 10 °C | 13.2 | 10.8 | | 11 km/h | 1004 hPa | |
13h30 | 6/8 |   | | 12 °C | 88% | 10 °C | 13.2 | 10.5 | | 13 km/h | 1003 hPa | |
13h00 | 6/8 | | | 11 °C | 87% | 9 °C | 11.8 | 9.9 | | 9 km/h | 1003 hPa | |
12h30 | 6/8 | | 7 km | 11 °C | 87% | 9 °C | 11.8 | 9 | | 15 km/h | 1003 hPa | |
12h00 | 8/8 | | 12 km | 11.6 °C | 91% | 10.2 °C | 12.9 | 9.5 | | 18 km/h | 1003.9 hPa | 5 mm (sur 6h) |
11h30 | 6/8 | | | 12 °C | 88% | 10 °C | 13.2 | 10.3 | | 15 km/h | 1003 hPa | |
11h00 | 6/8 | | | 12 °C | 94% | 11 °C | 13.7 | 12 | | 2 km/h | 1003 hPa | |
10h30 | 6/8 |   | | 11 °C | 94% | 10 °C | 12.2 | 10.5 | | 6 km/h | 1003 hPa | |
10h00 | 6/8 | | | 11 °C | 94% | 10 °C | 12.2 | 9.9 | | 9 km/h | 1003 hPa | |
9h30 | 6/8 | | 8 km | 11 °C | 94% | 10 °C | 12.2 | 10.3 | | 7 km/h | 1003 hPa | |
9h00 | 8/8 | | 20 km | 11.2 °C | 89% | 9.4 °C | 12.1 | 9.8 | | 11 km/h | 1003.5 hPa | |
8h30 | 6/8 | | | 11 °C | 87% | 9 °C | 11.8 | 9.6 | | 11 km/h | 1003 hPa | |
8h00 | 6/8 | | | 10 °C | 94% | 9 °C | 10.8 | 8.4 | | 11 km/h | 1003 hPa | |
7h30 | 6/8 | | | 10 °C | 94% | 9 °C | 10.8 | 8.7 | | 9 km/h | 1003 hPa | |
7h00 | 6/8 | | | 10 °C | 94% | 9 °C | 10.8 | 8.4 | | 11 km/h | 1003 hPa | |
6h30 | 6/8 | | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 7.8 | | 15 km/h | 1003 hPa | |
6h00 | 8/8 | | 10 km | 10.1 °C | 87% | 8 °C | 10.4 | 8.5 | | 11 km/h | 1003.5 hPa | 7 mm (12h) |
5h30 | 6/8 | | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 7.8 | | 15 km/h | 1003 hPa | |
5h00 | 6/8 | | | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 7.8 | | 15 km/h | 1003 hPa | |
4h30 | 6/8 |   | | 11 °C | 76% | 7 °C | 11 | 8.3 | | 22 km/h | 1003 hPa | |
4h00 | 4/8 | | | 11 °C | 76% | 7 °C | 11 | 8.5 | | 20 km/h | 1003 hPa | |
3h30 | 6/8 |   | | 11 °C | 76% | 7 °C | 11 | 8.3 | | 22 km/h | 1003 hPa | |
3h00 | 8/8 |   | 30 km | 10.8 °C | 78% | 7.1 °C | 10.8 | 8.1 | | 22 km/h | 1003.8 hPa | |
2h30 | 6/8 |   | | 11 °C | 76% | 7 °C | 11 | 8.2 | | 24 km/h | 1004 hPa | |
2h00 | 6/8 |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 7.4 | | 19 km/h | 1003 hPa | |
1h30 | 4/8 |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 7.4 | | 19 km/h | 1003 hPa | |
1h00 | 6/8 | | | 10 °C | 94% | 9 °C | 10.8 | 7.4 | | 19 km/h | 1003 hPa | |
0h30 | 6/8 | | 7 km | 10 °C | 94% | 9 °C | 10.8 | 7.3 | | 20 km/h | 1005 hPa | |
0h00 | 8/8 | | 20 km | 10.8 °C | 86% | 8.6 °C | 11.4 | 9.3 | | 11 km/h | 1006.4 hPa | 2 mm (sur 6h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 1.7401 secondes
|
|
|