• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Gex

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Gex ( 01170 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
23
Pleine lune
15:0012.81311.39.76.458080410311503----87 %1018548 dam2381
16:0011.512.511.19.66.3582804103315042.6 mm--91 %1018548 dam2386
17:0011.512.811.5106.5582805103315052.2 mm--92 %1018549 dam2409
18:0011.712.911.610.26.7581804103315050.5 mm--93 %1018549 dam2447
19:001212.811.4106.7582805103315060.6 mm--93 %1018549 dam2428
20:0011.312.611.29.76.5585808103615081.2 mm--93 %1018549 dam2429
21:0010.712.511.19.66.3586808103715080.8 mm--96 %1019549 dam2435
22:0010.112.4119.56.2590813104115120.2 mm--96 %1019548 dam2446
23:009.112.310.99.46.259281510431514----95 %1019548 dam2435
Ven
24
00:008.412.210.89.46.259381510431515----94 %1019548 dam2428
01:007.912.310.99.56.359281410421514----93 %1019548 dam2425
02:007.712.210.89.56.259281410421513----91 %1019548 dam2408
03:007.411.910.59.1658781010371508----91 %1019548 dam2421
04:007.211.910.59.1658781010371508----91 %1019548 dam2421
05:007.111.910.59.1658781010371508----91 %1019548 dam2421
06:007.211.510.28.95.959081210391509----91 %1019547 dam2381
07:007.611.510.28.95.959081210391509----91 %1019547 dam2381
08:009.311.510.28.95.959081210391509----92 %1019547 dam2381
09:0010.812.511.19.66.559481610441516----89 %1020547 dam2358
10:0011.712.511.19.66.5594816104415160.1 mm--91 %1020547 dam2358
11:0012.512.511.19.66.5594816104415160.3 mm--90 %1019547 dam2358
12:0013.314.612.911.27.3586811104015140.6 mm--87 %1019549 dam2465
13:0013.614.612.911.27.3586811104015141 mm--83 %1019549 dam2465
14:001414.612.911.27.3586811104015140.6 mm--81 %1018549 dam2465
15:0014.715.714.112.38.4579804103415100.3 mm--78 %1018550 dam2566
16:0014.815.714.112.38.4579804103415100.2 mm--75 %1017550 dam2566
17:0015.115.714.112.38.4579804103415100.1 mm--73 %1017550 dam2566
18:0014.614.112.811.37.5583807103615100.3 mm--75 %1017550 dam2495
19:0013.714.112.811.37.5583807103615100.4 mm--80 %1017550 dam2495
20:0012.514.112.811.37.5583807103615100.9 mm--88 %1018550 dam2495
21:0011.612.911.59.96.4593816104415161.5 mm--94 %1018549 dam2416
22:0010.912.911.59.96.4593816104415161.7 mm--92 %1019549 dam2416
23:0010.412.911.59.96.4593816104415161 mm--92 %1019549 dam2416
Sam
25
00:009.91210.695.759381510431513----93 %1019548 dam2326
01:009.41210.695.7593815104315130.1 mm--92 %1019548 dam2326
02:009.21210.695.7593815104315130.3 mm--92 %1019548 dam2326
03:009.211.4108.45.2590812103915090.3 mm--93 %1019547 dam2356
04:009.311.4108.45.259081210391509----93 %1019547 dam2356
05:009.211.4108.45.2590812103915090.1 mm--94 %1019547 dam2356
06:008.911.39.98.45.4591813104015100.1 mm--95 %1019548 dam2380
07:008.811.39.98.45.459181310401510----95 %1019548 dam2380
08:001011.39.98.45.459181310401510----93 %1019548 dam2380
09:0011.21311.510.1758981210401513----92 %1019549 dam2442
10:0012.41311.510.1758981210401513----88 %1019549 dam2442
11:0013.41311.510.1758981210401513----85 %1019549 dam2442
12:001415.113.5128.6586811104015160.1 mm--83 %1019551 dam2578
13:0014.715.113.5128.6586811104015160.2 mm--81 %1018551 dam2578
14:0015.115.113.5128.6586811104015160.2 mm--80 %1018551 dam2578
15:0015.115.914.412.89.4580805103615130.4 mm--78 %1018553 dam2758
16:0015.115.914.412.89.4580805103615130.4 mm--80 %1018553 dam2758
17:0015.315.914.412.89.4580805103615130.2 mm--81 %1017553 dam2758
18:0015.415.614.212.69585810104015170.1 mm--78 %1017554 dam2827
19:0014.815.614.212.69585810104015170.1 mm--81 %1017554 dam2827
20:0014.115.614.212.69585810104015170.4 mm--89 %1018554 dam2827
21:0013.315.41412.39593817104715240.1 mm--93 %1018555 dam2927
22:0012.115.41412.3959381710471524----94 %1019555 dam2927
23:0011.315.41412.3959381710471524----92 %1019555 dam2927
Dim
26
00:0010.81513.712.39.259381710471523----92 %1019556 dam3001
01:0010.51513.712.39.259381710471523----93 %1019556 dam3001
02:0010.41513.712.39.259381710471523----93 %1019556 dam3001
03:0010.114.713.411.99.259281610451522----93 %1019556 dam3025
04:009.614.713.411.99.259281610451522----93 %1019556 dam3025
05:009.614.713.411.99.259281610451522----93 %1019556 dam3025
06:009.514.713.412.19.759982310531529----92 %1019556 dam3014
07:001014.713.412.19.759982310531529----91 %1020556 dam3014
08:0011.314.713.412.19.759982310531529----89 %1020556 dam3014
09:0012.915.614.413.310.360282710571535----86 %1020557 dam3159
10:0014.515.614.413.310.360282710571535----83 %1020557 dam3159
11:0015.515.614.413.310.360282710571535----82 %1020557 dam3159
12:0016.517.315.814.210.860182610581537----80 %1020558 dam3227
13:0016.817.315.814.210.860182610581537----76 %1020558 dam3227
14:0016.717.315.814.210.860182610581537----77 %1020558 dam3227
15:0017.716.715.113.510.260783310631542----76 %1019558 dam3139
16:0017.916.715.113.510.260783310631542----75 %1019558 dam3139
17:0017.216.715.113.510.2607833106315420.1 mm--78 %1019558 dam3139
18:0015.116.715.113.510.2607833106315420.9 mm--85 %1020558 dam3139
19:0014.316.715.113.510.2607833106315420.3 mm--88 %1020558 dam3139
20:0014.116.715.113.510.2607833106315420.2 mm--91 %1021558 dam3139
21:0013.615.814.312.89.760583010601538----91 %1021557 dam3061
22:0013.315.814.312.89.760583010601538----91 %1021557 dam3061
23:001315.814.312.89.760583010601538----90 %1021557 dam3061
Lun
27
00:0012.715.814.312.89.7605830106015380.1 mm--90 %1021557 dam3061
01:0012.615.814.312.89.7605830106015380.1 mm--92 %1021557 dam3061
02:0012.415.814.312.89.7605830106015380.2 mm--93 %1020557 dam3061
03:001213.311.810.37.4606830105815310.1 mm--92 %1020555 dam3005
04:001213.311.810.37.460683010581531----93 %1020555 dam3005
05:0011.813.311.810.37.4606830105815310.1 mm--93 %1020555 dam3005
06:0011.613.311.810.37.4606830105815310.2 mm--94 %1020555 dam3005
07:0011.513.311.810.37.4606830105815310.2 mm--94 %1021555 dam3005
08:001213.311.810.37.4606830105815310.4 mm--93 %1021555 dam3005
09:0012.11513.612.49.2603827105715340.4 mm--94 %1021555 dam2909
10:0012.11513.612.49.2603827105715340.4 mm--95 %1021555 dam2909
11:0012.21513.612.49.260382710571534----95 %1021555 dam2909
12:0013.51513.612.49.260382710571534----92 %1021555 dam2909
13:0014.21513.612.49.260382710571534----90 %1020555 dam2909
14:0015.41513.612.49.260382710571534----83 %1020555 dam2909
15:0016.214.412.911.38.360582910581533----82 %1020554 dam2816
16:0015.914.412.911.38.3605829105815330.2 mm--83 %1020554 dam2816
17:0015.714.412.911.38.3605829105815330.2 mm--80 %1020554 dam2816
18:0014.714.412.911.38.3605829105815330.2 mm--82 %1020554 dam2816
19:0014.214.412.911.38.360582910581533----81 %1020554 dam2816
20:0013.114.412.911.38.3605829105815330.2 mm--87 %1020554 dam2816

 Météo Gex - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ain

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Gex ( Ain ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Gex : Latitude N 46°20' / Longitude E 6°04' / Altitude : 616 m
Altitude du point du modèle : 1011 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact