• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Loison-sous-Lens

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Loison-sous-Lens ( 62218 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
11
03:0012.41513.411.57.461483910691544----82 %1021559 dam3555
04:0012.114.913.811.77.561383810681543----84 %1021558 dam3494
05:0011.815.51411.97.761083610661541----87 %1021558 dam3413
06:0011.516.314.212.17.860983510661541----89 %1021558 dam3394
07:0011.416.114.312.37.961083610661542----91 %1021558 dam3417
08:0012.316.214.312.37.961083610661542----89 %1021558 dam3473
09:0014.116.214.312.27.961083610661542----78 %1021558 dam3565
10:0016.516.114.212.27.861083610671542----66 %1021558 dam3539
11:0019.216.314.312.27.761083610661541----58 %1021558 dam3489
12:0021.816.414.312.17.760983510661541----50 %1020558 dam3429
13:0023.516.214.112.17.860883410641539----41 %1020559 dam3458
14:0024.216.914.612.47.960583210631538----37 %1019559 dam3534
15:0024.818.516.2149.459582210541533----35 %1019560 dam3512
16:0025.118.516.2149.459582210541533----34 %1018560 dam3512
17:0025.218.516.2149.459582210541533----33 %1018560 dam3512
18:0025.118.716.614.49.958881610491528----33 %1017560 dam3536
19:0024.618.716.614.49.958881610491528----33 %1017560 dam3536
20:0023.718.716.614.49.958881610491528----37 %1017560 dam3536
21:002218.616.614.59.858981710491528----44 %1017560 dam3503
22:0020.418.616.614.59.858981710491528----48 %1017560 dam3503
23:0019.118.616.614.59.858981710491528----52 %1017560 dam3503
Dim
12
00:0017.918.516.414.39.858381110431522----55 %1017559 dam3360
01:0017.218.516.414.39.858381110431522----58 %1017559 dam3360
02:0016.518.516.414.39.858381110431522----60 %1017559 dam3360
03:0015.818.216.214.39.857380110331511----63 %1017559 dam3312
04:0015.218.216.214.39.857380110331511----66 %1016559 dam3312
05:0014.718.216.214.39.857380110331511----68 %1016559 dam3312
06:0014.418.416.514.310.256479110241502----69 %1015558 dam3274
07:0014.218.416.514.310.256479110241502----69 %1015558 dam3274
08:001518.416.514.310.256479110241502----67 %1015558 dam3274
09:0016.418.916.814.710.956078810211500----61 %1015559 dam3241
10:0018.318.916.814.710.956078810211500----53 %1015559 dam3241
11:0020.118.916.814.710.956078810211500----49 %1014559 dam3241
12:0022.118.616.915.511.655478210151497----47 %1014559 dam3100
13:0023.918.616.915.511.655478210151497----43 %1013559 dam3100
14:0024.918.616.915.511.655478210151497----42 %1013559 dam3100
15:0025.820.318.116.112.154377210061489----40 %1012559 dam3016
16:0026.120.318.116.112.154377210061489----39 %1012559 dam3016
17:0025.920.318.116.112.154377210061489----39 %1011559 dam3016
18:0025.619.517.515.511.65367659981480----43 %1011559 dam3011
19:0024.919.517.515.511.65367659981480----46 %1011559 dam3011
20:002419.517.515.511.65367659981480----53 %1011559 dam3011
21:0022.817.115.614.210.95327609921473----60 %1010558 dam3017
22:0021.717.115.614.210.95327609921473----67 %1010558 dam3017
23:0020.417.115.614.210.953276099214730.7 mm--78 %1011558 dam3017
Lun
13
00:0018.914.813.71310.752775398414640.9 mm--86 %1011557 dam2981
01:0017.514.813.71310.752775398414640.1 mm--83 %1011557 dam2981
02:0016.714.813.71310.75277539841464----84 %1011557 dam2981
03:0016.613.612.411.18.352575097914550.1 mm--87 %1011556 dam2886
04:0016.713.612.411.18.352575097914551.1 mm--92 %1011556 dam2886
05:0016.613.612.411.18.352575097914550.6 mm--92 %1011556 dam2886
06:0016.212.511.7108.352474897714500.3 mm--94 %1010555 dam2906
07:0016.212.511.7108.35247489771450----94 %1011555 dam2906
08:0015.912.511.7108.35247489771450----94 %1011555 dam2906
09:0016.212.510.99.67.45277519791452----92 %1011555 dam3004
10:0016.912.510.99.67.45277519791452----88 %1011555 dam3004
11:0017.812.510.99.67.45277519791452----81 %1011555 dam3004
12:0018.914.712.510.47.25217469751449----73 %1011556 dam3036
13:0019.714.712.510.47.25217469751449----69 %1010556 dam3036
14:0020.414.712.510.47.25217469751449----64 %1010556 dam3036
15:0020.916.21411.88.45107369671443----60 %1009557 dam3083
16:0021.216.21411.88.45107369671443----56 %1009557 dam3083
17:0021.816.21411.88.45107369671443----53 %1008557 dam3083
18:002216.914.712.610.45007279581436----50 %1008558 dam2996
19:002216.914.712.610.45007279581436----52 %1007558 dam2996
20:0021.516.914.712.610.45007279581436----49 %1007558 dam2996
21:0020.517.616.114.210.14967239561435----51 %1007558 dam3038
22:0018.917.616.114.210.14967239561435----56 %1007558 dam3038
23:0017.617.616.114.210.14967239561435----61 %1007558 dam3038
Mar
14
00:0016.81816.414.610.94837119441424----63 %1006559 dam2971
01:0016.91816.414.610.94837119441424----65 %1006559 dam2971
02:0016.71816.414.610.94837119441424----79 %1005559 dam2971
03:0016.515.416.115.212.54586859181400----90 %1005560 dam3040
04:0016.415.416.115.212.54586859181400----93 %1004560 dam3040
05:0016.415.416.115.212.54586859181400----91 %1003560 dam3040
06:0016.515.416.115.212.54586859181400----86 %1003560 dam3040
07:0016.915.416.115.212.54586859181400----81 %1003560 dam3040
08:0017.615.416.115.212.54586859181400----76 %1003560 dam3040
09:0018.716.714.512.29.14636909211397----69 %1003560 dam3147
10:0019.616.714.512.29.14636909211397----62 %1003560 dam3147
11:0020.416.714.512.29.14636909211397----58 %1003560 dam3147
12:0021.216.714.512.29.14636909211397----54 %1003560 dam3147
13:0022.216.714.512.29.14636909211397----51 %1003560 dam3147
14:0022.416.714.512.29.14636909211397----50 %1003560 dam3147
15:0021.313.612.911.98.64686939231400----55 %1003558 dam3131
16:0019.713.612.911.98.646869392314000.1 mm--61 %1003558 dam3131
17:001813.612.911.98.646869392314000.6 mm--78 %1004558 dam3131
18:0017.213.612.911.98.646869392314000.8 mm--88 %1004558 dam3131
19:0016.913.612.911.98.646869392314000.2 mm--86 %1004558 dam3131
20:0016.113.612.911.98.64686939231400----87 %1004558 dam3131
21:0015.813.712.110.98.146769192113960.1 mm--90 %1004557 dam2880
22:0015.513.712.110.98.146769192113960.1 mm--93 %1004557 dam2880
23:0015.413.712.110.98.14676919211396----94 %1004557 dam2880
Mer
15
Premier quartier
00:0015.313.712.110.98.14676919211396----95 %1004557 dam2880
01:0015.413.712.110.98.146769192113960.1 mm--96 %1004557 dam2880
02:0015.513.712.110.98.146769192113960.1 mm--96 %1004557 dam2880
03:0015.412.711.410.48.346068491313880.7 mm--97 %1004557 dam2946
04:0015.412.711.410.48.346068491313880.4 mm--96 %1003557 dam2946
05:0015.312.711.410.48.346068491313880.3 mm--96 %1003557 dam2946
06:0015.312.711.410.48.346068491313880.1 mm--97 %1003557 dam2946
07:0015.412.711.410.48.346068491313880.3 mm--97 %1003557 dam2946
08:0015.612.711.410.48.346068491313880.5 mm--96 %1003557 dam2946

 Météo Loison-sous-Lens - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Loison-sous-Lens ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Loison-sous-Lens : Latitude N 50°27' / Longitude E 2°52' / Altitude : 31 m
Altitude du point du modèle : 50 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact