• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Longueville

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Longueville ( 62142 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
15
Premier quartier
03:0012.71110.1964696919191391----97 %1005551 dam2366
04:0012.610.59.78.95.846869091813890.6 mm--97 %1005551 dam2364
05:0012.510.49.48.55.746869091813890.6 mm--98 %1005551 dam2328
06:0012.410.49.28.45.746869091713880.6 mm--98 %1005550 dam2299
07:0012.510.69.38.45.746969191813890.4 mm--98 %1005550 dam2298
08:0012.610.69.68.65.647169392013910.3 mm--98 %1005550 dam2310
09:001310.79.88.65.647369592213930.2 mm--97 %1005550 dam2348
10:0013.310.79.78.55.64746979241395----96 %1005550 dam2351
11:0014.110.69.68.35.64766989261396----93 %1006550 dam2346
12:0015.311.29.88.65.34787009281398----87 %1006550 dam2286
13:0016.212.110.18.95.54787019281399----82 %1005550 dam2283
14:0017.112.810.795.647870192914010.2 mm--78 %1005550 dam2336
15:001711.610.59.36.347770192914010.7 mm--81 %1005550 dam2368
16:0015.911.610.59.36.347770192914011 mm--89 %1005550 dam2368
17:0014.411.610.59.36.347770192914011.9 mm--95 %1006550 dam2368
18:0013.412.811.710.16.747770193014033.4 mm--97 %1006551 dam2483
19:0013.112.811.710.16.747770193014032.4 mm--97 %1006551 dam2483
20:0013.112.811.710.16.747770193014030.4 mm--96 %1006551 dam2483
21:0012.812.911.910.26.64827069351408----95 %1006551 dam2436
22:0012.512.911.910.26.64827069351408----97 %1006551 dam2436
23:0012.412.911.910.26.64827069351408----98 %1006551 dam2436
Jeu
16
00:0012.313.912.110.26.34787039321405----99 %1006551 dam2377
01:0012.313.912.110.26.34787039321405----99 %1006551 dam2377
02:0012.113.912.110.26.34787039321405----99 %1005551 dam2377
03:0011.813.411.79.96.14726969251397----99 %1005550 dam2405
04:0011.613.411.79.96.14726969251397----99 %1005550 dam2405
05:0011.613.411.79.96.14726969251397----98 %1005550 dam2405
06:0011.412.411.39.65.94706939221394----98 %1004550 dam2288
07:0011.412.411.39.65.94706939221394----98 %1005550 dam2288
08:0011.912.411.39.65.94706939221394----99 %1005550 dam2288
09:0012.611.410.695.84716949221393----98 %1005550 dam2230
10:0013.411.410.695.84716949221393----97 %1005550 dam2230
11:0013.711.410.695.847169492213930.1 mm--96 %1005550 dam2230
12:0013.810.69.68.45.147469692413940.3 mm--96 %1005550 dam2255
13:0013.710.69.68.45.147469692413940.6 mm--96 %1005550 dam2255
14:0013.110.69.68.45.147469692413941.7 mm--97 %1005550 dam2255
15:0012.710.79.78.25.247469692413931.2 mm--98 %1005550 dam2321
16:0012.910.79.78.25.247469692413930.5 mm--97 %1005550 dam2321
17:0013.210.79.78.25.247469692413930.2 mm--97 %1005550 dam2321
18:0013.111.510.28.75.647369692313940.1 mm--96 %1005550 dam2333
19:0012.911.510.28.75.647369692313940.1 mm--97 %1005550 dam2333
20:0012.711.510.28.75.64736969231394----97 %1005550 dam2333
21:0012.412.611.49.75.94777009291400----96 %1005550 dam2261
22:0011.912.611.49.75.94777009291400----96 %1005550 dam2261
23:0011.512.611.49.75.94777009291400----94 %1006550 dam2261
Ven
17
00:0011.312.711.39.25.24817049321403----95 %1006549 dam2315
01:0011.112.711.39.25.24817049321403----95 %1006549 dam2315
02:001112.711.39.25.24817049321403----93 %1006549 dam2315
03:0011.112.610.88.95.54857099371407----92 %1006549 dam2290
04:0011.212.610.88.95.54857099371407----92 %1006549 dam2290
05:0010.912.610.88.95.54857099371407----94 %1007549 dam2290
06:0010.611.7108.25.74937159431413----95 %1007548 dam2264
07:0010.711.7108.25.74937159431413----96 %1007548 dam2264
08:0011.811.7108.25.74937159431413----94 %1008548 dam2264
09:0013.211.1108.65.85037259521423----92 %1008549 dam2325
10:0014.511.1108.65.85037259521423----88 %1008549 dam2325
11:0015.611.1108.65.85037259521423----82 %1009549 dam2325
12:0016.713.211.18.95.85107349621433----77 %1009550 dam2375
13:0017.613.211.18.95.85107349621433----71 %1009550 dam2375
14:0018.113.211.18.95.85107349621433----69 %1009550 dam2375
15:0018.213.911.9106.65147399681440----69 %1009550 dam2376
16:0018.113.911.9106.65147399681440----71 %1009550 dam2376
17:0017.913.911.9106.65147399681440----72 %1009550 dam2376
18:0018.113.311.910.16.65187429711444----73 %1009550 dam2451
19:0017.613.311.910.16.65187429711444----76 %1010550 dam2451
20:0016.213.311.910.16.651874297114440.4 mm--84 %1010550 dam2451
21:001513.812.210.36.552775298114540.1 mm--89 %1010550 dam2445
22:001413.812.210.36.55277529811454----88 %1011550 dam2445
23:0013.413.812.210.36.55277529811454----86 %1011550 dam2445
Sam
18
00:0012.814.112.310.36.65317569851458----84 %1011550 dam2432
01:0012.314.112.310.36.65317569851458----87 %1012550 dam2432
02:0011.814.112.310.36.65317569851458----90 %1011550 dam2432
03:0011.413.511.99.96.45367609891461----93 %1012550 dam2378
04:0011.213.511.99.96.45367609891461----95 %1012550 dam2378
05:0011.213.511.99.96.45367609891461----94 %1012550 dam2378
06:0011.113.511.99.96.45367609891461----94 %1012550 dam2378
07:0011.413.511.99.96.45367609891461----93 %1012550 dam2378
08:0012.413.511.99.96.45367609891461----93 %1012550 dam2378
09:0013.91311.710.36.85467709991472----87 %1013550 dam2388
10:0015.41311.710.36.85467709991472----86 %1013550 dam2388
11:0016.41311.710.36.85467709991472----85 %1013550 dam2388
12:0017.31311.710.36.85467709991472----82 %1013550 dam2388
13:0017.61311.710.36.854677099914720.1 mm--82 %1013550 dam2388
14:0017.61311.710.36.854677099914720.1 mm--81 %1013550 dam2388
15:0017.714.212.810.96.554376899714700.1 mm--80 %1013552 dam2326
16:0017.614.212.810.96.55437689971470----78 %1013552 dam2326
17:0017.514.212.810.96.55437689971470----76 %1013552 dam2326
18:0017.314.212.810.96.55437689971470----75 %1013552 dam2326
19:0016.814.212.810.96.55437689971470----78 %1013552 dam2326
20:0016.314.212.810.96.55437689971470----83 %1013552 dam2326
21:0015.712.611.39.76.355077410021474----84 %1013551 dam2505
22:0014.912.611.39.76.355077410021474----86 %1014551 dam2505
23:0014.512.611.39.76.355077410021474----89 %1014551 dam2505
Dim
19
00:001412.611.39.76.355077410021474----93 %1014551 dam2505
01:0013.712.611.39.76.355077410021474----94 %1014551 dam2505
02:0013.112.611.39.76.355077410021474----92 %1014551 dam2505
03:0012.512.411.811.27.855377710061481----92 %1014551 dam2360
04:0011.712.411.811.27.855377710061481----92 %1014551 dam2360
05:0011.112.411.811.27.855377710061481----96 %1014551 dam2360
06:0010.412.411.811.27.855377710061481----99 %1015551 dam2360
07:0010.212.411.811.27.855377710061481----99 %1015551 dam2360
08:0010.812.411.811.27.855377710061481----98 %1015551 dam2360

 Météo Longueville - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Longueville ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Longueville : Latitude N 50°44' / Longitude E 1°53' / Altitude : 124 m
Altitude du point du modèle : 152 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact