• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Marconne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Marconne ( 62140 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
19
03:0011.311.410.810.37.95377599881462----97 %1013550 dam2411
04:0011.111.110.39.67.753575898614600.1 mm--98 %1013549 dam2402
05:0011.111.110.7107.253475798514580.3 mm--99 %1013549 dam2376
06:0011.21110.39.66.853475798514580.5 mm--98 %1013549 dam2367
07:0011.410.69.99.37.153675898614590.2 mm--98 %1013549 dam2353
08:0011.810.510.19.47.153976198914620.1 mm--98 %1013549 dam2328
09:0012.510.910.89.76.85417639921464----97 %1013549 dam2318
10:0013.511.211.1106.754276599314670.1 mm--96 %1014549 dam2321
11:0014.510.811.310.16.954376699414670.1 mm--93 %1014549 dam2312
12:0015.510.49.6106.854576799514680.1 mm--88 %1014549 dam2309
13:0016.711.29.910.56.954676899614700.1 mm--81 %1014549 dam2299
14:0017.91210.310.27.15457689961470----78 %1013549 dam2301
15:0018.714.212.310.46.75417669951468----74 %1013550 dam2289
16:0019.214.212.310.46.75417669951468----72 %1013550 dam2289
17:001914.212.310.46.754176699514680.1 mm--70 %1012550 dam2289
18:001914.312.711.16.95367609891463----67 %1012550 dam2302
19:0018.714.312.711.16.95367609891463----66 %1012550 dam2302
20:0017.314.312.711.16.95367609891463----70 %1012550 dam2302
21:0015.914.312.510.46.65417659941467----71 %1012550 dam2328
22:0014.514.312.510.46.65417659941467----71 %1013550 dam2328
23:0013.414.312.510.46.65417659941467----78 %1013550 dam2328
Lun
20
00:0012.714.413116.55407649941467----81 %1013550 dam2314
01:0012.214.413116.55407649941467----81 %1013550 dam2314
02:0011.914.413116.55407649941467----84 %1013550 dam2314
03:0011.61412.410.76.85337579871460----89 %1013549 dam2315
04:0011.51412.410.76.85337579871460----92 %1013549 dam2315
05:0011.31412.410.76.85337579871460----94 %1012549 dam2315
06:0011.312.711.610.56.85357589871460----94 %1012549 dam2355
07:0011.312.711.610.56.85357589871460----94 %1012549 dam2355
08:0011.912.711.610.56.853575898714600.4 mm--94 %1013549 dam2355
09:0012.512.612.310.76.953575998814620.6 mm--95 %1013549 dam2384
10:0013.512.612.310.76.95357599881462----94 %1013549 dam2384
11:0014.912.612.310.76.95357599881462----90 %1012549 dam2384
12:0016.613.911.910.37.25337579861460----84 %1012550 dam2405
13:001813.911.910.37.25337579861460----77 %1012550 dam2405
14:001913.911.910.37.253375798614600.2 mm--75 %1011550 dam2405
15:0018.613.312.511.27.652374797714510.3 mm--77 %1011551 dam2445
16:0017.913.312.511.27.652374797714510.3 mm--80 %1011551 dam2445
17:0017.713.312.511.27.652374797714510.1 mm--78 %1010551 dam2445
18:0017.51413.611.985127379671443----74 %1010551 dam2477
19:0016.51413.611.985127379671443----74 %1010551 dam2477
20:0015.41413.611.985127379671443----77 %1009551 dam2477
21:0014.315.213.511.77.95107369661440----80 %1009551 dam2450
22:0013.315.213.511.77.95107369661440----83 %1010551 dam2450
23:0012.515.213.511.77.95107369661440----87 %1009551 dam2450
Mar
21
00:001214.413.111.885047299591434----90 %1009551 dam2448
01:0011.514.413.111.885047299591434----92 %1009551 dam2448
02:0011.414.413.111.885047299591434----94 %1009551 dam2448
03:0011.513.912.410.97.74957209501424----95 %1008551 dam2467
04:0011.513.912.410.97.74957209501424----96 %1008551 dam2467
05:0011.713.912.410.97.749572095014240.2 mm--97 %1008551 dam2467
06:0011.712.311.310.47.749371794614201 mm--98 %1008551 dam2513
07:0011.712.311.310.47.749371794614201.3 mm--98 %1007551 dam2513
08:0011.912.311.310.47.749371794614201.2 mm--98 %1008551 dam2513
09:0012.311.912.2117.949471894714220.5 mm--98 %1008552 dam2632
10:0013.211.912.2117.949471894714220.3 mm--98 %1008552 dam2632
11:0014.311.912.2117.94947189471422----97 %1008552 dam2632
12:0015.512.811.6118.24967209491424----95 %1008553 dam2663
13:0016.312.811.6118.24967209491424----91 %1007553 dam2663
14:001712.811.6118.24967209491424----88 %1007553 dam2663
15:0017.714.112.211.28.14947199481423----83 %1007553 dam2624
16:0018.114.112.211.28.14947199481423----80 %1007553 dam2624
17:0018.314.112.211.28.14947199481423----79 %1007553 dam2624
18:0018.113.912.611.284917169451421----80 %1007554 dam2643
19:0017.613.912.611.2849171694514210.4 mm--84 %1006554 dam2643
20:0016.513.912.611.2849171694514210.9 mm--92 %1007554 dam2643
21:0015.713.312.110.67.649572094914230.4 mm--95 %1007553 dam2629
22:001513.312.110.67.64957209491423----97 %1007553 dam2629
23:0014.513.312.110.67.64957209491423----97 %1007553 dam2629
Mer
22
00:0014.112.611.29.774917159431416----98 %1007553 dam2585
01:0013.912.611.29.7749171594314160.1 mm--98 %1007553 dam2585
02:0013.712.611.29.7749171594314160.1 mm--98 %1007553 dam2585
03:0013.7119.98.96.348871193914110.2 mm--99 %1007552 dam2426
04:0013.7119.98.96.348871193914110.2 mm--99 %1007552 dam2426
05:0013.4119.98.96.348871193914110.3 mm--98 %1007552 dam2426
06:0013.2119.98.96.348871193914110.6 mm--98 %1007552 dam2426
07:0013.1119.98.96.348871193914110.9 mm--98 %1007552 dam2426
08:0013.2119.98.96.348871193914110.7 mm--98 %1007552 dam2426
09:0013.2119.78.2550772995714270.8 mm--98 %1007550 dam2383
10:0013.2119.78.2550772995714271.2 mm--98 %1008550 dam2383
11:0013.2119.78.2550772995714271.5 mm--97 %1008550 dam2383
12:0013.3119.78.2550772995714270.9 mm--96 %1008550 dam2383
13:0013.3119.78.2550772995714270.6 mm--96 %1009550 dam2383
14:0013.8119.78.2550772995714270.6 mm--96 %1009550 dam2383
15:0013.710.310.78.8652174497214430.5 mm--96 %1010550 dam2425
16:0013.410.310.78.8652174497214430.5 mm--97 %1010550 dam2425
17:0013.410.310.78.865217449721443----96 %1010550 dam2425
18:0013.210.310.78.865217449721443----95 %1011550 dam2425
19:0013.210.310.78.865217449721443----94 %1011550 dam2425
20:0013.110.310.78.865217449721443----93 %1011550 dam2425
21:0012.912.111.29.65.65377609891460----93 %1011549 dam2509
22:0012.512.111.29.65.65377609891460----93 %1012549 dam2509
23:0012.112.111.29.65.65377609891460----95 %1012549 dam2509
Jeu
23
Pleine lune
00:0011.812.111.29.65.65377609891460----95 %1013549 dam2509
01:0011.312.111.29.65.65377609891460----95 %1013549 dam2509
02:0010.912.111.29.65.65377609891460----95 %1013549 dam2509
03:0010.611.210.38.85.45497729991470----94 %1013549 dam2464
04:0010.511.210.38.85.45497729991470----94 %1014549 dam2464
05:0010.211.210.38.85.45497729991470----94 %1014549 dam2464
06:0010.111.210.38.85.45497729991470----95 %1014549 dam2464
07:0010.411.210.38.85.45497729991470----96 %1014549 dam2464
08:0011.311.210.38.85.45497729991470----96 %1015549 dam2464

 Météo Marconne - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Marconne ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Marconne : Latitude N 50°22' / Longitude E 2°02' / Altitude : 33 m
Altitude du point du modèle : 105 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact