• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Mont-Saint-Éloi

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Mont-Saint-Éloi ( 62144 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
14
03:0014.818.316.414.210.44676959271407----83 %1003559 dam3067
04:0014.718.516.614.510.64616909221402----85 %1003559 dam3104
05:0014.818.817.11510.84566849171398----86 %1002559 dam3033
06:0015.217.3171510.94536819151395----84 %1002559 dam2919
07:0015.614.414.113.910.645668291313940.1 mm--82 %1002558 dam2940
08:0015.81413.814.110.945468091113920.1 mm--85 %1002558 dam2943
09:0016.213.412.713.8114546799101391----84 %1002558 dam2957
10:0016.613.113.412.810.245567991013890.2 mm--83 %1002558 dam2972
11:0016.613.31311.99.445568091113880.5 mm--87 %1003558 dam2979
12:0016.413.412.311.59.145768291213890.8 mm--92 %1003558 dam2997
13:0016.413.512.311.1945868391213890.2 mm--94 %1003558 dam2995
14:0016.21311.710.58.545968391213870.3 mm--92 %1003558 dam3010
15:0014.510.49.49.37.846668891513891.3 mm--93 %1004556 dam2966
16:0013.810.49.49.37.846668891513892.2 mm--94 %1004556 dam2966
17:0013.710.49.49.37.846668891513890.8 mm--92 %1004556 dam2966
18:0013.411.110.39.47.246869191913910.6 mm--91 %1005555 dam2690
19:0013.211.110.39.47.246869191913910.3 mm--93 %1005555 dam2690
20:001311.110.39.47.246869191913910.4 mm--94 %1005555 dam2690
21:0012.911.2108.86.847269592213940.1 mm--95 %1005554 dam2844
22:0012.811.2108.86.847269592213940.3 mm--96 %1005554 dam2844
23:0012.811.2108.86.847269592213940.3 mm--96 %1005554 dam2844
Mer
15
Premier quartier
00:0012.910.397.75.947369592113910.7 mm--98 %1005553 dam2587
01:0012.910.397.75.947369592113910.9 mm--97 %1005553 dam2587
02:0012.910.397.75.947369592113910.6 mm--97 %1005553 dam2587
03:0012.910.49.27.85.247069291913880.3 mm--97 %1005553 dam2638
04:0012.910.49.27.85.247069291913880.2 mm--97 %1005553 dam2638
05:0012.810.49.27.85.247069291913880.5 mm--97 %1005553 dam2638
06:0012.810.49.58.25.247069292013900.7 mm--96 %1005552 dam2443
07:0012.710.49.58.25.247069292013900.8 mm--96 %1005552 dam2443
08:0012.810.49.58.25.247069292013900.5 mm--96 %1005552 dam2443
09:001310.79.485.547870092713970.1 mm--96 %1005552 dam2437
10:0013.210.79.485.54787009271397----96 %1006552 dam2437
11:0013.510.79.485.54787009271397----96 %1006552 dam2437
12:0014.312.110.38.95.64827059321404----93 %1006552 dam2350
13:0015.512.110.38.95.64827059321404----89 %1006552 dam2350
14:0016.512.110.38.95.64827059321404----83 %1006552 dam2350
15:001713.711.69.66.34827069351407----76 %1006552 dam2389
16:0017.713.711.69.66.34827069351407----72 %1006552 dam2389
17:0017.813.711.69.66.34827069351407----70 %1006552 dam2389
18:0017.713.71210.26.748270693514080.1 mm--72 %1006552 dam2432
19:0017.313.71210.26.74827069351408----74 %1005552 dam2432
20:0016.713.71210.26.748270693514080.1 mm--82 %1006552 dam2432
21:0015.713.712.1106.44877119401413----89 %1006552 dam2423
22:0014.813.712.1106.44877119401413----94 %1006552 dam2423
23:0014.213.712.1106.44877119401413----96 %1006552 dam2423
Jeu
16
00:0013.713.611.79.65.94887139411413----97 %1006551 dam2343
01:0013.313.611.79.65.94887139411413----98 %1007551 dam2343
02:0012.913.611.79.65.94887139411413----98 %1007551 dam2343
03:0012.713.311.49.55.84857099381409----99 %1006551 dam2385
04:0012.413.311.49.55.84857099381409----99 %1006551 dam2385
05:0012.113.311.49.55.84857099381409----99 %1006551 dam2385
06:0011.812.911.19.25.84857099371408----99 %1006550 dam2335
07:0011.912.911.19.25.84857099371408----99 %1006550 dam2335
08:0012.512.911.19.25.84857099371408----99 %1007550 dam2335
09:0013.112.511.29.35.44887129401411----98 %1007550 dam2290
10:0013.812.511.29.35.44887129401411----96 %1007550 dam2290
11:0014.712.511.29.35.44887129401411----94 %1007550 dam2290
12:0015.312.7119.65.94917149431414----90 %1007550 dam2346
13:0016.412.7119.65.94917149431414----85 %1007550 dam2346
14:0017.112.7119.65.94917149431414----80 %1007550 dam2346
15:0017.612.410.89.36.14897129411413----76 %1006550 dam2351
16:0017.212.410.89.36.148971294114130.2 mm--78 %1006550 dam2351
17:0016.212.410.89.36.148971294114131.7 mm--88 %1007550 dam2351
18:0015.211.4108.55.449371694314144.2 mm--91 %1007549 dam2280
19:001411.4108.55.449371694314147.5 mm--95 %1007549 dam2280
20:001311.4108.55.449371694314146.1 mm--96 %1008549 dam2280
21:0012.611.29.88.45.249872194814182.2 mm--95 %1008549 dam2315
22:0012.511.29.88.45.249872194814180.5 mm--96 %1008549 dam2315
23:0012.411.29.88.45.249872194814180.1 mm--97 %1008549 dam2315
Ven
17
00:0012.311.310.18.44.85017239511420----97 %1008549 dam2190
01:0012.111.310.18.44.85017239511420----97 %1009549 dam2190
02:001211.310.18.44.85017239511420----97 %1009549 dam2190
03:0012.111.310.38.54.55087319581427----97 %1009548 dam2118
04:0012.111.310.38.54.550873195814270.1 mm--98 %1009548 dam2118
05:0012.111.310.38.54.55087319581427----97 %1009548 dam2118
06:0011.911.310.38.54.55087319581427----97 %1009548 dam2118
07:0011.911.310.38.54.55087319581427----96 %1009548 dam2118
08:0012.211.310.38.54.55087319581427----95 %1010548 dam2118
09:0012.913.1118.95.35277509781449----94 %1010550 dam2339
10:0013.713.1118.95.35277509781449----90 %1011550 dam2339
11:0014.613.1118.95.35277509781449----83 %1011550 dam2339
12:0016.113.1118.95.35277509781449----78 %1011550 dam2339
13:0017.513.1118.95.35277509781449----72 %1011550 dam2339
14:0018.213.1118.95.35277509781449----67 %1011550 dam2339
15:001813.41210.46.553676098914630.4 mm--75 %1011550 dam2384
16:0017.613.41210.46.553676098914630.5 mm--76 %1011550 dam2384
17:0018.213.41210.46.55367609891463----75 %1011550 dam2384
18:0017.913.41210.46.553676098914630.9 mm--79 %1012550 dam2384
19:0016.613.41210.46.553676098914633.5 mm--84 %1012550 dam2384
20:0015.913.41210.46.553676098914630.5 mm--91 %1012550 dam2384
21:0015.413.311.810.36.554777110001473----93 %1012549 dam2407
22:0014.613.311.810.36.554777110001473----95 %1013549 dam2407
23:0013.913.311.810.36.554777110001473----96 %1013549 dam2407
Sam
18
00:0013.413.311.810.36.554777110001473----97 %1013549 dam2407
01:0013.113.311.810.36.554777110001473----97 %1014549 dam2407
02:0012.913.311.810.36.554777110001473----98 %1014549 dam2407
03:0012.712.811.5106.555477810071479----98 %1013549 dam2374
04:0012.412.811.5106.555477810071479----98 %1013549 dam2374
05:0012.212.811.5106.555477810071479----98 %1013549 dam2374
06:0012.112.811.5106.555477810071479----98 %1014549 dam2374
07:0012.212.811.5106.555477810071479----98 %1014549 dam2374
08:001312.811.5106.555477810071479----97 %1014549 dam2374

 Météo Mont-Saint-Éloi - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Mont-Saint-Éloi ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Mont-Saint-Éloi : Latitude N 50°21' / Longitude E 2°41' / Altitude : 137 m
Altitude du point du modèle : 120 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact