• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Michelbouch

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Michelbouch ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
15
Premier quartier
03:0013.812.610.89.57.54877109381412----91 %1007555 dam2859
04:0013.41210.49.37.148670993714100.4 mm--94 %1007555 dam2832
05:0013.111.710.39.47.148470793514080.9 mm--96 %1006554 dam2825
06:0013.111.810.29.37.248470793414081 mm--96 %1006554 dam2767
07:0013.211.810.29.37.448370693414070.7 mm--97 %1006554 dam2733
08:0013.411.910.39748370693414070.4 mm--96 %1006554 dam2716
09:0013.712.110.49.26.74857089361409----96 %1006554 dam2767
10:0014.212.410.69.26.74877119391411----94 %1007554 dam2725
11:001513119.56.94877119391412----91 %1006554 dam2755
12:0015.813.611.59.97.34867119391413----87 %1006554 dam2786
13:0016.414.21210.37.54857109391413----82 %1006554 dam2736
14:0016.714.512.310.67.548571093914140.2 mm--81 %1006554 dam2651
15:0015.212.911.510.57.748470893714122 mm--93 %1006554 dam2496
16:0014.612.911.510.57.748470893714121.6 mm--91 %1006554 dam2496
17:0014.212.911.510.57.748470893714121.3 mm--92 %1006554 dam2496
18:0014.312.811.710.47.448170593414080.6 mm--92 %1006554 dam2709
19:0014.212.811.710.47.448170593414080.5 mm--92 %1006554 dam2709
20:001412.811.710.47.448170593414080.4 mm--94 %1006554 dam2709
21:0013.912.711.6107.847970393214060.3 mm--94 %1006554 dam2738
22:0013.812.711.6107.847970393214060.1 mm--94 %1006554 dam2738
23:0013.612.711.6107.847970393214060.9 mm--94 %1006554 dam2738
Jeu
16
00:0013.512.510.99.87.947369792514001.5 mm--96 %1005554 dam2720
01:0013.512.510.99.87.947369792514001.5 mm--96 %1005554 dam2720
02:0013.612.510.99.87.947369792514001 mm--95 %1005554 dam2720
03:0013.411.910.910.27.746368691513900.6 mm--95 %1005553 dam2657
04:0013.111.910.910.27.746368691513901.3 mm--95 %1004553 dam2657
05:0012.811.910.910.27.746368691513902 mm--96 %1004553 dam2657
06:0012.81210.79.77.445968291013841 mm--96 %1004553 dam2658
07:0013.11210.79.77.445968291013840.7 mm--96 %1003553 dam2658
08:0013.11210.79.77.445968291013841.4 mm--97 %1003553 dam2658
09:0012.811.7108.86.946368691413861.3 mm--97 %1004552 dam2626
10:0012.811.7108.86.946368691413861.6 mm--96 %1004552 dam2626
11:0012.911.7108.86.946368691413861.3 mm--96 %1004552 dam2626
12:0013.613.211.19.46.746869192013920.3 mm--93 %1004551 dam2494
13:0014.913.211.19.46.746869192013920.2 mm--90 %1004551 dam2494
14:0014.913.211.19.46.746869192013920.2 mm--85 %1004551 dam2494
15:001612.910.88.75.74766999271398----78 %1004550 dam2380
16:001512.910.88.75.747669992713980.5 mm--82 %1005550 dam2380
17:0013.812.910.88.75.747669992713980.3 mm--83 %1005550 dam2380
18:0013.812.310.28.45.94807039311401----77 %1005550 dam2480
19:0013.812.310.28.45.94807039311401----76 %1006550 dam2480
20:0013.412.310.28.45.94807039311401----75 %1006550 dam2480
21:0012.711.29.78.45.54897129391409----78 %1006550 dam2296
22:0012.111.29.78.45.54897129391409----83 %1007550 dam2296
23:0011.711.29.78.45.54897129391409----89 %1007550 dam2296
Ven
17
00:0011.49.910.18.85.64957179451415----95 %1008549 dam2239
01:0011.29.910.18.85.64957179451415----95 %1008549 dam2239
02:0010.89.910.18.85.64957179451415----93 %1008549 dam2239
03:0010.29.910.28.65.14997229491419----95 %1008548 dam2239
04:00109.910.28.65.14997229491419----97 %1008548 dam2239
05:009.89.910.28.65.14997229491419----98 %1009548 dam2239
06:009.510.310.58.84.75067289561426----98 %1009548 dam2233
07:009.710.310.58.84.75067289561426----98 %1009548 dam2233
08:0010.410.310.58.84.75067289561426----97 %1009548 dam2233
09:0011.412.410.68.85.15137369641434----93 %1010549 dam2237
10:0012.812.410.68.85.15137369641434----85 %1010549 dam2237
11:0014.812.410.68.85.15137369641434----76 %1010549 dam2237
12:0016.114.612.410.15.75147399681440----65 %1009550 dam2293
13:0016.414.612.410.15.75147399681440----61 %1010550 dam2293
14:0017.214.612.410.15.75147399681440----59 %1009550 dam2293
15:0017.314.512.510.66.95177429711445----63 %1009550 dam2355
16:0016.114.512.510.66.951774297114450.9 mm--80 %1010550 dam2355
17:001614.512.510.66.951774297114450.2 mm--79 %1010550 dam2355
18:0015.614.412.410.46.45197449731446----82 %1010551 dam2386
19:0015.514.412.410.46.45197449731446----84 %1010551 dam2386
20:0015.114.412.410.46.45197449731446----87 %1010551 dam2386
21:0014.313.812.210.47.15257509791452----88 %1010551 dam2429
22:0013.513.812.210.47.15257509791452----89 %1011551 dam2429
23:0012.713.812.210.47.15257509791452----92 %1011551 dam2429
Sam
18
00:0012.113.211.8106.95277529801453----95 %1011551 dam2424
01:0011.513.211.8106.95277529801453----96 %1011551 dam2424
02:0011.113.211.8106.95277529801453----97 %1011551 dam2424
03:001111.811.19.56.15347589861458----97 %1011550 dam2353
04:0010.811.811.19.56.15347589861458----97 %1012550 dam2353
05:0010.611.811.19.56.15347589861458----97 %1012550 dam2353
06:0010.511.811.19.56.15347589861458----98 %1012550 dam2353
07:0010.711.811.19.56.15347589861458----97 %1012550 dam2353
08:0011.611.811.19.56.15347589861458----96 %1013550 dam2353
09:0013.214.3129.85.75417669951466----91 %1013551 dam2501
10:0014.314.3129.85.75417669951466----82 %1013551 dam2501
11:001514.3129.85.75417669951466----70 %1013551 dam2501
12:0015.814.3129.85.75417669951466----63 %1013551 dam2501
13:0016.814.3129.85.75417669951466----58 %1013551 dam2501
14:0017.714.3129.85.75417669951466----55 %1013551 dam2501
15:0017.914.312.110.27.55357609891462----54 %1012552 dam2643
16:0017.814.312.110.27.55357609891462----55 %1012552 dam2643
17:0017.414.312.110.27.55357609891462----57 %1012552 dam2643
18:0017.214.312.110.27.55357609891462----58 %1012552 dam2643
19:0016.714.312.110.27.55357609891462----60 %1012552 dam2643
20:0016.114.312.110.27.55357609891462----65 %1012552 dam2643
21:0014.712.511.310.27.95407639921466----74 %1012552 dam2614
22:0013.312.511.310.27.95407639921466----78 %1012552 dam2614
23:0012.112.511.310.27.95407639921466----85 %1012552 dam2614
Dim
19
00:0011.312.511.310.27.95407639921466----90 %1013552 dam2614
01:0010.612.511.310.27.95407639921466----94 %1013552 dam2614
02:0010.112.511.310.27.95407639921466----96 %1013552 dam2614
03:009.712.51210.77.35457699981471----97 %1013551 dam2507
04:009.312.51210.77.35457699981471----97 %1013551 dam2507
05:00912.51210.77.35457699981471----97 %1013551 dam2507
06:008.712.51210.77.35457699981471----98 %1013551 dam2507
07:008.912.51210.77.35457699981471----97 %1013551 dam2507
08:0010.412.51210.77.35457699981471----93 %1014551 dam2507

 Météo Michelbouch - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Michelbouch ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Michelbouch : Latitude N 49°49' / Longitude E 6°01' / Altitude : 368 m
Altitude du point du modèle : 357 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact