• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Moirey-Flabas-Crépion

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Moirey-Flabas-Crépion ( 55150 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:56 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
01
03:008.710.510.69.68.35.334456078210091479----88 %1016549 dam2374
04:007.610.210.19.48.25.334255878010071477----92 %1016549 dam2386
05:006.99.89.89.38.25.534055777810051475----95 %1016550 dam2427
06:008.99.29.19.28.35.534255877910061477----95 %1016550 dam2431
07:0010.29.398.78.15.434756278310101480----98 %1016550 dam2417
08:0011.49.98.98.47.95.335056678610131483----96 %1017550 dam2408
09:0012.110.49.18.47.75.435356979010171487----94 %1017550 dam2430
10:0012.310.69.28.77.65.635757379410211491----92 %1018551 dam2463
11:0012.610.89.38.87.75.736057679810241494----93 %1018551 dam2492
12:0013.311.59.88.87.95.736257880010271497----92 %1018552 dam2512
13:0013.712.210.39.18.25.936358080210291499----92 %1018552 dam2540
14:0013.712.310.49.38.46.2365582804103115020.2 mm--93 %1018553 dam2688
15:0013.812.310.59.48.76.5365582804103215030.2 mm--93 %1018553 dam2694
16:001412.610.89.896.936458280410321504----93 %1018554 dam2816
17:0014.713.311.410.29.27.136458280510331506----92 %1018554 dam2890
18:0015.113.711.910.79.57.236658480710361509----92 %1018555 dam2906
19:001614.412.611.610.67.736558580810371512----91 %1018555 dam2895
20:0015.914.81311.810.88.236658681010391514----93 %1018556 dam2924
21:0015.614.913.211.910.98.536658681010391515----94 %1018556 dam2959
22:0014.514.613.111.911.18.836858781110411517----95 %1018556 dam3019
23:0013.813.812.311.811.49.137058981310421519----96 %1019556 dam3091
Dim
02
00:0012.712.711.411.9129.437158981210421519----96 %1019556 dam3128
01:0012.311.810.712.212.69.637158881110411519----97 %1019556 dam3127
02:00121110.312.612.79.937158881110421520----97 %1019556 dam3109
03:0011.410.69.912.712.69.937258881110421520----99 %1019556 dam3077
04:0011.110.39.712.712.59.737258881110411519----99 %1019556 dam3076
05:0010.910.19.512.612.49.437258881110411518----100 %1019556 dam3077
06:0010.8109.412.712.29.237458981210431519----99 %1020555 dam3069
07:0011.19.99.712.8129.137659281510451522----99 %1020555 dam3062
08:0011.710.19.612.811.99.137859481710471524----97 %1020555 dam3032
09:0012.510.49.312.411.8938159782010501526----94 %1020555 dam2996
10:0013.611.29.611.711.68.938560182310531529----93 %1021555 dam2964
11:0014.612.110.211.511.58.738760482610561531----90 %1021555 dam2939
12:001613.311.111.711.58.738760582810571533----85 %1021555 dam2933
13:0017.814.912.611.911.78.738660582910591534----80 %1020555 dam2938
14:0019.216.514.21211.48.738560683010601536----76 %1020556 dam2953
15:0020.117.515.21311.28.838360583010601536----74 %1020556 dam2992
16:0020.317.915.613.411.48.938260382910591535----72 %1019556 dam3028
17:0020.21815.813.611.59.138160282810581534----72 %1019556 dam3061
18:0019.91815.813.611.49.237960182710571533----72 %1019556 dam3085
19:0019.317.815.713.411.29.238160282810581533----71 %1019556 dam3081
20:0018.317.515.413.3119.238260382910581534----73 %1020556 dam3089
21:0016.516.81512.910.7938360482910581533----78 %1020556 dam3088
22:0013.616.114.312.210.3938560683010591533----86 %1020556 dam3102
23:00121513.411.610938860783110601534----90 %1021555 dam3124
Lun
03
00:0010.713.612.6119.98.838860783010581532----93 %1021555 dam3121
01:009.712.311.710.510.18.538760482710551529----95 %1021555 dam3117
02:008.711.210.810.410.28.238760482610541528----96 %1021554 dam3117
03:007.510.310.210.510.1838660282410521525----97 %1021554 dam3136
04:006.49.51010.49.97.938359982110481521----97 %1021554 dam3154
05:005.58.99.7109.67.738159781810451518----97 %1021554 dam3159
06:005.18.29.49.69.37.538259781810451517----98 %1021554 dam3151
07:007.37.39.19.297.438459982010461518----94 %1022553 dam3151
08:009.37.18.78.88.77.238559982010471518----91 %1021553 dam3158
09:0010.88.38.28.48.5738660082010471517----88 %1021553 dam3163
10:0012.59.988.18.26.938660182110471518----83 %1021554 dam3174
11:0014.111.49.17.98.16.838560182210481518----78 %1021554 dam3182
12:0015.412.610.38.286.838460182210481519----76 %1020554 dam3186
13:0016.513.711.49.27.86.938159982110481518----76 %1020555 dam3187
14:0017.414.712.410.18.4737859781910471518----73 %1019555 dam3180
15:001815.413.210.98.87.137559581910461518----72 %1019555 dam3185
16:0018.516.113.811.69.4737259281610441516----69 %1018556 dam3212
17:0018.316.414.111.99.76.837059081410431515----71 %1018556 dam3236
18:0018.316.614.412.2106.636858981310421514----70 %1018556 dam3246
19:0017.816.514.412.2106.636758881210411513----72 %1018556 dam3286
20:0017.516.414.212.19.96.636758781210411513----74 %1018556 dam3343
21:0016.916.214.111.99.76.536658781110401512----78 %1018556 dam3355
22:0015.71613.911.79.56.536758781210401512----81 %1018556 dam3355
23:0015.215.813.711.59.46.636858881210401512----84 %1018556 dam3358
Mar
04
00:0014.715.513.511.39.26.736758781110391511----87 %1018556 dam3351
01:0014.215.213.411.29.16.936358380610351507----89 %1018556 dam3345
02:0013.514.913.211.19.26.936057980310311503----90 %1017556 dam3323
03:001314.613.1119.26.735657679910271500----92 %1017556 dam3283
04:0012.614.212.9119.16.635257279510231495----94 %1017555 dam3244
05:0012.313.812.710.896.434956879210201491----96 %1016555 dam3221
06:0012.813.512.610.796.334856779110181490----98 %1016555 dam3210
07:001413.312.510.68.96.434956879110191491----94 %1016555 dam3217
08:0015.714.112.510.58.96.334956879110191490----91 %1016555 dam3196
09:0016.71512.810.79.26.334856779110191490----84 %1016555 dam3223
10:0016.715.21310.99.36.434756679010181490----83 %1016554 dam3210
11:0017.115.513.311.29.56.634556478810171489----82 %1015555 dam3134
12:0017.315.713.511.49.56.834256278610151487----82 %1015555 dam3136
13:0018.116.21411.89.97.234056078510141487----81 %1015555 dam3090
14:0018.316.614.312.110.27.433755878210111485----80 %1014556 dam3086

 Météo Moirey-Flabas-Crépion - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Meuse

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Moirey-Flabas-Crépion ( Meuse ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Moirey-Flabas-Crépion : Latitude N 49°18' / Longitude E 5°24' / Altitude : 238 m
Altitude du point du modèle : 248 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact