• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Dunkerque

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Dunkerque ( 59240 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:55 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
21
03:0011.811.111.411.510.47.52885067299571431----91 %1009551 dam2565
04:0011.711.311.811.610.57.42875047289561429----92 %1009551 dam2544
05:0011.611.512.111.510.47.32845027259541427----94 %1009551 dam2508
06:0011.711.812.311.410.27.22825007249521425----94 %1008551 dam2499
07:0013.21212.311.31072845027259541426----92 %1009551 dam2473
08:0014.612.312.311.31072825017249531425----85 %1008551 dam2447
09:001612.512.311.410.17.12835027259541427----80 %1008551 dam2433
10:0016.913.112.311.410.37.32835027259541427----77 %1008551 dam2490
11:0017.613.712.411.610.47.42845037269551429----75 %1008551 dam2529
12:0017.613.912.511.710.67.42855037279561430----76 %1008551 dam2539
13:0017.614.212.811.710.57.22855047279561430----77 %1008551 dam2518
14:0016.314.21311.610.37.328550472895714300.2 mm--86 %1008552 dam2438
15:001513.912.611.310.17.228650572895714300.9 mm--94 %1009551 dam2373
16:0014.413.412.311.410.17.128450372695514281.2 mm--94 %1008551 dam2423
17:0013.91312.211.310.27.328450272595414271.8 mm--95 %1008551 dam2348
18:0013.613.212.811.810.56.928150072495314261.7 mm--96 %1008551 dam2386
19:0013.81413.412.210.77.227649571994914220.8 mm--95 %1008552 dam2372
20:0014.114.113.512.310.97.52744937179471421----94 %1007552 dam2382
21:0013.713.713.11210.67.42744937179461420----95 %1007551 dam2414
22:0013.213.712.911.610.27.42754947179461420--0.7 mm97 %1007551 dam2497
23:0013.313.812.811.4107.32734917159441417--1.8 mm97 %1007552 dam2553
Mer
22
00:0013.313.812.911.510.372704887129411414--1 mm96 %1007551 dam2582
01:001313.612.711.410.17.12654837079361409----97 %1006551 dam2727
02:0012.31312.411.19.76.92624807049321405----99 %1006551 dam2758
03:001212.712.110.99.56.82594787019291401----99 %1006551 dam2762
04:0011.912.511.710.49.16.52574756989261397----99 %1005551 dam2759
05:0011.812.211.310.18.862544726949221393----99 %1005551 dam2756
06:0011.712.211.3108.85.92524706929201391----99 %1005550 dam2644
07:0012.212.211.410.18.862514696919191390----98 %1005550 dam2550
08:0013.812.211.5108.86.22504686919181389----93 %1005550 dam2557
09:0014.71211.610.28.86.32504686919191390----92 %1005550 dam2578
10:0015.712.511.410.28.96.32534716939211392----88 %1005550 dam2569
11:0015.612.511.410.38.86.325647469792413950.3 mm--89 %1005550 dam2585
12:0016.212.61110.38.86.426047870092814000.2 mm--85 %1006550 dam2578
13:0015.511.810.39.99.26.62644817039311403----85 %1006550 dam2564
14:0015.411.59.99.38.86.82694867089351407----83 %1007550 dam2541
15:001511.410.19.18.16.82754927139401411----85 %1007550 dam2558
16:0014.311.410.59.38.25.82804977199461416----87 %1008550 dam2583
17:0017.41311.2108.75.72845027249521422----76 %1008549 dam2527
18:0017.413.111.110.38.95.92895077299571428----72 %1009549 dam2460
19:0016.612.710.710.49.46.42925097329601431----75 %1009549 dam2482
20:0015.612.210.610.59.56.52945117349621433----77 %1010549 dam2498
21:0014.211.610.710.49.56.72975147379641436----82 %1010549 dam2501
22:0012.711.110.810.19.46.83015187409681440----88 %1011549 dam2489
23:001210.810.79.89.16.63055227449721443----91 %1011549 dam2486
Jeu
23
Pleine lune
00:0011.710.610.59.58.96.43085247469731444----93 %1012548 dam2488
01:0011.610.410.39.28.56.23095267489751445----94 %1012548 dam2478
02:001210.310.298.26.13125297509771447----94 %1012548 dam2469
03:0012.410.39.78.98.15.93155327539801450----93 %1013548 dam2460
04:0012.310.29.28.985.73185347559821452----94 %1013547 dam2444
05:0012.11098.885.63205367579841453----95 %1013547 dam2428
06:00129.998.77.95.43245407619871457----94 %1014547 dam2407
07:0012.89.898.57.75.33285437649911460----90 %1014547 dam2389
08:0013.8108.88.47.65.23315467679931463----85 %1014547 dam2370
09:0014.910.58.987.55.23345507709961465----81 %1015547 dam2354
10:001611.19.187.35.133855477410001469----75 %1015547 dam2332
11:0016.611.59.48.17.3534155777810041473----72 %1015547 dam2310
12:0017.412.19.98.17.34.934456178210081476----69 %1016547 dam2295
13:0017.912.610.48.47.44.834656478510111479----65 %1016547 dam2283
14:0018.312.910.78.67.44.734956678810141482----63 %1016547 dam2284
15:0018.513.2118.97.64.835056879010161485----61 %1016547 dam2294
16:0018.513.311.197.84.935156979110181486----61 %1016547 dam2309
17:0018.313.311.19.28535257079210191488----61 %1016547 dam2326
18:0017.913.1119.48.1535457279310201489----62 %1017547 dam2344
19:0017.312.910.99.58.2535657479610221492----64 %1017547 dam2353
20:0016.512.510.99.68.14.835957679810251494----66 %1017547 dam2353
21:0015.112.210.99.584.736257980110281496----73 %1018547 dam2336
22:0012.912.210.99.37.84.536658380510311500----83 %1018546 dam2322
23:0011.612.310.89.27.64.436958680810341503----89 %1019546 dam2327
Ven
24
00:0010.512.210.797.44.236958780810351503----92 %1019546 dam2314
01:009.612.210.58.77.14.136958780810341502----94 %1019546 dam2297
02:008.911.910.38.56.8437058780910351502----96 %1019546 dam2297
03:009.311.4108.26.64.137058780910341501----94 %1019546 dam2306
04:0010.7119.77.96.34.237158780810341501----91 %1019545 dam2322
05:0011.710.79.37.66.14.337158780810331500----90 %1019545 dam2311
06:0012.510.497.264.337458981010351502----84 %1020545 dam2281
07:0013.110.38.66.95.94.237659281210371504----79 %1020545 dam2247
08:0013.510.28.36.75.84.137959481410391506----75 %1020544 dam2217
09:0013.9107.96.55.7438259781710421508----73 %1021544 dam2191
10:0014.59.97.86.35.63.838560081910441511----71 %1021544 dam2186
11:0015107.96.25.53.738760282110461512----68 %1021545 dam2204
12:0015.610.28.16.35.63.738760282210461513----66 %1021545 dam2241
13:001610.48.36.55.73.938660182110461512----65 %1021545 dam2287
14:0016.310.78.66.864.238460082010451512----64 %1021546 dam2316

 Météo Dunkerque - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Dunkerque ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Dunkerque : Latitude N 51°02' / Longitude E 2°23' / Altitude : 8 m
Altitude du point du modèle : 1 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact