• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Folquin

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Folquin ( 62370 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:42 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
15
Premier quartier
03:0011.311.711.2108.65.42504686909171388----97 %1005551 dam2330
04:0010.911.711.3108.55.32514686909181388----98 %1005551 dam2225
05:0010.911.811.39.98.45.22504676899171386----97 %1005550 dam2199
06:0010.711.911.19.78.24.92514686909171387----98 %1005550 dam2171
07:0011.912.111.19.78.14.92544726949211390----92 %1005550 dam2165
08:001311.710.79.37.84.72564736959221391----90 %1005549 dam2159
09:0014.711.510.69.27.74.82594766989241393----85 %1006549 dam2167
10:0016.212.610.59.17.64.82614787009271396----79 %1006549 dam2196
11:0017.113.411.29.17.54.82624807029291398----74 %1006549 dam2238
12:0017.313.911.79.67.65.12624817039301399----74 %1006549 dam2307
13:0017.113.911.99.97.95.32624817039301399--0.6 mm76 %1006550 dam2374
14:0016.613.71210.18.15.42624817049311401--1.4 mm81 %1006550 dam2421
15:0016.513.512.210.48.55.42624817049311402--1.2 mm83 %1006550 dam2447
16:001713.812.310.78.85.52624807049311402--0.7 mm84 %1006550 dam2460
17:001814.512.510.995.52614807049321402----80 %1006550 dam2473
18:0018.314.912.811.19.15.72624817059331404----78 %1006550 dam2471
19:0018.1151311.29.25.72624827059341405----79 %1006550 dam2471
20:0017.314.913.111.49.35.82634827069341405----82 %1006550 dam2472
21:0015.114.813.311.59.55.92634837079351406----90 %1006550 dam2470
22:0012.71513.511.69.562654857099371408----94 %1006550 dam2477
23:001215.113.611.69.562674867109391410----95 %1006550 dam2481
Jeu
16
00:0011.815.113.611.59.462664867109381409----95 %1006551 dam2482
01:0011.715.113.511.49.362634837079351406----96 %1006550 dam2481
02:0011.61513.411.39.25.92624817059331404----96 %1006550 dam2477
03:0011.714.713.211.39.15.72604807039321402----97 %1006550 dam2452
04:0011.914.413.111.29.15.52584777019291399----97 %1005550 dam2404
05:001213.712.7119.15.52554746979251396----97 %1005550 dam2386
06:0012.112.91210.695.62524716949221392----97 %1005550 dam2350
07:0012.712.411.410.295.625146969191913900.2 mm0.5 mm95 %1005550 dam2299
08:0012.91211.410.18.45.524946768991713870.2 mm0.5 mm94 %1004549 dam2252
09:0013.311.510.99.88.35.424946668891513850.2 mm--92 %1004549 dam2198
10:0013.311.310.79.585.524846568791413840.3 mm--93 %1004549 dam2157
11:0013.91110.49.37.85.424746468691213820.2 mm--92 %1004549 dam2169
12:0014.911.410.49.485.42454626849111380----90 %1004550 dam2208
13:0014.111.310.39.27.85.124446168390913780.2 mm--92 %1004550 dam2226
14:0014.211.310.297.64.924446168390913780.3 mm--91 %1004549 dam2235
15:0014.611.8108.77.34.624646368491013780.2 mm--88 %1004549 dam2216
16:0014.912108.57.24.624646368591113790.3 mm--86 %1004549 dam2187
17:0014.311.710.28.87.6524646368491013790.4 mm--89 %1004549 dam2191
18:0014.111.510.49.385.224446168390913790.2 mm--89 %1004549 dam2294
19:0014.411.710.89.68.35.42444616839091379----88 %1004549 dam2372
20:0014.311.810.89.68.35.42444616839101380----88 %1004549 dam2384
21:0013.511.610.89.68.25.12474656879141383----91 %1004549 dam2210
22:0011.311.3119.98.45.22514686909171387----95 %1005548 dam2229
23:009.91211.49.98.15.12554726959211390----96 %1005548 dam2265
Ven
17
00:008.912.711.49.67.64.62584756989241392----97 %1006548 dam2298
01:00913.111.49.37.14.82604787009271394----97 %1006548 dam2288
02:0010.513.411.39.174.82634817039291397----96 %1006548 dam2267
03:0010.712.910.98.96.85.22664837059311400----96 %1006547 dam2256
04:009.712.610.68.56.75.22704877099351403----95 %1007547 dam2249
05:008.912.310.38.26.35.12744917139381407----95 %1007546 dam2257
06:008.412.110.186.45.12794967179431411----96 %1008546 dam2259
07:0010.311.99.97.76.85.22835007219471415----94 %1009546 dam2280
08:0013.711.69.67.575.42865037239491418----87 %1009546 dam2298
09:0015.211.69.67.575.22905067279531421----78 %1009547 dam2295
10:0016.112.19.97.97.35.22935107319571426----74 %1010547 dam2302
11:001712.810.68.57.75.32965147359611430----72 %1010547 dam2328
12:0017.813.511.39.27.75.42995177399661435----71 %1010547 dam2353
13:0018.814.412.21085.43015197429691439----68 %1010547 dam2363
14:0019.11512.810.68.55.33025227459731442----65 %1010548 dam2386
15:0018.715.11310.98.85.13045237479751445----69 %1011548 dam2424
16:0017.114.312.710.98.85.33065257489761446--0.8 mm81 %1011548 dam2456
17:0017.714.312.811.195.63075267499781448----78 %1011548 dam2489
18:0018.214.512.911.29.25.83095287519801450----73 %1011549 dam2509
19:001814.713.111.39.15.93115307549821452----73 %1011549 dam2522
20:0017.114.913.311.39.26.13135327569841455----74 %1012549 dam2525
21:0015.514.913.411.39.26.13155347589861457----79 %1012549 dam2525
22:0013.414.913.411.39.263185377619891460----84 %1012549 dam2519
23:0012.814.913.411.29.15.93215407649921463----86 %1013549 dam2516
Sam
18
00:0012.614.813.311.29.15.93225417659931464----86 %1013549 dam2517
01:0012.514.713.211.29.15.83225417659931464----86 %1013549 dam2515
02:0012.514.613.111.295.73235427659941464----86 %1013549 dam2512
03:0012.514.41311.18.95.73235427659931464----86 %1013549 dam2515
04:0012.814.212.8118.95.53225417649921462----86 %1013549 dam2516
05:0012.913.912.610.98.85.43215407639911461----86 %1013549 dam2521
06:0012.813.712.310.78.75.43225407639911461----87 %1013549 dam2519
07:0013.513.412.110.68.65.33245427659931463----86 %1013548 dam2512
08:0014.51311.910.58.55.23265447669941464----82 %1014548 dam2491
09:0015.212.611.710.48.55.43285457689951465----78 %1014548 dam2481
10:0015.812.211.410.38.65.83295477699971467----76 %1014548 dam2449
11:0015.812.111.310.38.96.13305477709971468----75 %1014548 dam2373
12:0015.912.211.410.49.16.53315487709981469----74 %1014548 dam2322
13:0015.912.211.410.69.46.83305477709981469----74 %1014548 dam2309
14:0015.912.111.510.89.673295477699971469----74 %1014549 dam2317

 Météo Saint-Folquin - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Folquin ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Folquin : Latitude N 50°57' / Longitude E 2°08' / Altitude : 3 m
Altitude du point du modèle : 1 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact