• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Maurice

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Maurice ( 94410 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:47 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
11
03:008.89.48.16.34.71.834856378310071470----84 %1017541 dam1776
04:008.29.17.96.24.51.634556077910031466----86 %1017541 dam1746
05:007.88.97.764.41.534656178010041467----87 %1017540 dam1720
06:007.38.77.65.94.31.434856278110051468----88 %1017540 dam1689
07:008.78.67.65.94.31.235256678510091471----83 %1017540 dam1661
08:0011.28.57.55.94.3135456978810111474----71 %1018539 dam1633
09:0013.59.17.564.30.935857379210161478----62 %1018539 dam1613
10:0015.210.58.36.14.30.836057579410181481----55 %1018539 dam1605
11:0016.511.59.37.14.90.836057679610211483----48 %1018540 dam1604
12:0016.712.19.97.75.51.236057679710221486----48 %1018540 dam1641
13:0017.612.710.58.361.536157879910251489----43 %1018540 dam1657
14:0017.913.110.98.76.5236157880010251491----42 %1018541 dam1716
15:0017.21310.98.86.62.136157980010261492----47 %1018541 dam1745
16:0015.111.8108.16236358080110261491--1.5 mm70 %1018541 dam1765
17:0015.411.89.77.75.72.136558280210271492--0.6 mm68 %1018541 dam1801
18:0016.912.510.38.15.9236558280310291493----55 %1018542 dam1802
19:0016.612.510.38.15.91.836758480510301495----55 %1018542 dam1753
20:0016.212.410.38.15.91.736958680710321497----54 %1019542 dam1715
21:0015.212.310.185.81.537258981010351500----58 %1019542 dam1680
22:001411.99.87.75.51.337659381410391502----62 %1020542 dam1657
23:0013.311.59.47.25138159781710421505----72 %1020543 dam1677
Mer
12
00:0012.210.88.96.94.70.938259881810421505----79 %1021543 dam1784
01:0011.310.38.36.34.11.538259881710411503----85 %1021542 dam1828
02:0010.29.8864.11.738359981810411504----87 %1021542 dam1797
03:009.39.57.65.84.11.538359881710411503----91 %1021542 dam1761
04:008.49.37.45.641.338359881710401502----94 %1021542 dam1731
05:007.59.17.25.33.71.238359781610391501----97 %1021542 dam1709
06:006.99753.51.138559981710411502----98 %1021542 dam1703
07:008.48.86.84.83.41.138760182010431504----89 %1022542 dam1696
08:0011.88.66.64.63.2138960382110441505----75 %1022542 dam1673
09:0013.58.96.74.63.10.939160582310461508----61 %1022542 dam1656
10:0014.69.57.35.13.30.939360882610491511----55 %1022542 dam1654
11:0015.610.38.15.93.80.939460982810521513----51 %1022542 dam1670
12:0016.611.18.96.74.50.939360982810531515----46 %1022543 dam1670
13:0017.411.99.77.45.2139160782810531516----43 %1021543 dam1652
14:0017.412.2107.85.61.139060782810531516----44 %1021543 dam1640
15:0017.812.510.48.15.91.538960682710521517----44 %1021544 dam1680
16:0017.412.610.58.36.11.638960682710521517----46 %1021544 dam1702
17:0017.512.810.68.46.21.838860582710521517----46 %1021544 dam1716
18:0017.412.910.78.56.3238860582610521517----47 %1021544 dam1727
19:0017.112.910.78.66.4238760482510511516----49 %1021544 dam1736
20:0016.712.810.78.56.3238760482610511517----51 %1021544 dam1735
21:0016.212.710.58.46.21.938860682710521517----53 %1021545 dam1733
22:0015.412.410.38.15.91.839060782810541518----56 %1021545 dam1783
23:0015.212.210.17.95.71.639260983010551519----58 %1021545 dam1838
Jeu
13
00:0014.8129.97.75.51.539260882910541518----60 %1021545 dam1862
01:0013.911.89.77.65.41.639060682710521516----64 %1021546 dam1875
02:0013.211.59.57.45.31.639060682710521515----71 %1021546 dam1879
03:0012.5119.37.35.11.738860482510501513----80 %1021547 dam1888
04:0011.910.79.174.91.738560182110461509----87 %1021547 dam1926
05:0011.310.48.86.74.61.938259881810421505----91 %1021548 dam1951
06:0011.110.28.66.44.4238159781710411504----92 %1021548 dam2002
07:0011.910.18.46.24.22.138259881710411504----86 %1021549 dam2087
08:0013108.15.93.92.138159781610401502----78 %1021549 dam2120
09:0014.410.185.93.92.338059581410381501----65 %1020550 dam2311
10:0015.710.88.66.44.32.337859381310371500----57 %1020550 dam2671
11:0016.511.59.37.14.91.937559181110361499----54 %1019551 dam2752
12:0017129.87.65.42.237258880910341498----53 %1019551 dam2807
13:0017.912.610.48.262.836758480610311496----49 %1018552 dam2921
14:0018.813.511.39.16.92.836258080210281494----46 %1018553 dam2978
15:0019.214.2129.87.53.335757679810251492----45 %1017553 dam3022
16:0019.214.612.410.283.735357179410211489----48 %1016554 dam3033
17:0019.114.912.710.58.2434856779010171486----50 %1016554 dam3043
18:0019.115.112.910.78.54.234356278510131482----50 %1015554 dam3060
19:001915.313.2118.74.433855878110091478----51 %1015554 dam2965
20:0018.815.513.411.294.933455477710051475----53 %1014554 dam2838
21:0018.115.613.611.59.3533155077410021473----58 %1014554 dam2745
22:0016.715.813.911.89.75.33265467709991470----67 %1013555 dam2682
23:001616.114.212.1105.53235437679961467----74 %1013555 dam2425
Ven
14
Premier quartier
00:0015.716.214.2129.95.73215417659941465----78 %1013554 dam2064
01:0014.414.913119.25.231753676098814580.3 mm--89 %1012554 dam2053
02:0013.614.312.510.89530952875197914490.2 mm--96 %1011554 dam2791
03:0013.114.412.610.68.55.33035227459731442----97 %1011554 dam2915
04:0013.113.611.8108.25.52985167399661436----96 %1010554 dam2888
05:001313.311.69.98.55.52935117349611431----96 %1010554 dam2830
06:0012.912.610.89.38.35.82905077299561426----91 %1009554 dam2908
07:0013.411.610.29.386.22915077299561426----78 %1009553 dam2801
08:0014.111.310.3108.46.32905077299561427----76 %1009553 dam2723
09:001411.39.99.58.562935107329591430----83 %1010553 dam2725
10:0015.912.210.39.38.45.52945117339601430----77 %1010553 dam2790
11:0017.713.611.49.58.25.42945127359621431----68 %1009553 dam2776
12:0019.71512.710.58.45.12955157389651435----58 %1009554 dam2759
13:0019.215.31310.88.75.12975167409681438----60 %1010554 dam2727
14:0019.615.713.411.29.15.22975177419691439----58 %1010554 dam2713

 Météo Saint-Maurice - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Val-de-Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Maurice ( Val-de-Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Maurice : Latitude N 48°49' / Longitude E 2°27' / Altitude : 40 m
Altitude du point du modèle : 58 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact