• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bruxelles

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bruxelles ( 1000 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:56 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
10
03:0011.71311.910.59.16.241563385610841555----87 %1024554 dam2671
04:0011.21311.910.596.241263085310801551----89 %1024554 dam2695
05:0010.81311.810.496.241162985210791550----90 %1024555 dam2749
06:0010.412.911.810.48.96.341062885110781549----91 %1024555 dam2747
07:0011.212.811.710.38.96.341263085210801550----90 %1024555 dam2768
08:0013.712.711.610.28.96.341363085310801551----81 %1024555 dam2846
09:0016.112.611.610.28.96.341363185410811552----71 %1024555 dam2945
10:001812.911.610.28.96.341563385510831554----63 %1024555 dam3056
11:0019.514.111.910.28.96.441563485610841555----56 %1024555 dam3182
12:0020.515.112.910.78.86.341663585810861556----51 %1024556 dam3241
13:0021.415.913.711.59.26.241463485810861557----48 %1023556 dam3304
14:0022.116.514.312.19.86.241363385710861557----46 %1023556 dam3351
15:0022.617.214.912.710.56.241063185610851558----43 %1023557 dam3392
16:0022.917.615.413.110.96.540762885310831556----43 %1022557 dam3449
17:0022.917.915.713.511.26.840462585110811554----43 %1022557 dam3510
18:0022.818.115.913.711.46.940262384910791553----44 %1022558 dam3550
19:0022.418.21613.811.5740162284810781552----46 %1021558 dam3561
20:0021.718.115.913.711.5740062184710771551----48 %1021558 dam3566
21:002017.915.813.611.36.940062184610761550----53 %1021558 dam3565
22:001917.815.713.511.36.940262384810781552----56 %1022558 dam3534
23:0018.317.715.613.411.26.840362585010801553----59 %1022558 dam3508
Sam
11
00:0017.217.415.413.311.26.740362484910791552----65 %1022557 dam3481
01:0015.917.115.313.311.16.640162284710771550----72 %1022557 dam3462
02:0014.91715.313.311.16.640062184610761549----77 %1022557 dam3473
03:0014.317.115.313.311.16.739861984410741547----79 %1022557 dam3471
04:0013.817.215.313.211.16.639661784210711545----82 %1022557 dam3444
05:0013.117.115.213.1116.539461584010701543----84 %1021557 dam3407
06:0012.416.815.11310.86.439561584010701543----87 %1021557 dam3399
07:0013.316.614.912.810.66.339761784210711544----85 %1022557 dam3409
08:0016.416.514.812.610.56.339861884310721544----72 %1022556 dam3396
09:0019.416.314.712.510.46.339861884310721544----60 %1022557 dam3395
10:0021.416.614.512.510.46.539961984310721545----50 %1021557 dam3391
11:0022.417.21512.810.56.639861984310731545----45 %1021557 dam3380
12:002317.615.413.210.96.739661784210721545----43 %1021557 dam3366
13:0023.518.115.813.611.37.139361584010701544----42 %1021558 dam3381
14:0023.918.516.31411.77.439061283810681543----42 %1020558 dam3415
15:0024.318.916.714.412.27.838760983610661542----42 %1020558 dam3447
16:0024.519.317.114.812.58.138460683310641540----43 %1019559 dam3468
17:0024.519.617.415.112.98.338060383010611537----43 %1019559 dam3498
18:0024.319.817.615.313.18.537860182810591536----44 %1019559 dam3507
19:0023.919.917.615.413.28.637760082710581536----44 %1018559 dam3504
20:0023.219.817.615.413.18.537759982610581535----46 %1018559 dam3506
21:0021.919.617.415.212.98.337559882510561533----52 %1018559 dam3504
22:0020.919.517.315.112.88.237559882510561532----57 %1018559 dam3492
23:0020.119.317.214.912.78.137559882510561532----63 %1018559 dam3472
Dim
12
00:0019.218.916.914.612.47.837359682210531528----68 %1018559 dam3458
01:0017.218.816.614.412.27.737059381910491525----76 %1018558 dam3438
02:0015.618.716.714.612.47.936859081610471522----81 %1018558 dam3439
03:0014.418.316.614.612.58.136558781310441520----84 %1018558 dam3423
04:0013.518.416.714.712.78.236258381010411517----86 %1017558 dam3393
05:0012.418.717.115.112.98.235757980610371513----89 %1017558 dam3372
06:0011.718.717.215.212.98.335457680310341510----91 %1017558 dam3335
07:0013.618.717.215.2138.435257480110321508----80 %1016558 dam3306
08:0016.918.717.215.213.18.534957179810291506----67 %1016558 dam3283
09:002018.417.415.313.28.734756979610271504----59 %1015558 dam3261
10:0022.21817.415.513.48.934556779410261503----54 %1015558 dam3251
11:0023.919.317.215.513.59.134356679310241501----51 %1015558 dam3244
12:0025.120.318.115.913.6933956379010221500----43 %1014558 dam3246
13:0025.82118.716.514.29.533455878610181497----39 %1013559 dam3246
14:0026.121.519.216.914.69.933055478210151495----39 %1013559 dam3242
15:0026.321.819.617.31510.332454977710101490----40 %1012559 dam3287
16:0026.122.119.817.615.310.631754177010031484----42 %1011559 dam3344
17:0025.822.32017.815.510.83115367659981479----43 %1010560 dam3351
18:0025.522.420.217.915.6113065317619941476----46 %1010560 dam3367
19:0024.922.320.117.815.610.93045297589921473----50 %1010560 dam3293
20:0024.622.119.917.715.510.83025277569891471----52 %1009560 dam3285
21:0023.421.819.717.515.310.62995247539861467----58 %1009559 dam3217
22:0022.121.419.317.215.110.62955197489811462----65 %1009559 dam3203
23:0020.521.519.617.515.410.92905147439771458----71 %1008559 dam3173
Lun
13
00:0020.32018.917.315.410.72855097379711452----74 %1008559 dam3110
01:0018.618.317.416.515.1112795027309631444----87 %1007559 dam3080
02:001817.41614.913.910.92774997269581438----92 %1007559 dam3121
03:001816.715.213.913.110.42754967229531432----90 %1007558 dam3092
04:0017.515.91513.512.310.22734947209501428----91 %1007557 dam3038
05:0016.215.114.713.812.39.62714917179471425----95 %1007557 dam2982
06:0015.414.214.113.412.192714907169461423----96 %1007556 dam2975
07:001613.913.112.711.28.62734927179471423----93 %1007555 dam2910
08:0016.113.712.611.910.78.42754947189471422----91 %1007555 dam2840
09:0016.413.712.211.210.37.92764957199471421----88 %1007554 dam2792
10:001613.411.810.79.87.427849772094814220.2 mm--88 %1008553 dam2821
11:0016.813.811.910.69.57.72784977209481421----82 %1008553 dam2838
12:0019.615.513.2119.87.72764957199471420----66 %1007553 dam2805
13:0020.816.514.2129.87.52734947189471420----59 %1007553 dam2804
14:0021.317.21512.710.47.32714927179461419----57 %1006553 dam2805

 Météo Bruxelles - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bruxelles ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bruxelles : Latitude N 50°50' / Longitude E 4°20' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 56 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact