|
•Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
‹‹ jeudi 26 avril 2018 ››
Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | 15 °C | 10 °C | 54 km/h | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 19h00 | 1/8 |   | 60 km | 10.9 °C  | 50% | 10.9 | 10 °C | | 8 km/h (18 km/h) | 1018.8 hPa  | aucune |
18h30 | |   | | 12 °C | 47% | 12 | 10.8 °C | | 11 km/h | 1018 hPa | |
18h00 | 1/8 |   | 60 km | 12.7 °C  | 42% | 12.7 | 11.2 °C | | 14 km/h (47 km/h) | 1018 hPa  | aucune |
17h30 | |   | | 13 °C | 41% | 13 | 10.9 °C | | 22 km/h | 1017 hPa | |
17h00 | 4/8 |   | 55 km | 13.4 °C  | 39% | 13.4 | 11.2 °C | | 25 km/h (32 km/h) | 1017.8 hPa  | |
16h30 | |   | | 14 °C | 38% | 14 | 12.3 °C | | 20 km/h | 1017 hPa | |
16h00 | 4/8 |   | 55 km | 14.7 °C  | 37% | 14.7 | 13 °C | | 22 km/h (43 km/h) | 1017.6 hPa  | |
15h30 | |   | | 15 °C | 36% | 15 | 13.1 °C | | 26 km/h | 1017 hPa | |
15h00 | 5/8 |   | 55 km | 14.2 °C  | 37% | 14.2 | 11.9 °C | | 29 km/h (47 km/h) | 1017.8 hPa  | aucune |
14h30 | |   | | 14 °C | 38% | 14 | 11.7 °C | | 28 km/h | 1017 hPa | |
14h00 | 5/8 |   | 50 km | 13.5 °C  | 40% | 13.5 | 11.3 °C | | 25 km/h (40 km/h) | 1018 hPa  | |
13h30 | |   | | 14 °C | 41% | 14 | 11.7 °C | | 28 km/h | 1018 hPa | |
13h00 | 4/8 |   | 50 km | 14 °C  | 41% | 14 | 11.7 °C | | 29 km/h (47 km/h) | 1018.1 hPa  | |
12h30 | 4/8 |   | | 14 °C | 41% | 14 | 11.6 °C | | 30 km/h | 1018 hPa | |
12h00 | 4/8 | | 50 km | 12.7 °C  | 45% | 12.7 | 10.5 °C | | 22 km/h (54 km/h) | 1018.1 hPa  | aucune |
11h30 | 4/8 |   | | 13 °C | 47% | 13 | 10.5 °C | | 28 km/h | 1017 hPa | |
11h00 | 5/8 | | 50 km | 11 °C  | 63% | 11 | 7.8 °C | | 29 km/h (54 km/h) | 1018.4 hPa  | |
10h30 | 4/8 |   | | 13 °C | 54% | 13 | 10.7 °C | | 24 km/h | 1018 hPa | |
10h00 | 4/8 | | 50 km | 14 °C  | 42% | 14 | 11.3 °C | | 36 km/h (50 km/h) | 1017.8 hPa  | |
9h30 | 4/8 |   | | 13 °C | 47% | 13 | 10.1 °C | | 35 km/h | 1017 hPa | |
9h00 | 4/8 |   | 45 km | 13.2 °C  | 48% | 13.2 | 10.5 °C | | 32 km/h (54 km/h) | 1017.7 hPa  | aucune |
8h30 | 4/8 |   | | 13 °C | 51% | 13 | 10.2 °C | | 32 km/h | 1017 hPa | |
8h00 | 6/8 |   | 45 km | 11.8 °C  | 52% | 11.8 | 8.9 °C | | 29 km/h (50 km/h) | 1017.7 hPa  | |
7h30 | 4/8 |   | | 11 °C | 58% | 11 | 8.3 °C | | 22 km/h | 1017 hPa | |
7h00 | 6/8 |   | 40 km | 11.1 °C  | 62% | 11.1 | 9.3 °C | | 14 km/h (25 km/h) | 1017.4 hPa  | |
6h30 | 6/8 |   | | 10 °C | 66% | 10 | 7.8 °C | | 15 km/h | 1017 hPa | |
6h00 | 7/8 |   | 40 km | 10.3 °C | 64% | 10.3 | 7.5 °C | | 22 km/h (36 km/h) | 1017.3 hPa  | aucune |
5h30 | 6/8 |   | | 10 °C | 66% | 10 | 8.1 °C | | 13 km/h | 1016 hPa | |
5h00 | 7/8 |   | 40 km | 10.2 °C | 66% | 10.2 | 7.3 °C | | 22 km/h (36 km/h) | 1016.8 hPa  | |
4h30 | 6/8 |   | | 11 °C | 66% | 11 | 8.8 °C | | 17 km/h | 1016 hPa | |
4h00 | 7/8 | | 40 km | 10.6 °C | 75% | 10.6 | 8.2 °C | | 18 km/h (25 km/h) | 1016.1 hPa  | |
3h30 | 6/8 |   | | 11 °C | 76% | 11 | 9.3 °C | | 13 km/h | 1015 hPa | |
3h00 | 7/8 | | 40 km | 10.7 °C | 79% | 10.8 | 8.3 °C | | 18 km/h (29 km/h) | 1015.8 hPa  | aucune |
2h30 | 6/8 |   | | 11 °C | 76% | 11 | 8.5 °C | | 20 km/h | 1015 hPa | |
2h00 | 7/8 | | 45 km | 10.9 °C | 75% | 10.9 | 9 °C | | 14 km/h (25 km/h) | 1015.3 hPa  | |
1h30 | 6/8 |   | | 11 °C | 76% | 11 | 9.3 °C | | 13 km/h | 1014 hPa | |
1h00 | 7/8 | | 30 km | 11.8 °C | 67% | 11.8 | 10.1 °C | | 14 km/h (25 km/h) | 1014.8 hPa  | |
0h30 | 6/8 | | | 12 °C | 67% | 12 | 10.8 °C | | 11 km/h | 1014 hPa | |
0h00 | 8/8 | | 35 km | 12.6 °C | 68% | 12.6 | 11.1 °C | | 14 km/h (36 km/h) | 1014.8 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.1283 secondes
|
|
|