|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Boissise-le-Roi |
|
Tendances à 10 jours pour Boissise-le-Roi ( 77310 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 15.2 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | 13.7 | 12.4 | 403 | 620 | 844 | 1074 | 1554 | -- | -- | 59 % | 1023 | 561 dam | 3879 | 19:00 | 11.2 | 13.6 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 11.6 | 396 | 614 | 839 | 1069 | 1549 | -- | -- | 77 % | 1022 | 560 dam | 3653 | Mar 05
| 01:00 | 9.9 | 13.7 | 14 | 13.6 | 13 | 10.6 | 391 | 610 | 835 | 1065 | 1543 | -- | -- | 82 % | 1022 | 556 dam | 3283 | 07:00 | 9.5 | 12.8 | 13 | 12.3 | 11.2 | 9.4 | 392 | 611 | 835 | 1065 | 1541 | -- | -- | 89 % | 1022 | 555 dam | 2991 | 13:00 | 17.5 | 13.9 | 12.3 | 12.7 | 11.7 | 9 | 401 | 619 | 843 | 1073 | 1550 | -- | -- | 70 % | 1022 | 555 dam | 2985 | 19:00 | 14.4 | 15.4 | 13.7 | 12.3 | 11.2 | 8.5 | 410 | 630 | 854 | 1084 | 1559 | -- | -- | 87 % | 1023 | 555 dam | 3053 | Mer 06
| 01:00 | 12.6 | 14.6 | 13.7 | 12.5 | 11.4 | 8.9 | 419 | 639 | 863 | 1093 | 1569 | -- | -- | 92 % | 1025 | 554 dam | 2994 | 07:00 | 11.6 | 13.7 | 13.3 | 12.5 | 11.5 | 8.9 | 429 | 648 | 872 | 1102 | 1578 | -- | -- | 94 % | 1026 | 555 dam | 2930 | 13:00 | 18.2 | 14.1 | 12.3 | 12.4 | 11.5 | 8.8 | 446 | 664 | 888 | 1118 | 1594 | -- | -- | 71 % | 1027 | 556 dam | 3169 | 19:00 | 15 | 15.1 | 13.4 | 12.2 | 11.4 | 9 | 460 | 680 | 904 | 1134 | 1610 | -- | -- | 84 % | 1029 | 558 dam | 3233 | Jeu 07
| 01:00 | 13.1 | 14.2 | 13 | 11.8 | 11 | 9 | 466 | 685 | 909 | 1138 | 1613 | -- | -- | 90 % | 1030 | 558 dam | 3478 | 07:00 | 11.7 | 13.4 | 12.6 | 11.7 | 10.8 | 8.7 | 462 | 680 | 904 | 1133 | 1608 | -- | -- | 94 % | 1030 | 558 dam | 3434 | 13:00 | 17.8 | 13.5 | 12.3 | 12.2 | 11.4 | 9.3 | 462 | 680 | 904 | 1133 | 1609 | -- | -- | 69 % | 1029 | 560 dam | 3645 | 19:00 | 13.6 | 14.1 | 13.1 | 12.4 | 11.7 | 10 | 459 | 678 | 902 | 1131 | 1608 | -- | -- | 88 % | 1029 | 560 dam | 3640 | Ven 08
| 01:00 | 11.3 | 13.6 | 13.2 | 12.6 | 11.9 | 10.1 | 456 | 675 | 899 | 1128 | 1605 | -- | -- | 92 % | 1029 | 561 dam | 3745 | 07:00 | 9.6 | 13.2 | 13.6 | 13.4 | 12.7 | 10.6 | 444 | 663 | 887 | 1117 | 1595 | -- | -- | 92 % | 1028 | 562 dam | 3719 | 13:00 | 16.8 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 12.4 | 10.3 | 447 | 665 | 889 | 1119 | 1596 | -- | -- | 60 % | 1028 | 562 dam | 4033 | 19:00 | 12.5 | 14 | 13.1 | 13.1 | 12.6 | 10.5 | 443 | 662 | 886 | 1116 | 1593 | -- | -- | 82 % | 1028 | 561 dam | 3828 | Sam 09
| 01:00 | 10.4 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 9.8 | 441 | 660 | 883 | 1113 | 1589 | -- | -- | 88 % | 1028 | 560 dam | 3760 | 07:00 | 9 | 11.5 | 11.9 | 11.7 | 11.3 | 9.5 | 436 | 653 | 877 | 1105 | 1581 | -- | -- | 90 % | 1027 | 558 dam | 3347 | 13:00 | 14.5 | 10.6 | 11.5 | 11.3 | 10.7 | 8.5 | 441 | 658 | 881 | 1110 | 1584 | -- | -- | 65 % | 1028 | 557 dam | 3416 | 19:00 | 10.8 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 10.5 | 8.2 | 446 | 663 | 886 | 1114 | 1588 | -- | -- | 78 % | 1028 | 556 dam | 3177 | Dim 10
| 01:00 | 9.8 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 10 | 7.8 | 455 | 672 | 894 | 1122 | 1595 | -- | -- | 79 % | 1030 | 555 dam | 3133 | 07:00 | 8.7 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | 9.1 | 7.1 | 465 | 681 | 903 | 1130 | 1602 | -- | -- | 84 % | 1031 | 554 dam | 3187 | 13:00 | 14.4 | 10.1 | 10.1 | 9.6 | 8.9 | 7 | 475 | 691 | 912 | 1139 | 1611 | -- | -- | 61 % | 1032 | 554 dam | 3215 | 19:00 | 11 | 11.2 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 6.9 | 482 | 698 | 920 | 1147 | 1618 | -- | -- | 75 % | 1033 | 555 dam | 3321 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-et-Marne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Boissise-le-Roi ( Seine-et-Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Boissise-le-Roi : Latitude N 48°31' / Longitude E 2°34' / Altitude : 68 m Altitude du point du modèle : 88 m
|
|
|