|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Plouha |
|
Tendances à 10 jours pour Plouha ( 22580 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 16.7 | 14 | 14.8 | 14.5 | 13.5 | 10.6 | 386 | 606 | 831 | 1062 | 1541 | -- | -- | 68 % | 1021 | 559 dam | 3366 | 19:00 | 13.5 | 14.6 | 13.8 | 13.5 | 12.9 | 10.5 | 381 | 601 | 825 | 1056 | 1534 | -- | -- | 83 % | 1020 | 557 dam | 3106 | Mar 05
| 01:00 | 13.2 | 14.6 | 13.9 | 12.8 | 11.7 | 9.2 | 374 | 594 | 818 | 1048 | 1525 | -- | -- | 85 % | 1019 | 555 dam | 3008 | 07:00 | 12.1 | 14.2 | 13.5 | 12.4 | 11.2 | 8.6 | 374 | 593 | 818 | 1047 | 1523 | -- | -- | 89 % | 1019 | 554 dam | 2963 | 13:00 | 18.3 | 14.8 | 13.5 | 13.4 | 12.5 | 9.7 | 381 | 601 | 825 | 1056 | 1533 | -- | -- | 75 % | 1020 | 555 dam | 2991 | 19:00 | 14.8 | 16.2 | 14.8 | 13.9 | 12.6 | 9.2 | 395 | 616 | 841 | 1072 | 1549 | -- | -- | 83 % | 1021 | 555 dam | 2889 | Mer 06
| 01:00 | 13.7 | 15.8 | 14.7 | 13.3 | 11.8 | 8.5 | 401 | 622 | 847 | 1077 | 1553 | -- | -- | 84 % | 1022 | 557 dam | 3009 | 07:00 | 15.2 | 13.8 | 12.8 | 11.8 | 10.7 | 8.4 | 404 | 624 | 848 | 1077 | 1552 | 0.7 mm | -- | 95 % | 1023 | 558 dam | 3297 | 13:00 | 18.6 | 14.6 | 12.5 | 10.8 | 10.3 | 9.4 | 432 | 651 | 875 | 1103 | 1579 | 0.4 mm | -- | 75 % | 1026 | 560 dam | 3469 | 19:00 | 15.5 | 15.1 | 13 | 11.3 | 10.8 | 9.5 | 450 | 669 | 893 | 1122 | 1598 | -- | -- | 83 % | 1028 | 561 dam | 3606 | Jeu 07
| 01:00 | 14.7 | 15 | 13.9 | 12.4 | 10.9 | 10.8 | 453 | 673 | 897 | 1127 | 1604 | -- | -- | 91 % | 1028 | 562 dam | 3732 | 07:00 | 13.4 | 14.5 | 13.6 | 12.5 | 11.7 | 10.4 | 449 | 668 | 893 | 1123 | 1601 | -- | -- | 92 % | 1028 | 561 dam | 3807 | 13:00 | 18 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 12.6 | 10.7 | 448 | 667 | 892 | 1122 | 1601 | -- | -- | 76 % | 1028 | 562 dam | 3830 | 19:00 | 15 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 13.5 | 11.3 | 438 | 658 | 883 | 1114 | 1594 | -- | -- | 87 % | 1027 | 563 dam | 3990 | Ven 08
| 01:00 | 13.7 | 15.7 | 15.3 | 14.7 | 13.8 | 11.4 | 432 | 652 | 878 | 1110 | 1589 | -- | -- | 90 % | 1026 | 563 dam | 3919 | 07:00 | 12.4 | 15.4 | 15.3 | 14.6 | 13.6 | 11 | 419 | 640 | 866 | 1097 | 1576 | -- | -- | 90 % | 1025 | 563 dam | 3898 | 13:00 | 18.2 | 14.6 | 15 | 14.7 | 14 | 11.6 | 421 | 640 | 866 | 1098 | 1577 | -- | -- | 70 % | 1024 | 562 dam | 3861 | 19:00 | 14 | 15.3 | 15.1 | 14.5 | 13.5 | 10.9 | 422 | 642 | 868 | 1099 | 1578 | -- | -- | 84 % | 1025 | 561 dam | 3608 | Sam 09
| 01:00 | 11.7 | 15.3 | 15.5 | 14.7 | 13.4 | 10.7 | 425 | 646 | 872 | 1103 | 1581 | -- | -- | 85 % | 1025 | 560 dam | 3412 | 07:00 | 12.4 | 14.9 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 10 | 426 | 645 | 871 | 1101 | 1578 | -- | -- | 89 % | 1025 | 558 dam | 3267 | 13:00 | 17.9 | 13.9 | 12.6 | 11.8 | 10.9 | 9 | 435 | 654 | 878 | 1108 | 1583 | -- | -- | 77 % | 1026 | 558 dam | 3411 | 19:00 | 12.6 | 13 | 11.6 | 10.1 | 9 | 7.8 | 446 | 664 | 887 | 1114 | 1586 | -- | -- | 91 % | 1028 | 558 dam | 3588 | Dim 10
| 01:00 | 10.6 | 11.6 | 10.9 | 10.2 | 9.5 | 8.6 | 462 | 679 | 901 | 1129 | 1602 | -- | -- | 95 % | 1030 | 557 dam | 3610 | 07:00 | 10.3 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.6 | 9 | 470 | 688 | 910 | 1139 | 1613 | -- | -- | 93 % | 1031 | 558 dam | 3717 | 13:00 | 16.5 | 12.6 | 12.3 | 11.7 | 10.9 | 8.6 | 483 | 701 | 924 | 1153 | 1628 | -- | -- | 72 % | 1032 | 558 dam | 3712 | 19:00 | 12.2 | 13 | 11.8 | 10.4 | 9.4 | 8.2 | 493 | 711 | 934 | 1162 | 1636 | -- | -- | 81 % | 1034 | 557 dam | 3744 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côtes-d'Armor
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Plouha ( Côtes-d'Armor ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Plouha : Latitude N 48°41' / Longitude W 2°56' / Altitude : 94 m Altitude du point du modèle : 64 m
|
|
|