• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Pouze

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Pouze ( 31450 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
25
15:0029.224.121.719.415.153476710041492----40 %1010571 dam4191
16:003024.922.620.215.753276510031492----37 %1010571 dam4228
17:0030.525.723.421.116.552976310011492----35 %1009572 dam4262
18:0030.826.424.121.717.15277619991491----33 %1009572 dam4264
19:0030.826.824.522.217.55257609991491----31 %1009572 dam4228
20:0030.527.124.822.517.852676010001493----31 %1009572 dam4214
21:0028.225.123.82217.85257589971490----37 %1009572 dam4300
22:002624.324.122.117.85257599981491----43 %1009572 dam4305
23:0024.623.9242217.652776110001492----46 %1010572 dam4325
Mer
26
00:0023.723.323.821.917.552876110001493----47 %1010572 dam4301
01:0023.222.923.521.917.553076210011494----47 %1010572 dam4277
02:0022.722.823.62217.65277609991491----48 %1010572 dam4306
03:0022.121.322.921.617.55217539911483----53 %1010571 dam4332
04:0021.321.322.921.617.55217539911483----62 %1010571 dam4332
05:0020.521.322.921.617.55217539911483----71 %1009571 dam4332
06:002019.9222117.35297609981489----77 %1010571 dam4374
07:0019.519.9222117.35297609981489----82 %1010571 dam4374
08:002019.9222117.35297609981489----79 %1011571 dam4374
09:0021.520.321.721.117.653776910061498----71 %1011572 dam4407
10:0023.320.321.721.117.653776910061498----64 %1011572 dam4407
11:0025.320.321.721.117.653776910061498----58 %1011572 dam4407
12:0027.325.122.921.818.653777010081502----51 %1011574 dam4367
13:0029.125.122.921.818.653777010081502----45 %1011574 dam4367
14:0030.625.122.921.818.653777010081502----39 %1010574 dam4367
15:0031.828.225.823.518.853076510061501----35 %1010575 dam4347
16:0032.728.225.823.518.853076510061501----32 %1009575 dam4347
17:0033.128.225.823.518.853076510061501----31 %1009575 dam4347
18:0033.328.326.124.119.852776310041500----30 %1008575 dam4272
19:0033.128.326.124.119.852776310041500----30 %1008575 dam4272
20:003228.326.124.119.852776310041500----33 %1009575 dam4272
21:0029.927.426.324.32053777310131510----39 %1009575 dam4265
22:0027.827.426.324.32053777310131510----44 %1010575 dam4265
23:0026.127.426.324.32053777310131510----51 %1010575 dam4265
Jeu
27
00:0024.926.325.823.620.153677210121508----56 %1010575 dam4462
01:0024.226.325.823.620.153677210121508----58 %1010575 dam4462
02:0023.726.325.823.620.153677210121508----61 %1011575 dam4462
03:0023.125.125.223.419.753577010101506----65 %1011574 dam4338
04:0022.625.125.223.419.753577010101506----69 %1011574 dam4338
05:0022.225.125.223.419.753577010101506----72 %1011574 dam4338
06:0021.819.820.122.219.354777610151509----76 %1011573 dam4290
07:0021.719.820.122.219.354777610151509----77 %1012573 dam4290
08:0022.219.820.122.219.354777610151509----75 %1012573 dam4290
09:0023.420.618.721.219.455878810251519----69 %1013573 dam4269
10:0024.720.618.721.219.455878810251519----64 %1013573 dam4269
11:0025.820.618.721.219.455878810251519----60 %1013573 dam4269
12:0027.224.322.120.519.755979210301525----56 %1013574 dam4334
13:0028.224.322.120.519.755979210301525----53 %1013574 dam4334
14:0030.124.322.120.519.755979210301525----48 %1013574 dam4334
15:0031.627.32522.91955178710271522----44 %1012576 dam4485
16:0032.427.32522.91955178710271522----42 %1012576 dam4485
17:003327.32522.91955178710271522----41 %1011576 dam4485
18:0032.727.425.623.919.955278810291526----42 %1011577 dam4456
19:003227.425.623.919.955278810291526----42 %1011577 dam4456
20:0031.127.425.623.919.955278810291526----44 %1011577 dam4456
21:0030.226.124.322.619.456880210421538----46 %1012576 dam4556
22:0028.126.124.322.619.4568802104215380.3 mm--62 %1013576 dam4556
23:0027.226.124.322.619.4568802104215380.1 mm--67 %1014576 dam4556
Ven
28
Dernier quartier
00:0026.522.921.620.318.457080310411534----70 %1014576 dam4551
01:0026.122.921.620.318.457080310411534----70 %1014576 dam4551
02:0025.622.921.620.318.457080310411534----72 %1014576 dam4551
03:0024.718.920.420.516.757380310411533----74 %1015574 dam4530
04:0023.318.920.420.516.757380310411533----75 %1015574 dam4530
05:0022.518.920.420.516.757380310411533----77 %1015574 dam4530
06:0022.117.817.818.316.158481210481538----77 %1016573 dam4560
07:0021.717.817.818.316.158481210481538----79 %1016573 dam4560
08:0021.917.817.818.316.158481210481538----79 %1017573 dam4560
09:0022.619.717.51817.158581510491540----76 %1017574 dam4610
10:0023.819.717.51817.158581510491540----71 %1017574 dam4610
11:0025.119.717.51817.158581510491540----66 %1017574 dam4610
12:0026.423.32118.71857680910461536----62 %1016576 dam4685
13:0027.623.32118.71857680910461536----58 %1015576 dam4685
14:002923.32118.71857680910461536----55 %1015576 dam4685
15:0030.428.326.724.920.854778310241522----51 %1014579 dam4763
16:0031.528.326.724.920.854778310241522----47 %1013579 dam4763
17:0032.428.326.724.920.854778310241522----44 %1013579 dam4763
18:0033.328.326.724.920.854778310241522----41 %1012579 dam4763
19:0034.528.326.724.920.854778310241522----34 %1011579 dam4763
20:0032.828.326.724.920.854778310241522----30 %1011579 dam4763
21:0030.320.122.822.622.553176210011498----33 %1011578 dam4675
22:0028.220.122.822.622.553176210011498----35 %1011578 dam4675
23:0026.720.122.822.622.553176210011498----36 %1011578 dam4675
Sam
29
00:0025.420.122.822.622.553176210011498----38 %1011578 dam4675
01:0024.220.122.822.622.553176210011498----42 %1011578 dam4675
02:0022.920.122.822.622.553176210011498----51 %1010578 dam4675
03:0021.917.31717.719.85237519861475----59 %1010573 dam4487
04:0021.117.31717.719.85237519861475----64 %1010573 dam4487
05:0020.617.31717.719.85237519861475----67 %1010573 dam4487
06:0020.217.31717.719.85237519861475----70 %1010573 dam4487
07:002017.31717.719.85237519861475----72 %1010573 dam4487
08:0020.417.31717.719.85237519861475----73 %1010573 dam4487
09:0020.618.717.115.713.45267559891474----77 %1010566 dam3775
10:0020.918.717.115.713.45267559891474----78 %1010566 dam3775
11:002118.717.115.713.452675598914740.3 mm--84 %1010566 dam3775
12:0020.718.717.115.713.452675598914740.1 mm--87 %1010566 dam3775
13:0021.318.717.115.713.452675598914740.2 mm--86 %1010566 dam3775
14:002218.717.115.713.452675598914740.5 mm--86 %1010566 dam3775
15:0021.616.414.313.813544771100214850.5 mm--87 %1010568 dam4113
16:0022.116.414.313.81354477110021485----76 %1010568 dam4113
17:0024.316.414.313.81354477110021485----65 %1010568 dam4113
18:0025.216.414.313.81354477110021485----59 %1010568 dam4113
19:0022.916.414.313.81354477110021485----67 %1011568 dam4113
20:0020.516.414.313.81354477110021485----70 %1012568 dam4113

 Météo Pouze - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Garonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Pouze ( Haute-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Pouze : Latitude N 43°26' / Longitude E 1°32' / Altitude : 252 m
Altitude du point du modèle : 240 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact