• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Poperinge

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Poperinge ( 8970 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
23
Pleine lune
03:0013.19.68.685.45357569831453----87 %1013548 dam2351
04:0013.49.78.37.95.45367579841454----86 %1013548 dam2341
05:0013.39.88.58.15.55377589851455----86 %1013548 dam2310
06:00139.58.37.95.55387599851455----88 %1013548 dam2287
07:0013.29.78.47.55.45417629881458----87 %1014548 dam2276
08:0013.69.88.77.44.95447659921461----87 %1014548 dam2286
09:0014.59.99.17.44.95477689951464----82 %1014548 dam2320
10:0015.5109.27.74.95487709971466----78 %1014548 dam2327
11:0016.910.79.384.95507729991469----73 %1014548 dam2296
12:0017.411.29.58.2555377510021472----72 %1014548 dam2252
13:0017.611.59.78.65.355577710051475----71 %1015548 dam2260
14:0018.412108.65.355677810061476----68 %1015548 dam2270
15:0018.212.310.28.95.855778010071478----69 %1015548 dam2344
16:0018.412.310.28.95.855778010071478----67 %1015548 dam2344
17:0018.212.310.28.95.855778010071478----63 %1015548 dam2344
18:0018.31211.19.35.755978210101481----59 %1015548 dam2373
19:0017.81211.19.35.755978210101481----59 %1015548 dam2373
20:0017.11211.19.35.755978210101481----60 %1015548 dam2373
21:0016.112.711.29.15.656679010171488----62 %1015548 dam2419
22:0014.912.711.29.15.656679010171488----64 %1016548 dam2419
23:0013.912.711.29.15.656679010171488----67 %1016548 dam2419
Ven
24
00:001311.610.48.6557279410221491----72 %1017547 dam2311
01:0012.311.610.48.6557279410221491----77 %1017547 dam2311
02:0011.711.610.48.6557279410221491----81 %1017547 dam2311
03:0011.411.19.88.24.857279410211490----84 %1017547 dam2295
04:001111.19.88.24.857279410211490----88 %1017547 dam2295
05:0010.711.19.88.24.857279410211490----92 %1017547 dam2295
06:0010.210.69.68.24.657779910261495----96 %1017546 dam2229
07:0010.310.69.68.24.657779910261495----96 %1018546 dam2229
08:0011.310.69.68.24.657779910261495----92 %1018546 dam2229
09:0012.910.48.77.74.558880910351504----86 %1018546 dam2271
10:0014.510.48.77.74.558880910351504----82 %1019546 dam2271
11:001610.48.77.74.558880910351504----76 %1019546 dam2271
12:0017.3129.97.84.859281510421511----68 %1019547 dam2220
13:0018.2129.97.84.859281510421511----62 %1019547 dam2220
14:0018.8129.97.84.859281510421511----60 %1019547 dam2220
15:0018.911.69.88.45.559081210401510----62 %1019548 dam2334
16:0018.811.69.88.45.5590812104015100.1 mm--62 %1019548 dam2334
17:001811.69.88.45.5590812104015100.2 mm--61 %1019548 dam2334
18:0017.411.610.48.75.358981110391509----59 %1019548 dam2374
19:0016.811.610.48.75.358981110391509----58 %1019548 dam2374
20:0016.211.610.48.75.358981110391509----58 %1019548 dam2374
21:0015.711.810.98.95.259281510431513----61 %1019548 dam2352
22:001511.810.98.95.259281510431513----64 %1019548 dam2352
23:0014.311.810.98.95.259281510431513----68 %1019548 dam2352
Sam
25
00:0013.712.110.995.258881110391509----71 %1019549 dam2346
01:001312.110.995.258881110391509----75 %1019549 dam2346
02:0012.412.110.995.258881110391509----79 %1019549 dam2346
03:001211.510.695.258180410311502----81 %1019549 dam2378
04:0011.811.510.695.258180410311502----84 %1019549 dam2378
05:0011.411.510.695.258180410311502----90 %1018549 dam2378
06:0011.1119.88.35.258180310301499----94 %1018549 dam2386
07:0011.2119.88.35.258180310301499----95 %1018549 dam2386
08:0012.2119.88.35.258180310301499----90 %1018549 dam2386
09:001410.89.57.94.758380510321500----76 %1018549 dam2400
10:0015.810.89.57.94.758380510321500----64 %1018549 dam2400
11:0017.210.89.57.94.758380510321500----56 %1018549 dam2400
12:0018.412.510.48.25.158280410321501----52 %1018551 dam2472
13:0019.212.510.48.25.158280410321501----49 %1018551 dam2472
14:0019.812.510.48.25.158280410321501----48 %1018551 dam2472
15:0020.21411.89.65.357780110301501----47 %1017552 dam2506
16:0020.51411.89.65.357780110301501----47 %1017552 dam2506
17:0020.61411.89.65.357780110301501----47 %1017552 dam2506
18:0020.514.312.110.26.557279610251497----46 %1016553 dam2523
19:002014.312.110.26.557279610251497----47 %1016553 dam2523
20:0019.314.312.110.26.557279610251497----49 %1016553 dam2523
21:0018.214.512.610.66.657279710261499----59 %1016553 dam2553
22:0016.914.512.610.66.657279710261499----57 %1016553 dam2553
23:001614.512.610.66.657279710261499----61 %1016553 dam2553
Dim
26
00:0015.514.612.710.76.856979410231497----63 %1016553 dam2467
01:001514.612.710.76.856979410231497----71 %1016553 dam2467
02:001514.612.710.76.856979410231497----76 %1016553 dam2467
03:001513.912.210.26.656278610151488----77 %1015552 dam2399
04:0014.913.912.210.26.656278610151488----78 %1015552 dam2399
05:0014.813.912.210.26.6562786101514880.1 mm--84 %1015552 dam2399
06:0014.613.912.210.26.6562786101514880.1 mm--88 %1016552 dam2399
07:0014.513.912.210.26.656278610151488----88 %1015552 dam2399
08:0014.713.912.210.26.6562786101514880.3 mm--90 %1015552 dam2399
09:0014.912.811.510.16.5561785101414870.5 mm--92 %1015551 dam2439
10:0015.312.811.510.16.5561785101414870.1 mm--91 %1015551 dam2439
11:0015.912.811.510.16.556178510141487----90 %1015551 dam2439
12:0016.112.811.510.16.5561785101414870.7 mm--90 %1015551 dam2439
13:0016.312.811.510.16.5561785101414870.4 mm--91 %1015551 dam2439
14:0016.812.811.510.16.5561785101414870.1 mm--89 %1015551 dam2439
15:0017.61210.49.56.3566788101614880.1 mm--84 %1015550 dam2396
16:00181210.49.56.3566788101614880.6 mm--86 %1015550 dam2396
17:0017.51210.49.56.3566788101614880.2 mm--80 %1015550 dam2396
18:00181210.49.56.356678810161488----73 %1015550 dam2396
19:0017.81210.49.56.356678810161488----66 %1015550 dam2396
20:0017.11210.49.56.356678810161488----66 %1016550 dam2396
21:0016119.78.45.457379510221492----68 %1016547 dam2276
22:0014.8119.78.45.457379510221492----69 %1017547 dam2276
23:0013.7119.78.45.457379510221492----73 %1017547 dam2276
Lun
27
00:0013.1119.78.45.457379510221492----77 %1017547 dam2276
01:0013119.78.45.457379510221492----77 %1017547 dam2276
02:0013.1119.78.45.457379510221492----79 %1017547 dam2276
03:0012.59.18.57.44.157579510211489----84 %1017545 dam2081
04:0012.59.18.57.44.157579510211489----84 %1017545 dam2081
05:0012.59.18.57.44.157579510211489----82 %1017545 dam2081
06:0012.19.18.57.44.157579510211489----86 %1017545 dam2081
07:0012.19.18.57.44.157579510211489----89 %1018545 dam2081
08:0012.69.18.57.44.157579510211489----83 %1018545 dam2081

 Météo Poperinge - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Poperinge ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Poperinge : Latitude N 50°51' / Longitude E 2°41' / Altitude : 21 m
Altitude du point du modèle : 42 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact