• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ausson

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Ausson ( 31210 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:42 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
24
15:0023.822.921.619.116.712.133255878810231506----53 %1013569 dam4316
16:002423.221.919.417.112.333155778710221506----53 %1013569 dam4288
17:002423.522.119.717.412.632855478510201504----55 %1012569 dam4330
18:0023.923.722.319.917.612.832855578610211506----55 %1012569 dam4343
19:0023.323.622.219.917.612.832755478510201505----58 %1012569 dam4369
20:0022.823.52219.817.512.732855478510201505----61 %1012569 dam4376
21:0021.923.321.819.717.412.632955578610211506----68 %1012570 dam4403
22:0020.52321.419.617.312.733055678710221506----68 %1013570 dam4412
23:0019.622.420.819.417.21333155678710221506----69 %1013570 dam4415
Mar
25
00:0018.721.820.219.117.113.432855378310181503----72 %1013570 dam4414
01:0018.221.519.918.91713.732454977910131498----73 %1012570 dam4427
02:0016.921.519.818.91713.832154577510101495----75 %1012570 dam4408
03:0014.621.119.218.81713.831854177110061491----80 %1012570 dam4372
04:0014.720.919.218.516.813.731653976910031488----81 %1012569 dam4348
05:0015.120.819.218.416.613.631353776710011486----79 %1012569 dam4349
06:001520.719.118.316.613.631453876710011486----78 %1012569 dam4353
07:0015.920.719.118.216.613.731453876710011486----76 %1012569 dam4344
08:0018.720.919.518.216.714.131353776610001485----73 %1011569 dam4334
09:0021.421.620.218.51714.631353876710021487----65 %1011569 dam4320
10:0022.822.621.31917.514.931153776710021489----61 %1010569 dam4299
11:002423.622.319.917.915.230953576610021489----58 %1010570 dam4303
12:0025.124.723.320.918.615.430653376510021489----55 %1010570 dam4314
13:0026.225.724.321.919.615.430253076310001489----52 %1009571 dam4337
14:002726.525.222.820.415.63005287629991489----49 %1009572 dam4359
15:0027.627.225.923.421.116.22965257599971488----48 %1008572 dam4374
16:002827.726.423.921.616.72935237579961488----47 %1008572 dam4393
17:0028.228.126.824.42217.22915217559941487----47 %1008573 dam4404
18:0028.128.32724.622.317.52885187539921486----48 %1007573 dam4410
19:0027.828.42724.722.417.62875187539921485----50 %1007573 dam4408
20:0027.228.326.924.722.417.62875177529921485----55 %1007573 dam4426
21:0025.628.126.624.622.317.62895197549931487----65 %1008573 dam4432
22:0023.827.325.624.322.117.42925217569951488----63 %1008573 dam4467
23:0022.926.224.523.521.617.22945237569951488----65 %1009573 dam4501
Mer
26
00:0022.225.523.723.121.417.22945227559941486----69 %1009573 dam4511
01:0019.425.623.123.421.517.72925207539921485----77 %1009573 dam4484
02:0017.125.822.62421.918.22915197529911485----74 %1009573 dam4437
03:0017.325.422.424.122.118.52905177519901483----73 %1009573 dam4392
04:0018.325.222.823.721.918.32905177509891482----66 %1009573 dam4354
05:0019.225.323.323.421.6182895177509881481----62 %1009573 dam4339
06:0020.225.423.723.121.317.72925207539911483----59 %1009573 dam4355
07:0021.525.423.822.821.117.42965237569941486----61 %1010573 dam4363
08:0023.425.423.922.62117.12985257589961488----62 %1009572 dam4363
09:0025.225.524.222.420.917.13005287619991491----58 %1009572 dam4340
10:0026.326.324.922.620.817.130153076310011492----56 %1009573 dam4316
11:0027.327.125.723.32117.330053076410021494----55 %1009573 dam4293
12:0028.227.826.524.121.717.530053076410031496----53 %1009573 dam4260
13:002928.527.224.722.317.629953076510041498----51 %1009574 dam4224
14:0029.629.227.825.42318.129953076510061500----49 %1008574 dam4235
15:0030.229.728.42623.618.729852976510061502----48 %1008575 dam4254
16:0030.430.228.826.42419.129552776410051501----48 %1008575 dam4303
17:0030.530.529.126.724.419.529452676310041501----48 %1008576 dam4394
18:0030.230.629.226.924.619.829452676310041501----49 %1008576 dam4411
19:003030.729.32724.719.929352576210031501----49 %1008576 dam4390
20:0029.730.629.22724.72029252576110031501----52 %1008576 dam4467
21:0027.430.228.626.724.519.929552776310041502----64 %1008576 dam4548
22:0025.628.927.325.923.919.629953076610071504----65 %1009576 dam4597
23:0024.627.926.22523.219.330453476910091505----68 %1009576 dam4600
Jeu
27
00:0024.427.325.624.722.819.230453476810081504----68 %1010576 dam4597
01:0024.326.825.224.622.819.330453476810081504----69 %1010576 dam4564
02:0024.226.524.924.522.819.330553476810081504----69 %1010576 dam4499
03:0023.826.524.824.422.819.230153176510051500----68 %1010575 dam4474
04:0022.626.324.524.122.619.129952876210021498----67 %1010575 dam4471
05:0021.42624.323.822.51929952776110011496----64 %1010575 dam4433
06:0021.725.724.123.422.31930152876210011497----62 %1010575 dam4393
07:0022.524.623.222.822.11930353076310021497----67 %1010574 dam4360
08:0023.323.822.422.221.81930553276410021497----72 %1010574 dam4323
09:0023.923.822.421.521.518.930853676810061500----76 %1010574 dam4303
10:0024.924.523.220.921.118.931053777010081502----75 %1010574 dam4314
11:0026.125.524.121.720.218.631053877110091502----70 %1010574 dam4351
12:0027.126.525.122.720.317.831054077310121504----67 %1010574 dam4399
13:002827.325.923.521.117.331254277710161508----64 %1010575 dam4415
14:0026.427.125.623.421.217.331554577910181511--4.9 mm74 %1010575 dam4442
15:0025.626.52523.121.217.631654678010181512--7.3 mm85 %1010575 dam4472
16:002727.125.723.521.81831554577910191513----75 %1010575 dam4515
17:0028.928.627.224.822.518.531254377910191514----64 %1010576 dam4478
18:0029.529.528.125.823.418.830854077610171513----60 %1009577 dam4485
19:0029.63028.626.323.919.231054277810201517----59 %1009577 dam4479
20:0028.329.728.226.123.819.331354478110221519--6.5 mm68 %1010577 dam4491
21:0026.52927.325.923.819.331754878410251522--5.8 mm76 %1011577 dam4523
22:0024.227.325.524.522.81932455378810281524--3.7 mm87 %1012576 dam4574
23:0023.425.123.522.72218.633055879210311526--1.7 mm91 %1012576 dam4600
Ven
28
Dernier quartier
00:0022.323.922.42221.318.233155979210301525----94 %1013576 dam4603
01:0021.722.721.321.520.617.933155879010281522----97 %1013575 dam4570
02:0020.821.620.120.419.817.633556079110281521--0.8 mm98 %1013574 dam4546

 Météo Ausson - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Garonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Ausson ( Haute-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Ausson : Latitude N 43°05' / Longitude E 0°36' / Altitude : 411 m
Altitude du point du modèle : 469 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact