• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Laffite-Toupière

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Laffite-Toupière ( 31360 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:59 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
26
03:0019.823.322.321.820.617.82604867179551446----64 %1005572 dam4041
04:0019.122.821.821.92117.92534787109471440----67 %1004571 dam4044
05:0021.623.922.521.221.717.82494757079451437----57 %1004572 dam4177
06:0021.123.822.321.221.818.22444707029391433----58 %1003571 dam4114
07:0020.724.222.821.620.918.92394666989351428----58 %1003572 dam4088
08:0021.824.623.221.720.2192364626949311424----55 %1002572 dam4023
09:0024.82523.521.419.8182364636959321423----48 %1002572 dam4071
10:0026.726.124.622.22017.22364646979341424----43 %1002572 dam4075
11:0027.926.825.222.720.416.62374666999371427----40 %1002572 dam4093
12:0028.727.225.623.120.716.32434737069441434----38 %1003571 dam4020
13:0026.826.725.122.820.515.92504797129501440----45 %1003570 dam3927
14:0022.224.122.720.718.514.42614887209561443--1.1 mm73 %1005569 dam3830
15:001919.417.815.814.11327349672495714390.2 mm0.5 mm89 %1006567 dam3850
16:0017.417.616.11412.211.928050272895914390.6 mm--89 %1007565 dam3824
17:0016.516.715.113.312.11028650773296214400.3 mm--90 %1008564 dam3834
18:001616.214.713.412.29.228850973496414410.2 mm--91 %1008564 dam3810
19:0015.616.114.913.812.49.12925127389681446----92 %1009563 dam3762
20:0015.216.21513.912.59.32965177429731450----93 %1009562 dam3644
21:001516.1151412.39.23015217479771454----93 %1010561 dam3572
22:0014.916.11513.7128.93055267529821458----93 %1010561 dam3453
23:0014.815.914.813.411.78.43125327579871463----93 %1011560 dam3348
Ven
27
00:0014.615.914.713.311.67.93135337589881463----94 %1011559 dam3386
01:0014.515.814.513.111.27.33135337589881463----94 %1012559 dam3429
02:0014.315.414.112.610.86.73155357599891462----94 %1012558 dam3430
03:0013.91513.712.110.36.33135337579861459----94 %1012557 dam3408
04:0013.614.613.211.79.96.33125327569841456----94 %1012557 dam3379
05:0013.414.312.911.39.663125317549831454----93 %1012556 dam3364
06:001313.912.6119.35.73135327559841455----92 %1012556 dam3284
07:0012.713.512.310.89.25.63165347579851456----92 %1012555 dam3224
08:0012.313.312.110.79.15.43175357589861457----91 %1012554 dam3144
09:0013.613.311.910.48.95.33225407639911461----85 %1013554 dam2995
10:001514.112.410.38.85.43265457689951465----73 %1013553 dam2704
11:0016.715.213.311.195.532954877210001470----61 %1013553 dam2515
12:0018.416.314.412.19.85.633055077510031474----49 %1013552 dam2437
13:0019.417.115.112.810.55.833055077510051477----46 %1013552 dam2395
14:0019.817.415.413.110.86.133255477910081481----43 %1014551 dam2353
15:0019.517.215.212.910.65.933555678010101482----42 %1014550 dam2347
16:001916.914.812.510.25.533956078410131484----41 %1015549 dam2332
17:001816.314.211.99.6534456478910171487----45 %1015548 dam2317
18:0016.915.713.611.39.14.634956879210201490----49 %1016547 dam2278
19:0015.315.112.810.68.44.235657579810261494----56 %1017546 dam2245
20:0012.913.311.99.87.63.936358180410301498----69 %1018546 dam2223
21:0011.712.111.29.27.23.736958680810351502----75 %1019546 dam2235
22:0011.111.510.78.973.537459181310391506----73 %1019546 dam2218
23:0011.311.610.58.66.73.538059781810441511----74 %1020546 dam2174
Sam
28
00:001111.310.18.36.53.738159881910451512----82 %1020546 dam2142
01:0010.210.69.88.26.43.338259982010461512----91 %1021546 dam2113
02:0011.411.19.57.65.63.238760382410491514----88 %1021545 dam2131
03:001010.49.17.25.52.939260882810531518----95 %1022545 dam2182
04:008.89.58.86.95.22.439761383310581522----98 %1023544 dam2056
05:008.39.28.76.852.140161783710611525----98 %1023544 dam1940
06:007.99.18.76.85240361983910631527----97 %1023544 dam1915
07:007.498.66.75240762284210661531----97 %1024544 dam1912
08:006.998.66.74.91.941062684610701534----95 %1024544 dam1898
09:0010.19.48.66.64.8241663285210761540----78 %1025544 dam1914
10:0012.911.28.86.74.92.142063685610811545----68 %1025544 dam1965
11:0014.412.19.87.55.32.342363986010851549----60 %1025545 dam1951
12:0015.613.110.78.46.12.242564286410891554----54 %1025545 dam1946
13:0016.413.911.49.26.92.642464286410911557----51 %1025546 dam1920
14:0016.11411.79.57.22.842564486610921559----53 %1025546 dam1940
15:0016.214.3129.87.63.142664486710931561----53 %1025547 dam1965
16:0015.914.3129.97.63.342664586710941562----56 %1025548 dam1989
17:0015.914.312.19.97.63.342764586810951562----56 %1025548 dam2006
18:0015.714.3129.87.63.242864786910961564----57 %1025549 dam2014
19:001514.111.99.77.53.143164987210981566----60 %1026550 dam2042
20:0013.713.711.69.57.3343565387611021569----68 %1027550 dam2058
21:0013.113.211.49.27.12.844165988111081574----74 %1027551 dam2042
22:0012.512.811.29.16.92.644265988111071574----78 %1028551 dam2020
23:0011.912.2118.96.72.444165988011061573----80 %1028552 dam2554
Dim
29
00:0011.311.810.88.86.62.244165888011061572----82 %1028553 dam3100
01:0010.911.510.58.76.42.143965687811041569----81 %1028553 dam3230
02:0010.411.210.38.46.22.443765487511011566----80 %1027554 dam3269
03:008.911108.263.543264987010951560----81 %1027554 dam3274
04:008.510.69.88.16542764386410901556----80 %1026555 dam3307
05:007.910.39.78.16.26.142363986010851552----80 %1026556 dam3345
06:007.3109.78.16.67.242063685710821551----79 %1026557 dam3379
07:0079.99.78.37.47.941863485510811551----77 %1026557 dam3409
08:0079.99.88.68.28.441663385310801552----76 %1025558 dam3451
09:009.610.3109.18.98.841963585610831555----67 %1026559 dam3503
10:0013.812.110.29.69.69.142063685810851559----53 %1025560 dam3542
11:0015.813.911.510.310.79.341963785910871562----45 %1025561 dam3589
12:0017.715.613.211.312.19.641663585810871563----40 %1024562 dam3695
13:0019.417.414.912.81310.141163285610861563----36 %1023563 dam3874
14:00211916.514.313.510.641063185710881565----32 %1023564 dam4055

 Météo Laffite-Toupière - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Garonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Laffite-Toupière ( Haute-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Laffite-Toupière : Latitude N 43°10' / Longitude E 0°55' / Altitude : 371 m
Altitude du point du modèle : 351 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact