• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Asse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Asse ( 1730 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
25
09:0013.611.29.38.27.25.135457179210181487----88 %1017548 dam2409
10:0014.311.99.88.47.14.8356573794102114890.2 mm--86 %1017548 dam2411
11:0015.312.710.68.87.45357574796102214910.2 mm--83 %1017548 dam2400
12:0015.913.411.29.17.75.135757579710231493----82 %1017548 dam2405
13:0016.313.811.69.57.85.3359577799102614960.2 mm--81 %1017549 dam2438
14:001714.412.2108.15.335857780010271497----77 %1017549 dam2504
15:0017.214.812.610.48.45.435957880210291499----77 %1017549 dam2505
16:0017.314.912.710.58.55.735857780010281498----76 %1017550 dam2538
17:0017.315.11310.88.75.835857780110281499----75 %1017550 dam2562
18:0017.515.413.2118.95.935757780010281499----75 %1017550 dam2604
19:0017.615.613.411.29635857780110291500----74 %1017550 dam2608
20:0017.315.613.411.296.335957880210301501----73 %1017550 dam2596
21:0016.515.513.311.18.96.536057980310311502----79 %1017550 dam2591
22:0016.115.413.211.18.86.636258280510331504----71 %1017550 dam2587
23:001515.313.311.196.736458380710351506----71 %1018550 dam2601
Dim
26
00:0013.715.213.311.39.36.736258180510331505----75 %1018550 dam2630
01:0012.815.213.411.59.36.836057980310311503----79 %1017550 dam2638
02:001215.413.611.59.36.835857780110301501----81 %1017550 dam2632
03:0011.815.613.611.59.36.935557579910271499----84 %1017551 dam2628
04:0011.215.313.511.49.26.935457379710251497----89 %1017551 dam2613
05:0010.715.113.311.29.26.735257279610241495----91 %1017550 dam2571
06:0010.714.913.211.19.36.935257179510231495----91 %1017550 dam2569
07:0013.114.813.111.29.77.335057079310211494----87 %1016551 dam2607
08:001614.413.111.49.97.335056979310211494----82 %1016551 dam2563
09:0017.715.513.411.710.37.634956979310221495----74 %1016552 dam2543
10:0018.816.514.312.110.47.834957079410231497----70 %1016552 dam2538
11:0019.817.415.112.9118.234656879310221497----68 %1015553 dam2544
12:0020.718.31613.811.68.434456679210221497----66 %1015553 dam2478
13:0021.619.116.814.612.38.634056378910201496----62 %1014554 dam2529
14:0022.119.817.515.3138.633655978610171494----61 %1014554 dam2669
15:0021.419.517.415.2138.733455778410161493--0.8 mm68 %1014555 dam2704
16:0017.717.115.41412.38.933755878410141490--3.1 mm85 %1014554 dam2740
17:0020.118.115.813.611.57.733655778310141489----78 %1014555 dam2833
18:0017.916.814.612.510.57.633956078510151488--0.5 mm83 %1014554 dam2848
19:001816.614.412.210.27.434356378810171490----79 %1015554 dam2840
20:0017.516.414.312.1106.634656679110201492----78 %1015553 dam2836
21:0016.415.913.911.99.85.934856879310221493----81 %1016553 dam2741
22:0014.815.513.511.49.25.535357279610241495----83 %1016552 dam2641
23:0014.315.113.1118.95.135657679910271498----83 %1017552 dam2556
Lun
27
00:0014.614.91310.88.64.935857780010281498----83 %1017551 dam2483
01:0014.314.612.810.78.54.635757680010271497----86 %1017551 dam2443
02:0013.614.212.310.28.14.835757679910271495----91 %1017551 dam2413
03:0011.613.912.1107.84.635857779910261495----92 %1017550 dam2361
04:0011.413.111.79.77.54.235857679910251493----92 %1017550 dam2302
05:0010.611.710.69.17.2435857579710241491----93 %1018549 dam2230
06:009.610.39.48.56.93.936157779910251492----96 %1018549 dam2170
07:0010.910.28.77.86.43.736458080010261493----94 %1018548 dam2149
08:0012.810.68.67.15.93.436758280210271493----86 %1019548 dam2138
09:0012.910.88.76.75.4336858480410291494----82 %1019548 dam2110
10:001411.39.27.15.5336958580610311496----79 %1019548 dam2032
11:0015.112.2107.85.82.936858580610321497----74 %1019548 dam1982
12:0015.312.610.48.36.12.936758480510311497----72 %1018548 dam1984
13:0015.913.110.98.76.53.136658480510311498----70 %1018548 dam1988
14:0016.313.511.39.173.236558380510321498----71 %1018548 dam1982
15:0015.31310.98.86.93.436558380510311498----78 %1018547 dam2025
16:0014.812.510.48.66.83.6363580802102814950.1 mm1.3 mm85 %1018547 dam2113
17:0014.612.610.58.66.93.536358080110281495--1.3 mm84 %1018546 dam2110
18:0015.11310.9973.336558380510311498--0.7 mm81 %1018546 dam2050
19:0014.612.910.9973.336658480610321499--1 mm88 %1018546 dam2039
20:0013.712.510.68.76.83.336758480610321499--2.1 mm91 %1018545 dam2063
21:0012.912.210.48.56.5336858580710331499--2.2 mm95 %1019545 dam2050
22:0011.91210.28.26.32.837258981010361501--2.5 mm100 %1019544 dam2019
23:0011.311.69.77.75.82.637659381410391504--1.8 mm100 %1020543 dam2002
Mar
28
00:0010.611.39.47.45.42.437859481510401504--1 mm100 %1020543 dam1968
01:0010.210.996.94.92.337959581510391503----100 %1020542 dam1935
02:008.810.48.46.44.52.238059681510391503----100 %1021542 dam1929
03:007.71085.93.92.238159681510391502----100 %1021542 dam1935
04:0069.17.764.2238059581410381501----100 %1021542 dam1874
05:006.18.57.15.64.41.738159581410371500----100 %1021542 dam1801
06:006.58.275.54.11.438259681510391501----100 %1021543 dam1769
07:007.78.46.85.33.91.338459881710401502----96 %1022543 dam1724
08:009.78.675.33.81.138660181910431505----88 %1022544 dam1769
09:00129.17.15.43.81.238660182010431505----79 %1021545 dam1811
10:0013.310.285.941.438660182110441507----72 %1021546 dam1905
11:0014.511.296.84.61.638760382310471510----67 %1021546 dam1968
12:0015.3129.87.65.42.138560182210471511----66 %1021547 dam1999
13:001612.710.58.36.12.738360182210481513----65 %1020548 dam2022
14:0016.813.511.39.16.83.138360182310501516----64 %1020549 dam2054
15:001714.111.99.77.43.638159982210481516----66 %1020550 dam2117
16:0017.114.412.2107.73.937759681910461513----67 %1019551 dam2224
17:0017.114.612.410.284.337559481710441513----71 %1019551 dam2320
18:0016.614.512.310.28.14.837459381610431512----77 %1019552 dam2408
19:0015.41411.99.98.14.937359181410411511----90 %1019552 dam2488
20:0014.713.811.89.98.15.1372590813104015100.2 mm--98 %1019552 dam2547

 Météo Asse - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Asse ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Asse : Latitude N 50°42' / Longitude E 5°47' / Altitude : 79 m
Altitude du point du modèle : 192 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact