• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Musson

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Musson ( 6750 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:48 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
27
15:0017.616.113.611.49.14.835857880210301500----63 %1017549 dam2361
16:0016.815.713.411.28.94.635757680010281498----67 %1017549 dam2288
17:0016.215.31310.88.64.435457479710251494----71 %1016548 dam2231
18:0015.814.912.610.48.24.435657579810261495----73 %1017547 dam2201
19:0015.614.812.510.38.14.435557479710251494----73 %1017547 dam2204
20:0014.914.412.310.17.94.235657479710241493----76 %1017546 dam2194
21:0013.713.811.99.87.74.335757579810251493----82 %1017546 dam2077
22:0012.412.511.29.47.6436358180310291497----89 %1018545 dam1942
23:0011.311.510.89.27.53.936658380510311499----96 %1019545 dam2038
Mar
28
00:009.110.710.58.86.93.436858580610321499----99 %1019544 dam1953
01:008.19.6108.36.52.736958680710331499----99 %1019544 dam1955
02:008.28.79.67.85.92.537258880910341499----99 %1020544 dam1987
03:007.97.79.27.35.42.337358880910341498----99 %1020544 dam1964
04:0087.68.87.15.12.237258780810321497----99 %1020544 dam1918
05:008.47.88.56.74.82.137358880810321496----99 %1020544 dam1931
06:008.688.36.34.32.137659181010341498----99 %1020544 dam1894
07:009.188.26.142.137959481410381501----99 %1021544 dam1871
08:009.68.28.36.34.21.738159681510391502----96 %1021545 dam1905
09:0011.29.57.95.83.72.438259781710401503----90 %1021545 dam1981
10:0012.710.78.46.24.22.638359981810421506----75 %1021546 dam1976
11:0013.411.59.274.92.638360082010441509----74 %1021547 dam1985
12:0014.112.19.87.65.62.838360082110461511----75 %1020547 dam2003
13:0014.512.510.285.93.238259982010451511----77 %1020548 dam2042
14:0014.712.910.68.46.33.638059881910451512----76 %1020549 dam2093
15:0015.113.411.18.96.83.837859681810441511----75 %1020549 dam2142
16:0015.213.711.49.27.24.237459381510411509----77 %1019550 dam2271
17:0015.41411.79.57.54.437259081310391507----77 %1019551 dam2400
18:0015.11411.89.77.64.637058881110381507----80 %1019551 dam2455
19:0014.813.911.79.57.64.936858680910361505----82 %1018551 dam2519
20:0014.81411.89.78.15.436658480710341503----83 %1018552 dam2541
21:001413.9129.98.35.936258180310311501----88 %1018552 dam2585
22:0012.813.312.110.28.46.236157980210301501----94 %1018552 dam2672
23:0013.113.11210.18.66.536057880110291500----93 %1018553 dam2717
Mer
29
00:0012.312.51210.28.76.535857679910261498----95 %1017553 dam2740
01:0012.312.211.910.396.5354572795102314950.2 mm--95 %1017553 dam2763
02:0012.412.211.910.69.16.6350568791101914910.2 mm--96 %1016553 dam2770
03:0012.312.211.910.69.16.7345563786101414860.2 mm--96 %1016553 dam2765
04:0012.11211.710.59.16.6340557780100814800.2 mm--98 %1015553 dam2762
05:0012.11211.410.18.76.5335553775100314740.2 mm--99 %1015552 dam2783
06:0012.21211.19.68.36.3334551773100114720.2 mm--99 %1015552 dam2780
07:0012.512.210.89.38.16.1333551773100014710.4 mm--97 %1015552 dam2718
08:0012.412.110.59.38.46.333355077299914700.5 mm--97 %1014551 dam2661
09:0012.211.910.29.28.36.3334551773100014710.3 mm--96 %1014551 dam2636
10:0012.311.810.19.18.36.233555277310001471----96 %1014550 dam2631
11:0012.712.110.39.28.35.933455277310001471----95 %1014550 dam2635
12:0014.413.411.19.78.46.43315497719991470----93 %1014551 dam2639
13:0015.314.412.110.28.86.73275467699971469--0.6 mm92 %1013551 dam2664
14:0014.714.111.81096.93265457689951468--1 mm94 %1013552 dam2682
15:0015.114.312.210.29.47.23235427659931465--0.6 mm92 %1013552 dam2690
16:0015.114.512.310.49.47.23195387619891462--0.7 mm92 %1012552 dam2701
17:001514.512.310.49.47.33155347579851458--0.6 mm92 %1012552 dam2704
18:0014.714.212.210.39.47.23125317549821454--0.5 mm92 %1012552 dam2700
19:0014.41411.910.49.5731052975298014530.2 mm--93 %1011552 dam2675
20:0013.913.611.610.39.56.930952775097814510.2 mm--94 %1011552 dam2641
21:00131311.310.19.46.93065247479751447----96 %1011551 dam2633
22:0012.312.411.1109.26.63055237469731445----98 %1011551 dam2676
23:0012.212.111109.16.43055227459731444----99 %1011551 dam2647
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.212.211.110.38.96.43035207439711442----100 %1011550 dam2583
01:0012.212.311.19.88.86.329951673996614370.2 mm--100 %1010550 dam2561
02:0012.212.310.89.78.66.32955127359621433----100 %1010550 dam2536
03:0011.911.810.29.58.46.52915087309571428----100 %1010551 dam2478
04:0011.411.39.79.18.26.32885057269531424----100 %1009550 dam2449
05:0010.810.69.48.885.92855017229491419----100 %1009550 dam2396
06:0010.1108.98.67.85.32845007219471417----99 %1009549 dam2317
07:0010.19.78.78.47.64.92855007219471417----99 %1009549 dam2189
08:0010.69.88.78.17.24.52844997209461414----97 %1009549 dam2231
09:0011.810.68.97.96.94.32845007209461414----91 %1009549 dam2228
10:0012.811.59.67.86.63.92845007219471414----87 %1009549 dam2191
11:0013.211.81086.63.52824997209461413----84 %1008549 dam2182
12:001412.410.68.36.63.52814997209461412----79 %1008549 dam2170
13:0014.112.610.88.56.63.72804987209461412----80 %1008549 dam2124
14:0014.412.810.98.76.942804987209461413----79 %1008549 dam2104
15:0014.51311.28.97.24.42784967189441412----79 %1008548 dam2140
16:0014.813.411.69.37.64.72754937159421411----77 %1007548 dam2156
17:0015.514.112.31084.82734927159421411----75 %1007548 dam2169
18:0015.314.212.410.284.92734927159421411----78 %1007548 dam2221
19:0013.613.411.69.57.65.22754937159421411----86 %1007547 dam2250
20:0013.613.211.59.57.75.42754937159421412----89 %1007547 dam2287
21:0012.912.911.29.37.95.52764947169431413--0.7 mm92 %1007547 dam2269
22:0012.112.5119.285.62794967189451415--0.5 mm94 %1008547 dam2293
23:0011.412.110.79.37.95.52824997219481418----96 %1008547 dam2316
Ven
31
00:0010.911.610.69.17.95.32845017239501419----97 %1009546 dam2282
01:0010.711.310.297.75.12855027249501419----98 %1009546 dam2245
02:0010.911.29.88.67.652875047259511420----97 %1009546 dam2199

 Météo Musson - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Musson ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Musson : Latitude N 49°34' / Longitude E 5°42' / Altitude : 250 m
Altitude du point du modèle : 306 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact